當(dāng)前位置:采招網(wǎng) > 項(xiàng)目跟蹤
| 項(xiàng)目名稱 | 行業(yè)類型 | 項(xiàng)目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
| 跟蹤 9 | 施工單位已進(jìn)場(chǎng) | 68980.23㎡ | 101769.48㎡ | 4億元 | 2026/07/20 | |
| 跟蹤 7 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 62417.6㎡ | 98766.28㎡ | 9.86億元 | 2026/07/20 | |
| 跟蹤 5 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | -- | 6.11億元 | 2026/07/20 | |
| 跟蹤 9 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 62231.05㎡ | 211601.85㎡ | 10.53億元 | 2026/07/20 | |
| 跟蹤 11 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | -- | 75.38億元 | 2026/07/20 | |
| 跟蹤 14 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 80畝 | 15550㎡ | 8660萬(wàn)元 | 2026/07/20 | |
| 跟蹤 9 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | 29632㎡ | 1.89億元 | 2026/07/20 | |
| 跟蹤 11 | 主體工程階段 | 93.2畝 | 20.63公頃(萬(wàn)㎡) | 10.6億元 | 2026/07/20 | |
| 跟蹤 7 | 主體工程階段 | -- | -- | 88.2億元 | 2026/07/20 | |
| 跟蹤 14 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | -- | 8.83億元 | 2026/07/20 | |
|
內(nèi)蒙古自治區(qū)總建筑面積約15270平方米建設(shè)學(xué)校工程項(xiàng)目 - 內(nèi)蒙古 跟蹤 7 |
主體工程階段 | -- | 15270㎡ | 7488萬(wàn)元 | 2026/07/20 | |
| 跟蹤 7 | 主體工程階段 | -- | -- | 1.17億元 | 2026/07/20 | |
|
河南省總投資約82.6億元建設(shè)上水庫(kù)、輸水發(fā)電系統(tǒng)、地面開關(guān)站工程項(xiàng)目 - 河南 跟蹤 6 |
主體工程階段 | -- | -- | 82.64億元 | 2026/07/20 | |
| 跟蹤 6 | 主體工程階段 | 84.251公里 | 8.5米 | 6億元 | 2026/07/20 | |
| 跟蹤 9 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 154.452公里 | 42米 | 185.68億元 | 2026/07/20 | |
| 跟蹤 5 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | -- | 13.24億元 | 2026/07/20 | |
| 跟蹤 7 | 主體工程階段 | 66678.75㎡ | 112312㎡ | 3.69億元 | 2026/07/20 | |
| 跟蹤 5 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | 3000㎡ | 2.07億元 | 2026/07/20 | |
| 跟蹤 11 | 主體工程階段 | 10.53713公里 | -- | 6.12億元 | 2026/07/20 | |
| 跟蹤 8 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 38469㎡ | 133000㎡ | 15億元 | 2026/07/20 | |
| 跟蹤 7 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | -- | 1.34億元 | 2026/07/20 | |
|
江蘇省總建筑面積43807平方米建設(shè)倉(cāng)庫(kù),辦公樓,市政配套設(shè)施工程項(xiàng)目 - 江蘇 跟蹤 6 |
主體工程階段 | 8.41公頃(萬(wàn)㎡) | 43807.62㎡ | 2.59億元 | 2026/07/20 | |
| 跟蹤 18 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | -- | 6.17億元 | 2026/07/20 | |
| 跟蹤 6 | 主體工程階段 | -- | 1.1公頃(萬(wàn)㎡) | 5.33億元 | 2026/07/20 | |
| 跟蹤 6 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 92.356公里 | 34米 | 213.69億元 | 2026/07/20 | |
|
貴州省總投資約6841萬(wàn)元建設(shè)水上文體旅特色產(chǎn)業(yè)工程項(xiàng)目 - 貴州 跟蹤 4 |
設(shè)計(jì)招標(biāo) | -- | -- | 6841萬(wàn)元 | 2026/07/20 | |
| 跟蹤 2 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | 10920.98㎡ | 6991萬(wàn)元 | 2026/07/20 | |
| 跟蹤 3 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | -- | 5001萬(wàn)元 | 2026/07/20 | |
| 跟蹤 8 | 主體工程階段 | 52.42畝 | -- | 2.4億元 | 2026/07/20 | |
| 跟蹤 11 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | 85000㎡ | 4.9億元 | 2026/07/20 | |
|
內(nèi)蒙古自治區(qū)總投資約8.6億元建設(shè)智能分撥集散中心工程項(xiàng)目 - 內(nèi)蒙古 跟蹤 7 |
樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | 157992㎡ | 8.6億元 | 2026/07/20 | |
| 跟蹤 24 | 項(xiàng)目審批 | 93014.4㎡ | 48800㎡ | 7.7億元 | 2026/07/20 | |
| 跟蹤 32 | 項(xiàng)目審批 | 60畝 | 1㎡ | 1.5億元 | 2026/07/20 | |
| 跟蹤 6 | 項(xiàng)目審批 | 66600㎡ | 54450㎡ | 8800萬(wàn)元 | 2026/07/20 | |
| 跟蹤 15 | 項(xiàng)目審批 | -- | -- | 8.95億元 | 2026/07/20 | |
| 跟蹤 17 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 1340.14畝 | 105736㎡ | 15億元 | 2026/07/20 | |
| 跟蹤 7 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 65929㎡ | 4.87億元 | 2026/07/20 | |
| 跟蹤 11 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | -- | 3.72億元 | 2026/07/20 | |
|
杭州市余杭城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司投資2.78億元建設(shè)道路、橋梁、管線工程項(xiàng)目 - 浙江 跟蹤 9 |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 1.072公里 | -- | 2.78億元 | 2026/07/20 | |
| 跟蹤 9 | 勘察設(shè)計(jì) | 88306.23㎡ | 89826㎡ | 4.4億元 | 2026/07/20 |




