?新疆維吾爾自治區塔城地區2024年度第二批次路面修復養護工程-G335線額敏縣縣
| 發布時間 | 2024-03-08 | 項目編號 | 點擊查看 |
| 招標預算 | 詳見內容 | 資質要求 | 點擊查看 |
采購規模走勢
|
點擊查看 | 招標方式
|
點擊查看 |
潛在報名單位
|
點擊查看 | 潛在中標人
|
點擊查看 |
| 招標單位 | 點擊查看 | ||
| 代理機構 | 點擊查看 | ||
2024年度第二批次路面修復養護工程施工中標候選人公示
項目及標段名稱 | 2024年度第二批次路面修復養護工程 | ||||
招標人 | 新疆維吾爾自治區公路事業發展中心 | 招標人聯系電話 | 0991-*、* | ||
招標代理機構 | 北京中交 (略) 、智誠達 (略) 、北京 (略) | 招標代理機構 聯系電話 | ***********(VIP可見)、***********(VIP可見)、***********(VIP可見) | ||
開標地點 | 新疆維吾爾自治區政務服務和公共資源交易中心(地址: (略) 水磨溝區準噶爾街299號益民大廈5樓) | 開標時間 | 2024年3月5日11時00分 | ||
公示期 | 2024年3月7日至2024年3月11日 | 最高投標限價 | ①G3 (略) (略) 郊區(K4427+000-K4432+499)段路面修復養護工程:972萬元; ②G315線于田縣龍湖-于田縣羊場(K2289+000-K2297+000)段路面修復養護工程:876萬元; ③G312線霍城縣蘆草溝鎮至清水河鎮(K4808+680-K4814+880)段路面修復養護工程:709萬元; ④G335線額敏縣縣城-額敏縣公路管理分局(K3692+663-K3695+598)段路面修復養護工程:391萬元。 | ||
G3 (略) (略) 郊區(K4427+000-K4432+499)段路面修復養護工程 | |||||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標報價(元) | 綜合得分 | |
第一中標候選人 | (略) | *.52 | *.52 | 100.47 | |
第二中標候選人 | (略) 公路 (略) | *.20 | *.20 | 100.28 | |
第三中標候選人 | (略) | *.08 | *.08 | 100.20 | |
G315線于田縣龍湖-于田縣羊場(K2289+000-K2297+000)段路面修復養護工程 | |||||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標報價(元) | 綜合得分 | |
第一中標候選人 | 江西通威 (略) | *.18 | *.18 | 99.75 | |
第二中標候選人 | 新疆 (略) | *.98 | *.98 | 99.69 | |
第三中標候選人 | 遼寧 (略) | *.72 | *.72 | 99.36 | |
G312線霍城縣蘆草溝鎮至清水河鎮(K4808+680-K4814+880)段路面修復養護工程 | |||||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標報價(元) | 綜合得分 | |
第一中標候選人 | 廣西北投交通 (略) | *.54 | *.54 | 100.08 | |
第二中標候選人 | (略) (略) | *.08 | *.08 | 99.98 | |
第三中標候選人 | (略) 公路 (略) | *.27 | *.27 | 99.35 | |
G335線額敏縣縣城-額敏縣公路管理分局(K3692+663-K3695+598)段路面修復養護工程 | |||||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標報價(元) | 綜合得分 | |
第一中標候選人 | 新疆 (略) | *.75 | *.75 | 100.08 | |
第二中標候選人 | 新疆一洲 (略) | *.58 | *.58 | 99.40 | |
第三中標候選人 | (略) (略) | *.60 | *.60 | 99.32 | |
新疆維吾爾自治區公路事業發展中心
2024年3月7日
招標文件規定公示的其他信息
G3 (略) (略) 郊區(K4427+000-K4432+499)段路面修復養護工程
第一中標候選人: (略)
項目名稱 | 2024年度第二批次路面修復養護工程 | 標段 | G3 (略) (略) 郊區(K4427+000-K4432+499)段路面修復養護工程 | ||||||||||||||
投標人 | (略) | 統一社會信用代碼 | *48U | ||||||||||||||
(一)投標文件中提交的類似項目業績 | |||||||||||||||||
項目業主/發包人 | 項目名稱 | 開工日期 | 交/竣工日期 | 工程類別 | 其他說明 | ||||||||||||
貴州 (略) | G56杭瑞高速畢都段部分路段路面維修工程(含預防養護)(K1798+830- K1939+000)施工BDWXSG-1標 | 2021.05.07 | 2021.10.27 | 高速公路 | / | ||||||||||||
貴州 (略) | G60滬昆高速(貴新段)路面維修工程(K1722+350-K1784+000段)及(K1784+000-K1826+000段及聯絡線貴陽東至小碧K26+900-K28+020段),G60滬昆高速貴新、鎮勝部分路段路面維修工程(貴新段),G76廈蓉高速(格都段)部分隧道路面抗滑修復工程施工招標LMWXSG-1標段 | 2019-6-27 | 2020-11-09 | 高速公路 | / | ||||||||||||
貴州 (略) | G75蘭海高速(貴遵段)(K1223+800-K1320+000)瀝青路面維修工程及貴畢線、S15松從高速銅大線、S25沿榕高速思劍線部分路段病害維修處治工程施工招標第WXSG-2標段 | 2019-08-05 | 2020-12-07 | 高速公路 | / | ||||||||||||
(二)項目管理機構主要人員 | |||||||||||||||||
擬任職務 | 姓名 | 資格證書名稱 | 專業 | 證書編號 | 其他說明 | ||||||||||||
項目經理 | 曾斌 | 技術職稱證 | 路橋 | 黔高* | 高級工程師 | ||||||||||||
建造師注冊證書 | 公路工程 | 貴***********(VIP可見)05336 | 一級 | ||||||||||||||
安全生產考核合格證書 | B類 | 貴交安B(18)G01596 | B證 | ||||||||||||||
項目總工 | 楊琴 | 技術職稱證 | 工程施工(道橋) | 黔高* | 高級工程師 | ||||||||||||
安全生產考核合格證書 | B類 | 貴交安B(18)G00634 | B證 | ||||||||||||||
(三)投標文件中提交的項目經理和項目總工類似業績經歷 | |||||||||||||||||
項目業主/發包人 | 項目名稱 | 開工日期 | 交/竣工日期 | 項目經理 | 項目總工 | ||||||||||||
貴州 (略) | G75蘭海高速(貴遵段)(K1223+800-K1320+000)瀝青路面維修工程及貴畢線、 S15松從高速銅大線、S25沿榕高速思劍線部分路段病害維修處治工程施工招標第WXSG-2標段 | 2019-08-05 | 2020-12-07 | 曾斌 | 曾利強 | ||||||||||||
貴州 (略) | G60滬昆高速(貴新段)路面維修工程(K1722+350-K1784+000段)及(K1784+000-K1826+000段及聯絡線貴陽東至小碧K26+900-K28+020段),G60滬昆高速貴新、鎮勝部分路段路面維修工程(貴新段),G76廈蓉高速(格都段)部分隧道路面抗滑修復工程施工招標LMWXSG-1標段 | 2019-6-17 | 2020-11-09 | 蘇勝 | 楊琴 | ||||||||||||
G3 (略) (略) 郊區(K4427+000-K4432+499)段路面修復養護工程
第二中標候選人: (略) 公路 (略)
項目名稱 | 2024年度第二批次路面修復養護工程 | 標段 | G3 (略) (略) 郊區(K4427+000-K4432+499)段路面修復養護工程 | ||||||||||||||
投標人 | (略) 公路 (略) | 統一社會信用代碼 | *25Q | ||||||||||||||
(一)投標文件中提交的類似項目業績 | |||||||||||||||||
項目業主/發包人 | 項目名稱 | 開工日期 | 交/竣工日期 | 工程類別 | 其他說明 | ||||||||||||
(略) (略) | G536汨羅段改線工程公路項目第一合同段 | 2017 年04 月 5日 | 2019 年 01月31日 | 一級公路全長 為12.680km。 | 工程內容:路基、路面、交通安全防護設施等。 | ||||||||||||
新疆維吾爾自治區公路管理局 | G216 線卡姆斯特村至吉木薩爾縣界(K587至K599)段公路養護大中修工程 | 2020 年06 月05日 | 2020 年12月15日 | 線路全長12KM,全線采用二級公路標準設計。 | 包括路基、路面、路面病害處理、橋梁涵洞(維修利用)、交通安全設施等工程。 | ||||||||||||
(二)項目管理機構主要人員 | |||||||||||||||||
擬任職務 | 姓名 | 資格證書名稱 | 專業 | 證書編號 | 其他說明 | ||||||||||||
項目經理 | 何斯玉 | 技術職稱證 | 公路橋梁與隧道 | A*41 | 高級工程師 | ||||||||||||
建造師注冊證書 | 公路工程 | 湘 ***********(VIP可見)72420 | 一級建造師 | ||||||||||||||
安全生產考核合格證書 | 湘交安 B(17)G01538 | ||||||||||||||||
項目總工 | 程光輝 | 技術職稱證 | 公路橋梁與隧道 | A*82 | 高級工程師 | ||||||||||||
安全生產考核合格證書 | 湘交安 B(16)G00055 | ||||||||||||||||
(三)投標文件中提交的項目經理和項目總工類似業績經歷 | |||||||||||||||||
項目業主/發包人 | 項目名稱 | 開工日期 | 交/竣工日期 | 項目經理 | 項目總工 | ||||||||||||
長沙交通 (略) | S (略) 普跡至雨花區跳馬公路工程普跡至柏加段項目第一標段 | 2021 年09 月 02日 | 2023 年 01 月 09日 | 何斯玉 | 羅照明 | ||||||||||||
新疆生產建設兵團第十師交通運輸服務中心 | 第十師186團-吉木 乃口岸公路建設項目 | 2017 年05 月 15日 | 2021 年 7月 14 日 | 文泰、劉建榮 | 金科、程光輝 | ||||||||||||
G3 (略) (略) 郊區(K4427+000-K4432+499)段路面修復養護工程
第三中標候選人: (略)
項目名稱 | 2024年度第二批次路面修復養護工程 | 標段 | G3 (略) (略) 郊區(K4427+000-K4432+499)段路面修復養護工程 | |||||||||||
投標人 | (略) | 統一社會信用代碼 | *30H | |||||||||||
(一)投標文件中提交的類似項目業績 | ||||||||||||||
項目業主/發包人 | 項目名稱 | 開工日期 | 交/竣工日期 | 工程類別 | 其他說明 | |||||||||
新疆交投阿烏 (略) | S21 阿勒泰至烏魯木齊公路建設二期工程(阿勒泰﹣黃花溝段)第 AH-2 標段 | 2020-07-10 | 2021-12-20 | 新建 高速公路 | 34km | |||||||||
新疆維吾爾自治區公路管理局 | S303 線木壘縣照壁山鄉至奇臺縣土園倉(K387-K416)段公路大中修工程第一合同段(K387 -K401+300 段) | 2019-04-01 | 2020-01-16 | 大中修 二級公路 | 14.3km | |||||||||
新疆 (略) | G3012 線輪臺縣-庫車二八臺段(K529-K554下行線)公路養護工程 | 2020-05-01 | 2020-12-17 | 大中修 高速公路 | 25km | |||||||||
新疆維吾爾自治區公路管理局 | G216 線吾兒唐塞至杜熱鄉(K336 至 K349)段公路養護大中修工程 | 2020-06-10 | 2020-12-15 | 大中修 二級公路 | 13km | |||||||||
(二)項目管理機構主要人員 | ||||||||||||||
擬任職務 | 姓名 | 資格證書名稱 | 專業 | 證書編號 | 其他說明 | |||||||||
項目經理 | *加俊 | 技術職稱證 | 公路工程 | 新職證字 *號 | 高級工程師 | |||||||||
建造師注冊證書 | 公路工程 | 新* | 二級 | |||||||||||
安全生產考核合格證書 | 公路水運工程 | 新交安B(14)G02812 | B類 | |||||||||||
項目總工 | 袁紅 | 技術職稱證 | 公路工程 | 新職證字*號 | 高級工程師 | |||||||||
安全生產考核合格證書 | 公路水運工程 | 新交安B(14)G02816 | B類 | |||||||||||
(三)投標文件中提交的項目經理和項目總工類似業績經歷 | ||||||||||||||
項目業主/發包人 | 項目名稱 | 開工日期 | 交/竣工日期 | 項目經理 | 項目總工 | |||||||||
新疆維吾爾自治區公路管理局 | G315 線墨玉縣開發區(K2483-K2487+460)段公路大中修工程 | 2017-06-13 | 2018-01-09 | *加俊 | 楊梅 | |||||||||
新疆維吾爾自治區公路管理局 | 新疆維吾爾自治區G3012 和碩收費站-黃水河特大橋(K240-K259+950)段公路大中修工程 | 2016-06-16 | 2016-12-12 | 魏學成 | 袁紅 | |||||||||
G315線于田縣龍湖-于田縣羊場(K2289+000-K2297+000)段路面修復養護工程
第一中標候選人:江西通威 (略)
項目名稱 | 2024年度第二批次路面修復養護工程 | 標段 | G315線于田縣龍湖-于田縣羊場(K2289+000-K2297+000)段路面修復養護工程 | ||||||||||
投標人 | 江西通威 (略) | 統一社會信用代碼 | *942 | ||||||||||
(一)投標文件中提交的類似項目業績 | |||||||||||||
項目業主/發包人 | 項目名稱 | 開工日期 | 交/竣工日期 | 工程類別 | 其他說明 | ||||||||
上栗至蘆溪宣風公路建設項目辦公室 | 上栗至蘆溪宣風公路工程路面工程PX-RD-C2A | 2018-09-15 | 2021-11-30 | 二級公路 | 全長26.3km | ||||||||
扎賚特旗交通運輸局 | 興安盟扎賚特旗至阿爾山旅游公路七家子至喇嘛洞大橋段旅游公路 | 2018-04-30 | 2021-12-14 | 二級公路 | 全長105.45km | ||||||||
(二)項目管理機構主要人員 | |||||||||||||
擬任職務 | 姓名 | 資格證書名稱 | 專業 | 證書編號 | 其他說明 | ||||||||
項目經理 | 楊文斌 | 技術職稱證 | 公路與橋梁工程 | * | 工程師 | ||||||||
建造師注冊證書 | 公路工程 | 贛***********(VIP可見)02349 | 一級 | ||||||||||
安全生產考核合格證書 | 交通 | 贛交安B(20)G02102 | B證 | ||||||||||
項目總工 | 謝雪梅 | 技術職稱證 | 公路與橋梁工程 | * | 高級工程師 | ||||||||
安全生產考核合格證書 | 交通 | 贛交安B(20)G00595 | B證 | ||||||||||
(三)投標文件中提交的項目經理和項目總工類似業績經歷 | |||||||||||||
項目業主/發包人 | 項目名稱 | 開工日期 | 交/竣工日期 | 項目經理 | 項目總工 | ||||||||
嘉魚縣交通運輸局 | 嘉魚縣三環線至金盛蘭鋼廠公路工程 | 2017-02-28 | 2019-11-19 | 楊文斌 | 廖海燕 | ||||||||
扎賚特旗交通運輸局 | 興安盟扎賚特旗至阿爾山旅游公路七家子至喇嘛洞大橋段旅游公路 | 2018-04-30 | 2021-12-14 | *南生 | 謝雪梅 | ||||||||
G315線于田縣龍湖-于田縣羊場(K2289+000-K2297+000)段路面修復養護工程
第二中標候選人:新疆 (略)
項目名稱 | 2024年度第二批次路面修復養護工程 | 標段 | G315線于田縣龍湖-于田縣羊場(K2289+000-K2297+000)段路面修復養護工程 | |||||||
投標人 | 新疆 (略) | 統一社會信用代碼 | *36G | |||||||
(一)投標文件中提交的類似項目業績 | ||||||||||
項目業主/發包人 | 項目名稱 | 開工日期 | 交/竣工日期 | 工程類別 | 其他說明 | |||||
(略) 高昌區交通運輸局 | X058 線鄯善-吐魯番公路建設項目 | 2021.5.12 | 2022.4.15 | 二級公路 | 12.942km | |||||
鄯善縣交通運輸局 | 鄯善縣2020年農村公路建設項目第三合同段(鄯善縣2020年場部通硬化路建設項目鄯善縣雙水磨林場-欄桿鮮食葡萄基地公路) | 2020.5.1 | 2021.3.28 | 二級公路 | 16km | |||||
(二)項目管理機構主要人員 | ||||||||||
擬任職務 | 姓名 | 資格證書名稱 | 專業 | 證書編號 | 其他說明 | |||||
項目經理 | 孫曉軍 | 技術職稱證 | 道路橋梁 | 新職證字*號 | 工程師 | |||||
建造師注冊證書 | 公路工程 | 新* | 二級 | |||||||
安全生產考核合格證書 | 公路工程 | 新交安B(17)G00395 | B證 | |||||||
項目總工 | 張躍 | 技術職稱證 | 道路與橋梁工程 | 新職證字*號 | 工程師 | |||||
安全生產考核合格證書 | 公路工程 | 新交安B(18)G01190 | B證 | |||||||
(三)投標文件中提交的項目經理和項目總工類似業績經歷 | ||||||||||
項目業主/發包人 | 項目名稱 | 開工日期 | 交/竣工日期 | 項目經理 | 項目總工 | |||||
鄯善縣交通運輸局 | 鄯善縣2020年農村公路建設項目第三合同段(鄯善縣2020年場部通硬化路建設項目鄯善縣雙水磨林場-欄桿鮮食葡萄基地公路) | 2020.5.1 | 2021.3.28 | 孫曉軍 | 張躍 | |||||
G315線于田縣龍湖-于田縣羊場(K2289+000-K2297+000)段路面修復養護工程
第三中標候選人:遼寧 (略)
項目名稱 | 2024年度第二批次路面修復養護工程 | 標段 | G315線于田縣龍湖-于田縣羊場(K2289+000-K2297+000)段路面修復養護工程 | ||||||||||||
投標人 | 遼寧 (略) | 統一社會信用代碼 | *596 | ||||||||||||
(一)投標文件中提交的類似項目業績 | |||||||||||||||
項目業主/發包人 | 項目名稱 | 開工日期 | 交/竣工日期 | 工程類別 | 其他說明 | ||||||||||
(略) 交通運輸業保障中心 | 202 (略) 南票區赤錦線路面養護工程 | 2021-6-9 | 2021-9-27 | 二級公路 | 11.281公里 | ||||||||||
(略) 交通運輸保障中心 | 202 (略) 赤錦線(八將村至高豐村段) 修復養護及八將小橋一號拆除重建專項養護工程施工 | 2023-05-04 | 2023-10-15 | 二級公路 | 14.253公里 | ||||||||||
(二)項目管理機構主要人員 | |||||||||||||||
擬任職務 | 姓名 | 資格證書名稱 | 專業 | 證書編號 | 其他說明 | ||||||||||
項目經理 | 韓亮 | 技術職稱證 | 道路橋隧 | * | 工程師 | ||||||||||
建造師注冊證書 | 公路工程 | 遼* | 二級 | ||||||||||||
安全生產考核合格證書 | 交通 | 遼交安B(19)G00929 | B證 | ||||||||||||
項目總工 | 李玉寶 | 技術職稱證 | 公路工程 | * | 高級工程師 | ||||||||||
安全生產考核合格證書 | 交通 | 遼交安B(22)G00338 | B證 | ||||||||||||
(三)投標文件中提交的項目經理和項目總工類似業績經歷 | |||||||||||||||
項目業主/發包人 | 項目名稱 | 開工日期 | 交/竣工日期 | 項目經理 | 項目總工 | ||||||||||
(略) 南票區交通局 | 南票區2018年公路大中修工程第三標段:辛松線大、中修工程 | 2018-8-21 | 2018-9-15 | 韓亮 | 李玉寶 | ||||||||||
G312線霍城縣蘆草溝鎮至清水河鎮(K4808+680-K4814+880)段路面修復養護工程
第一中標候選人:廣西北投交通 (略)
項目名稱 | 2024年度第二批次路面修復養護工程 | 標段 | G312線霍城縣蘆草溝鎮至清水河鎮(K4808+680-K4814+880)段路面修復養護工程 | ||||||||||||
投標人 | 廣西北投交通 (略) | 統一社會信用代碼 | *44A | ||||||||||||
(一)投標文件中提交的類似項目業績 | |||||||||||||||
項目業主/發包人 | 項目名稱 | 開工日期 | 交/竣工日期 | 工程類別 | 其他說明 | ||||||||||
廣西 (略) | 2020年迎 (略) 干線公路路面大中修養 護工程(沿海片區) | 2020-06-19 | 2020-11-20 | 公路修復養 護(大修) 工程 | 項目建設全長 264.765km 二級公路 | ||||||||||
廣西 (略) | 2020年迎 (略) 干線公路路面大中修養 護工程(桂中片區) | 2020-06-16 | 2020-12-24 | 公路修復養 護(大、中 修)工程 | 項目建設全長 185.731km 二級公路 | ||||||||||
廣西 (略) | 2020年迎 (略) 干線公路路面大中修養 護工程(桂林片區) | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 公路修復養 護(大修) 工程 | 項目建設全長 51.351km 二級公路 | ||||||||||
(二)項目管理機構主要人員 | |||||||||||||||
擬任職務 | 姓名 | 資格證書名稱 | 專業 | 證書編號 | 其他說明 | ||||||||||
項目經理 | 黃智海 | 技術職稱證 | 道路工程 | GX* | 高級工程師 | ||||||||||
建造師注冊證書 | 公路工程 | 桂* | 二級注冊建造師 | ||||||||||||
安全生產考核合格證書 | 安全生產考核合 格證書(B類) | 桂交安 B(19)G00139 | / | ||||||||||||
項目總工 | 楊理邦 | 技術職稱證 | 道路與橋梁工程 | * | 高級工程師 | ||||||||||
安全生產考核合格證書 | 安全生產考核合 格證書(B類) | 桂交安 B(19)G01715 | / | ||||||||||||
(三)投標文件中提交的項目經理和項目總工類似業績經歷 | |||||||||||||||
項目業主/發包人 | 項目名稱 | 開工日期 | 交/竣工日期 | 項目經理 | 項目總工 | ||||||||||
廣西桂通工程咨詢有限 公司 | 2020年迎 (略) 干線公路路面大中修養 護工程(百色片區) | ||||||||||||||
