2024年12月政府采購意向-民豐縣天津援疆支教師生飲食項目
| 發布時間 | 2024-12-30 | 項目編號 | 點擊查看 |
| 招標預算 | 960元 | 資質要求 | 點擊查看 |
采購規模走勢
|
點擊查看 | 招標方式
|
點擊查看 |
潛在報名單位
|
點擊查看 | 潛在中標人
|
點擊查看 |
| 招標單位 | 點擊查看 | ||
| 代理機構 | 點擊查看 | ||
| 附件 | |||
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將民豐縣教育和 (略) 2024年12月采購意向公開如下:
| 序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(元) | 預計采購時間(填寫到月) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 金瓜 | 960.00 | 2025年01月 | |
| 2 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 面筋 | 1500.00 | 2025年01月 | |
| 3 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 長南瓜 | 400.00 | 2025年01月 | |
| 4 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 魔芋 | 640.00 | 2025年01月 | |
| 5 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 平菇 | 700.00 | 2025年01月 | |
| 6 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 鮮玉米 | 2000.00 | 2025年01月 | |
| 7 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 豆角 | 2300.00 | 2025年01月 | |
| 8 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 冬瓜 | 500.00 | 2025年01月 | |
| 9 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 娃娃菜 | 1000.00 | 2025年01月 | |
| 10 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 葫蘆瓜 | 800.00 | 2025年01月 | |
| 11 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 金針菇 | 700.00 | 2025年01月 | |
| 12 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 蒜苗 | 1400.00 | 2025年01月 | |
| 13 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 小米辣 | 760.00 | 2025年01月 | |
| 14 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 線椒 | 320.00 | 2025年01月 | |
| 15 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 香菜 | 450.00 | 2025年01月 | |
| 16 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 青筍 | 800.00 | 2025年01月 | |
| 17 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 苦瓜 | 500.00 | 2025年01月 | |
| 18 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 缸豆 | 690.00 | 2025年01月 | |
| 19 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 草魚 | #.00 | 2025年01月 | |
| 20 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 豆腐皮 | 1800.00 | 2025年01月 | |
| 21 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 老豆腐 | 960.00 | 2025年01月 | |
| 22 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 豆干 | 910.00 | 2025年01月 | |
| 23 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 豆泡 | 1250.00 | 2025年01月 | |
| 24 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 青椒 | 800.00 | 2025年01月 | |
| 25 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 紅椒 | 450.00 | 2025年01月 | |
| 26 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 生姜 | 850.00 | 2025年01月 | |
| 27 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 大蔥 | 640.00 | 2025年01月 | |
| 28 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 大蒜 | 750.00 | 2025年01月 | |
| 29 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 小蔥 | 750.00 | 2025年01月 | |
| 30 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 西紅柿 | 1050.00 | 2025年01月 | |
| 31 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 杏鮑菇 | 420.00 | 2025年01月 | |
| 32 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 西蘭花 | 800.00 | 2025年01月 | |
| 33 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 茼蒿 | 600.00 | 2025年01月 | |
| 34 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 蓮藕 | 850.00 | 2025年01月 | |
| 35 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 黃瓜 | 1200.00 | 2025年01月 | |
| 36 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 螺絲椒 | 800.00 | 2025年01月 | |
| 37 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 花菜 | 1600.00 | 2025年01月 | |
| 38 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 紅薯 | 700.00 | 2025年01月 | |
| 39 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 土豆 | 1500.00 | 2025年01月 | |
| 40 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 蒜薹 | 550.00 | 2025年01月 | |
| 41 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 胡蘿卜 | 500.00 | 2025年01月 | |
| 42 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 小白菜 | 640.00 | 2025年01月 | |
| 43 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 白蘿卜 | 250.00 | 2025年01月 | |
| 44 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 菠菜 | 600.00 | 2025年01月 | |
| 45 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 上海青 | 540.00 | 2025年01月 | |
| 46 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 絲瓜 | 600.00 | 2025年01月 | |
| 47 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 油麥菜 | 500.00 | 2025年01月 | |
| 48 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 紫甘藍 | 250.00 | 2025年01月 | |
| 49 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 韭菜 | 700.00 | 2025年01月 | |
| 50 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 鮮香菇 | 600.00 | 2025年01月 | |
| 51 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 大芋頭 | 750.00 | 2025年01月 | |
| 52 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 小芹菜 | 540.00 | 2025年01月 | |
| 53 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 鐵棍山藥 | 2000.00 | 2025年01月 | |
| 54 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 蓮花白 | 500.00 | 2025年01月 | |
| 55 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 大白菜 | 200.00 | 2025年01月 | |
| 56 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 油白菜 | 350.00 | 2025年01月 | |
| 57 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 長茄子 | 720.00 | 2025年01月 | |
| 58 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 山藥 | 1700.00 | 2025年01月 | |
| 59 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 紅洋蔥 | 250.00 | 2025年01月 | |
| 60 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 白洋蔥 | 500.00 | 2025年01月 | |
| 61 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 海鮮菇 | 500.00 | 2025年01月 | |
| 62 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 去皮蒜 | 900.00 | 2025年01月 | |
| 63 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 荷蘭豆 | 700.00 | 2025年01月 | |
| 64 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 地瓜/豆薯 | 800.00 | 2025年01月 | |
| 65 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 雞蛋 | #.00 | 2025年01月 | |
| 66 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 千頁豆腐 | 480.00 | 2025年01月 | |
| 67 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 火鍋丸子 | 2700.00 | 2025年01月 | |
| 68 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 粉絲 | 600.00 | 2025年01月 | |
| 69 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 木耳 | 950.00 | 2025年01月 | |
| 70 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 紫菜 | 600.00 | 2025年01月 | |
| 71 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 腐竹 | 850.00 | 2025年01月 | |
| 72 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 雞胸肉 | 6900.00 | 2025年01月 | |
| 73 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 鴨血 | 600.00 | 2025年01月 | |
| 74 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 凍鴨 | 1700.00 | 2025年01月 | |
| 75 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 黃富黑毛肚 | 5500.00 | 2025年01月 | |
| 76 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 雞腿 | 6000.00 | 2025年01月 | |
| 77 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 豬耳朵 | 6000.00 | 2025年01月 | |
| 78 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 牛肉 | #.00 | 2025年01月 | |
| 79 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 精品五花肉 | #.00 | 2025年01月 | |
| 80 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 豬排(小排) | #.00 | 2025年01月 | |
| 81 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 豬腳 | #.00 | 2025年01月 | |
| 82 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 肘子 | #.00 | 2025年01月 | |
| 83 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 后腿肉 | #.00 | 2025年01月 | |
| 84 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 豬肉餡 | #.00 | 2025年01月 | |
| 85 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 豬里脊 | #.00 | 2025年01月 | |
| 86 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 豬頭肉 | 4500.00 | 2025年01月 | |
| 87 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 豬大骨 | 7000.00 | 2025年01月 | |
| 88 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 大紅提 | 7500.00 | 2025年01月 | |
| 89 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 蘋果 | 4500.00 | 2025年01月 | |
| 90 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 香蕉 | 5000.00 | 2025年01月 | |
| 91 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 沃柑 | 7500.00 | 2025年01月 | |
| 92 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 全母香梨 | 3900.00 | 2025年01月 | |
| 93 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 橙子 | 3900.00 | 2025年01月 | |
| 94 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 圣女果 | 2800.00 | 2025年01月 | |
| 95 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 西瓜 | 8000.00 | 2025年01月 | |
| 96 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 甜瓜 | 7000.00 | 2025年01月 | |
| 97 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 金龍魚油 | #.00 | 2025年01月 | |
| 98 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 糯米粉 | 160.00 | 2025年01月 | |
| 99 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 酵母粉 | 200.00 | 2025年01月 | |
| 100 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 小蘇打 | 200.00 | 2025年01月 | |
| 101 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 泡打粉 | 750.00 | 2025年01月 | |
| 102 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 泡二荊條 | 400.00 | 2025年01月 | |
| 103 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 老鴨湯 | 400.00 | 2025年01月 | |
| 104 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 烏江榨菜 | 2500.00 | 2025年01月 | |
| 105 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 豆沙 | 250.00 | 2025年01月 | |
| 106 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 魚酸菜 | 1200.00 | 2025年01月 | |
| 107 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 花椒油 | 540.00 | 2025年01月 | |
| 108 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 生粉 | 500.00 | 2025年01月 | |
| 109 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 東古醬油 | 1000.00 | 2025年01月 | |
| 110 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 白胡椒 | 1900.00 | 2025年01月 | |
| 111 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 黑胡椒 | 800.00 | 2025年01月 | |
| 112 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 白寇 | 160.00 | 2025年01月 | |
| 113 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 肉蔻 | 200.00 | 2025年01月 | |
| 114 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 當歸 | 200.00 | 2025年01月 | |
| 115 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 海天味極鮮 | 1500.00 | 2025年01月 | |
| 116 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 孜然 | 200.00 | 2025年01月 | |
| 117 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 甘草 | 105.00 | 2025年01月 | |
| 118 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 沙仁 | 105.00 | 2025年01月 | |
| 119 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 草寇 | 120.00 | 2025年01月 | |
| 120 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 甜面醬 | 250.00 | 2025年01月 | |
| 121 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 梅干菜 | 250.00 | 2025年01月 | |
| 122 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 酸豆角 | 1200.00 | 2025年01月 | |
| 123 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 白芝麻 | 270.00 | 2025年01月 | |
| 124 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 黃豆芽 | 1000.00 | 2025年01月 | |
| 125 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 綠豆芽 | 1200.00 | 2025年01月 | |
| 126 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 秋霞火鍋底料 | 600.00 | 2025年01月 | |
| 127 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 蒸魚豉油 | 640.00 | 2025年01月 | |
| 128 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 老干媽豆腐乳 | 1100.00 | 2025年01月 | |
| 129 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 蜂蜜 | 350.00 | 2025年01月 | |
| 130 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 玉米珍子 | 300.00 | 2025年01月 | |
| 131 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 玉米榛子 | 300.00 | 2025年01月 | |
| 132 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 五香粉 | 120.00 | 2025年01月 | |
| 133 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 干黃花菜 | 800.00 | 2025年01月 | |
| 134 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 海天蠔油 | 400.00 | 2025年01月 | |
| 135 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 秦星麻辣油 | 850.00 | 2025年01月 | |
| 136 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 笑廚宴會香醋 | 900.00 | 2025年01月 | |
| 137 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 笑廚白醋 | 320.00 | 2025年01月 | |
| 138 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 枸杞 | 780.00 | 2025年01月 | |
| 139 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 桂皮 | 750.00 | 2025年01月 | |
| 140 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 小米泡椒 | 240.00 | 2025年01月 | |
| 141 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 老兵剁椒醬 | 200.00 | 2025年01月 | |
| 142 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 掛面 | 170.00 | 2025年01月 | |
| 143 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 雞精 | 1000.00 | 2025年01月 | |
| 144 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 小米 | 750.00 | 2025年01月 | |
| 145 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 八寶米 | 700.00 | 2025年01月 | |
| 146 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 草果 | 900.00 | 2025年01月 | |
| 147 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 干辣椒段 | 400.00 | 2025年01月 | |
| 148 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 鹽 | 1000.00 | 2025年01月 | |
| 149 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 胡辣湯 | 200.00 | 2025年01月 | |
| 150 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 海帶絲 | 850.00 | 2025年01月 | |
| 151 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 海天黃豆醬 | 300.00 | 2025年01月 | |
| 152 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 橄欖菜 | 240.00 | 2025年01月 | |
| 153 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 花椒粉 | 490.00 | 2025年01月 | |
| 154 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 涼拌汁 | 140.00 | 2025年01月 | |
| 155 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 香葉 | 90.00 | 2025年01月 | |
| 156 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 勁霸雞汁調味料 | 560.00 | 2025年01月 | |
| 157 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 豆瓣醬 | 1000.00 | 2025年01月 | |
| 158 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 味精 | 750.00 | 2025年01月 | |
| 159 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 糯米 | 450.00 | 2025年01月 | |
| 160 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 冰糖 | 240.00 | 2025年01月 | |
| 161 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 散裝咸菜 | 2500.00 | 2025年01月 | |
| 162 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 香油 | 540.00 | 2025年01月 | |
| 163 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 麻辣魚 | 450.00 | 2025年01月 | |
| 164 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 辣椒面 | 600.00 | 2025年01月 | |
| 165 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 白糖 | 450.00 | 2025年01月 | |
| 166 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 十三香 | 80.00 | 2025年01月 | |
| 167 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 番茄醬 | 180.00 | 2025年01月 | |
| 168 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 老抽 | 300.00 | 2025年01月 | |
| 169 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 生抽 | 300.00 | 2025年01月 | |
| 170 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 磚茶 | 300.00 | 2025年01月 | |
| 171 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 方火腿 | 250.00 | 2025年01月 | |
| 172 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 花生米 | 2550.00 | 2025年01月 | |
| 173 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 粉條 | 2400.00 | 2025年01月 | |
| 174 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 淀粉 | 120.00 | 2025年01月 | |
| 175 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 干香菇 | 880.00 | 2025年01月 | |
| 176 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 糖蒜 | 1300.00 | 2025年01月 | |
| 177 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 八角 | 375.00 | 2025年01月 | |
| 178 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 山奈 | 156.00 | 2025年01月 | |
| 179 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 料酒 | 300.00 | 2025年01月 | |
| 180 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 白芷 | 375.00 | 2025年01月 | |
| 181 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 黑米 | 1600.00 | 2025年01月 | |
| 182 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 大米 | #.00 | 2025年01月 | |
| 183 | 民豐縣天津援疆支教師生飲食項目 | 面粉 | #.00 | 2025年01月 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
附件信息:
-
食材分類#.xlsx (28.5 KB)