一、采購品信息
| 序號 | 采購品名稱 | 規格 | 單位 |
| 1 | 鴨邊腿 | | 公斤 |
| 2 | 雞米花 | 1件/10公斤 | 件 |
| 3 | 小酥肉 | 1件/8公斤 | 件 |
| 4 | 雞翅中 | 1件/10公斤 | 件 |
| 5 | 雞爪 | 1件/10公斤 | 件 |
| 6 | 雞胸肉 | 1件/10公斤 | 件 |
| 7 | 新鮮土雞 | | 公斤 |
| 8 | 新鮮三黃雞 | | 公斤 |
| 9 | 草魚 | | 公斤 |
| 10 | 油條 | 1件/10公斤 | 件 |
| 11 | 雞腿 | 1件/10公斤 | 個 |
| 12 | 腐竹 | 1件/10公斤 | 公斤 |
| 13 | 干辣椒段 | | 公斤 |
| 14 | 紅薯粉條 | | 公斤 |
| 15 | 蘋果 | 1件/20公斤 | 件 |
| 16 | 庫爾勒香梨 | 1件/20公斤 | 件 |
| 17 | 食品袋50 | 1件/20公斤 | 件 |
| 18 | 油 | 1件/20L | 件 |
| 19 | 大米 | 1件/25公斤 | 件 |
| 20 | 面粉 | 1件/25公斤 | 件 |
| 21 | 750餐盒 | 1件300套 | 件 |
| 22 | 一次性筷子 | 1件/900雙 | 件 |
| 23 | 餃子 | 1件/10公斤 | 件 |
| 24 | 牛奶 | 1件/20包 | 件 |
| 25 | 烤腸 | 1件/12公斤 | 件 |
| 26 | 雞柳 | 1件/10公斤 | 件 |
| 27 | 千頁豆腐 | 1件/12公斤 | 件 |
| 28 | 馕 | | 個 |
| 29 | 醋 | 1件/20公斤 | 件 |
| 30 | 香干 | | 公斤 |
| 31 | 土豆 | | 公斤 |
| 32 | 包包菜 | | 公斤 |
| 33 | 西紅柿 | | 公斤 |
| 34 | 芹菜 | | 公斤 |
| 35 | 茄子 | | 公斤 |
| 36 | 黃瓜 | | 公斤 |
| 37 | 小米椒 | | 公斤 |
| 38 | 花菜 | | 公斤 |
| 39 | 蘑菇 | | 公斤 |
| 40 | 青椒 | | 公斤 |
| 41 | 紅椒 | | 公斤 |
| 42 | 蒜米 | | 公斤 |
| 43 | 小蔥 | | 公斤 |
| 44 | 香菜 | | 公斤 |
| 45 | 豆腐 | | 公斤 |
| 46 | 蒜薹 | | 公斤 |
| 47 | 豆芽 | | 公斤 |
| 48 | 豆角 | | 公斤 |
| 49 | 毛芹 | | 公斤 |
| 50 | 青筍 | | 公斤 |
| 51 | 葫蘆瓜 | | 公斤 |
| 52 | 雞腿菇 | | 公斤 |
| 53 | 西藍花 | | 公斤 |
| 54 | 大蔥 | | 公斤 |
| 55 | 韭菜 | | 公斤 |
| 56 | 紫甘藍 | | 公斤 |
| 57 | 山藥 | | 公斤 |
| 58 | 豆腐皮 | | 公斤 |
| 59 | 冬瓜 | | 公斤 |
| 60 | 毛白菜 | | 公斤 |
| 61 | 紅蘿卜 | | 公斤 |
| 62 | 青蘿卜 | | 公斤 |
| 63 | 白蘿卜 | | 公斤 |
| 64 | 金針菇 | | 公斤 |
| 65 | 南瓜 | | 公斤 |
| 66 | 帶皮大蒜 | | 公斤 |
| 67 | 紅薯 | 1件25公斤 | 件 |
| 68 | 白醋 | 1件20瓶*500g | 件 |
| 69 | 老干媽 | 1*24瓶*280g | 件 |
| 70 | 翠宏蘸料 | 1件/10公斤 | 件 |
| 71 | 料酒 | 1件20瓶*500g | 件 |
| 72 | 大桶蒸魚豉油 | 1件6桶*1.9L | 件 |
| 73 | 味精 | 1件/10公斤 | 件 |
| 74 | 雞蛋 | | 公斤 |
| 75 | 白菜 | | 公斤 |
| 76 | 皮牙子 | | 公斤 |
| 77 | 三格餐盒 | 1件/150套 | 件 |
| 78 | 油白菜 | | 公斤 |
| 79 | 生姜 | | 公斤 |
| 80 | 木耳 | | 公斤 |
| 81 | 粗掛面 | 1件/15公斤 | 件 |
| 82 | 細掛面 | 1件/15公斤 | 件 |
| 83 | 江小面 | 1件/15公斤 | 件 |
| 84 | 1250餐盒 | 1件/200套 | 件 |
| 85 | 奶茶粉 | 1件/12公斤 | 件 |
| 86 | 雪花雞柳 | 1件1/10公斤 | 件 |
| 87 | 肉辣皮子 | | 公斤 |
| 88 | 磚茶 | 30塊*900g | 件 |
| 89 | 鹽 | 1件/25公斤 | 件 |
| 90 | 油麥菜 | | 公斤 |
| 91 | 火堿 | 1件/25公斤 | 件 |
| 92 | 玉米 | 1件/15公斤 | 件 |
| 93 | 棗泥 | 一件/15公斤 | 件 |
| 94 | 吉士粉 | 1罐*3公斤 | 罐 |
| 95 | 紅糖 | | 公斤 |
| 96 | 奶粉 | | 公斤 |
| 97 | 香蕉 | 1件*12公斤 | 件 |
| 98 | 花椒 | | 公斤 |
| 99 | 安琪發酵粉 | 1件/10公斤 | 件 |
| 100 | 花椒面 | | 公斤 |
| 101 | 生粉 | 1件/25公斤 | 件 |
| 102 | 佬米酒 | 1件6公斤 | 件 |
| 103 | 雞精 | 1件/10公斤 | 件 |
| 104 | 味極鮮 | 1件/10公斤 | 件 |
| 105 | 麻辣油 | 1件/20公斤 | 件 |
| 106 | 板椒 | | 公斤 |
| 107 | 胖子魚麻辣魚料 | 1桶/3.6公斤 | 桶 |
| 108 | 黃油 | 1件/20公斤 | 件 |
| 109 | 葡萄干 | | 公斤 |
| 110 | 核桃仁 | | 公斤 |
| 111 | 干黃面 | | 公斤 |
| 112 | 糖納豆 | 1件/20公斤 | 件 |
| 113 | 花生碎 | | 公斤 |
| 114 | 紅花椒 | | 公斤 |
| 115 | 草果 | | 公斤 |
| 116 | 小茴香 | | 公斤 |
| 117 | 白胡椒粉 | | 公斤 |
| 118 | 辣鮮露 | 448ml*6 | 件 |
| 119 | 玉米糝子面 | | 公斤 |
| 120 | 湯圓 | 1件/10公斤 | 件 |
| 121 | 水餃 | 1件/10公斤 | 件 |
| 122 | 豆腐王 | 1件/10公斤 | 件 |
| 123 | 豆漿粉 | 1件/10公斤 | 件 |
| 124 | 面筋 | 1件/15公斤 | 件 |
| 125 | 東古醬油 | 1件/12瓶*500g | 件 |
| 126 | 細辣子面 | | 公斤 |
| 127 | 海帶片 | | 公斤 |
| 128 | 酸菜 | 1件/10公斤 | 件 |
二、項目說明
1、本項目為新疆吉克普林滑雪場2026年夏季半年食材供應服務商比選,從中勝出的供應商將獲得與我方簽訂2026年夏季半年食材供應服務框架協議的資格。2、食材采購品設置均為單價,分為“公斤單價”“件單價”,請各位供應 (略) 分,為保持競爭的公平性,請勿將公斤單價填入件單價對應位置,切忌報錯價格,報錯單價可能會產生包括但不限于喪失簽訂框架協議的資格等負面影響。3、鑒于全疆全年蔬菜有69%以上來自于疆外運輸,且時值蔬菜產品價格波動期間,建議各位參與競爭的商家參考2026年4月25日——2026年4月30日“ (略) 每日蔬菜食材批發價格公示”中的單價謹慎選擇報價策略,與我方簽訂食材供應服務框架協議的商家應當接受我方根據“供貨當日 (略) 每日蔬菜食材批發價格公示”中的單價進行參考結算的合同條件。同時,報價結束后不接受任何“沒有參考以上價格公示信息”的任何投訴與爭執。4、本項目報價作為五月第一次食材結算價格參考。5、為保證食材供應質量的一致性和價格的可比性,本項目采用“推薦生產方”的方式進行單價比價,如參與競爭商家暫無“推薦生產方”產品,可在“保持品質、品牌力、市場口碑、使用效果”盡可能一致的前提下向我方推薦合理產品,并報相應產品單價,但需接受因此帶來的包括但不限于“因推薦產品品質、品牌力、市場口碑、使用效果與我方食堂現使用產品差異過大”而導致的喪失簽訂供應服務框架協議的資格等負面影響。6、參與本項目報價的行為視為默認本項目說明所有內容均已清楚知悉且無異議。
三、供應商資格要求
1.必須是在中華人民共和國境內注冊登記并有效存續具有獨立法人資格的企業,具備承接業務的相應資質,具有良好的商業信譽和實力。2.報價人在“信用中國”(http://**.cn)和中國 (略) (http://**.cn)網站上未被列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單以及政府采購嚴重違法失信行為記錄名單。3、本次招標不接受聯合體投標。(1)營業執照掃描件;(2)企業資質證書及項目負責人資質證書;(3)詢價單及其詳細報價單。
四、報價電子簽章使用規則盤外供應商報價必須使用電子簽章五、聯系方式
,新疆,阿 (略) , (略) ,阿勒泰