關(guān)于年度政府投資項(xiàng)目委托審核服務(wù)封閉式框架協(xié)議采購項(xiàng)目入圍結(jié)果公告
| 發(fā)布時間 | 2026-06-26 | 項(xiàng)目編號 | 點(diǎn)擊查看 |
| 中標(biāo)金額 | 詳見內(nèi)容 | 采購規(guī)模走勢
采購規(guī)模走勢
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國近一年的采購中標(biāo)金額的變化趨勢分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動。
|
點(diǎn)擊查看 |
| 招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 代理單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
中標(biāo)單位/候選人
|
點(diǎn)擊查看 | ||
| 附件 | |||
浙江國際招投標(biāo)有限公司關(guān)于2026-2027年度杭州市蕭山區(qū)財(cái)政局政府投資項(xiàng)目委托審核服務(wù)封閉式框架協(xié)議采購項(xiàng)目入圍結(jié)果公告
一、采購項(xiàng)目名稱、編號
1、項(xiàng)目名稱:2026-202 (略) (略) (略) 政府投資項(xiàng)目委托審核服務(wù)封閉式框架協(xié)議采購項(xiàng)目
2、項(xiàng)目編號:ZJ-(略)
二、征集人的名稱、地址、聯(lián)系人和聯(lián)系方式
名稱: (略) (略) (略)
地址: (略) (略) (略) 318號
項(xiàng)目聯(lián)系人:(略)先生
項(xiàng)目聯(lián)系方式:0571-(略)
三、入圍供應(yīng)商名稱、地址及排序
四、最高入圍價(jià)格或者最低入圍分值
最低入圍分值:85.71分
五、入圍產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號或者主要服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),入圍單價(jià)
六、評審小組成員名單
郎葉飛,顧天濤,蔡孟庭,(略)凱峰(第1標(biāo)項(xiàng)采購人代表),王寧(第1標(biāo)項(xiàng)采購人代表),倪頻,林雅琴
七、資格審查情況
八、符合性審查情況
九、技術(shù)評分明細(xì)表
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州建大 (略) | 90.0 | 90.0 | 93.0 | 89.0 | 93.0 | 93.0 | 82.0 | 90.0 | 0.0 | 90.0 |
| 1 | 浙江 (略) | 88.0 | 90.0 | 94.0 | 89.0 | 93.0 | 92.0 | 83.0 | 89.86 | 0.0 | 89.86 |
| 1 | 浙江中瑞 (略) | 89.0 | 90.0 | 93.0 | 88.0 | 93.0 | 92.0 | 83.0 | 89.71 | 0.0 | 89.71 |
| 1 | 浙江佳誠 (略) | 89.0 | 91.0 | 91.0 | 88.0 | 93.0 | 93.0 | 83.0 | 89.71 | 0.0 | 89.71 |
| 1 | 浙江蟠龍 (略) | 90.0 | 91.0 | 89.0 | 88.0 | 93.0 | 93.0 | 83.0 | 89.57 | 0.0 | 89.57 |
| 1 | 浙江中投 (略) | 87.0 | 92.0 | 91.0 | 89.0 | 93.0 | 92.0 | 83.0 | 89.57 | 0.0 | 89.57 |
| 1 | 浙江 (略) | 87.0 | 91.0 | 91.0 | 88.0 | 93.0 | 93.0 | 83.0 | 89.43 | 0.0 | 89.43 |
| 1 | 浙江 (略) | 88.0 | 92.0 | 90.0 | 87.0 | 93.0 | 92.0 | 83.0 | 89.29 | 0.0 | 89.29 |
| 1 | 華誠 (略) | 87.0 | 91.0 | 90.0 | 88.0 | 93.0 | 92.0 | 83.0 | 89.14 | 0.0 | 89.14 |
| 1 | 浙江宏誠 (略) | 84.0 | 90.0 | 90.0 | 87.0 | 93.0 | 92.0 | 82.0 | 88.29 | 0.0 | 88.29 |
| 1 | (略) | 89.0 | 90.0 | 86.0 | 86.0 | 90.0 | 91.0 | 82.0 | 87.71 | 0.0 | 87.71 |
| 1 | (略) | 87.0 | 90.0 | 87.0 | 87.0 | 90.0 | 91.0 | 82.0 | 87.71 | 0.0 | 87.71 |
| 1 | 浙江 (略) | 87.0 | 90.0 | 86.0 | 86.0 | 90.0 | 93.0 | 82.0 | 87.71 | 0.0 | 87.71 |
| 1 | 世明 (略) | 85.0 | 90.0 | 85.0 | 87.0 | 90.0 | 93.0 | 82.0 | 87.43 | 0.0 | 87.43 |
| 1 | 萬邦 (略) | 85.0 | 90.0 | 86.0 | 86.0 | 90.0 | 93.0 | 82.0 | 87.43 | 0.0 | 87.43 |
| 1 | (略) | 85.0 | 90.0 | 85.0 | 86.0 | 90.0 | 93.0 | 82.0 | 87.29 | 0.0 | 87.29 |
| 1 | 浙江 (略) | 84.0 | 90.0 | 85.0 | 86.0 | 90.0 | 93.0 | 82.0 | 87.14 | 0.0 | 87.14 |
| 1 | 浙江 (略) | 85.0 | 90.0 | 85.0 | 86.0 | 90.0 | 91.0 | 82.0 | 87.0 | 0.0 | 87.0 |
| 1 | 浙江 (略) | 84.0 | 89.0 | 84.0 | 87.0 | 90.0 | 92.0 | 82.0 | 86.86 | 0.0 | 86.86 |
| 1 | 浙江 (略) | 85.0 | 89.0 | 82.0 | 87.0 | 91.0 | 92.0 | 82.0 | 86.86 | 0.0 | 86.86 |
| 1 | 浙江 (略) | 83.0 | 90.0 | 84.0 | 86.0 | 90.0 | 93.0 | 82.0 | 86.86 | 0.0 | 86.86 |
| 1 | 浙江 (略) | 83.0 | 89.0 | 85.0 | 86.0 | 90.0 | 92.0 | 81.0 | 86.57 | 0.0 | 86.57 |
| 1 | 浙江 (略) | 83.0 | 89.0 | 83.0 | 86.0 | 90.0 | 92.0 | 81.0 | 86.29 | 0.0 | 86.29 |
| 1 | 天凌 (略) | 82.0 | 89.0 | 81.0 | 87.0 | 90.0 | 91.0 | 81.0 | 85.86 | 0.0 | 85.86 |
| 1 | 中緯 (略) | 79.0 | 90.0 | 82.0 | 86.0 | 90.0 | 91.0 | 82.0 | 85.71 | 0.0 | 85.71 |
| 1 | 浙江華域 (略) | 82.0 | 86.0 | 79.0 | 83.0 | 83.0 | 90.0 | 76.0 | 82.71 | 0.0 | 82.71 |
| 1 | 科信 (略) | 79.0 | 85.0 | 78.0 | 83.0 | 85.0 | 90.0 | 77.0 | 82.43 | 0.0 | 82.43 |
| 1 | 杭州博望建設(shè)工程 (略) | 75.0 | 87.0 | 78.0 | 83.0 | 87.0 | 89.0 | 77.0 | 82.29 | 0.0 | 82.29 |
| 1 | 浙江翔實(shí) (略) | 76.0 | 86.0 | 78.0 | 83.0 | 88.0 | 89.0 | 75.0 | 82.14 | 0.0 | 82.14 |
| 1 | 杭州建設(shè) (略) | 81.0 | 90.0 | 79.0 | 82.0 | 79.0 | 86.0 | 78.0 | 82.14 | 0.0 | 82.14 |
| 1 | 浙 (略) | 82.0 | 87.0 | 80.0 | 81.0 | 81.0 | 86.0 | 77.0 | 82.0 | 0.0 | 82.0 |
| 1 | 浙江卓宏 (略) | 78.0 | 82.0 | 77.0 | 83.0 | 88.0 | 90.0 | 74.0 | 81.71 | 0.0 | 81.71 |
| 1 | (略) | 80.0 | 88.0 | 80.0 | 83.0 | 79.0 | 87.0 | 75.0 | 81.71 | 0.0 | 81.71 |
| 1 | 華聯(lián)世紀(jì) (略) | 80.0 | 82.0 | 78.0 | 82.0 | 85.0 | 90.0 | 75.0 | 81.71 | 0.0 | 81.71 |
| 1 | 中冠 (略) | 79.0 | 88.0 | 79.0 | 83.0 | 77.0 | 87.0 | 77.0 | 81.43 | 0.0 | 81.43 |
| 1 | 金信 (略) | 80.0 | 86.0 | 77.0 | 84.0 | 79.0 | 86.0 | 77.0 | 81.29 | 0.0 | 81.29 |
| 1 | (略) 建設(shè) (略) | 83.0 | 87.0 | 76.0 | 83.0 | 79.0 | 86.0 | 75.0 | 81.29 | 0.0 | 81.29 |
| 1 | 浙江 (略) | 77.0 | 88.0 | 80.0 | 83.0 | 78.0 | 87.0 | 74.0 | 81.0 | 0.0 | 81.0 |
| 1 | 浙江 (略) | 77.0 | 86.0 | 80.0 | 83.0 | 79.0 | 87.0 | 75.0 | 81.0 | 0.0 | 81.0 |
| 1 | 浙江 (略) | 79.0 | 85.0 | 77.0 | 84.0 | 78.0 | 86.0 | 78.0 | 81.0 | 0.0 | 81.0 |
| 1 | 浙江 (略) | 80.0 | 87.0 | 78.0 | 84.0 | 76.0 | 86.0 | 76.0 | 81.0 | 0.0 | 81.0 |
| 1 | 浙江 (略) | 81.0 | 85.0 | 78.0 | 84.0 | 76.0 | 87.0 | 76.0 | 81.0 | 0.0 | 81.0 |
| 1 | 浙江 (略) | 82.0 | 82.0 | 79.0 | 84.0 | 79.0 | 86.0 | 74.0 | 80.86 | 0.0 | 80.86 |
| 1 | 浙江省房 (略) | 81.0 | 85.0 | 78.0 | 82.0 | 78.0 | 87.0 | 75.0 | 80.86 | 0.0 | 80.86 |
| 1 | 浙江金穗 (略) | 81.0 | 88.0 | 76.0 | 82.0 | 76.0 | 86.0 | 77.0 | 80.86 | 0.0 | 80.86 |
| 1 | 浙江金誠工程造 (略) | 82.0 | 81.0 | 78.0 | 83.0 | 79.0 | 87.0 | 74.0 | 80.57 | 0.0 | 80.57 |
| 1 | (略) | 82.0 | 82.0 | 78.0 | 83.0 | 78.0 | 87.0 | 74.0 | 80.57 | 0.0 | 80.57 |
| 1 | 浙 (略) | 80.0 | 89.0 | 80.0 | 85.0 | 72.0 | 82.0 | 76.0 | 80.57 | 0.0 | 80.57 |
| 1 | 德威 (略) | 78.0 | 86.0 | 75.0 | 83.0 | 79.0 | 86.0 | 77.0 | 80.57 | 0.0 | 80.57 |
| 1 | 建業(yè) (略) | 75.0 | 88.0 | 77.0 | 83.0 | 78.0 | 87.0 | 75.0 | 80.43 | 0.0 | 80.43 |
| 1 | 浙江凱翔 (略) | 79.0 | 82.0 | 77.0 | 85.0 | 79.0 | 86.0 | 75.0 | 80.43 | 0.0 | 80.43 |
| 1 | (略) | 75.0 | 88.0 | 78.0 | 82.0 | 78.0 | 86.0 | 75.0 | 80.29 | 0.0 | 80.29 |
| 1 | 浙江豪圣 (略) | 81.0 | 86.0 | 78.0 | 86.0 | 72.0 | 81.0 | 78.0 | 80.29 | 0.0 | 80.29 |
| 1 | 浙江中際 (略) | 78.0 | 84.0 | 77.0 | 83.0 | 79.0 | 87.0 | 74.0 | 80.29 | 0.0 | 80.29 |
| 1 | 浙江至誠 (略) | 74.0 | 85.0 | 78.0 | 83.0 | 79.0 | 87.0 | 74.0 | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
| 1 | 杭州恒正造價(jià)工程師事務(wù)所 | 72.0 | 86.0 | 78.0 | 83.0 | 79.0 | 88.0 | 74.0 | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
| 1 | 浙江新聯(lián) (略) | 75.0 | 87.0 | 78.0 | 82.0 | 79.0 | 85.0 | 73.0 | 79.86 | 0.0 | 79.86 |
| 1 | 浙江 (略) | 75.0 | 82.0 | 77.0 | 83.0 | 78.0 | 87.0 | 76.0 | 79.71 | 0.0 | 79.71 |
| 1 | 浙江國信 (略) | 81.0 | 82.0 | 76.0 | 83.0 | 76.0 | 85.0 | 75.0 | 79.71 | 0.0 | 79.71 |
| 1 | 浙江鼎力 (略) | 72.0 | 88.0 | 76.0 | 82.0 | 79.0 | 86.0 | 74.0 | 79.57 | 0.0 | 79.57 |
| 1 | 湖州 (略) | 72.0 | 81.0 | 79.0 | 83.0 | 79.0 | 87.0 | 75.0 | 79.43 | 0.0 | 79.43 |
| 1 | 浙江 (略) | 73.0 | 81.0 | 79.0 | 83.0 | 79.0 | 86.0 | 74.0 | 79.29 | 0.0 | 79.29 |
| 1 | (略) 誠信工程造 (略) | 76.0 | 84.0 | 75.0 | 81.0 | 79.0 | 85.0 | 75.0 | 79.29 | 0.0 | 79.29 |
| 1 | 浙江 (略) | 74.0 | 81.0 | 80.0 | 81.0 | 79.0 | 86.0 | 73.0 | 79.14 | 0.0 | 79.14 |
| 1 | 浙江中晴 (略) | 72.0 | 81.0 | 78.0 | 82.0 | 79.0 | 87.0 | 74.0 | 79.0 | 0.0 | 79.0 |
| 1 | 浙江廣正 (略) | 74.0 | 84.0 | 73.0 | 82.0 | 78.0 | 86.0 | 75.0 | 78.86 | 0.0 | 78.86 |
| 1 | 浙江 (略) | 72.0 | 82.0 | 75.0 | 83.0 | 79.0 | 86.0 | 74.0 | 78.71 | 0.0 | 78.71 |
| 1 | 浙江天鈁 (略) | 75.0 | 80.0 | 78.0 | 82.0 | 79.0 | 84.0 | 73.0 | 78.71 | 0.0 | 78.71 |
| 1 | 浙江 (略) | 71.0 | 82.0 | 76.0 | 82.0 | 79.0 | 86.0 | 74.0 | 78.57 | 0.0 | 78.57 |
| 1 | (略) | 72.0 | 82.0 | 74.0 | 83.0 | 78.0 | 85.0 | 75.0 | 78.43 | 0.0 | 78.43 |
| 1 | 天盛 (略) | 71.0 | 82.0 | 75.0 | 82.0 | 81.0 | 84.0 | 74.0 | 78.43 | 0.0 | 78.43 |
| 1 | 浙江中誠 (略) | 71.0 | 81.0 | 75.0 | 81.0 | 79.0 | 86.0 | 74.0 | 78.14 | 0.0 | 78.14 |
| 1 | 杭州 (略) | 73.0 | 83.0 | 77.0 | 80.0 | 78.0 | 84.0 | 71.0 | 78.0 | 0.0 | 78.0 |
| 1 | (略) (略) | 71.0 | 82.0 | 71.0 | 81.0 | 80.0 | 85.0 | 74.0 | 77.71 | 0.0 | 77.71 |
| 1 | 浙江中禾 (略) | 70.0 | 80.0 | 77.0 | 81.0 | 78.0 | 86.0 | 72.0 | 77.71 | 0.0 | 77.71 |
| 1 | 浙江 (略) | 63.0 | 69.0 | 68.0 | 76.0 | 76.0 | 77.0 | 66.0 | 70.71 | 0.0 | 70.71 |
| 1 | 浙江蕭審 (略) | 63.0 | 62.0 | 68.0 | 72.0 | 71.0 | 76.0 | 65.0 | 68.14 | 0.0 | 68.14 |
| 1 | 浙江 (略) | 60.0 | 63.0 | 66.0 | 69.0 | 72.0 | 72.0 | 61.0 | 66.14 | 0.0 | 66.14 |
| 1 | 浙江名進(jìn) (略) | 56.0 | 60.0 | 66.0 | 64.0 | 68.0 | 68.0 | 55.0 | 62.43 | 0.0 | 62.43 |
十、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額
1、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
本項(xiàng)目的采購代理費(fèi)由入圍供應(yīng)商支付;
采購代理費(fèi)按每家入圍供應(yīng)商(略)收取。由中標(biāo)人在領(lǐng)取中標(biāo)通知書時一次性向采購代理機(jī)構(gòu)付清。
中標(biāo)結(jié)果公告發(fā)出后,中標(biāo)供應(yīng)商可按中標(biāo)結(jié)果公告上的服務(wù)費(fèi)金額繳納至如下賬號:
(1)收 款 人: (略)
(2)開戶銀行:中國工商銀行杭州武林支行
(3)賬 號:1202 0212 0990 6782 015
十一、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十二、省級以上財(cái)政部門規(guī)定的其他事項(xiàng)
無
附件信息:
40.5M
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
特約項(xiàng)目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項(xiàng)目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標(biāo)
供應(yīng)商邀請參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報(bào)價(jià)