湖南省2026年度服務器封閉式框架協議采購框架協議入圍結果公告
| 發布時間 | 2026-07-03 | 項目編號 | 點擊查看 |
| 中標金額 | 詳見內容 | 采購規模走勢
|
點擊查看 |
| 招標單位 | 點擊查看 | ||
| 代理單位 | 點擊查看 | ||
中標單位/候選人
|
點擊查看 | ||
| 附件 |
|
||
一、征集項目概述
征集項目名稱:湖南省2026年度服務器封閉式框架協議采購
征集項目編號:CGXM#9
二、征集人信息
征集人名稱: (略)
聯系人:劉女士
聯系方式:0731-#
聯系地址: (略) (略) (略) 二段29號
三、入圍供應商及產品(服務)信息
包號:1,分包名稱:01
(1) 最高入圍價格/最低入圍分
服務器01:#元
(2) 評審小組成員名單: 祝秋萍、張成、戴鋒、朱冬橋、陳滇民
(3) 入圍供應商及報價內容:
| 排序 | 入圍供應商 | 地址 | 入圍產品名稱 | 品牌 | 規格型號 | 入圍價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (略) (略) | (略) (略) 大浪街道 (略) (略) 238號數字智造中心1棟1701 | 服務器01 | 火藍/Hoodblue | # | # 元 |
| 2 | 湖南海 (略) | 長沙高 (略) (略) 39號長沙中電軟件園總部大樓608-98室 | 服務器01 | 海之光/Hizg | 7F64T-1 | # 元 |
| 3 | (略) | (略) (略) 萬寶大道高鐵南站廣場東側綜合體3樓366號 | 服務器01 | 天固信安/SKYSOLIDISS | 天強TR2031F | # 元 |
包號:2,分包名稱:02
(1) 最高入圍價格/最低入圍分
服務器02:#元
(2) 評審小組成員名單: 祝秋萍、張成、戴鋒、朱冬橋、陳滇民
(3) 入圍供應商及報價內容:
| 排序 | 入圍供應商 | 地址 | 入圍產品名稱 | 品牌 | 規格型號 | 入圍價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南海 (略) | 長沙高 (略) (略) 39號長沙中電軟件園總部大樓608-98室 | 服務器02 | 海之光/Hizg | 7F32T | # 元 |
| 2 | 廣東 (略) | (略) (略) 東涌鎮駿馬大道19號斯泰克辦公樓8樓802 | 服務器02 | 紫金盾/zijindun | CA80V5 | # 元 |
| 3 | 勤誠中科(深圳) (略) | 新安街道 (略) (略) 怡景北華創達怡暉大廈412 | 服務器02 | 勤誠中科 | QRS212F25 | # 元 |
| 4 | 長沙 (略) | 黑石鋪街道 | 服務器02 | 超云 | R2225 | # 元 |
| 5 | (略) | 長沙高 (略) (略) 39號長 (略) 總部大樓201室 | 服務器02 | 長城/Great Wall | 擎天RF5260 V5 | # 元 |
包號:3,分包名稱:03
(1) 最高入圍價格/最低入圍分
服務器03:#元
(2) 評審小組成員名單: 祝秋萍、張成、戴鋒、朱冬橋、陳滇民
(3) 入圍供應商及報價內容:
| 排序 | 入圍供應商 | 地址 | 入圍產品名稱 | 品牌 | 規格型號 | 入圍價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南海 (略) | 長沙高 (略) (略) 39號長沙中電軟件園總部大樓608-98室 | 服務器03 | 海之光/Hizg | 7F48T | # 元 |
| 2 | 廣東 (略) | (略) (略) 東涌鎮駿馬大道19號斯泰克辦公樓8樓802 | 服務器03 | 紫金盾/zijindun | CA40V4 | # 元 |
| 3 | (略) | (略) (略) 萬寶大道高鐵南站廣場東側綜合體3樓366號 | 服務器03 | 天固信安/SKYSOLIDISS | 天強TR5438FI | # 元 |
| 4 | 浪 (略) | 新濼大街 | 服務器03 | 浪潮/INSPUR | CS5280F3 | # 元 |
| 5 | (略) | (略) 466號 | 服務器03 | 新華三/H3C | H3C UniServer R4970 G7 | # 元 |
| 6 | 廣州廣電 (略) | (略) (略) 高新技術產 (略) 科 (略) 9號自編二棟 | 服務器03 | 廣電五舟 | S527F4 | # 元 |
包號:4,分包名稱:04
(1) 最高入圍價格/最低入圍分
服務器04:#元
(2) 評審小組成員名單: 祝秋萍、張成、戴鋒、朱冬橋、陳滇民
(3) 入圍供應商及報價內容:
| 排序 | 入圍供應商 | 地址 | 入圍產品名稱 | 品牌 | 規格型號 | 入圍價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (略) | (略) (略) 萬寶大道高鐵南站廣場東側綜合體3樓366號 | 服務器04 | 天固信安/SKYSOLIDISS | 天衍TR5638FA | # 元 |
| 2 | 湖南海 (略) | 長沙高 (略) (略) 39號長沙中電軟件園總部大樓608-98室 | 服務器04 | 海之光/Hizg | 7F64T | # 元 |
| 3 | 廣東 (略) | (略) (略) 東涌鎮駿馬大道19號斯泰克辦公樓8樓802 | 服務器04 | 紫金盾/zijindun | CA50V8 | # 元 |
| 4 | 浪 (略) | 新濼大街 | 服務器04 | 浪潮/INSPUR | CS5260F | # 元 |
| 5 | (略) (略) | (略) (略) 大浪街道 (略) (略) 238號數字智造中心1棟1701 | 服務器04 | 火藍/Hoodblue | # | # 元 |
| 6 | 西安志匯 (略) | (略) 中段88號東新科貿A座2-103室 | 服務器04 | 聯想開天 | 聯想開天KR722f G2 | # 元 |
| 7 | 長沙 (略) | 黑石鋪街道 | 服務器04 | 超云 | R2227 | # 元 |
| 8 | (略) | 長沙高 (略) (略) 39號長 (略) 總部大樓201室 | 服務器04 | 長城/Great Wall | 擎天RF6263 V5 | # 元 |
包號:5,分包名稱:05
(1) 最高入圍價格/最低入圍分
服務器05:#.00元
(2) 評審小組成員名單: 陳今坤、林云生、胡燕麗、袁從前、陳建
(3) 入圍供應商及報價內容:
| 排序 | 入圍供應商 | 地址 | 入圍產品名稱 | 品牌 | 規格型號 | 入圍價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南湘江鯤鵬 (略) | 學士 (略) 67號1#棟、4#棟 | 服務器05 | 兆瀚 | RH220T | # 元 |
| 2 | (略) | 朝陽街道 | 服務器05 | 黃河/Huanghe | Huanghe 2280 V2 | # 元 |
| 3 | 長沙創鑫 (略) | (略) (略) (略) 167號曙光商業街D棟2-7層第6樓607號 | 服務器05 | 神州鯤泰 | KunTai R522(2*24C) | #.00 元 |
| 4 | 浙江 (略) | (略) (略) (略) 1187號 | 服務器05 | 華啟智慧/IDEASEA | DH-RS2297 | # 元 |
| 5 | (略) (略) | (略) (略) 大浪街道 (略) (略) 238號數字智造中心1棟1701 | 服務器05 | 火藍/Hoodblue | # | # 元 |
| 6 | (略) | 長沙高 (略) (略) 39號長 (略) 總部大樓201室 | 服務器05 | 長城/Great Wall | 擎天RK5260 V5 | # 元 |
| 7 | 武漢 (略) | 武漢東湖新技 (略) 關東科技園線纜 (略) 部(一照多址) | 服務器05 | 長江計算 | R222K V2 | # 元 |
| 8 | 湖南 (略) | (略) (略) 朝陽街街 (略) 1號長沙賽格數碼廣場2E02L(辦) | 服務器05 | 昆侖/KUNLUN | KunLun G2280 | # 元 |
包號:6,分包名稱:06
(1) 最高入圍價格/最低入圍分
服務器06:#元
(2) 評審小組成員名單: 陳今坤、林云生、胡燕麗、袁從前、陳建
(3) 入圍供應商及報價內容:
| 排序 | 入圍供應商 | 地址 | 入圍產品名稱 | 品牌 | 規格型號 | 入圍價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中科鑫輝(湖北) (略) | (略) 電子信息產 (略) 江南科創園14號樓 | 服務器06 | 芯企典/XINQD | RK5220 G20 | # 元 |
| 2 | 安擎計 (略) | (略) (略) (略) 8號萬霖科技大廈A座401室 | 服務器06 | 安擎/Enginetech | EG920A-G20 | # 元 |
| 3 | 長沙創鑫 (略) | (略) (略) (略) 167號曙光商業街D棟2-7層第6樓607號 | 服務器06 | 神州鯤泰 | KunTai R522(2*32C) | #.00 元 |
| 4 | (略) (略) | (略) (略) 大浪街道 (略) (略) 238號數字智造中心1棟1701 | 服務器06 | 火藍/Hoodblue | # | # 元 |
| 5 | 湖南 (略) | (略) (略) 朝陽街街 (略) 1號長沙賽格數碼廣場2E02L(辦) | 服務器06 | 昆侖/KUNLUN | KunLun 2280 | # 元 |
| 6 | (略) | 朝陽街道 | 服務器06 | 黃河/Huanghe | Huanghe 2280 V2(VE) | # 元 |
| 7 | (略) | 山西綜 (略) 太原 (略) 橫河西二巷5號百信信創產業基地6號樓3層301-310 | 服務器06 | 百信恒山 | TS02F-F30 | # 元 |
| 8 | 湖南湘江鯤鵬 (略) | 學士 (略) 67號1#棟、4#棟 | 服務器06 | 兆瀚 | RH220K | # 元 |
| 9 | 浙江 (略) | (略) (略) (略) 1187號 | 服務器06 | 華啟智慧/IDEASEA | HQ-RS2297 | # 元 |
| 10 | (略) | 長沙高 (略) (略) 39號長 (略) 總部大樓201室 | 服務器06 | 長城/Great Wall | 擎天RK5263 V5 | # 元 |
| 11 | 湖南新浪潮 (略) | (略) 229號608 | 服務器06 | 深信服/SANGFOR | aServer-# | # 元 |
| 12 | 湖南 (略) | (略) (略) 月湖街 (略) 46號視谷商業中心1棟1806號 | 服務器06 | 軟通華方 | 超強K620-M2 | # 元 |
包號:7,分包名稱:07
(1) 最高入圍價格/最低入圍分
服務器07:#元
(2) 評審小組成員名單: 陳今坤、林云生、胡燕麗、袁從前、陳建
(3) 入圍供應商及報價內容:
| 排序 | 入圍供應商 | 地址 | 入圍產品名稱 | 品牌 | 規格型號 | 入圍價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (略) (略) | (略) (略) 大浪街道 (略) (略) 238號數字智造中心1棟1701 | 服務器07 | 火藍/Hoodblue | # | # 元 |
| 2 | (略) | 山西綜 (略) 太原 (略) 橫河西二巷5號百信信創產業基地6號樓3層301-310 | 服務器07 | 百信恒山 | AI326RA2 | # 元 |
| 3 | 湖南新浪潮 (略) | (略) 229號608 | 服務器07 | 深信服/SANGFOR | aServer-# | # 元 |
| 4 | (略) | 朝陽街道 | 服務器07 | 黃河/Huanghe | Huanghe 2280 V3(VE) | # 元 |
| 5 | (略) | 長沙高 (略) (略) 39號長 (略) 總部大樓201室 | 服務器07 | 長城/Great Wall | 擎天RK5260 V6 | # 元 |
| 6 | 湖南 (略) | (略) (略) 朝陽街街 (略) 1號長沙賽格數碼廣場2E02L(辦) | 服務器07 | 昆侖/KUNLUN | KunLun G2280 V2 | # 元 |
| 7 | 湖南湘江鯤鵬 (略) | 學士 (略) 67號1#棟、4#棟 | 服務器07 | 兆瀚 | RH220T-B | # 元 |
| 8 | 武漢 (略) | 武漢東湖新技 (略) 關東科技園線纜 (略) 部(一照多址) | 服務器07 | 長江計算 | R223K V2 | # 元 |
包號:8,分包名稱:08
(1) 最高入圍價格/最低入圍分
服務器08:#元
(2) 評審小組成員名單: 陳今坤、林云生、胡燕麗、袁從前、陳建
(3) 入圍供應商及報價內容:
| 排序 | 入圍供應商 | 地址 | 入圍產品名稱 | 品牌 | 規格型號 | 入圍價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長沙創鑫 (略) | (略) (略) (略) 167號曙光商業街D棟2-7層第6樓607號 | 服務器08 | 神州鯤泰 | KunTai R722 K2(2*40C) | #.00 元 |
| 2 | (略) (略) | (略) (略) 大浪街道 (略) (略) 238號數字智造中心1棟1701 | 服務器08 | 火藍/Hoodblue | # | # 元 |
| 3 | (略) | 山西綜 (略) 太原 (略) 橫河西二巷5號百信信創產業基地6號樓3層301-310 | 服務器08 | 百信恒山 | TS02F-F50 | # 元 |
| 4 | (略) | 朝陽街道 | 服務器08 | 黃河/Huanghe | Huanghe 2280 V3(VD) | # 元 |
| 5 | 浙江 (略) | (略) (略) (略) 1187號 | 服務器08 | 華啟智慧/IDEASEA | DH-RS2297VT | # 元 |
| 6 | 湖南湘江鯤鵬 (略) | 學士 (略) 67號1#棟、4#棟 | 服務器08 | 兆瀚 | RH220T-C | # 元 |
| 7 | 武漢 (略) | 武漢東湖新技 (略) 關東科技園線纜 (略) 部(一照多址) | 服務器08 | 長江計算 | R224K V2 | # 元 |
| 8 | 湖南 (略) | (略) (略) 朝陽街街 (略) 1號長沙賽格數碼廣場2E02L(辦) | 服務器08 | 昆侖/KUNLUN | KunLun 2280 V2 | # 元 |
| 9 | 湖南 (略) | (略) (略) 月湖街 (略) 46號視谷商業中心1棟1806號 | 服務器08 | 軟通華方 | 超強K620-M4 | # 元 |
包號:9,分包名稱:09
(1) 最高入圍價格/最低入圍分
服務器09:#元
(2) 評審小組成員名單: 陳今坤、林云生、胡燕麗、袁從前、陳建
(3) 入圍供應商及報價內容:
| 排序 | 入圍供應商 | 地址 | 入圍產品名稱 | 品牌 | 規格型號 | 入圍價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (略) (略) | (略) (略) 大浪街道 (略) (略) 238號數字智造中心1棟1701 | 服務器09 | 火藍/Hoodblue | # | # 元 |
| 2 | (略) | 朝陽街道 | 服務器09 | 黃河/Huanghe | Huanghe 2280 V3 | # 元 |
| 3 | 武漢 (略) | 武漢東湖新技 (略) 關東科技園線纜 (略) 部(一照多址) | 服務器09 | 長江計算 | R225K V2 | # 元 |
| 4 | 浙江 (略) | (略) (略) (略) 1187號 | 服務器09 | 華啟智慧/IDEASEA | HQ-RS2297VT | # 元 |
| 5 | 湖南 (略) | (略) (略) 朝陽街街 (略) 1號長沙賽格數碼廣場2E02L(辦) | 服務器09 | 昆侖/KUNLUN | 2280 V2 | # 元 |
| 6 | (略) | 長沙高 (略) (略) 39號長 (略) 總部大樓201室 | 服務器09 | 長城/Great Wall | 擎天RK5263 V6 | # 元 |
| 7 | 湖南湘江鯤鵬 (略) | 學士 (略) 67號1#棟、4#棟 | 服務器09 | 兆瀚 | RH220T-D | # 元 |
| 8 | 湖南 (略) | (略) (略) 月湖街 (略) 46號視谷商業中心1棟1806號 | 服務器09 | 軟通華方 | 超強K620-M5 | # 元 |
包號:10,分包名稱:10
(1) 最高入圍價格/最低入圍分
服務器10:#元
(2) 評審小組成員名單: 許建兵、馬振中、張煜、鄒德磊、殷銘城
(3) 入圍供應商及報價內容:
| 排序 | 入圍供應商 | 地址 | 入圍產品名稱 | 品牌 | 規格型號 | 入圍價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南新浪潮 (略) | (略) 229號608 | 服務器10 | 深信服/SANGFOR | aServer-# | # 元 |
| 2 | 武漢 (略) | (略) (略) 革新大道367號4號廠房/單元1至6層/號六層239號 | 服務器10 | 暴雨/BAOYU | BAOYU CC904 | # 元 |
| 3 | 科海智算(湖南) (略) | 湖南 (略) 東方紅 (略) 678號生產樓901 | 服務器10 | 科海智算/KEHAI | R5250KH1 | # 元 |
| 4 | 安擎計 (略) | (略) (略) (略) 8號萬霖科技大廈A座401室 | 服務器10 | 安擎/Enginetech | EG5221H4 | # 元 |
| 5 | 湖南海 (略) | 長沙高 (略) (略) 39號長沙中電軟件園總部大樓608-98室 | 服務器10 | 海之光/Hizg | 7H22T | # 元 |
| 6 | 廣東 (略) | (略) (略) 東涌鎮駿馬大道19號斯泰克辦公樓8樓802 | 服務器10 | 紫金盾/zijindun | CA30V7 | # 元 |
| 7 | 中科鑫輝(湖北) (略) | (略) 電子信息產 (略) 江南科創園14號樓 | 服務器10 | 芯企典/XINQD | RH5220 G4 | # 元 |
| 8 | (略) (略) | (略) (略) 大浪街道 (略) (略) 238號數字智造中心1棟1701 | 服務器10 | 火藍/Hoodblue | # | # 元 |
| 9 | 杭州??低?(略) | (略) (略) (略) 555號 | 服務器10 | ??低?HIKVISION | DS-VM22R-CL | # 元 |
| 10 | 長沙 (略) | 黑石鋪街道 | 服務器10 | 超云 | R3225 | # 元 |
| 11 | 浪 (略) | 新濼大街 | 服務器10 | 浪潮/INSPUR | CS5466H3 | # 元 |
包號:11,分包名稱:11
(1) 最高入圍價格/最低入圍分
服務器11:#元
(2) 評審小組成員名單: 許建兵、馬振中、張煜、鄒德磊、殷銘城
(3) 入圍供應商及報價內容:
| 排序 | 入圍供應商 | 地址 | 入圍產品名稱 | 品牌 | 規格型號 | 入圍價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢 (略) | (略) (略) 革新大道367號4號廠房/單元1至6層/號六層239號 | 服務器11 | 暴雨/BAOYU | BAOYU CC910 | # 元 |
| 2 | 廣東 (略) | (略) (略) 東涌鎮駿馬大道19號斯泰克辦公樓8樓802 | 服務器11 | 紫金盾/zijindun | CA40V7 | # 元 |
| 3 | (略) (略) | (略) (略) 大浪街道 (略) (略) 238號數字智造中心1棟1701 | 服務器11 | 火藍/Hoodblue | # | # 元 |
| 4 | 中科鑫輝(湖北) (略) | (略) 電子信息產 (略) 江南科創園14號樓 | 服務器11 | 芯企典/XINQD | RH5220 G5 | # 元 |
| 5 | 科海智算(湖南) (略) | 湖南 (略) 東方紅 (略) 678號生產樓901 | 服務器11 | 科海智算/KEHAI | R5250KH2 | # 元 |
| 6 | 青島 (略) | (略) 1號 | 服務器11 | 雷神/THUNDEROBOT | 博越 #UC2 | # 元 |
| 7 | 湖南海 (略) | 長沙高 (略) (略) 39號長沙中電軟件園總部大樓608-98室 | 服務器11 | 海之光/Hizg | 7H24T | # 元 |
| 8 | 浪 (略) | 新濼大街 | 服務器11 | 浪潮/INSPUR | CS5260H3 | # 元 |
| 9 | 杭州海康威視 (略) | (略) (略) (略) 555號 | 服務器11 | ??低?HIKVISION | DS-VM22S-D/R8 | # 元 |
包號:12,分包名稱:12
(1) 最高入圍價格/最低入圍分
服務器12:#元
(2) 評審小組成員名單: 許建兵、馬振中、張煜、鄒德磊、殷銘城
(3) 入圍供應商及報價內容:
| 排序 | 入圍供應商 | 地址 | 入圍產品名稱 | 品牌 | 規格型號 | 入圍價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南新浪潮 (略) | (略) 229號608 | 服務器12 | 深信服/SANGFOR | aServer-# | # 元 |
| 2 | 科海智算(湖南) (略) | 湖南 (略) 東方紅 (略) 678號生產樓901 | 服務器12 | 科海智算/KEHAI | R5250KH0 | # 元 |
| 3 | 武漢 (略) | (略) (略) 革新大道367號4號廠房/單元1至6層/號六層239號 | 服務器12 | 暴雨/BAOYU | BAOYU TSJ906 | # 元 |
| 4 | 廣東 (略) | (略) (略) 東涌鎮駿馬大道19號斯泰克辦公樓8樓802 | 服務器12 | 紫金盾/zijindun | CA60V8 | # 元 |
| 5 | (略) (略) | (略) (略) 大浪街道 (略) (略) 238號數字智造中心1棟1701 | 服務器12 | 火藍/Hoodblue | # | # 元 |
| 6 | 中科鑫輝(湖北) (略) | (略) 電子信息產 (略) 江南科創園14號樓 | 服務器12 | 芯企典/XINQD | RH5220 G6 | # 元 |
| 7 | 浪 (略) | 新濼大街 | 服務器12 | 浪潮/INSPUR | CS5280H3 | # 元 |
| 8 | 廣州廣電 (略) | (略) (略) 高新技術產 (略) 科 (略) 9號自編二棟 | 服務器12 | 廣電五舟 | S527H6 | # 元 |
| 9 | 湖南海 (略) | 長沙高 (略) (略) 39號長沙中電軟件園總部大樓608-98室 | 服務器12 | 海之光/Hizg | 7H32T | # 元 |
| 10 | 青島 (略) | (略) 1號 | 服務器12 | 雷神/THUNDEROBOT | 博越 #UC3 | # 元 |
| 11 | 西安志匯 (略) | (略) 中段88號東新科貿A座2-103室 | 服務器12 | 聯想開天 | 聯想開天 KR522h G3-s | # 元 |
| 12 | (略) | 長沙高 (略) (略) 39號長 (略) 總部大樓201室 | 服務器12 | 長城/Great Wall | 擎天RH5263 V6 | # 元 |
包號:13,分包名稱:13
(1) 最高入圍價格/最低入圍分
服務器13:#元
(2) 評審小組成員名單: 許建兵、馬振中、張煜、鄒德磊、殷銘城
(3) 入圍供應商及報價內容:
| 排序 | 入圍供應商 | 地址 | 入圍產品名稱 | 品牌 | 規格型號 | 入圍價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢 (略) | (略) (略) 革新大道367號4號廠房/單元1至6層/號六層239號 | 服務器13 | 暴雨/BAOYU | BAOYU GZZ902 | # 元 |
| 2 | 廣東 (略) | (略) (略) 東涌鎮駿馬大道19號斯泰克辦公樓8樓802 | 服務器13 | 紫金盾/zijindun | CA60V7 | # 元 |
| 3 | (略) (略) | (略) (略) 大浪街道 (略) (略) 238號數字智造中心1棟1701 | 服務器13 | 火藍/Hoodblue | # | # 元 |
| 4 | 湖南新浪潮 (略) | (略) 229號608 | 服務器13 | 深信服/SANGFOR | aServer-# | # 元 |
| 5 | 湖南海 (略) | 長沙高 (略) (略) 39號長沙中電軟件園總部大樓608-98室 | 服務器13 | 海之光/Hizg | 7H48T | # 元 |
| 6 | 青島 (略) | (略) 1號 | 服務器13 | 雷神/THUNDEROBOT | 博越 #UE1 | # 元 |
| 7 | 長沙 (略) | 黑石鋪街道 | 服務器13 | 超云 | R3226 | # 元 |
| 8 | 西安志匯 (略) | (略) 中段88號東新科貿A座2-103室 | 服務器13 | 聯想開天 | 聯想開天 KR722h G3 | # 元 |
| 9 | 廣州廣電 (略) | (略) (略) 高新技術產 (略) 科 (略) 9號自編二棟 | 服務器13 | 廣電五舟 | S627H6 | # 元 |
包號:14,分包名稱:14
(1) 最高入圍價格/最低入圍分
服務器14:#元
(2) 評審小組成員名單: 朱良、張星星、湯丹、徐嘯、李鷹
(3) 入圍供應商及報價內容:
| 排序 | 入圍供應商 | 地址 | 入圍產品名稱 | 品牌 | 規格型號 | 入圍價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢 (略) | (略) (略) 革新大道367號4號廠房/單元1至6層/號六層239號 | 服務器14 | 暴雨/BAOYU | GZZ907 | # 元 |
| 2 | 廣東 (略) | (略) (略) 東涌鎮駿馬大道19號斯泰克辦公樓8樓802 | 服務器14 | 紫金盾/zijindun | CA9088 | # 元 |
| 3 | (略) 百聯 (略) | (略) (略) 坂田街道萬 (略) 新天下工業城01 號廠房三層301 | 服務器14 | 百聯豐/BailianF | N#-O | # 元 |
包號:15,分包名稱:15
(1) 最高入圍價格/最低入圍分
服務器15:#元
(2) 評審小組成員名單: 朱良、張星星、湯丹、徐嘯、李鷹
(3) 入圍供應商及報價內容:
| 排序 | 入圍供應商 | 地址 | 入圍產品名稱 | 品牌 | 規格型號 | 入圍價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (略) 百聯 (略) | (略) (略) 坂田街道萬 (略) 新天下工業城01 號廠房三層301 | 服務器15 | 百聯豐/BailianF | N6228-S | # 元 |
| 2 | 武漢 (略) | (略) (略) 革新大道367號4號廠房/單元1至6層/號六層239號 | 服務器15 | 暴雨/BAOYU | BAOYU BJB903 | # 元 |
| 3 | 廣東 (略) | (略) (略) 東涌鎮駿馬大道19號斯泰克辦公樓8樓802 | 服務器15 | 紫金盾/zijindun | CA9066 | # 元 |
包號:16,分包名稱:16
(1) 最高入圍價格/最低入圍分
服務器16:#元
(2) 評審小組成員名單: 朱良、張星星、湯丹、徐嘯、李鷹
(3) 入圍供應商及報價內容:
| 排序 | 入圍供應商 | 地址 | 入圍產品名稱 | 品牌 | 規格型號 | 入圍價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (略) 百聯 (略) | (略) (略) 坂田街道萬 (略) 新天下工業城01 號廠房三層301 | 服務器16 | 百聯豐/BailianF | C6316-F | # 元 |
| 2 | 武漢 (略) | (略) (略) 革新大道367號4號廠房/單元1至6層/號六層239號 | 服務器16 | 暴雨/BAOYU | BAOYU GKJ905 | # 元 |
| 3 | 安擎計 (略) | (略) (略) (略) 8號萬霖科技大廈A座401室 | 服務器16 | 安擎/Enginetech | EG920Z-G20 | # 元 |
| 4 | 浪 (略) | 新濼大街 | 服務器16 | 浪潮/INSPUR | CS5280Z2 | # 元 |
| 5 | 廣東 (略) | (略) (略) 東涌鎮駿馬大道19號斯泰克辦公樓8樓802 | 服務器16 | 紫金盾/zijindun | CA40V8 | # 元 |
| 6 | (略) (略) | (略) (略) 大浪街道 (略) (略) 238號數字智造中心1棟1701 | 服務器16 | 火藍/Hoodblue | # | # 元 |
| 7 | 廣州廣電 (略) | (略) (略) 高新技術產 (略) 科 (略) 9號自編二棟 | 服務器16 | 廣電五舟 | S520F4 | # 元 |
四、采購代理服務收費標準及金額
代理服務收費標準:
無
代理服務收費金額(元):
包1(01):0元
收取對象:無
包2(02):0元
收取對象:無
包3(03):0元
收取對象:無
包4(04):0元
收取對象:無
包5(05):0元
收取對象:無
包6(06):0元
收取對象:無
包7(07):0元
收取對象:無
包8(08):0元
收取對象:無
包9(09):0元
收取對象:無
包10(10):0元
收取對象:無
包11(11):0元
收取對象:無
包12(12):0元
收取對象:無
包13(13):0元
收取對象:無
包14(14):0元
收取對象:無
包15(15):0元
收取對象:無
包16(16):0元
收取對象:無
五、公告期限:自本公告發布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
無
征集人: (略)
2026年07月03日