華能甘肅公司景泰熱電公司傳感器、斷路器等30項物資2個集中采購項目LZ變更詢比采購公告
| 發布時間 | 2026-07-20 | 項目編號 | 點擊查看 |
| 招標預算 | 詳見內容 | 資質要求 | 點擊查看 |
采購規模走勢
|
點擊查看 | 招標方式
|
點擊查看 |
潛在報名單位
|
點擊查看 | 潛在中標人
|
點擊查看 |
| 招標單位 | 點擊查看 | ||
| 代理機構 | 點擊查看 | ||
華能甘肅公司景泰熱電公司傳感器、斷路器等30項物資2個集中采購項目(LZ)變更詢比采購公告
采購編號:(略)-2-(略)
1.采購條件
本采購項目: (略) (略) 傳感器、斷路器等30項物資2個集中采購項目(LZ),采購人為: (略) 北 (略) ,該項目已具備采購條件,現邀請你單位參加詢比采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況
(略) (略) 傳感器、斷路器等30項物資2個集中采購項目
2.2 采購范圍
| 序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XC(略)D(略) | (略) | PLC主機卡件\1756IM16I/A\AB | (略) | (略) | 1 | 件 | 2026-08-09 | 2026-08-09 | 2026-08-09 | 2026-08-09 | 2026-08-09 | (略) | |||||
| 2 | XC(略)D(略) | (略) | 位移傳感器\HTACC-LT-609Z\0~250MM | (略) | (略) | 4 | 件 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | (略) | |||||
| 3 | XC(略)D(略) | (略) | 位移傳感器\HTACC-LT-608Z\0~200MM | (略) | (略) | 8 | 件 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | (略) | |||||
| 4 | XC(略)D(略) | (略) | 其他保護裝置\馬達控制器\ST570 | (略) | (略) | 26 | 件 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | (略) | |||||
| 5 | XC(略)D(略) | (略) | 其他傳感器\激光傳感器\DL35 | (略) | (略) | 1 | 件 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | (略) | |||||
| 6 | XC(略)D(略) | (略) | 皮帶秤校驗儀備件\稱重橋架\ATMC-4ZT | (略) | (略) | 2 | 件 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | (略) | |||||
| 7 | XC(略)D(略) | (略) | 皮帶稱備件\稱重儀表\FH-08 | (略) | (略) | 2 | 件 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | (略) | |||||
| 8 | XC(略)D(略) | (略) | 變頻器(略)T520 | (略) | (略) | 1 | 臺 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | (略) | |||||
| 9 | XC(略)D(略) | (略) | 數字顯示儀表\FH-10(略)T | (略) | (略) | 2 | 件 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | (略) | |||||
| 10 | XC(略)D(略) | (略) | 皮帶稱備件\皮帶秤積算儀\6001B-Indicator | (略) | (略) | 2 | 件 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | (略) | |||||
| 11 | XC(略)D(略) | (略) | 速度傳感器\N12C\30VAC | (略) | (略) | 2 | 件 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | (略) | |||||
| 12 | XC(略)D(略) | (略) | 位置控制開關(略) | (略) | (略) | 5 | 件 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | (略) | |||||
| 13 | XC(略)D(略) | (略) | 皮帶秤校驗儀備件\鏈碼校驗裝置\LMCX-01\賽摩電氣 | (略) | (略) | 2 | 件 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | (略) | |||||
| 14 | XC(略)D(略) | (略) | 皮帶稱備件\循環鏈碼\PLJX | (略) | (略) | 2 | 件 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | (略) | |||||
| 15 | XC(略)D(略) | (略) | 稱重傳感器(略) | (略) | (略) | 8 | 件 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | (略) | |||||
| 16 | XC(略)D(略) | (略) | 皮帶稱備件\測速裝置\PLR-12R | (略) | (略) | 2 | 件 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | (略) | |||||
| 17 | XC(略)D(略) | (略) | 其他保護裝置\電動機驅動保護控制器\MIPC1\380VAC | (略) | (略) | 2 | 件 | 2026-08-23 | 2026-08-23 | 2026-08-23 | 2026-08-23 | 2026-08-23 | (略) | |||||
| 18 | XC(略)D(略) | (略) | 變壓器輔助設備及配件\冷卻風機(略) 100W | (略) | (略) | 2 | 件 | 2026-08-23 | 2026-08-23 | 2026-08-23 | 2026-08-23 | 2026-08-23 | (略) | |||||
| 19 | XC(略)D(略) | (略) | 皮帶稱\ICS-FH-4 | (略) | (略) | 2 | 件 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | (略) | |||||
| 20 | XC(略)D(略) | 空氣釋放值測定儀YSF-6 | F(略) | F(略) | 空氣釋放值測定儀YSF-6 | 1 | 臺 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | (略) | |||||
| 21 | XC(略)D(略) | 破乳化測定儀YRH-6 | F(略) | F(略) | 破乳化測定儀YRH-6 | 1 | 臺 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | (略) | |||||
| 22 | XC(略)D(略) | (略) | (略) 器\HIPC3A\380VAC\14A | (略) | (略) | 2 | 件 | 2026-08-23 | 2026-08-23 | 2026-08-23 | 2026-08-23 | 2026-08-23 | (略) | |||||
| 23 | XC(略)D(略) | (略) | 中間繼電器\DRM(略)LT\115VAC | (略) | (略) | 20 | 件 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | (略) | |||||
| 24 | XC(略)D(略) | (略) | 10kW及以上交流電動機\315M-4\132KW\380V\240A\臥式\1480r/min\F | (略) | (略) | 1 | 臺 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | (略) | |||||
| 25 | XC(略)D(略) | (略) | (略) 器附件\轉動操作手柄\3(略)(略)(略) | (略) | (略) | 5 | 套 | 2026-08-23 | 2026-08-23 | 2026-08-23 | 2026-08-23 | 2026-08-23 | (略) | |||||
| 26 | XC(略)D(略) | (略) | 漏電保護開關\DZ47SLE-63 3P+N\400VAC\63A\30MA | (略) | (略) | 30 | 件 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | (略) | |||||
| 27 | XC(略)D(略) | (略) | 漏電保護開關\DZ47SLEN1C32-1P+N\220V\32A\0.03A | (略) | (略) | 30 | 件 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | (略) | |||||
| 28 | XC(略)D(略) | (略) | (略) 器\NXM-400S-3300\400V\400A | (略) | (略) | 1 | 件 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | (略) | |||||
| 29 | XC(略)D(略) | (略) | 氣體檢測儀\粉塵儀\LSS2014 | (略) | (略) | 2 | 件 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | (略) | |||||
| 30 | XC(略)D(略) | (略) | 交通器材\執法記錄儀(略)G | (略) | (略) | 13 | 件 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | (略) |
3.報價須知
1 供應商資格要求:
(1)供應商須 (略) 供應商庫內合格供應商, (略) 于暫停參加采購 (略) 罰期限內,滿足供應商參與業務的權限。(2)在 (略) 站近三年沒有串通投標或騙取中標或嚴 (略) 罰記錄,沒有經鑒定部門認定的因其產品/服務/工程引起的重大及以上質量事故或重大及以上安全事故。(3) (略) 場監督管理部門在全國企業信用信息公示系統中列入經營異常名錄或者嚴重違法企業名單。(4)未被 (略) 在“信用中國”網站(http://**.cn)或 (略) 中列入失信被執行人名單。(5)不存在不同供應商遞交的響應文 (略) 協議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。(6) 與采購人存在利害關系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加同一項目詢比;單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一項目詢比。(7)不存在法律法規和采購文件規定的響應無效或否決響應的其他情形。
2 報價要求:
本次報價要求為含稅價,需提供增值稅發票類型:專票
3 價格評審:
以含稅總價進行評審
4 成交候選供應商推薦原則:本項目評審辦法采用最低價法。按照供應商報價由低到高的順序依次推薦成交候選供應商。若價格相同,按照提交報價時間由先到后順序推薦成交候選供應商。
只能有一個成交供應商
5 本項目收取采購代理服務費,收費標準:參照國家計委印發的《招標代理服務收費管理暫行辦法》規定的計費原則100%標準計取。
4.報價要求
4.1 供應商應按規定的報價截止時間前登錄中 (略) (略) (http://**),選擇“智能招采”進入系統選擇參與的項目,進行報價,遞交截止時間前未完成報價的視為放棄資格。
4.2 報價截止時間:2026年07月21日14時23分;開啟時間:同遞交截止時間。
4.3 CA證書辦理
供應商須憑“中招互連”APP辦理CA證書相關事宜。使用手機掃碼下載、注冊“中招互連”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助辦理CA證書。根據提示即可在線辦理相關事宜。掃碼簽章等所有流程全部使用中招互連APP操作。如有問題,請聯系客服電話:400-6664-230。
5.發布公告的媒介
本次采購公告在中 (略) (略) (http://**)發布。因輕信其他組織、個人或媒介提供的信息而造成的損失,采購人、采購代理機構概不負責。
6.聯系方式
2026年07月20日