蘿北縣東明鄉紅光村新豐組股份經濟合作社白永萬新增地源15.79畝
(略)
蘿北縣
東明朝鮮族鄉
紅光村
| 風險提示 |
1.轉出標的的合法性以及真實性由轉出方負責,此次交易過程中存在相關交易風險及法律糾紛由交易雙方自行承擔并解決。 2.農村產權交易中心并不對農村產權流轉交易信息的準確性和完整性做出任何保證。對任何因直接或間 (略) 站內容而造成的損失,包括但不限于因有關內容不準確、不完整而導致的損失,農村產權交易中心不承擔任何法律責任。 3.部分轉讓標的可能涉及多次產權變更登記,多次產權變更登記所涉及的稅費全部由受讓方承擔。 4.部分轉讓標的可能存在無法過戶的情況,請意向受讓方在報名前去有關部門了解情況后在進行報名。 |
| 聯系人 | 王* | 聯系電話 | # |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 黃*重 | 法人電話 | 137****8895 |
| 支付方式 | 線下支付 | ||
| 地塊名稱 | 蘿北縣東明鄉紅光村新豐組股份經濟合作社白永萬新增地源15.79畝 | 坐落 | |
|---|---|---|---|
| 轉出面積 | 15.79畝 | 土地性質 | 集體所有 |
| 轉出期限 | 2026-03-01 至2026-12-31 | 項目編號 | LBX_CQ_2025_S_2142 |
| 地上附著物 | |||
| 其他描述 | |||
| 轉出土地用途 | 種植業 | ||
| 標的類型 | 水田 | 是否屬再次轉出 | |
|---|---|---|---|
| 掛牌價格 | 3158 元(總價) | 交易價款/付款方式 | 一次性全部交易付款 |
| 與轉讓相關的其他條件 | 轉讓相關其他條件1 | ||
| 受讓方條件 | 在中華人民共和國境內依法注冊并有效存續的企業法人、其他組織或有完全民事行為能力的自然人。 | ||
| 是否繳納保證金 | 否 | 交易保證金(元) | |
| 服務費 | 農村集體資源資產類項目受讓方為農民或集體經濟組織的,免收交易服務費 | 掛牌公告期 (工作日) | 7 |
| 掛牌期滿后,如未征集到 滿足摘牌條件的意向受讓方 | 信息發布終結 | ||
| 交易方式 | 協商 | ||
| 報名起始時間 | -- | 報名截止時間 | -- |
| 競價起始時間 | -- | 競價截止時間 | -- |
| 價款劃入賬戶 | 賬戶名稱:蘿北縣東明鄉紅光村新豐組股份經濟合作社 | ||
| 開戶銀行:黑龍江蘿北農村 (略) | |||
| 賬 號:#943 | |||
| 備注 | |||
| 附件下載 | 暫未上傳附件 | ||
