華能華北分公司北京熱電公司機夾刀片、金屬軟管、支吊架組件等3個物資項目集中采購詢比采購公告
| 發布時間 | 2026-07-22 | 項目編號 | 點擊查看 |
| 招標預算 | 詳見內容 | 資質要求 | 點擊查看 |
采購規模走勢
|
點擊查看 | 招標方式
|
點擊查看 |
潛在報名單位
|
點擊查看 | 潛在中標人
|
點擊查看 |
| 招標單位 | 點擊查看 | ||
| 代理機構 | 點擊查看 | ||
| 招標狀態 | 【已截止】 | ||
華能華北分公司北京熱電公司機夾刀片、金屬軟管、支吊架組件等3個物資項目集中采購詢比采購公告
采購編號:#-2-#
1.采購條件
本采購項目: (略) (略) 機夾刀片、金屬軟管、支吊架組件等3個物資項目集中采購,采購人為: (略) 北 (略) ,該項目已具備采購條件,現邀請你單位參加詢比采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況
(略) (略) 機夾刀片、金屬軟管、支吊架組件等3個物資項目集中采購
2.2 采購范圍
| 序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XC#D# | # | 支吊架組件\螺母\# | # | # | 2 | 件 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 華能 (略) | |||||
| 2 | XC#D# | # | 支吊架組件\單耳吊板\# | # | # | 2 | 件 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 華能 (略) | |||||
| 3 | XC#D# | # | 支吊架組件\連接螺母\# | # | # | 2 | 件 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 華能 (略) | |||||
| 4 | XC#D# | # | 支吊架組件\U形螺母\# | # | # | 2 | 件 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 華能 (略) | |||||
| 5 | XC#D# | # | 支吊架組件\花蘭螺絲\# | # | # | 2 | 件 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 華能 (略) | |||||
| 6 | XC#D# | # | 支吊架組件\六角薄螺母\# | # | # | 6 | 件 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 華能 (略) | |||||
| 7 | XC#D# | # | 支吊架組件\U形螺母\# | # | # | 2 | 件 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 華能 (略) | |||||
| 8 | XC#D# | # | 支吊架組件\吊環螺母\# | # | # | 2 | 件 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 華能 (略) | |||||
| 9 | XC#D# | # | 支吊架組件\六角螺母\# | # | # | 6 | 件 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 華能 (略) | |||||
| 10 | XC#D# | # | 支吊架組件\單耳吊板\# | # | # | 2 | 件 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 華能 (略) | |||||
| 11 | XC#D# | # | 機械密封#-202 | # | # | 2 | 套 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 華能 (略) | |||||
| 12 | XC#D# | # | 支吊架組件\拉桿\#(L=500) | # | # | 2 | 件 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 華能 (略) | |||||
| 13 | XC#D# | # | 止回閥和底閥\止回閥\H64W-64P DN20 | # | # | 1 | 件 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 華能 (略) | |||||
| 14 | XC#D# | # | 球閥\Q21F-16P DN25\無電動執行裝置 | # | # | 2 | 件 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 華能 (略) | |||||
| 15 | XC#D# | # | 針形閥\N25FSMM-GP6000PSIG | # | # | 2 | 件 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 華能 (略) | |||||
| 16 | XC#D# | # | 攪拌機備件\減速箱#-0.55KW | # | # | 1 | 件 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 華能 (略) | |||||
| 17 | XC#D# | # | 單機空調備件\溫度傳感器\15K | # | # | 10 | 件 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 華能 (略) | |||||
| 18 | XC#D# | # | 調節閥備件\閥芯\TL967Y 320/100\上海電力 | # | # | 1 | 件 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 華能 (略) | |||||
| 19 | XC#D# | # | 風力機備件\皮帶輪\# | # | # | 1 | 套 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 華能 (略) | |||||
| 20 | XC#D# | # | 螺桿式空氣壓縮機備件\最小壓力閥\# | # | # | 1 | 套 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 華能 (略) | |||||
| 21 | XC#D# | # | 螺桿式空氣壓縮機備件\止逆閥\# | # | # | 1 | 件 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 華能 (略) | |||||
| 22 | XC#D# | # | 單機空調備件\溫度傳感器\20K | # | # | 10 | 米 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 華能 (略) | |||||
| 23 | XC#D# | # | 支吊架組件\管夾\# | # | # | 2 | 件 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 華能 (略) | |||||
| 24 | XC#D# | # | 單機空調備件\管溫探頭\50K | # | # | 10 | 件 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 華能 (略) | |||||
| 25 | XC#D# | # | 中央空調備件\進氣軟管\LGFD-6.0/0.85 | # | # | 1 | 件 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 華能 (略) | |||||
| 26 | XC#D# | # | 潛水泵#-0.75S | # | # | 1 | 臺 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 華能 (略) | |||||
| 27 | XC#D# | # | 潛水泵#-1.1L1 | # | # | 1 | 臺 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 華能 (略) | |||||
| 28 | XC#D# | # | 支吊架組件\拉桿\#(L=500) | # | # | 2 | 件 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 華能 (略) | |||||
| 29 | XC#D# | # | 支吊架組件\拉桿\#(L=1000MM L1=L2=150MM) | # | # | 2 | 件 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 華能 (略) | |||||
| 30 | XC#D# | # | 支吊架組件\拉桿\#(L=1000MM L1=L2=150MM) | # | # | 2 | 件 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 華能 (略) | |||||
| 31 | XC#D# | # | 支吊架組件\吊環螺母\# | # | # | 2 | 件 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 華能 (略) | |||||
| 32 | XC#D# | # | 支吊架組件\六角薄螺母\# | # | # | 6 | 件 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 華能 (略) | |||||
| 33 | XC#D# | # | 支吊架組件\單耳吊板\# | # | # | 2 | 件 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 華能 (略) | |||||
| 34 | XC#D# | # | 六角頭螺栓\M8\60\鋼鍍鋅\8.8 | # | # | 33 | 件 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 華能 (略) | |||||
| 35 | XC#D# | # | 結構鋼電焊條\J507\2.5 | # | # | 50 | 千克 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 華能 (略) | |||||
| 36 | XC#D# | # | 結構鋼電焊條\J507\3.2 | # | # | 50 | 千克 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 華能 (略) | |||||
| 37 | XC#D# | # | 碳素結構鋼焊絲\J50\2.5 | # | # | 50 | 千克 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 華能 (略) | |||||
| 38 | XC#D# | # | 雙頭螺栓\M16\170\20\8.8 | # | # | 100 | 件 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 華能 (略) | |||||
| 39 | XC#D# | # | 金屬軟管\φ20*300\316 | # | # | 60 | 件 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 華能 (略) | |||||
| 40 | XC#D# | # | 刀條、刀片\機夾刀片#C | # | # | 100 | 件 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 華能 (略) |
3.報價須知
1 供應商資格要求:
(1)供應商須 (略) 供應商庫內合格供應商, (略) 于暫停參加采購 (略) 罰期限內,滿足供應商參與業務的權限。(2)在 (略) 站近三年沒有串通投標或騙取中標或嚴 (略) 罰記錄,沒有經鑒定部門認定的因其產品/服務/工程引起的重大及以上質量事故或重大及以上安全事故。(3) (略) 場監督管理部門在全國企業信用信息公示系統中列入經營異常名錄或者嚴重違法企業名單。(4)未被 (略) 在“信用中國”網站(http://**.cn)或 (略) 中列入失信被執行人名單。(5)不存在不同供應商遞交的響應文 (略) 協議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。(6) 與采購人存在利害關系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加同一項目詢比;單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一項目詢比。(7)不存在法律法規和采購文件規定的響應無效或否決響應的其他情形。
2 報價要求:
本次報價要求為含稅價,需提供增值稅發票類型:專票
3 價格評審:
以含稅總價進行評審
4 成交候選供應商推薦原則:本項目評審辦法采用最低價法。按照供應商報價由低到高的順序依次推薦成交候選供應商。若價格相同,按照提交報價時間由先到后順序推薦成交候選供應商。
只能有一個成交供應商
5 本項目收取采購代理服務費,收費標準:參照國家計委印發的《招標代理服務收費管理暫行辦法》規定的計費原則100%標準計取。
4.報價要求
4.1 供應商應按規定的報價截止時間前登錄中 (略) (略) (http://**),選擇“智能招采”進入系統選擇參與的項目,進行報價,遞交截止時間前未完成報價的視為放棄資格。
4.2 報價截止時間:2026年07月27日11時00分;開啟時間:同遞交截止時間。
4.3 CA證書辦理
供應商須憑“中招互連”APP辦理CA證書相關事宜。使用手機掃碼下載、注冊“中招互連”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助辦理CA證書。根據提示即可在線辦理相關事宜。掃碼簽章等所有流程全部使用中招互連APP操作。如有問題,請聯系客服電話:400-6664-230。
5.發布公告的媒介
本次采購公告在中 (略) (略) (http://**)發布。因輕信其他組織、個人或媒介提供的信息而造成的損失,采購人、采購代理機構概不負責。
6.聯系方式
2026年07月22日