關于醫療設備需求的招標公告
| 發布時間 | 2026-07-27 | 項目編號 | 點擊查看 |
| 招標預算 | 詳見內容 | 資質要求 | 點擊查看 |
采購規模走勢
|
點擊查看 | 招標方式
|
點擊查看 |
潛在報名單位
|
點擊查看 | 潛在中標人
|
點擊查看 |
| 招標單位 | 點擊查看 | ||
| 代理機構 | 點擊查看 | ||
| 招標狀態 | 詳見內容 | ||
我院擬于近期購置一批醫療設備,歡迎有意向企業于7月31日前報名參與,明細表如下:
需求明細表 | 備注 | ||
序號 | 設備 | 數量(臺/套) | |
1 | 亞低溫治療儀 | 1 | |
2 | 有創呼吸機 | 3 | |
3 | 電動起立床 | 2 | |
4 | 醫用轉運平車 | 2 | |
5 | 經鼻高流量濕化氧療儀 | 6 | |
6 | 振動咳痰儀 | 1 | |
7 | 4 通道組合泵 | 2 | |
8 | 電子氣管鏡 | 1 | |
9 | 除顫儀 | 1 | |
10 | 心電監護儀 | 2 | 含動脈壓監測 |
11 | 紫外線消毒儀 | 1 | |
12 | 物表消毒機 | 1 | |
13 | 床旁臭氧消毒機 | 1 | |
14 | 心電圖機 | 1 | |
15 | 上下肢主被動訓練機(CPM) | 2 | |
16 | 過床易 | 1 | |
17 | 搶救車 | 1 | |
18 | 標本轉運箱 | 1 | |
19 | 醫用床墊(含氣墊) | 11 | |
20 | 輸液泵 | 4 | |
21 | 可視電子喉鏡 | 1 | |
請報名企業參照需求明細表,按設備提供以下材料:報價單(包括品牌、型號、單價(并單列易損件/耗材 價格)、使用年限、質保期)、三證、授權、設備介紹(含單張設備照片、設備銘牌照片), (略) 內用戶清單等信息。 報價單模版如下:
(略) 場調研/議價表 | ||||||||||||
設備名稱 | 設備名稱 | 品牌 | 型號 | 使用年限 | 單價 | 耗材 | 易損件 | 軟件 | 質保期 | 配置參數 | 配置清單 | 供應商 |
聯系人: | 聯系方式: | |||||||||||
公司名稱(簽章) | ||||||||||||
日期: | ||||||||||||
地址:長 (略) 醫 (略) (食堂后面)
聯系人及電話:曹老師 袁老師 (略) (略)
2026.6.29
長 (略) 醫 (略)
我院擬于近期購置一批醫療設備,歡迎有意向企業于7月31日前報名參與,明細表如下:
需求明細表 | 備注 | ||
序號 | 設備 | 數量(臺/套) | |
1 | 亞低溫治療儀 | 1 | |
2 | 有創呼吸機 | 3 | |
3 | 電動起立床 | 2 | |
4 | 醫用轉運平車 | 2 | |
5 | 經鼻高流量濕化氧療儀 | 6 | |
6 | 振動咳痰儀 | 1 | |
7 | 4 通道組合泵 | 2 | |
8 | 電子氣管鏡 | 1 | |
9 | 除顫儀 | 1 | |
10 | 心電監護儀 | 2 | 含動脈壓監測 |
11 | 紫外線消毒儀 | 1 | |
12 | 物表消毒機 | 1 | |
13 | 床旁臭氧消毒機 | 1 | |
14 | 心電圖機 | 1 | |
15 | 上下肢主被動訓練機(CPM) | 2 | |
16 | 過床易 | 1 | |
17 | 搶救車 | 1 | |
18 | 標本轉運箱 | 1 | |
19 | 醫用床墊(含氣墊) | 11 | |
20 | 輸液泵 | 4 | |
21 | 可視電子喉鏡 | 1 | |
請報名企業參照需求明細表,按設備提供以下材料:報價單(包括品牌、型號、單價(并單列易損件/耗材 價格)、使用年限、質保期)、三證、授權、設備介紹(含單張設備照片、設備銘牌照片), (略) 內用戶清單等信息。 報價單模版如下:
(略) 場調研/議價表 | ||||||||||||
設備名稱 | 設備名稱 | 品牌 | 型號 | 使用年限 | 單價 | 耗材 | 易損件 | 軟件 | 質保期 | 配置參數 | 配置清單 | 供應商 |
聯系人: | 聯系方式: | |||||||||||
公司名稱(簽章) | ||||||||||||
日期: | ||||||||||||
地址:長 (略) 醫 (略) (食堂后面)
聯系人及電話:曹老師 袁老師 (略) (略)
2026.6.29
長 (略) 醫 (略)
中標追蹤