材料2026年配電柜等
| 發布時間 | 2026-07-27 | 項目編號 | 點擊查看 |
| 招標預算 | 詳見內容 | 資質要求 | 點擊查看 |
采購規模走勢
|
點擊查看 | 招標方式
|
點擊查看 |
潛在報名單位
|
點擊查看 | 潛在中標人
|
點擊查看 |
| 招標單位 | 點擊查看 | ||
| 代理機構 | 點擊查看 | ||
| 招標狀態 | 詳見內容 | ||
| 詢價單號 | RA* | 采購方式 | 公開 |
| 報名截至時間 | 2026-07-30T22:33:00.000+08:00 | 報價截至時間 | 2026-08-01T22:33:00.000+08:00 |
| 物料代碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 品牌 | 采購數量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配電總柜 | 1AA1 | 1.0 | 臺 | 2026-08-31T00:00:00.000+08:00 | 800*2200*600 | ||
| 配電總柜 | 1AA2 | 1.0 | 臺 | 2026-08-31T00:00:00.000+08:00 | 800*2200*600 | ||
| 配電總柜 | 1AA3 | 1.0 | 臺 | 2026-08-31T00:00:00.000+08:00 | 800*2200*600 | ||
| 配電總柜 | 2AA3 | 1.0 | 臺 | 2026-08-31T00:00:00.000+08:00 | 800*2200*600 | ||
| 配電總柜 | 2AA2 | 1.0 | 臺 | 2026-08-31T00:00:00.000+08:00 | 800*2200*600 | ||
| 配電總柜 | 2AA1 | 1.0 | 臺 | 2026-08-31T00:00:00.000+08:00 | 800*2200*600 | ||
| 走道照明箱 | 1* | 1.0 | 臺 | 2026-08-31T00:00:00.000+08:00 | 500*600*200 | ||
| 走道照明箱 | 3* | 1.0 | 臺 | 2026-08-31T00:00:00.000+08:00 | 500*600*200 | ||
| 照明箱 | 3* 3* 4* 4* 5* 5* | 6.0 | 臺 | 2026-08-31T00:00:00.000+08:00 | 500*600*180 | ||
| 層總箱 | 1AL1 | 1.0 | 臺 | 2026-08-31T00:00:00.000+08:00 | 600*800*250 | ||
| 層總箱 | 5AL1 | 1.0 | 臺 | 2026-08-31T00:00:00.000+08:00 | 600*800*250 | ||
| 電梯箱 | 6* 6* | 2.0 | 臺 | 2026-08-31T00:00:00.000+08:00 | 600*1200*400 | ||
| 層總箱 | 4AL1 | 1.0 | 臺 | 2026-08-31T00:00:00.000+08:00 | 600*800*250 | ||
| 層總箱 | 3AL1 | 1.0 | 臺 | 2026-08-31T00:00:00.000+08:00 | 600*800*250 | ||
| 層總箱 | 2AL1 | 1.0 | 臺 | 2026-08-31T00:00:00.000+08:00 | 600*800*250 | ||
| 弱電箱 | 2* | 1.0 | 臺 | 2026-08-31T00:00:00.000+08:00 | 600*800*200 | ||
| 照明箱 | 2* 2* | 2.0 | 臺 | 2026-08-31T00:00:00.000+08:00 | 500*600*180 | ||
| 照明箱 | 2* 2* | 2.0 | 臺 | 2026-08-31T00:00:00.000+08:00 | 500*600*180 | ||
| 照明箱 | 3* 3* 4* 4* 5* 5* | 6.0 | 臺 | 2026-08-31T00:00:00.000+08:00 | 500*600*180 | ||
| 照明箱 | 3* | 1.0 | 臺 | 2026-08-31T00:00:00.000+08:00 | 500*600*180 | ||
| 照明箱 | 4* | 1.0 | 臺 | 2026-08-31T00:00:00.000+08:00 | 500*600*180 | ||
| 照明箱 | 1* | 1.0 | 臺 | 2026-08-31T00:00:00.000+08:00 | 600*1800*400 | ||
| 照明箱 | 5AK1 5AK2 5AK3 | 3.0 | 臺 | 2026-08-31T00:00:00.000+08:00 | 500*600*180 | ||
| 照明箱 | 2AL2 | 1.0 | 臺 | 2026-08-31T00:00:00.000+08:00 | 500*600*180 | ||
| 照明箱 | 3AL2 | 1.0 | 臺 | 2026-08-31T00:00:00.000+08:00 | 500*600*180 | ||
| 照明箱 | 5AK4 | 1.0 | 臺 | 2026-08-31T00:00:00.000+08:00 | 500*600*180 | ||
| 消防監控箱 | 1* | 1.0 | 臺 | 2026-08-31T00:00:00.000+08:00 | 600*800*200 | ||
| 配電柜 | -1AP-1 | 1.0 | 臺 | 2026-08-31T00:00:00.000+08:00 | 600*800*150 | ||
| 排污泵箱 | -1AC-PW1,2 | 2.0 | 臺 | 2026-08-31T00:00:00.000+08:00 | 400*500*150 | ||
| 穩壓泵箱 | 6* | 1.0 | 臺 | 2026-08-31T00:00:00.000+08:00 | 400*500*150 | ||
| 排風機箱 | -1AC-PFJ | 1.0 | 臺 | 2026-08-31T00:00:00.000+08:00 | 300*400*150 | ||
| 送風機箱 | -1AC-SFJ | 1.0 | 臺 | 2026-08-31T00:00:00.000+08:00 | 300*400*150 | ||
| 排風機箱 | 1AC-PFJ | 1.0 | 臺 | 2026-08-31T00:00:00.000+08:00 | 300*400*150 | ||
| 送風機箱 | 1AC-SFJ | 1.0 | 臺 | 2026-08-31T00:00:00.000+08:00 | 300*400*150 | ||
| 排油煙風機箱 | 1AC-YYJ | 1.0 | 臺 | 2026-08-31T00:00:00.000+08:00 | 300*400*150 | ||
| 消防雙電源切換箱 | 1~5ATE1 | 5.0 | 臺 | 2026-08-31T00:00:00.000+08:00 | 600*800*200 | ||
| 應急配電箱 | ALE | 5.0 | 臺 | 2026-08-31T00:00:00.000+08:00 | 500*800*200 |
一、交貨地址: (略) (略) 職業中學
二、保證金額度:0.0
五、注冊資本必須大于等于*元
六、報名要求:
| 名稱 | 屬性 | 操作 |
|---|---|---|
| 產品質量及服務承諾書.docx | 附 (略) ,報名條件審核通過后方可下載 | |
| 配線箱柜系統圖.pdf | 附 (略) ,報名條件審核通過后方可下載 |
中標追蹤