鑄件刀具奇瑞T19C后轉項目刀具41項戴興KSM采購結果公告
鑄件刀具--(略)_奇瑞T19C后轉項目刀具41項(戴興KSM)采購結果公告
(略) (以下簡稱:采購人)就以下項目進行邀請招標,現將采購內容及采購結果公布如下:
一、項目概況與采購范圍
項目名稱:鑄件刀具--(略)_奇瑞T19C后轉項目刀具41項(戴興KSM)
項目編號:FA(略)
采購范圍:
| 序號 | 物料編碼 | 物料描述 | 采購數量 | 計量單位 | 工廠 | 交貨周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (略) | 熱縮刀柄;(略)_奇瑞T19C后轉;T15-2;非標外協;鋼 | 2.00 | 每一個 | 中信戴卡產業園工廠(1010) | 50.0 |
| 2 | (略) | 熱縮刀柄;(略)_奇瑞T19C后轉;T09-2;非標外協;鋼 | 2.00 | 每一個 | 中信戴卡產業園工廠(1010) | 50.0 |
| 3 | (略) | 銑刀;(略)_奇瑞T19C后轉;T04-1;D20R2Z2;非標外協;PCD+合金 | 4.00 | 每一個 | 中信戴卡產業園工廠(1010) | 50.0 |
| 4 | (略) | 刀片;(略)_奇瑞T19C后轉;T02-2;非標外協;合金 | 60.00 | 每一個 | 中信戴卡產業園工廠(1010) | 50.0 |
| 5 | (略) | 鏜刀;(略)_奇瑞T19C后轉;T03-0;D72.5/D100.1;非標外協;PCD+鋼 | 4.00 | 每一個 | 中信戴卡產業園工廠(1010) | 50.0 |
| 6 | (略) | 鉆頭;(略)_奇瑞T19C后轉;T11-1;D10.15;非標外協;合金 | 2.00 | 每一個 | 中信戴卡產業園工廠(1010) | 50.0 |
| 7 | (略) | 銑刀;(略)_奇瑞T19C后轉;T01-0;D40R2Z5;非標外協;PCD+鋼 | 4.00 | 每一個 | 中信戴卡產業園工廠(1010) | 50.0 |
| 8 | (略) | 鉆鉸刀;(略)_奇瑞T19C后轉;T07-1;D10.2;非標外協;PCD+合金 | 4.00 | 每一個 | 中信戴卡產業園工廠(1010) | 50.0 |
| 9 | (略) | 銑刀;(略)_奇瑞T19C后轉;T14-0;D160R2Z8;非標外協;PCD+鋼 | 4.00 | 每一個 | 中信戴卡產業園工廠(1010) | 50.0 |
| 10 | (略) | 熱縮刀柄;(略)_奇瑞T19C后轉;T12-2;非標外協;鋼 | 2.00 | 每一個 | 中信戴卡產業園工廠(1010) | 50.0 |
| 11 | (略) | 鉆頭;(略)_奇瑞T19C后轉;T09-1;D5.55;非標外協;合金 | 4.00 | 每一個 | 中信戴卡產業園工廠(1010) | 50.0 |
| 12 | (略) | 锪銑刀;(略)_奇瑞T19C后轉;T05-0;D30R2Z3;非標外協;PCD+合金 | 4.00 | 每一個 | 中信戴卡產業園工廠(1010) | 50.0 |
| 13 | (略) | 熱縮刀柄;(略)_奇瑞T19C后轉;T04-2;非標外協;鋼 | 2.00 | 每一個 | 中信戴卡產業園工廠(1010) | 50.0 |
| 14 | (略) | 熱縮刀柄;(略)_奇瑞T19C后轉;T16-2;非標外協;鋼 | 2.00 | 每一個 | 中信戴卡產業園工廠(1010) | 50.0 |
| 15 | (略) | 熱縮刀柄;(略)_奇瑞T19C后轉;T08-2;非標外協;鋼 | 2.00 | 每一個 | 中信戴卡產業園工廠(1010) | 50.0 |
| 16 | (略) | 熱縮刀柄;(略)_奇瑞T19C后轉;T11-2;非標外協;鋼 | 2.00 | 每一個 | 中信戴卡產業園工廠(1010) | 50.0 |
| 17 | (略) | 熱縮刀柄;(略)_奇瑞T19C后轉;T07-2;非標外協;鋼 | 2.00 | 每一個 | 中信戴卡產業園工廠(1010) | 50.0 |
| 18 | (略) | 粗鏜刀;(略)_奇瑞T19C后轉;T02-1;D71/D99;非標外協;鋼 | 4.00 | 每一個 | 中信戴卡產業園工廠(1010) | 50.0 |
| 19 | (略) | 鉆頭;(略)_奇瑞T19C后轉;T08-1;D6;非標外協;合金 | 4.00 | 每一個 | 中信戴卡產業園工廠(1010) | 50.0 |
| 20 | (略) | 熱縮刀柄;(略)_奇瑞T19C后轉;T06-2;非標外協;鋼 | 2.00 | 每一個 | 中信戴卡產業園工廠(1010) | 50.0 |
| 21 | (略) | 擠壓絲錐;(略)_奇瑞T19C后轉;T10-1;M6*1;非標外協;合金 | 4.00 | 每一個 | 中信戴卡產業園工廠(1010) | 50.0 |
| 22 | (略) | 刀片2;(略)_奇瑞T19C后轉;T17-3;非標外協;合金 | 40.00 | 每一個 | 中信戴卡產業園工廠(1010) | 50.0 |
| 23 | (略) | 熱縮刀柄;(略)_奇瑞T19C后轉;T20-2;非標外協;鋼 | 2.00 | 每一個 | 中信戴卡產業園工廠(1010) | 50.0 |
| 24 | (略) | 鉆頭;(略)_奇瑞T19C后轉;T21-1;D13.3;非標外協;合金 | 6.00 | 每一個 | 中信戴卡產業園工廠(1010) | 50.0 |
| 25 | (略) | 銑刀;(略)_奇瑞T19C后轉;T23-1;SR14;非標外協;合金 | 4.00 | 每一個 | 中信戴卡產業園工廠(1010) | 50.0 |
| 26 | (略) | 倒角刀;(略)_奇瑞T19C后轉;T12-1;D16*45°;非標外協;合金 | 4.00 | 每一個 | 中信戴卡產業園工廠(1010) | 50.0 |
| 27 | (略) | 擠壓絲錐;(略)_奇瑞T19C后轉;T22-1;M14*1.5;非標外協;合金 | 4.00 | 每一個 | 中信戴卡產業園工廠(1010) | 50.0 |
| 28 | (略) | 鉆頭;(略)_奇瑞T19C后轉;T16-1;D14.15;非標外協;PCD+合金 | 4.00 | 每一個 | 中信戴卡產業園工廠(1010) | 50.0 |
| 29 | (略) | 熱縮刀柄;(略)_奇瑞T19C后轉;T19-2;非標外協;鋼 | 2.00 | 每一個 | 中信戴卡產業園工廠(1010) | 50.0 |
| 30 | (略) | 熱縮刀柄;(略)_奇瑞T19C后轉;T22-2;非標外協;鋼 | 2.00 | 每一個 | 中信戴卡產業園工廠(1010) | 50.0 |
| 31 | (略) | 鏜刀;(略)_奇瑞T19C后轉;T18-0;D37.35;非標外協;PCD+鋼 | 4.00 | 每一個 | 中信戴卡產業園工廠(1010) | 50.0 |
| 32 | (略) | 熱縮刀柄;(略)_奇瑞T19C后轉;T10-2;非標外協;鋼 | 2.00 | 每一個 | 中信戴卡產業園工廠(1010) | 50.0 |
| 33 | (略) | 鉆頭;(略)_奇瑞T19C后轉;T19-1;D11.4;非標外協;合金 | 4.00 | 每一個 | 中信戴卡產業園工廠(1010) | 50.0 |
| 34 | (略) | 熱縮刀柄;(略)_奇瑞T19C后轉;T23-2;非標外協;鋼 | 2.00 | 每一個 | 中信戴卡產業園工廠(1010) | 50.0 |
| 35 | (略) | 熱縮刀柄;(略)_奇瑞T19C后轉;T21-2;非標外協;鋼 | 4.00 | 每一個 | 中信戴卡產業園工廠(1010) | 50.0 |
| 36 | (略) | 擠壓絲錐;(略)_奇瑞T19C后轉;T20-1;M12*1.25;非標外協;合金 | 4.00 | 每一個 | 中信戴卡產業園工廠(1010) | 50.0 |
| 37 | (略) | 銑刀;(略)_奇瑞T19C后轉;T13-0;D50R5Z6;非標外協;PCD+鋼 | 4.00 | 每一個 | 中信戴卡產業園工廠(1010) | 50.0 |
| 38 | (略) | 刀片1;(略)_奇瑞T19C后轉;T17-2;非標外協;合金 | 40.00 | 每一個 | 中信戴卡產業園工廠(1010) | 50.0 |
| 39 | (略) | 鉆鉸刀;(略)_奇瑞T19C后轉;T06-1;D12.6;非標外協;PCD+合金 | 4.00 | 每一個 | 中信戴卡產業園工廠(1010) | 50.0 |
| 40 | (略) | 鉆頭;(略)_奇瑞T19C后轉;T15-1;D14.35;非標外協;PCD+合金 | 4.00 | 每一個 | 中信戴卡產業園工廠(1010) | 50.0 |
| 41 | (略) | 粗鏜刀;(略)_奇瑞T19C后轉;T17-1;D30/D36.7;非標外協;鋼 | 4.00 | 每一個 | 中信戴卡產業園工廠(1010) | 50.0 |
二、成交供應商名稱
成交供應商:常州昕 (略) ;
三、公示期
公示周期:2026-07-28~2026-07-31
四、監督部門
公示期間,任何單位和個人可通過來人、來電等方式向中信戴卡采購管理委員會辦公室反映意見。