購置2026年實驗室檢測檢驗試劑耗材四次政府采購合同公告
一、合同編號:[#]ZRXM00#-HT-#
二、合同名稱:購置2026年實驗室檢測檢驗試劑耗材(四次)
三、項目編號:[#]ZRXM00#
四、項目名稱:購置2026年實驗室檢測檢驗試劑耗材(四次)
五、合同主體
采購人(#方): (略) 疾病預防控制中心
地址:北辰街1號 (略) 疾病預防控制中心
聯(lián)系方式:#
供應商(#方):吉林省 (略)
地址: (略) 凈 (略) 小合 (略) (略) (略) 辦公樓401室、402室
聯(lián)系方式:#
六、合同主要信息
主要標的:
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規(guī)格型號/服務要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿奇霉素標準物質(zhì) | 5(瓶) | ¥110.00 | ¥550.00 | 100μg/mL,1ml/瓶 |
| 2 | #醇中特布他林標準物質(zhì) | 5(瓶) | ¥360.00 | ¥# | 100μg/mL,1ml/瓶 |
| 3 | #醇中克倫特羅標準物質(zhì) | 5(瓶) | ¥144.00 | ¥720.00 | 100μg/mL,1.2ml/瓶 |
| 4 | #醇中沙#胺醇標準物質(zhì) | 5(瓶) | ¥360.00 | ¥# | 100μg/mL,1.2ml/瓶 |
| 5 | #醇中萊克多巴胺標準物質(zhì) | 5(瓶) | ¥152.00 | ¥760.00 | 100μg/mL,1.2ml/瓶 |
| 6 | 4L,色譜純 | 4(瓶) | ¥660.00 | ¥# | 1個/瓶 |
| 7 | Nylon 針式濾器 0.22μm 100個/盒 | 7(盒) | ¥720.00 | ¥# | 100/pk |
| 8 | HMR-Lipid SPE小柱 | 5(盒) | ¥# | ¥# | 300mg/6mL,30支/盒 |
| 9 | 砷單元素溶液標準物質(zhì) | 5(支) | ¥45.00 | ¥225.00 | 1000ug/mL/支,20mL國家標準物質(zhì)中心,液體標準品/有證標準物質(zhì) |
| 10 | 汞單元素溶液標準物質(zhì) | 5(支) | ¥45.00 | ¥225.00 | 1000ug/mL/支,20mL國家標準物質(zhì)中心,液體標準品/有證標準物質(zhì) |
| 11 | 鎘單元素溶液標準物質(zhì) | 5(支) | ¥50.00 | ¥250.00 | 1000ug/mL/支,20mL國家標準物質(zhì)中心,液體標準品/有證標準物質(zhì) |
| 12 | 鉛單元素溶液標準物質(zhì) | 5(支) | ¥45.00 | ¥225.00 | 1000ug/mL/支,20mL國家標準物質(zhì)中心,液體標準品/有證標準物質(zhì) |
| 13 | 鉻(六價鉻)單元素溶液標準物質(zhì) | 5(支) | ¥45.00 | ¥225.00 | 1000ug/mL/支,20mL國家標準物質(zhì)中心,液體標準品/有證標準物質(zhì) |
| 14 | 水中氰標準溶液(水中氰成分分析標準物質(zhì)) | 1(瓶) | ¥227.00 | ¥227.00 | GBW(E)# 40ml/瓶,50μg/mL |
| 15 | 水中硫酸鹽標準物質(zhì) | 5(支) | ¥70.00 | ¥350.00 | 1000ug/mL/支,20mL國家標準物質(zhì)中心,液體標準品/有證標準物質(zhì) |
| 16 | 水中氯離子溶液標準物質(zhì) | 5(支) | ¥70.00 | ¥350.00 | 1000ug/mL/支,20mL國家標準物質(zhì)中心,液體標準品/有證標準物質(zhì) |
| 17 | 水中氟離子溶液標準物質(zhì) | 5(支) | ¥70.00 | ¥350.00 | 1000ug/mL/支,30mL國家標準物質(zhì)中心,液體標準品/有證標準物質(zhì) |
| 18 | 水中硝酸鹽-氮溶液標準物質(zhì) | 5(支) | ¥86.00 | ¥430.00 | 1000ug/mL/支,20mL國家標準物質(zhì)中心,液體標準品/有證標準物質(zhì) |
| 19 | #醇中三氯#烷溶液標準物質(zhì) | 10(瓶) | ¥120.00 | ¥# | 1000μg/mL,2ml/瓶 |
| 20 | #醇中一氯二溴#烷溶液標準物質(zhì) | 5(瓶) | ¥120.00 | ¥600.00 | 1000μg/mL,2ml/瓶國家標準物質(zhì)中心,液體標準品/有證標準物質(zhì) |
| 21 | #醇中二氯一溴#烷溶液標準物質(zhì) | 5(瓶) | ¥120.00 | ¥600.00 | 1000μg/mL,2ml/瓶國家標準物質(zhì)中心,液體標準品/有證標準物質(zhì) |
| 22 | #醇中三溴#烷溶液標準物質(zhì) | 5(瓶) | ¥120.00 | ¥600.00 | 1000μg/mL,2ml/瓶國家標準物質(zhì)中心,液體標準品/有證標準物質(zhì) |
| 23 | 水中二氯#酸標準物質(zhì) | 5(瓶) | ¥160.00 | ¥800.00 | 1000μg/mL,2ml/瓶國家標準物質(zhì)中心,液體標準品/有證標準物質(zhì) |
| 24 | 水中三氯#酸標準物質(zhì) | 5(瓶) | ¥160.00 | ¥800.00 | 1000μg/mL,2ml/瓶 |
| 25 | 水中氯酸鹽溶液標準物質(zhì) | 5(瓶) | ¥180.00 | ¥900.00 | 1000μg/mL,20ml/瓶國家標準物質(zhì)中心,液體標準品/有證標準物質(zhì) |
| 26 | 水中鋁標準物質(zhì) | 5(支) | ¥98.00 | ¥490.00 | 100ug/mL/支,50mL |
| 27 | 鐵單元素溶液標準物質(zhì) | 5(支) | ¥36.00 | ¥180.00 | 1000ug/mL/支,20mL國家標準物質(zhì)中心,液體標準品/有證標準物質(zhì) |
| 28 | 錳單元素溶液標準物質(zhì) | 5(支) | ¥36.00 | ¥180.00 | 1000ug/mL/支,20mL國家標準物質(zhì)中心,液體標準品/有證標準物質(zhì) |
| 29 | 銅單元素溶液標準物質(zhì) | 5(支) | ¥36.00 | ¥180.00 | 1000ug/mL/支,20mL國家標準物質(zhì)中心,液體標準品/有證標準物質(zhì) |
| 30 | 鋅單元素溶液標準物質(zhì) | 5(支) | ¥36.00 | ¥180.00 | 1000ug/mL/支,20mL國家標準物質(zhì)中心,液體標準品/有證標準物質(zhì) |
| 31 | 氨態(tài)氮溶液標準物質(zhì) | 2(支) | ¥60.00 | ¥120.00 | 1000ug/mL/支,20mL |
| 32 | 游離余氯比色計配套試劑 | 1(套) | ¥670.00 | ¥670.00 | 清時捷便攜式水質(zhì)分析儀Q-CL501配套試劑包100次/套 |
| 33 | #醇中三氯#烯溶液標準物質(zhì) | 5(支) | ¥63.00 | ¥315.00 | 1000μg/ml,2ml/支國家標準物質(zhì)中心,液體標準品/有證標準物質(zhì) |
| 34 | 苯酚標準溶液 | 5(支) | ¥60.00 | ¥300.00 | 1000μg/ml,20ml/支國家標準物質(zhì)中心,液體標準品/有證標準物質(zhì) |
| 35 | #醇中苯標準物質(zhì) | 5(支) | ¥70.00 | ¥350.00 | 1000μg/ml,2ml/支國家標準物質(zhì)中心,液體標準品/有證標準物質(zhì) |
| 36 | #醇中#苯標準物質(zhì) | 5(支) | ¥55.00 | ¥275.00 | 1000μg/ml,2ml/支國家標準物質(zhì)中心,液體標準品/有證標準物質(zhì) |
| 37 | #醇中#苯標準物質(zhì) | 5(支) | ¥55.00 | ¥275.00 | 1000μg/ml,2ml/支國家標準物質(zhì)中心,液體標準品/有證標準物質(zhì) |
| 38 | #醇中間二#苯標準物質(zhì) | 5(支) | ¥55.00 | ¥275.00 | 1000μg/ml,2ml/支國家標準物質(zhì)中心,液體標準品/有證標準物質(zhì) |
| 39 | #醇中對二#苯標準物質(zhì) | 5(支) | ¥70.00 | ¥350.00 | 1000μg/ml,2ml/支國家標準物質(zhì)中心,液體標準品/有證標準物質(zhì) |
| 40 | #醇中鄰二#苯標準物質(zhì) | 5(支) | ¥55.00 | ¥275.00 | 1000μg/ml,2ml/支國家標準物質(zhì)中心,液體標準品/有證標準物質(zhì) |
| 41 | #醇中氯苯溶液標準物質(zhì) | 5(支) | ¥60.00 | ¥300.00 | 1000μg/ml,2ml/支國家標準物質(zhì)中心,液體標準品/有證標準物質(zhì) |
| 42 | #醇中苯#烯標準物質(zhì) | 5(支) | ¥70.00 | ¥350.00 | 1000μg/ml,2ml/支國家標準物質(zhì)中心,液體標準品/有證標準物質(zhì) |
| 43 | #酮中滅草松溶液標準物質(zhì) | 5(支) | ¥60.00 | ¥300.00 | 100μg/ml,1ml/支國家標準物質(zhì)中心,液體標準品/有證標準物質(zhì) |
| 44 | #醇中百菌清標準物質(zhì) | 5(支) | ¥50.00 | ¥250.00 | 100μg/ml,1ml/支國家標準物質(zhì)中心,液體標準品/有證標準物質(zhì) |
| 45 | #醇中百克威(呋喃丹)標準物質(zhì) | 5(支) | ¥110.00 | ¥550.00 | 1000μg/ml,1.2ml/支 |
| 46 | #醇中毒死蜱標準物質(zhì) | 5(支) | ¥108.00 | ¥540.00 | 1000μg/ml,1.2ml/支國家標準物質(zhì)中心,液體標準品/有證標準物質(zhì) |
| 47 | 草甘膦標準物質(zhì) | 5(支) | ¥120.00 | ¥600.00 | 1000μg/ml,1.2ml/支 |
| 48 | #酮中莠去津溶液標準物質(zhì) | 5(支) | ¥52.00 | ¥260.00 | 1000μg/ml,1.2ml/支國家標準物質(zhì)中心,液體標準品/有證標準物質(zhì) |
| 49 | #醇中溴氰菊酯標準物質(zhì) | 5(支) | ¥120.00 | ¥600.00 | 1000μg/ml,1.2ml/支 |
| 50 | #酮中#草胺溶液標準物質(zhì) | 5(支) | ¥50.00 | ¥250.00 | 100μg/ml,1.2ml/支國家標準物質(zhì)中心,液體標準品/有證標準物質(zhì) |
| 51 | #醇中苯并(a)芘標準物質(zhì) | 5(支) | ¥170.00 | ¥850.00 | 100μg/ml,2ml/支 |
| 52 | #酮中鄰苯二#酸二(2-#基己基)酯 | 5(支) | ¥110.00 | ¥550.00 | 1000μg/ml,2ml/支國家標準物質(zhì)中心,液體標準品/有證標準物質(zhì) |
| 53 | #醇中#烯酰胺標準物質(zhì) | 5(支) | ¥60.00 | ¥300.00 | 1000μg/ml,1.2ml/支 |
| 54 | #醇中環(huán)氧氯#烷標準物質(zhì) | 5(支) | ¥92.00 | ¥460.00 | 1000μg/ml,2ml/支國家標準物質(zhì)中心,液體標準品/有證標準物質(zhì) |
| 55 | 微囊藻毒素-LR標準物質(zhì) | 5(支) | ¥270.00 | ¥# | 10μg/ml,1ml/支國家標準物質(zhì)中心,液體標準品/有證標準物質(zhì) |
| 56 | 鈉單元素溶液標準物質(zhì) | 5(支) | ¥110.00 | ¥550.00 | 100μg/ml,80ml/支國家標準物質(zhì)中心,液體標準品/有證標準物質(zhì) |
| 57 | #醇中七氯溶液標準物質(zhì) | 5(支) | ¥65.00 | ¥325.00 | 1000μg/ml,1.2ml/支國家標準物質(zhì)中心,液體標準品/有證標準物質(zhì) |
| 58 | #醇中六氯苯標準物質(zhì) | 5(支) | ¥62.00 | ¥310.00 | 100μg/ml,2ml/支國家標準物質(zhì)中心,液體標準品/有證標準物質(zhì) |
| 59 | #醇中馬拉硫磷標準物質(zhì) | 5(支) | ¥99.00 | ¥495.00 | 1000μg/ml,1.2ml/支國家標準物質(zhì)中心,液體標準品/有證標準物質(zhì) |
| 60 | #醇中樂果標準物質(zhì) | 5(支) | ¥145.00 | ¥725.00 | 1000μg/ml,1.2ml/支國家標準物質(zhì)中心,液體標準品/有證標準物質(zhì) |
| 61 | #醇中敵敵畏標準物質(zhì) | 5(支) | ¥145.00 | ¥725.00 | 1000μg/ml,1ml/支 |
| 62 | #醇中2,4-滴標準物質(zhì) | 5(支) | ¥110.00 | ¥550.00 | 1000μg/ml,1.2ml/支國家標準物質(zhì)中心,液體標準品/有證標準物質(zhì) |
| 63 | #醇中五氯酚標準物質(zhì) | 5(支) | ¥110.00 | ¥550.00 | 1000μg/ml,1.2ml/支 |
| 64 | #醇中2,4,6-三氯酚標準物質(zhì) | 5(支) | ¥110.00 | ¥550.00 | 1000μg/ml,2ml/支國家標準物質(zhì)中心,液體標準品/有證標準物質(zhì) |
| 65 | #醇中土臭素土臭素標準物質(zhì) | 2(瓶) | ¥450.00 | ¥900.00 | 100μg/mL,1ml/瓶 |
| 66 | #醇中2-#基異莰醇溶液標準物質(zhì) | 2(瓶) | ¥360.00 | ¥720.00 | 100μg/mL,1ml/瓶國家標準物質(zhì)中心,液體標準品/有證標準物質(zhì) |
| 67 | 鎘元素陰極燈 | 1(個) | ¥# | ¥# | 原子吸收專用陰極燈 |
| 68 | 鉛元素陰極燈 | 1(個) | ¥# | ¥# | 原子吸收專用陰極燈 |
| 69 | 納氏試劑(水質(zhì)氨氮檢測試劑) | 4(瓶) | ¥79.00 | ¥316.00 | 100mL |
| 70 | 草酸鈉容量分析用溶液標準物質(zhì) | 4(支) | ¥45.00 | ¥180.00 | 0.1mol/L,20mL |
| 71 | 高錳酸鉀滴定溶液標準物質(zhì) | 1(瓶) | ¥96.00 | ¥96.00 | 0.1mol/L,500mL |
| 72 | 手術剪 | 5(個) | ¥20.00 | ¥100.00 | 20cm,直尖 |
| 73 | 醫(yī)用砂輪片護士開瓶器 | 1(袋) | ¥10.00 | ¥10.00 | 10個/袋 |
| 74 | 凈水器 離子交換鹽 | 10(袋) | ¥70.00 | ¥700.00 | 10kg |
| 75 | 純水機過濾前端 | 2(個) | ¥# | ¥# | 0.2um PES High |
| 76 | 燒杯 | 5(個) | ¥14.50 | ¥72.50 | 50mL |
| 77 | 燒杯 | 5(個) | ¥16.50 | ¥82.50 | 100mL |
| 78 | 燒杯 | 5(個) | ¥17.00 | ¥85.00 | 200mL |
| 79 | 燒杯 | 5(個) | ¥17.50 | ¥87.50 | 500mL |
| 80 | 燒杯 | 5(個) | ¥26.00 | ¥130.00 | 1000mL |
| 81 | 量筒 | 5(個) | ¥35.00 | ¥175.00 | 250ml |
| 82 | 容量瓶 | 5(個) | ¥45.00 | ¥225.00 | 500mL |
| 83 | 移液管 | 20(個) | ¥20.00 | ¥400.00 | 5mL |
| 84 | 尿碘測定試劑盒(砷鈰催化分光光度法) | 2(盒) | ¥# | ¥# | 0-300ug/L 100T/盒 |
| 85 | 水碘測定試劑盒(砷鈰催化分光光度法) | 2(盒) | ¥# | ¥# | 0-100ug/L 120T/盒 |
| 86 | 鹽碘測定試劑盒(直接滴定法) | 2(盒) | ¥880.00 | ¥# | 100T/盒 |
| 87 | 過硫酸銨 | 1(瓶) | ¥90.00 | ¥90.00 | 分析純,500g/瓶 |
| 88 | 硫酸鈰銨 | 5(瓶) | ¥50.00 | ¥250.00 | 分析純,25g/瓶 |
| 89 | 碘化鉀 | 1(瓶) | ¥730.00 | ¥730.00 | 基準試劑,100g/瓶 |
| 90 | 陰離子分析柱 | 1(個) | ¥# | ¥# | 4.0×250mm根 /個 |
| 91 | 保護柱 | 1(個) | ¥# | ¥# | 4×50mm根/個 |
| 92 | 抑制器 | 1(個) | ¥# | ¥# | 適配于離子色譜DIONEX ICS-6000DC |
| 93 | 粉塵中游離二氧化硅質(zhì)量控制樣品 | 2(套) | ¥750.00 | ¥# | 2個/套 |
| 94 | 濾膜中鉛質(zhì)控樣品 | 2(套) | ¥390.00 | ¥780.00 | 3支/套 |
| 95 | 鎘 濾膜質(zhì)控品 | 2(套) | ¥460.00 | ¥920.00 | 3支/套 |
| 96 | 錳 濾膜質(zhì)控品 | 2(套) | ¥390.00 | ¥780.00 | 3支/套 |
| 97 | 二氧化硫 溶液標準物質(zhì) | 2(20ml/套) | ¥98.00 | ¥196.00 | 100mg/L |
| 98 | 環(huán)己二胺四#酸 | 1(瓶) | ¥588.00 | ¥588.00 | 25g/瓶 |
| 99 | 鄰苯二#酸氫鉀 | 1(瓶) | ¥23.00 | ¥23.00 | 100g/瓶 |
| 100 | 鹽酸副玫瑰苯胺溶液 | 1(瓶) | ¥48.00 | ¥48.00 | 2g/L,100ml/瓶 |
| 101 | 氨基磺酸 | 1(瓶) | ¥18.00 | ¥18.00 | 100g/瓶 |
| 102 | 二硫化碳中三氯#烯標準溶液 | 5(2ml/瓶) | ¥65.00 | ¥325.00 | 1000μg/mL |
| 103 | 二硫化碳中苯標準溶液 | 5(2ml/瓶) | ¥65.00 | ¥325.00 | 1000μg/mL |
| 104 | 二硫化碳中正己烷標準溶液 | 5(5ml/瓶) | ¥65.00 | ¥325.00 | 1000μg/mL |
| 105 | 二硫化碳中#苯標準溶液 | 5(2ml/瓶) | ¥65.00 | ¥325.00 | 1000μg/mL |
| 106 | 二硫化碳中#苯溶液標準物質(zhì) | 5(2ml/瓶) | ¥65.00 | ¥325.00 | 1000μg/mL |
| 107 | 二硫化碳中鄰二#苯溶液標準物質(zhì) | 5(2ml/瓶) | ¥65.00 | ¥325.00 | 1000μg/mL |
| 108 | 二硫化碳中間二#苯溶液標準物質(zhì) | 5(2ml/瓶) | ¥65.00 | ¥325.00 | 1000μg/mL |
| 109 | 二硫化碳中對二#苯溶液標準物質(zhì) | 5(2ml/瓶) | ¥65.00 | ¥325.00 | 1000μg/mL |
| 110 | 二硫化碳中三氯#烷標準溶液 | 5(2ml/瓶) | ¥65.00 | ¥325.00 | 1000μg/mL |
| 111 | 二硫化碳中1,2-二氯#烷標準溶液 | 5(2ml/瓶) | ¥65.00 | ¥325.00 | 1000μg/mL |
| 112 | 氨溶液標準物質(zhì) | 1(20mL/瓶) | ¥65.00 | ¥65.00 | 500mg/L |
| 113 | 活性炭管中正己烷 | 3(套) | ¥360.00 | ¥# | 2支/套 |
| 114 | 氨氮 水質(zhì)標樣 | 1(套) | ¥60.00 | ¥60.00 | 20mL/套 |
| 115 | 納氏試劑(職業(yè)衛(wèi)生氨氮檢測試劑) | 1(瓶) | ¥48.00 | ¥48.00 | 100mL/瓶 |
| 116 | 活性炭管中苯 | 3(套) | ¥360.00 | ¥# | 2支/套 |
| 117 | 活性炭管中三氯#烯含量測定 | 3(套) | ¥360.00 | ¥# | 2支/套 |
| 118 | 活性炭管中#苯 | 1(套) | ¥360.00 | ¥360.00 | 2支/套 |
| 119 | 活性炭管中#苯含量測定 | 1(套) | ¥360.00 | ¥360.00 | 2支/套 |
| 120 | 活性炭管中三氯#烷 | 1(套) | ¥360.00 | ¥360.00 | 2支/套 |
| 121 | 活性炭管中1,2-二氯#烷 | 1(套) | ¥360.00 | ¥360.00 | 2支/套 |
| 122 | 氨氮質(zhì)控 | 2(瓶) | ¥60.00 | ¥120.00 | 20ml/瓶 |
| 123 | 二氧化硫質(zhì)控 | 2(瓶) | ¥100.00 | ¥200.00 | 20ml/瓶 |
| 124 | 氮氧化物質(zhì)控 | 2(瓶) | ¥80.00 | ¥160.00 | 20ml/瓶 |
| 125 | 水中的氮氧化物標準溶液 | 5(瓶) | ¥80.00 | ¥400.00 | 1000μg/mL,20ml/瓶 |
合同金額: #,大寫(人民幣):###萬#仟#佰###元#角
履約期限:2026年07月31日至2026年12月31日
履約地點: (略) 疾控中心
采購方式:競爭性談判
七、合同簽訂日期
2026年07月28日
八、合同公告日期
2026年07月29日
九、其他補充事宜
合同附件:
(略) 疾病預防控制中心
2026年07月29日
-
數(shù)據(jù)下載服務
中標結果打包下載
-
特約項目查詢
人工查詢最新進展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標
供應商邀請參與招標
-
標書代寫
標書代寫免費報價