1. <strong id="c2uua"></strong>
    <th id="c2uua"><source id="c2uua"></source></th>

    <sup id="c2uua"><source id="c2uua"></source></sup>
    朋友的妈妈在线观看免费,很黄的叫床口述,《古墓神蛇》,十年爱电影,管家后宫学园07,山东高密砍人案件,无悔追踪电视剧高清免费观看,高清《ulises》电影完整版
    采招網 > 中標結果 > 航潤智慧停車科技發展南京有限公司洪武路38號立體停車庫更新改造項目施工中標候選人公示-中標候選人公示

    航潤智慧停車科技發展南京有限公司洪武路38號立體停車庫更新改造項目施工中標候選人公示-中標候選人公示

    2026年07月30   江蘇
    發布時間 2026-07-30 項目編號 點擊查看
    中標金額 3.17百萬元 采購規模走勢
      采購規模走勢

    通過數據統計分析,按月度提供全國近一年的采購中標金額的變化趨勢分布情況。您可以通過分析結果合理的安排自己的投標活動。

    立即試用
    點擊查看
    招標單位 點擊查看
    • 聯系人:查看
        企業聯系人/聯系方式

      提供招標/代理/中標單位的聯系方式,可自主聯系溝通。

      立即試用
    • 相關項目:查看
    • 累計招標金額:查看
    代理單位 點擊查看
    • 聯系人:查看
        企業聯系人/聯系方式

      提供招標/代理/中標單位的聯系方式,可自主聯系溝通。

      立即試用
    • 相關項目:查看
    • 合作業主數量:查看
    中標單位/候選人 點擊查看
    • 聯系人:查看
        企業聯系人/聯系方式

      提供招標/代理/中標單位的聯系方式,可自主聯系溝通。

      立即試用
    • 相關項目:查看
    • 累計中標金額:查看
    招標正文  |  服務熱線:400-810-9688
    (市交易中心) 航潤智慧停車科技發展(南京)有限 (略) 38號立體停車庫更新改造項目中標候選人公示

    標段編號:(略)SG-GHa01

    標段類別: 施工

    評分辦法: 合理低價法

    根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該項目招標文件的規定,航潤智慧停車科技發展(南京)有限公司的航潤智慧停車科技發展(南京)有限 (略) 38號立體停車庫更新改造項目施工評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:
    1、中標候選人排序名單
    第一名 第二名 第三名
    中標候選人名稱 安徽 (略) 魯班工匠(南京) (略) 江蘇 (略)
    企業資質及等級 專業承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;施工總承包-公路-公路工程二級;施工勞務分包-水利水電-水利水電工程二級;施工總承包-機電-機電工程二級;專業承包-機電-電子與智能化工程二級;專業承包-不分行業-環保工程二級 專業承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級 施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;專業承包-房屋建筑-古建筑工程二級;專業承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級;專業承包-市政公用- (略) 照明工程二級
    投標報價(元) (略).18 (略).84 (略).46
    工期(日歷日) 95 95 95
    質量 合格 合格 合格
    項目負責人 周先進 陳飛 呂茂濤
    項目負責人資質等級 安全生產考核證;二級注冊建造師 二級注冊建造師;安全生產考核證 二級注冊建造師;二級注冊建造師;二級注冊建造師;安全生產考核證
    項目負責人證書編號 皖建安B(2019)(略);皖(略)1 蘇(略);蘇建安B(2015)(略) 蘇(略);蘇(略);蘇(略);蘇建安B(2005)(略)
    暫估價-(元) 工程 0 0 0
    材料 0 0 0
    2、中標候選人資格審查信息
    第一名 安徽 (略)
    資格預審得分
    企 業
    資審業績
    合同名稱
    合同價格
    項目地點
    開工時間
    竣工時間
    項目負責人
    招標單位名稱
    評分業績
    合同名稱
    合同價格
    項目地點
    開工時間
    竣工時間
    項目負責人
    招標單位名稱
    獎 項
    獲獎名稱
    獎項頒發機構
    獲獎時間
    項目負責人
    資審業績
    合同名稱
    合同價格
    項目地點
    開工時間
    竣工時間
    項目負責人
    招標單位名稱
    評分業績
    合同名稱
    合同價格
    項目地點
    開工時間
    竣工時間
    項目負責人
    招標單位名稱
    獎 項
    獲獎名稱
    獎項頒發機構
    獲獎時間
    第二名 魯班工匠(南京) (略)
    資格預審得分
    企 業
    資審業績
    合同名稱
    合同價格
    項目地點
    開工時間
    竣工時間
    項目負責人
    招標單位名稱
    評分業績
    合同名稱
    合同價格
    項目地點
    開工時間
    竣工時間
    項目負責人
    招標單位名稱
    獎 項
    獲獎名稱
    獎項頒發機構
    獲獎時間
    項目負責人
    資審業績
    合同名稱
    合同價格
    項目地點
    開工時間
    竣工時間
    項目負責人
    招標單位名稱
    評分業績
    合同名稱
    合同價格
    項目地點
    開工時間
    竣工時間
    項目負責人
    招標單位名稱
    獎 項
    獲獎名稱
    獎項頒發機構
    獲獎時間
    第三名 江蘇 (略)
    資格預審得分
    企 業
    資審業績
    合同名稱
    合同價格
    項目地點
    開工時間
    竣工時間
    項目負責人
    招標單位名稱
    評分業績
    合同名稱
    合同價格
    項目地點
    開工時間
    竣工時間
    項目負責人
    招標單位名稱
    獎 項
    獲獎名稱
    獎項頒發機構
    獲獎時間
    項目負責人
    資審業績
    合同名稱
    合同價格
    項目地點
    開工時間
    竣工時間
    項目負責人
    招標單位名稱
    評分業績
    合同名稱
    合同價格
    項目地點
    開工時間
    竣工時間
    項目負責人
    招標單位名稱
    獎 項
    獲獎名稱
    獎項頒發機構
    獲獎時間
    3、無效投標文件的投標人和判定依據
    單位名稱 判定依據 備注
    南京新篁 (略) 不同投標人的投標文件以及投標文件制作過程出現了評標委員會認為不應當雷同的情況的。 與南京 (略) IP地址一致。
    南京 (略) 不同投標人的投標文件以及投標文件制作過程出現了評標委員會認為不應當雷同的情況的。 與南京新篁 (略) IP地址一致。
    河南 (略) 不同投標人的投標文件以及投標文件制作過程出現了評標委員會認為不應當雷同的情況的。 與南京 (略) IP地址一致。
    南京 (略) 不同投標人的投標文件以及投標文件制作過程出現了評標委員會認為不應當雷同的情況的。 與河南 (略) IP地址一致。
    (略) 投標報價低于工程成本或者高于招標文件設定的招標控制價或者招標人設置的投標限價的。 投標報價超過最高投標限價(招標控制價)。
    安徽 (略) 投標文件載明的招標項目完成期限超過招標文件規定的期限的。 工期超出招標文件規定的要求。
    江蘇 (略) 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的。 未提供招標文件規定的企業資質證書。
    南京 (略) 未按招標文件要求提供投標保證金的。 未提供投標保證金信用承諾書。
    江蘇 (略) 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的。 未提供招標文件規定的企業資質證書。
    (略) 未按招標文件要求提供投標保證金的。 投標函中投標保證金金額為0,不符合招標文件規定要求。
    南京 (略) 未按招標文件要求提供投標保證金的。 提供的投標保證金信用承諾書不符合招標文件規定要求。
    常州 (略) 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的。 未提供符合法律法規規定的其他條件第4條、10條要求的承諾書。
    (略) 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的。 未提供符合法律法規規定的其他條件要求的承諾書。
    4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
    5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
    序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
    投標報價評審
    1 安徽 (略) 100.00 100
    2 魯班工匠(南京) (略) 99.99 99.99
    3 江蘇 (略) 99.98 99.98
    4 (略) (略) 99.97 99.97
    5 江蘇 (略) 99.96 99.96
    6 (略) (略) 99.96 99.96
    7 (略) (略) 99.95 99.95
    8 (略) 99.95 99.95
    9 四川科 (略) 99.95 99.95
    10 (略) 99.94 99.94
    11 四川 (略) 99.93 99.93
    12 南京 (略) 99.93 99.93
    13 南京銳達 (略) 99.92 99.92
    14 江 (略) 99.92 99.92
    15 四川 (略) 99.92 99.92
    16 (略) 99.91 99.91
    17 (略) (略) 99.91 99.91
    18 (略) 99.91 99.91
    19 湖南 (略) 99.91 99.91
    20 南京 (略) 99.91 99.91
    21 江蘇 (略) 99.91 99.91
    22 (略) 99.90 99.9
    23 (略) 99.90 99.9
    24 (略) 99.90 99.9
    25 (略) 99.89 99.89
    26 (略) 99.89 99.89
    27 四川 (略) 99.89 99.89
    28 南京 (略) 99.88 99.88
    29 江蘇 (略) 99.88 99.88
    30 (略) 99.88 99.88
    31 江蘇海昂 (略) 99.88 99.88
    32 (略) 99.88 99.88
    33 南 (略) 99.88 99.88
    34 (略) 99.87 99.87
    35 (略) 99.87 99.87
    36 (略) (略) 99.87 99.87
    37 江蘇 (略) 99.87 99.87
    38 (略) 99.86 99.86
    39 江蘇 (略) 99.86 99.86
    40 江蘇 (略) 99.86 99.86
    41 安徽 (略) 99.86 99.86
    42 江蘇 (略) 99.86 99.86
    43 (略) 99.85 99.85
    44 (略) 99.85 99.85
    45 江蘇 (略) 99.85 99.85
    46 江蘇 (略) 99.85 99.85
    47 (略) 99.84 99.84
    48 (略) 99.84 99.84
    49 江蘇 (略) 99.84 99.84
    50 (略) 99.84 99.84
    51 (略) 99.84 99.84
    52 南京杰云 (略) 99.83 99.83
    53 四川 (略) 99.83 99.83
    54 (略) 99.83 99.83
    55 (略) (略) 99.83 99.83
    56 江蘇 (略) 99.83 99.83
    57 (略) 99.82 99.82
    58 (略) 99.81 99.81
    59 (略) 99.81 99.81
    60 河南 (略) 99.81 99.81
    61 鶴壁 (略) 99.81 99.81
    62 河南 (略) 99.81 99.81
    63 四川華誠 (略) 99.80 99.8
    64 四川 (略) 99.80 99.8
    65 南通 (略) 99.80 99.8
    66 (略) 99.80 99.8
    67 (略) 99.80 99.8
    68 南京 (略) 99.80 99.8
    69 安徽省 (略) 99.80 99.8
    70 (略) 99.79 99.79
    71 (略) 99.79 99.79
    72 (略) 99.79 99.79
    73 河南 (略) 99.79 99.79
    74 (略) 99.78 99.78
    75 江蘇 (略) 99.77 99.77
    76 (略) 99.77 99.77
    77 安徽 (略) 99.77 99.77
    78 (略) 99.77 99.77
    79 南京 (略) 99.77 99.77
    80 四川 (略) 99.77 99.77
    81 安徽 (略) 99.77 99.77
    82 四川 (略) 99.77 99.77
    83 (略) 99.77 99.77
    84 (略) 99.76 99.76
    85 (略) 99.76 99.76
    86 江蘇星 (略) 99.76 99.76
    87 河南 (略) 99.75 99.75
    88 河南 (略) 99.75 99.75
    89 (略) 99.75 99.75
    90 江蘇 (略) 99.75 99.75
    91 (略) 99.75 99.75
    92 中東遠洋 (略) 99.75 99.75
    93 湖南 (略) 99.75 99.75
    94 江蘇 (略) 99.75 99.75
    95 (略) 99.74 99.74
    96 江西省 (略) 99.74 99.74
    97 江蘇 (略) 99.74 99.74
    98 (略) 99.74 99.74
    99 (略) (略) 99.74 99.74
    100 安徽 (略) 99.74 99.74
    101 (略) 99.73 99.73
    102 南京 (略) 99.73 99.73
    103 江蘇 (略) 99.73 99.73
    104 (略) 99.73 99.73
    105 (略) 99.72 99.72
    106 (略) (略) 99.72 99.72
    107 江蘇 (略) 99.72 99.72
    108 江蘇晨 (略) 99.72 99.72
    109 江西 (略) 99.71 99.71
    110 (略) 99.71 99.71
    111 (略) 99.70 99.7
    112 江蘇巨能 (略) 99.70 99.7
    113 (略) 99.70 99.7
    114 山東 (略) 99.70 99.7
    115 南京 (略) 99.70 99.7
    116 浙江 (略) 99.69 99.69
    117 (略) 99.69 99.69
    118 安徽 (略) 99.69 99.69
    119 福建省 (略) 99.69 99.69
    120 江蘇 (略) 99.69 99.69
    121 (略) 99.68 99.68
    122 河南 (略) 99.68 99.68
    123 江蘇 (略) 99.68 99.68
    124 福建巴洛 (略) 99.67 99.67
    125 (略) 99.67 99.67
    126 江蘇 (略) 99.67 99.67
    127 江蘇 (略) 99.67 99.67
    128 南京雨嵐 (略) 99.66 99.66
    129 (略) 99.66 99.66
    130 南京華璋 (略) 99.65 99.65
    131 南京 (略) 99.65 99.65
    132 四川大 (略) 99.65 99.65
    133 江蘇 (略) 99.65 99.65
    134 安徽 (略) 99.65 99.65
    135 四川華順 (略) 99.64 99.64
    136 江蘇中 (略) 99.64 99.64
    137 安徽 (略) 99.63 99.63
    138 四川宣馳 (略) 99.63 99.63
    139 (略) (略) 99.63 99.63
    140 安徽煜地 (略) 99.63 99.63
    141 南京 (略) 99.62 99.62
    142 江蘇榮耀建設(集團)有限公司 99.62 99.62
    143 江蘇 (略) 99.62 99.62
    144 (略) 99.61 99.61
    145 重慶 (略) 99.61 99.61
    146 南京三墾裝飾 (略) 99.60 99.6
    147 河南七 (略) 99.60 99.6
    148 江蘇鉑澤 (略) 99.59 99.59
    149 安徽 (略) 99.58 99.58
    150 (略) 99.58 99.58
    151 南京嘉 (略) 99.58 99.58
    152 江蘇 (略) 99.58 99.58
    153 (略) (略) 99.58 99.58
    154 安徽閶 (略) 99.58 99.58
    155 安徽 (略) 99.58 99.58
    156 (略) 99.56 99.56
    157 中都 (略) 99.56 99.56
    158 四川中浩 (略) 99.56 99.56
    159 四川 (略) 99.56 99.56
    160 杭州蕭山 (略) 99.55 99.55
    161 (略) 99.54 99.54
    162 安徽 (略) 99.54 99.54
    163 福建 (略) 99.54 99.54
    164 南京 (略) 99.54 99.54
    165 四川宏川 (略) 99.54 99.54
    166 河南 (略) 99.54 99.54
    167 (略) 99.54 99.54
    168 南京驥 (略) 99.53 99.53
    169 四川中天 (略) 99.52 99.52
    170 (略) 99.52 99.52
    171 (略) 99.52 99.52
    172 安徽 (略) 99.52 99.52
    173 (略) 99.51 99.51
    174 湖北 (略) 99.51 99.51
    175 安徽 (略) 99.50 99.5
    176 安徽 (略) 99.50 99.5
    177 江蘇宜 (略) 99.49 99.49
    178 重慶 (略) 99.49 99.49
    179 (略) 99.49 99.49
    180 重慶 (略) 99.49 99.49
    181 (略) 99.48 99.48
    182 (略) (略) 99.48 99.48
    183 上海 (略) 99.47 99.47
    184 永屹 (略) 99.47 99.47
    185 杭州 (略) 99.47 99.47
    186 蘇州綠 (略) 99.47 99.47
    187 水玲龍(福建) (略) 99.46 99.46
    188 江 (略) 99.46 99.46
    189 (略) 99.46 99.46
    190 滁州 (略) 99.46 99.46
    191 安徽 (略) 99.46 99.46
    192 四川 (略) 99.45 99.45
    193 南京 (略) 99.45 99.45
    194 江蘇 (略) 99.45 99.45
    195 福建 (略) 99.45 99.45
    196 河南 (略) 99.45 99.45
    197 安徽 (略) 99.44 99.44
    198 (略) 99.43 99.43
    199 蘇州基銘綠化 (略) 99.43 99.43
    200 南京 (略) 99.43 99.43
    201 (略) 99.42 99.42
    202 福建 (略) 99.42 99.42
    203 河南 (略) 99.42 99.42
    204 (略) (略) 99.41 99.41
    205 安徽 (略) 99.41 99.41
    206 江 (略) 99.41 99.41
    207 濮陽 (略) 99.41 99.41
    208 南京億 (略) 99.40 99.4
    209 江蘇 (略) 99.39 99.39
    210 (略) 99.39 99.39
    211 安徽 (略) 99.39 99.39
    212 江蘇 (略) 99.38 99.38
    213 浙江 (略) 99.38 99.38
    214 江蘇 (略) 99.37 99.37
    215 河南 (略) 99.37 99.37
    216 (略) 99.37 99.37
    217 銀帆建設(杭州)有限公司 99.36 99.36
    218 福建 (略) 99.36 99.36
    219 江蘇 (略) 99.36 99.36
    220 南京棲江建筑 (略) 99.36 99.36
    221 (略) 99.36 99.36
    222 (略) 99.35 99.35
    223 九江 (略) 99.35 99.35
    224 (略) 99.35 99.35
    225 四川 (略) 99.35 99.35
    226 南京安達 (略) 99.34 99.34
    227 (略) 99.33 99.33
    228 江蘇 (略) 99.33 99.33
    229 南 (略) 99.33 99.33
    230 中 (略) 99.33 99.33
    231 (略) 99.33 99.33
    232 (略) 99.32 99.32
    233 河南 (略) 99.32 99.32
    234 南京 (略) 99.31 99.31
    235 江蘇 (略) 99.31 99.31
    236 湖州 (略) 99.31 99.31
    237 江蘇 (略) 99.30 99.3
    238 南京 (略) 99.29 99.29
    239 江 (略) 99.29 99.29
    240 陜 (略) 99.28 99.28
    241 (略) 99.28 99.28
    242 (略) 99.28 99.28
    243 (略) 99.27 99.27
    244 浙江 (略) 99.27 99.27
    245 安徽省 (略) 99.27 99.27
    246 (略) (略) 99.25 99.25
    247 (略) (略) 99.25 99.25
    248 (略) 99.25 99.25
    249 南京興 (略) 99.25 99.25
    250 (略)晟(福建) (略) 99.24 99.24
    251 江蘇長 (略) 99.24 99.24
    252 江 (略) 99.24 99.24
    253 江蘇 (略) 99.24 99.24
    254 (略) 99.24 99.24
    255 安徽 (略) 99.24 99.24
    256 江蘇 (略) 99.23 99.23
    257 (略) 99.22 99.22
    258 (略) 99.22 99.22
    259 南京久泰 (略) 99.22 99.22
    260 (略) 99.22 99.22
    261 江蘇 (略) 99.22 99.22
    262 河南 (略) 99.22 99.22
    263 (略) (略) 99.21 99.21
    264 (略) 99.21 99.21
    265 (略) 99.21 99.21
    266 江蘇 (略) 99.21 99.21
    267 中澤 (略) 99.20 99.2
    268 泰州 (略) 99.19 99.19
    269 江蘇 (略) 99.18 99.18
    270 江 (略) 99.18 99.18
    271 江蘇 (略) 99.18 99.18
    272 江蘇 (略) 99.17 99.17
    273 (略) (略) 99.17 99.17
    274 (略) 99.16 99.16
    275 南京 (略) 99.16 99.16
    276 (略) 99.15 99.15
    277 南京 (略) 99.15 99.15
    278 安陽 (略) 99.14 99.14
    279 江蘇 (略) 99.13 99.13
    280 江蘇 (略) 99.13 99.13
    281 (略) 99.13 99.13
    282 (略) 99.13 99.13
    283 江蘇 (略) 99.12 99.12
    284 南京 (略) 99.12 99.12
    285 安徽 (略) 99.11 99.11
    286 安徽 (略) 99.10 99.1
    287 (略) 99.09 99.09
    288 (略) 99.08 99.08
    289 江蘇 (略) 99.08 99.08
    290 (略) 99.08 99.08
    291 (略) 99.08 99.08
    292 (略) 99.07 99.07
    293 (略) 99.06 99.06
    294 (略) 99.06 99.06
    295 南京如火 (略) 99.04 99.04
    296 (略) 99.04 99.04
    297 (略) 99.03 99.03
    298 江蘇 (略) 99.03 99.03
    299 (略) 99.03 99.03
    300 鹽城 (略) 99.03 99.03
    301 (略) 99.03 99.03
    302 南京 (略) 99.02 99.02
    303 (略) 99.02 99.02
    304 (略) 99.02 99.02
    305 衡水 (略) 99.02 99.02
    306 南京濤 (略) 99.02 99.02
    307 江蘇 (略) 99.02 99.02
    308 江蘇 (略) 99.01 99.01
    309 安徽 (略) 99.01 99.01
    310 安徽 (略) 99.01 99.01
    311 (略) 99.00 99
    312 (略) 99.00 99
    313 江蘇 (略) 99.00 99
    314 (略) 98.99 98.99
    315 江蘇 (略) 98.99 98.99
    316 遼寧 (略) 98.99 98.99
    317 (略) 新華 (略) 98.99 98.99
    318 江蘇 (略) 98.98 98.98
    319 (略) (略) 98.98 98.98
    320 江蘇 (略) 98.98 98.98
    321 江蘇 (略) 98.97 98.97
    322 南京 (略) 98.97 98.97
    323 浙 (略) 98.97 98.97
    324 (略) 98.96 98.96
    325 江蘇 (略) 98.96 98.96
    326 (略) 98.95 98.95
    327 南京惠 (略) 98.95 98.95
    328 安徽 (略) 98.95 98.95
    329 浙江 (略) 98.94 98.94
    330 安徽 (略) 98.94 98.94
    331 江西 (略) 98.94 98.94
    332 江蘇 (略) 98.93 98.93
    333 (略) 98.93 98.93
    334 福建 (略) 98.93 98.93
    335 (略) 98.93 98.93
    336 南京 (略) 98.92 98.92
    337 (略) 98.92 98.92
    338 江蘇鑫 (略) 98.91 98.91
    339 河南 (略) 98.91 98.91
    340 (略) 98.90 98.9
    341 (略) 98.90 98.9
    342 南京埃 (略) 98.90 98.9
    343 安徽省 (略) 98.90 98.9
    344 安徽昇 (略) 98.90 98.9
    345 江蘇 (略) 98.89 98.89
    346 (略) 政 (略) 98.89 98.89
    347 南京達喜 (略) 98.89 98.89
    348 中海 (略) 98.89 98.89
    349 江西 (略) 98.89 98.89
    350 南京凱源 (略) 98.89 98.89
    351 安徽 (略) 98.89 98.89
    352 河南 (略) 98.88 98.88
    353 安徽潤權 (略) 98.87 98.87
    354 寧夏 (略) 98.87 98.87
    355 河南 (略) 98.87 98.87
    356 安徽易茂 (略) 98.86 98.86
    357 南京 (略) 98.86 98.86
    358 中元潤投(河南) (略) 98.86 98.86
    359 黃山 (略) 98.86 98.86
    360 江蘇華特 (略) 98.85 98.85
    361 蘇州 (略) 98.84 98.84
    362 江蘇 (略) 98.84 98.84
    363 湖南 (略) 98.84 98.84
    364 江蘇 (略) 98.83 98.83
    365 安徽 (略) 98.83 98.83
    366 安徽相城建設 (略) 98.83 98.83
    367 江蘇 (略) 98.83 98.83
    368 河南 (略) 98.83 98.83
    369 江蘇 (略) 98.82 98.82
    370 振圩建設工程(河南)有限公司 98.82 98.82
    371 (略) 98.82 98.82
    372 (略) 98.82 98.82
    373 安徽 (略) 98.81 98.81
    374 中 (略) 98.81 98.81
    375 安徽 (略) 98.80 98.8
    376 江蘇 (略) 98.80 98.8
    377 江蘇 (略) 98.80 98.8
    378 (略) (略) 98.80 98.8
    379 江蘇 (略) 98.80 98.8
    380 徐州 (略) 98.80 98.8
    381 安徽 (略) 98.80 98.8
    382 南京 (略) 98.80 98.8
    383 (略) 98.79 98.79
    384 (略) 98.79 98.79
    385 江蘇源 (略) 98.77 98.77
    386 江蘇 (略) 98.77 98.77
    387 (略) 98.76 98.76
    388 江蘇 (略) 98.76 98.76
    389 (略) 98.76 98.76
    390 河南 (略) 98.76 98.76
    391 河南 (略) 98.75 98.75
    392 江蘇 (略) 98.75 98.75
    393 (略) 98.75 98.75
    394 河南 (略) 98.75 98.75
    395 (略) 98.74 98.74
    396 (略) (略) 98.73 98.73
    397 河南 (略) 98.73 98.73
    398 江蘇 (略) 98.73 98.73
    399 (略) 98.73 98.73
    400 四川 (略) 98.73 98.73
    401 (略) (略) 98.72 98.72
    402 蕪湖誠 (略) 98.72 98.72
    403 (略) (略) 98.71 98.71
    404 (略) 98.71 98.71
    405 江蘇 (略) 98.71 98.71
    406 (略) (略) 98.70 98.7
    407 (略) 98.70 98.7
    408 安徽 (略) 98.70 98.7
    409 江蘇 (略) 98.69 98.69
    410 江蘇 (略) 98.69 98.69
    411 江蘇 (略) 98.69 98.69
    412 (略) 98.69 98.69
    413 江蘇 (略) 98.68 98.68
    414 江 (略) 98.68 98.68
    415 (略) (略) 98.68 98.68
    416 江蘇 (略) 98.68 98.68
    417 江蘇 (略) 98.68 98.68
    418 河南群 (略) 98.67 98.67
    419 (略) 98.67 98.67
    420 安徽 (略) 98.67 98.67
    421 江蘇 (略) 98.66 98.66
    422 河南 (略) 98.66 98.66
    423 江蘇炫 (略) 98.66 98.66
    424 (略) 98.66 98.66
    425 (略) 98.66 98.66
    426 江蘇 (略) 98.66 98.66
    427 (略) 98.66 98.66
    428 江蘇 (略) 98.66 98.66
    429 江蘇 (略) 98.65 98.65
    430 江蘇 (略) 98.65 98.65
    431 江蘇迅安 (略) 98.65 98.65
    432 河南安 (略) 98.65 98.65
    433 南京七星緣 (略) 98.65 98.65
    434 (略) (略) 98.64 98.64
    435 江蘇正 (略) 98.64 98.64
    436 江蘇 (略) 98.64 98.64
    437 江蘇 (略) 98.63 98.63
    438 福建省 (略) 98.63 98.63
    439 江蘇 (略) 98.63 98.63
    440 江西 (略) 98.63 98.63
    441 江蘇 (略) 98.63 98.63
    442 江蘇 (略) 98.63 98.63
    443 南京 (略) 98.62 98.62
    444 江 (略) 98.62 98.62
    445 河南 (略) 98.62 98.62
    446 (略) 98.61 98.61
    447 (略) 98.61 98.61
    448 江蘇 (略) 98.60 98.6
    449 鹽城 (略) 98.60 98.6
    450 (略) (略) 98.60 98.6
    451 杭州 (略) 98.59 98.59
    452 南京千 (略) 98.58 98.58
    453 安徽 (略) 98.58 98.58
    454 安徽 (略) 98.57 98.57
    455 南京瑞 (略) 98.57 98.57
    456 蚌埠 (略) 98.57 98.57
    457 南京 (略) 98.57 98.57
    458 宏廈 (略) 98.57 98.57
    459 河南 (略) 98.56 98.56
    460 北 (略) 98.56 98.56
    461 河南天 (略) 98.56 98.56
    462 (略) 98.55 98.55
    463 安徽 (略) 98.55 98.55
    464 (略) 98.55 98.55
    465 杭州 (略) 98.55 98.55
    466 河南 (略) 98.54 98.54
    467 江蘇興潤 (略) 98.52 98.52
    468 南京 (略) 98.52 98.52
    469 (略) 98.52 98.52
    470 江蘇 (略) 98.51 98.51
    471 (略) 98.51 98.51
    472 濱海 (略) 98.51 98.51
    473 武漢 (略) 98.51 98.51
    474 杭州 (略) 98.51 98.51
    475 安徽 (略) 98.51 98.51
    476 (略) (略) 98.51 98.51
    477 安徽 (略) 98.50 98.5
    478 安徽 (略) 98.49 98.49
    479 安徽明誠 (略) 98.49 98.49
    480 江蘇源 (略) 98.49 98.49
    481 中勝 (略) 98.48 98.48
    482 南京潤 (略) 98.48 98.48
    483 (略) 98.47 98.47
    484 (略) 98.47 98.47
    485 江蘇青文 (略) 98.47 98.47
    486 (略) 98.45 98.45
    487 四川中利 (略) 98.44 98.44
    488 江西 (略) 98.43 98.43
    489 江蘇 (略) 98.43 98.43
    490 江蘇 (略) 98.43 98.43
    491 江蘇 (略) 98.43 98.43
    492 江蘇海 (略) 98.43 98.43
    493 福建省 (略) 98.42 98.42
    494 河南 (略) 98.42 98.42
    495 (略) 98.42 98.42
    496 江蘇禾源 (略) 98.42 98.42
    497 四川中成 (略) 98.42 98.42
    498 江蘇 (略) 98.40 98.4
    499 湖北 (略) 98.40 98.4
    500 福建 (略) 98.40 98.4
    501 江蘇 (略) 98.40 98.4
    502 南京 (略) 98.40 98.4
    503 (略) (略) 98.40 98.4
    504 河南 (略) 98.39 98.39
    505 南京 (略) 98.39 98.39
    506 江蘇中 (略) 98.38 98.38
    507 江蘇 (略) 98.38 98.38
    508 (略) 98.37 98.37
    509 河南 (略) 98.37 98.37
    510 (略) 98.36 98.36
    511 江蘇 (略) 98.35 98.35
    512 (略) (略) 98.35 98.35
    513 江蘇 (略) 98.35 98.35
    514 南京 (略) 98.35 98.35
    515 南京 (略) 98.34 98.34
    516 聞達合晟(福建) (略) 98.33 98.33
    517 江蘇 (略) 98.33 98.33
    518 安徽 (略) 98.32 98.32
    519 (略) 98.32 98.32
    520 江蘇 (略) 98.31 98.31
    521 江蘇 (略) 98.31 98.31
    522 江 (略) 98.31 98.31
    523 (略) 98.31 98.31
    524 江蘇 (略) 98.30 98.3
    525 (略) 98.30 98.3
    526 湖南 (略) 98.30 98.3
    527 江蘇 (略) 98.30 98.3
    528 江蘇 (略) 98.29 98.29
    529 江蘇雙 (略) 98.26 98.26
    530 江蘇 (略) 98.24 98.24
    531 (略) 98.23 98.23
    532 江蘇君皓建工(集團)有限公司 98.23 98.23
    533 河南 (略) 98.22 98.22
    534 安 (略) (略) 98.22 98.22
    535 (略) (略) 98.22 98.22
    536 蕪湖新達 (略) 98.22 98.22
    537 福建 (略) 98.22 98.22
    538 江蘇 (略) 98.21 98.21
    539 (略) 98.21 98.21
    540 南京 (略) 98.20 98.2
    541 安徽 (略) 98.19 98.19
    542 河南 (略) 98.19 98.19
    543 黃山 (略) 98.18 98.18
    544 南京 (略) 98.16 98.16
    545 山東中 (略) 98.16 98.16
    546 南京 (略) 98.15 98.15
    547 (略) 98.15 98.15
    548 淮安 (略) 98.15 98.15
    549 四川 (略) 98.15 98.15
    550 南 (略) 98.14 98.14
    551 (略) (略) 98.14 98.14
    552 (略) (略) 98.13 98.13
    553 江蘇中晟 (略) 98.13 98.13
    554 河南 (略) 98.13 98.13
    555 江蘇 (略) 98.13 98.13
    556 (略) 98.11 98.11
    557 江蘇 (略) 98.11 98.11
    558 江蘇 (略) 98.10 98.1
    559 林州海 (略) 98.10 98.1
    560 江蘇 (略) 98.09 98.09
    561 (略) 98.09 98.09
    562 江蘇 (略) 98.09 98.09
    563 江蘇 (略) 98.09 98.09
