晉能控股集團陽泉盂縣陽升潔煤運銷有限公司材料2026年8月食堂物資采購二詢
| 詢價單號 | RA* | 采購方式 | 公開 |
| 報名截至時間 | 2026-07-16T22:26:00.000+08:00 | 報價截至時間 | 2026-07-18T00:46:00.000+08:00 |
| 物料代碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 品牌 | 采購數量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雞蛋 | 新鮮、優質 | 120.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 蒜苔 | 新鮮、優質 | 100.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 黃瓜 | 新鮮、優質 | 30.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 土豆 | 新鮮、優質 | 1000.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 紅尖椒 | 新鮮、優質 | 30.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 白蘿卜 | 新鮮、優質 | 30.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 蘑菇 | 新鮮、優質 | 50.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 西紅柿 | 新鮮、優質 | 100.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 金瓜 | 新鮮、優質 | 100.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 大蒜 | 新鮮、優質 | 60.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 韭菜 | 新鮮、優質 | 10.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 綠橄欖 | 新鮮、優質 | 30.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 大蔥 | 新鮮、優質 | 200.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 尖椒 | 新鮮、優質 | 80.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 北瓜 | 新鮮、優質 | 100.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 菜心 | 新鮮、優質 | 50.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 青椒 | 新鮮、優質 | 30.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 油菜 | 新鮮、優質 | 50.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 白菜 | 新鮮、優質 | 30.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 茄子 | 新鮮、優質 | 50.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 油麥菜 | 新鮮、優質 | 50.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 有機菜花 | 新鮮、優質 | 50.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 西蘭花 | 新鮮、優質 | 60.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 紅蘿卜 | 新鮮、優質 | 30.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 心靈美 | 新鮮、優質 | 30.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 蒜苗 | 新鮮、優質 | 40.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 杏鮑菇 | 新鮮、優質 | 50.0 | 袋 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 香菜 | 新鮮、優質 | 15.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 香菇 | 新鮮、優質 | 30.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 娃娃菜 | 新鮮、優質 | 30.0 | 袋 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 蔥頭 | 新鮮、優質 | 50.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 豆王無筋 | 新鮮、優質 | 50.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 紫甘藍 | 新鮮、優質 | 20.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 蓮菜 | 新鮮、優質 | 40.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 西芹 | 新鮮、優質 | 40.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 長山藥 | 新鮮、優質 | 30.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 生姜 | 新鮮、優質 | 25.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 豆腐 | 新鮮、優質 | 120.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 木耳 | 無根小木耳 | 15.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 銀耳 | 特大朵小根銀耳 | 20.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 豆腐干 | 新鮮、優質 | 25.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 盒豆腐 | 新鮮、優質 | 10.0 | 盒 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 紅薯河撈粉條 | 新鮮、優質 | 40.0 | 袋 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 海帶 | 新鮮、優質450g | 20.0 | 片 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 干腐竹 | 新鮮、優質2000g | 25.0 | 袋 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 花椒 | 散稱 | 20.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 大料 | 散稱 | 20.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 梅豆籽(蕓豆) | 新鮮、優質 | 80.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 麥子 | 新鮮、優質 | 10.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 花生米 | (小粒) | 100.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 小豆 | 新鮮、優質 | 30.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 粉面 | 新鮮、優質 | 40.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 豆面 | 新鮮、優質 | 20.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 玉米面 | 新鮮、優質 | 40.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 番茄醬 | 850g(銅錢橋) | 40.0 | 桶 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 醋 | 5L | 10.0 | 桶 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 料酒 | (紫林方瓶) | 20.0 | 瓶 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 胡椒粉 | 鳳球嘜454g | 10.0 | 袋 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 酵母粉 | 新鮮、優質 | 30.0 | 袋 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 永生永久生粉 | 2千克 | 10.0 | 袋 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 勁霸雞汁 | 520ml | 15.0 | 瓶 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 東古醬油 | 500ml | 16.0 | 瓶 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 蠔油 | 700g | 16.0 | 瓶 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 丘比辣椒 | 新鮮、優質 | 10.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 特辣面 | 新鮮、優質 | 8.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 紅九九 | 400克 | 8.0 | 袋 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 豆瓣醬 | 湘辣嬴5千克 | 3.0 | 桶 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 太太樂香油 | 純芝麻230ml | 8.0 | 瓶 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 雞粉 | 鳳球嘜1千克 | 9.0 | 桶 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 梅花味精 | 2000克 | 4.0 | 袋 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 小米 | 散稱 | 300.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 食用油 | 調和油5L | 30.0 | 桶 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 大米 | 25kg綠老大 | 10.0 | 袋 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 白面 | 25kg | 25.0 | 袋 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 豬肉 | 新鮮、優質 | 220.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 排骨 | 新鮮、優質 | 100.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 大骨頭 | 新鮮、優質 | 180.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 牛肉 | 鮮牛通脊 | 80.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 雞脯肉 | 新鮮、優質 | 50.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 雞腿 | 新鮮、優質 | 200.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 肥腸 | 新鮮、優質 | 20.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 豬頭肉(熟) | 新鮮、優質 | 20.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 | |||
| 羅非魚 | 新鮮、優質 | 80.0 | 斤 | 2026-07-25T00:00:00.000+08:00 |
一、交貨地址: (略) 盂縣盂縣 (略)
二、保證金額度:0.0
五、注冊資本必須大于等于*元
六、報名要求:
| 名稱 | 屬性 | 操作 |
|---|---|---|
| 服務承若書.docx | 下載 | |
| 五金技術要求doc.doc | 下載 |