2026年淮濱縣固城鄉幫扶車間產業園建設項目EPC總承包中標候選人公示
2026年淮濱縣固城鄉幫扶車間產業園建設項目EPC總承包于2026年7月29日 (略) 依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規定的評標標準和方法進行了評審,現將本次招標的2026年淮濱縣固城鄉幫扶車間產業園建設項目EPC總承包中標候選人公示如下:
一、項目概況
1.項目名稱:2026年淮濱縣固城鄉幫扶車間產業園建設項目EPC總承包
2.項目編號:HJ-G2026-13
3.資金來源:財政資金
二、招標公告發布媒介及時間
本項目招標公告于2026年7月07日在《中國 (略) 》、《 (略) (河南省·淮濱縣)》上發布。
三、開、評標信息
1.開、評標日期:2026年7月29日
2.開、評標地點: (略) 評標三廳(遠程評標)、 (略) 遠程異地評標廳。
四、中標候選人情況
1.評標委員會推薦的中標候選人(按中標候選人名稱字數多少從少到多排序,字數相同者不分先后)
中標候選人名稱 | 工程施工費報價 (元/%) | 工程設計費報價 (元/%) | 投標質量 | 工期 | 工程總承包項目經理及編號 | 設計負責人 |
| 牽頭人: (略) 聯合體成員: (略) | 本項目建安工程費財政評審價的98% (約#.00元) | 本項目工程設計費財政評審價的98% (約#.00元) | 設計要求的質量標準:符合國家、地方現行設計標準,并保證最終通過審批。 施工要求的質量標準:達到國家、地方現行有關施工質量驗收規范合格標準。 | 150日歷天(含設計周期) | 尤延 豫#2 | 鐘敦字 |
| 牽頭人: (略) (略) 聯合體成員: (略) | 本項目建安工程費財政評審價的97% (約#.00元) | 工程設計費財政評審價的95% (約#.00元) | 設計要求的質量標準:符合國家、地方現行設計標準,并保證最終通過審批。 施工要求的質量標準:達到國家、地方現行有關施工質量驗收規范合格標準。 | 150日歷天(含設計周期) | 王雪 豫# | 徐方廣 |
| 牽頭人:河南 (略) 聯合體成員:銘揚 (略) | 本項目建安工程費財政評審價的98.85% (約#.00元) | 工程設計費財政評審價的98.85% (約#.5元) | 設計要求的質量標準:符合國家、地方現行設計標準,并保證最終通過審批。 施工要求的質量標準:達到國家、地方現行有關施工質量驗收規范合格標準。 | 150日歷天(含設計周期) | 謝尚龍 豫# | 邵明輝 |
| 牽頭人:河南 (略) 聯合體成員: (略) | 本項目建安工程費財政評審價的99.75% (約#.00元) | 工程設計費財政評審價的97.55% (約#.5元) | 設計要求的質量標準:符合國家、地方現行設計標準,并保證最終通過審批。 施工要求的質量標準:達到國家、地方現行有關施工質量驗收規范合格標準。 | 150日歷天(含設計周期) | 張冠杰 豫# | 董世宇 |
| 牽頭人:河南 (略) 聯合體成員:中曄 (略) | 本項目建安工程費財政評審價的98.88% (約#.00元) | 工程設計費財政評審價的98.68% (約#.00元) | 設計要求的質量標準:符合國家、地方現行設計標準,并保證最終通過審批。 施工要求的質量標準:達到國家、地方現行有關施工質量驗收規范合格標準。 | 150日歷天(含設計周期) | 崔學建 豫#1 | 魯永超 |
| 牽頭人:河南 (略) 聯合體成員: (略) | 本項目建安工程費財政評審價的98.63% (約#.00元) | 工程設計費財政評審價的97.03% (約#.50元) | 設計要求的質量標準:符合國家、地方現行設計標準,并保證最終通過審批。 施工要求的質量標準:達到國家、地方現行有關施工質量驗收規范合格標準。 | 150日歷天(含設計周期) | 宋翔 豫# | 韓利輝 |
| 牽頭人:武漢 (略) 聯合體成員: (略) 政工 (略) (略) | 本項目建安工程費財政評審價的98.6% (約#.00元) | 工程設計費財政評審價的98.6% (約#.00元) | 設計要求的質量標準:符合國家、地方現行設計標準,并保證最終通過審批。 施工要求的質量標準:達到國家、地方現行有關施工質量驗收規范合格標準。 | 150日歷天(含設計周期) | 王志成 鄂# | 張波 |
| 牽頭人:淮濱縣 (略) 聯合體成員:中設 (略) | 本項目建安工程費財政評審價的99.6% (約#.00元) | 工程設計費財政評審價的99.6% (約#.00元) | 設計要求的質量標準:符合國家、地方現行設計標準,并保證最終通過審批。 施工要求的質量標準:達到國家、地方現行有關施工質量驗收規范合格標準。 | 150日歷天(含設計周期) | 喻磊 豫# | 蔣世強 |
| 牽頭人:河南天容 (略) 聯合體成員:中譽 (略) | 本項目建安工程費財政評審價的98.5% (約#.00元) | 工程設計費財政評審價的98.5% (約#.00元) | 設計要求的質量標準:符合國家、地方現行設計標準,并保證最終通過審批。 施工要求的質量標準:達到國家、地方現行有關施工質量驗收規范合格標準。 | 150日歷天(含設計周期) | 劉嬌 豫# | 殷建平 |
| 牽頭人:淮濱縣恒威 (略) 聯合體成員:中城 (略) | 本項目建安工程費財政評審價的99.5% (約#.00元) | 工程設計費財政評審價的99.5% (約#.00元) | 設計要求的質量標準:符合國家、地方現行設計標準,并保證最終通過審批。 施工要求的質量標準:達到國家、地方現行有關施工質量驗收規范合格標準。 | 150日歷天(含設計周期) | 朱巖 豫# | 陳博 |
| 牽頭人:河南鑫政德 (略) 聯合體成員: (略) | 本項目建安工程費財政評審價的99.56% (約#.00元) | 工程設計費財政評審價的97.56% (約#.00元) | 設計要求的質量標準:符合國家、地方現行設計標準,并保證最終通過審批。 施工要求的質量標準:達到國家、地方現行有關施工質量驗收規范合格標準。 | 150日歷天(含設計周期) | 付立國 豫# | 封光 |
2.中標候選人企業資質、業績、項目負責人及其他管理人員情況:
中標候選人名稱 | 中標候選人業績 | 中標候選人資質 | 其他管理人員 |
| 牽頭人: (略) 聯合體成員: (略) | 業績一:松桃縣肉牛養殖及相關產業鏈配套項目勘察、設計、采購、施工工程總承包 業績二:尉氏縣雙創空間產業園項目 業績三: (略) 會展中心改造提升項目 業績四:信陽拓 (略) 智能控制板研發生產項目 業績五:黃寺崗鎮 (略) 村部新建工程 | 建筑工程施工總承包#級;建筑行業(建筑工程)#級 | 詳見公示下方“項目負責人及其他管理人員”附件 |
| 牽頭人: (略) (略) 聯合體成員: (略) | 業績一:淮濱縣先進制造 (略) 紡織工業 (略) 理應急站點項目-浙商園應急站點二標段 業績二:淮濱縣閭河體育公園及全民健身中心建設項目(一標段) 業績三: (略) (略) 新型建材 (略) 標準化廠房及配套設施項目三期(EPC)總承包 業績四: (略) 綜合智慧物流園項目(一期)( (略) 平天湖城鄉冷鏈物流及配套基礎設施一期)EPC+O工程總承包 | 建筑工程施工總承包#級;建筑行業(建筑工程)#級 | 詳見公示下方“項目負責人及其他管理人員”附件 |
| 牽頭人:河南 (略) 聯合體成員:銘揚 (略) | 業績一: (略) 公共衛生基礎設施提升項目(4 個標段)設計(A 標段:公共衛生服務中心) 業績二: (略) 第一高級中學建設項目方案設計及初步設計 業績三:辰溪縣 1938 孝坪兵工 (略) 旅游基礎設施建設項目 EPC 建設項目(EPC) 業績四:淮濱縣消防救援大隊二中隊建設項目室外附屬工程及電力工程項目(一標段) 業績五:淮濱縣順河街 (略) 烏龍集鄰里中心工程 業績六:淮濱縣三空橋一中學生食堂工程 | 建筑工程施工總承包#級;建筑行業(建筑工程)#級 | 詳見公示下方“項目負責人及其他管理人員”附件 |
| 牽頭人:河南 (略) 聯合體成員: (略) | 業績一: (略) (略) (略) 改造更新項目 EPC 總承包 業績二:2023 年羅山縣鄉村振 (略) 建設項目數字農業示范園工程 業績三:大方縣康養服務中心建設項目設計、施工(含設備采購)總承包(EPC) 業績四:嘉祥現代農業科技產業園(EPC) | 建筑工程施工總承包#級;建筑行業#級 | 詳見公示下方“項目負責人及其他管理人員”附件 |
| 牽頭人:河南 (略) 聯合體成員:中曄 (略) | 業績一: (略) (略) 鄲城縣城鄉物流運營中心勘察、設計、預算采購項目 1 包城鄉物流運營中心勘察、設計項目 業績二:中 (略) (略) 小學新建輔助用房設計項目 業績三:王店鄉社會化服務中心建設項目 業績四:淮濱縣先進制造 (略) 紡織工業 (略) 理應急站點項目-老標準廠房應急站點(二標段) | 建筑工程施工總承包#級;建筑行業(建筑工程)#級 | 詳見公示下方“項目負責人及其他管理人員”附件 |
| 牽頭人:河南 (略) 聯合體成員: (略) | 業績一:2025年淮濱縣蒙牛戰略奶源基地現代化智慧牧場建設項目 業績二: (略) 淮濱縣蘆集鄉振興車間主體工程 業績三: (略) 海洋經濟帶建設項目二期-港味人鮮農產品產業園項目勘察設計 業績四:龍灣二期智能裝 (略) 建設項目-D-20、D-23地塊建設項目設計 | 建筑工程施工總承包#級;建筑行業(建筑工程)#級 | 詳見公示下方“項目負責人及其他管理人員”附件 |
| 牽頭人:武漢 (略) 聯合體成員: (略) 政工 (略) (略) | 業績一:武漢經開綜 (略) 跨 境電商產業園及配套設 施建設項目工程總承包 (EPC) 業績二:漢口澎湃城 E 地塊(11#、12#樓)收尾改造工程工程總承包(EPC)項目 業績三:沉湖國際小鎮(永久會址、展創藝術空間)EPC總承包項目 業績四: (略) 智能制造產業園基礎設施建設項目初步設計及施工圖設計 業績五: (略) 電子科技產業園(微晶玻璃)項目(EPC) 業績六:長江左岸產城融合發展帶人工智能產業園及配套基礎設施提升項目人工智能產業園一標段設計施工總承包(EPC) | 建筑工程施工總承包#級;建筑行業(建筑工程)#級 | 詳見公示下方“項目負責人及其他管理人員”附件 |
| 牽頭人:淮濱縣 (略) 聯合體成員:中設 (略) | 業績一:長郡雙語白石湖中學擴建教研綜合樓項目工程總承包(EPC) 業績二:改造配套基礎設施改造項目蔡子池街道 (略) 觀背 (略) (略) 業績三:20 (略) (略) 改造項目設計- (略) 房屋本體2標段 業績四: (略) (略) 中俄文體產業基地(中俄文旅中央大街升級改造)項目EPC工程總承包 業績五:淮 (略) 門診、病房、醫技樓房屋及配套基礎設施改造升級項目--五期 業績六:淮 (略) 傳染病防治中心建設項目-一期二標段 業績七:淮 (略) 改造亞(準) (略) 建設項目 | 建筑工程施工總承包#級;建筑行業(建筑工程)#級 | 詳見公示下方“項目負責人及其他管理人員”附件 |
| 牽頭人:河南天容 (略) 聯合體成員:中譽 (略) | 業績一:淮濱縣和順棚改 (略) 4 號樓工程 業績二:淮濱縣臺頭鄉中心幼兒園項目 業績三:平頂 (略) 先進制造 (略) 標準化廠房建設項目(一期)第一標段(工程總承包 EPC) 業績四:武 (略) 東區冷鏈物流產業園建設項目(一標段) 業績五:蕭縣智慧農業產業園(一期)項目(EPCO) | 建筑工程施工總承包#級;建筑行業(建筑工程)#級 | 詳見公示下方“項目負責人及其他管理人員”附件 |
| 牽頭人:淮濱縣恒威 (略) 聯合體成員:中城 (略) | 業績一:海南省旅游學校產教融合實訓樓項目(設計) 業績二:2023 (略) 下屬學校、幼兒園改造工程(工程設計) 業績三:淮 (略) 急診樓工程 業績四:2023 年期思鎮曹圩 (略) 基礎設施項目 業績五:2024 年淮濱縣鄉鎮產業園建設項目 EPC 總承包及監理(固城鄉、臺頭鄉)一標段 | 建筑工程施工總承包#級;建筑行業#級 | 詳見公示下方“項目負責人及其他管理人員”附件 |
| 牽頭人:河南鑫政德 (略) 聯合體成員: (略) | 業績一:武鄉縣太行京武新經濟雙創基地(北區)項目(主體及室外裝修)施工 業績二: (略) (略) 辦案用房和專業技術用房維修改造項目施工工程一標段 業績三:科爾沁左翼中旗國家現代農業產業園創建工程肉牛產業扶貧帶富基地建設暨標準化肉牛養殖場建設項目 業績四: (略) (略) (略) (略) (略) 等26個 (略) 改造配套基礎設施項目(202 (略) 紅線內)(EPC) 業績五: (略) 2025年西門街道 (略) 房屋主體改造工程二批(溫州花園)項目 業績六: (略) 預防醫學教學樓四、五樓改造工程 業績七:年產#噸鋁精深加工項目一期( (略) #噸)勘察設計服務 業績八:中國東盟產 (略) (略) 博白縣城南產業園亞山鎮白花村鄉村振興及基礎設施(一期)建設項目工程設計服務 | 建筑工程施工總承包#級;工程設計建筑行業建筑工程#級 | 詳見公示下方“項目負責人及其他管理人員”附件 |
未進入中標候選人的投標企業情況:
投標企業名稱 | 未進入中標候選人原因 |
(略) | 綜合得分未進入中標候選人范圍 |
(略) | 綜合得分未進入中標候選人范圍 |
中 (略) (略) | 綜合得分未進入中標候選人范圍 |
河南 (略) | 綜合得分未進入中標候選人范圍 |
河南 (略) | 綜合得分未進入中標候選人范圍 |
新疆雙河 (略) | 綜合得分未進入中標候選人范圍 |
廣 (略) (略) | 綜合得分未進入中標候選人范圍 |
六、否決投標情況及原因:無
七、入圍投標企業專家評審情況
1.入圍投標企業商務標匯總情況:
投標單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 匯總 |
| 牽頭人: (略) 聯合體成員: (略) | 39.74 | 39.74 | 39.74 | 39.74 | 39.74 | 39.74 | 39.74 | 39.74 |
| 牽頭人: (略) (略) 聯合體成員: (略) | 39.34 | 39.34 | 39.34 | 39.34 | 39.34 | 39.34 | 39.34 | 39.34 |
| 牽頭人:河南 (略) 聯合體成員:銘揚 (略) | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 |
| 牽頭人:河南 (略) 聯合體成員: (略) | 39.73 | 39.73 | 39.73 | 39.73 | 39.73 | 39.73 | 39.73 | 39.73 |
| 牽頭人:河南 (略) 聯合體成員:中曄 (略) | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 |
| 牽頭人:河南 (略) 聯合體成員: (略) | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 |
| 牽頭人:武漢 (略) 聯合體成員: (略) 政工 (略) (略) | 39.86 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | 39.86 |
| 牽頭人:淮濱縣 (略) 聯合體成員:中設 (略) | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 |
| 牽頭人:河南天容 (略) 聯合體成員:中譽 (略) | 39.84 | 39.84 | 39.84 | 39.84 | 39.84 | 39.84 | 39.84 | 39.84 |
| 牽頭人:淮濱縣恒威 (略) 聯合體成員:中城 (略) | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 |
| 牽頭人:河南鑫政德 (略) 聯合體成員: (略) | 39.82 | 39.82 | 39.82 | 39.82 | 39.82 | 39.82 | 39.82 | 39.82 |
2.入圍投標企業技術標匯總情況:
投標單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 匯總 |
| 牽頭人: (略) 聯合體成員: (略) | 30.50 | 25.00 | 29.20 | 26.30 | 25.00 | 29.00 | 27.90 | 27.56 |
| 牽頭人: (略) (略) 聯合體成員: (略) | 30.20 | 23.50 | 29.50 | 28.00 | 24.10 | 29.00 | 28.50 | 27.54 |
| 牽頭人:河南 (略) 聯合體成員:銘揚 (略) | 30.30 | 25.50 | 31.10 | 26.00 | 25.70 | 31.00 | 28.50 | 28.30 |
| 牽頭人:河南 (略) 聯合體成員: (略) | 30.60 | 30.00 | 29.70 | 25.80 | 26.30 | 33.00 | 29.00 | 29.20 |
| 牽頭人:河南 (略) 聯合體成員:中曄 (略) | 30.8 | 30.00 | 31.10 | 27.40 | 25.70 | 27.00 | 28.50 | 28.64 |
| 牽頭人:河南 (略) 聯合體成員: (略) | 30.9 | 32.00 | 29.70 | 25.40 | 26.30 | 33.00 | 28.50 | 29.40 |
| 牽頭人:武漢 (略) 聯合體成員: (略) 政工 (略) (略) | 30.40 | 22.00 | 31.20 | 28.00 | 26.30 | 33.00 | 28.50 | 28.49 |
| 牽頭人:淮濱縣 (略) 聯合體成員:中設 (略) | 30.40 | 22.00 | 29.90 | 28.00 | 25.20 | 27.00 | 28.40 | 27.27 |
| 牽頭人:河南天容 (略) 聯合體成員:中譽 (略) | 31.20 | 32.00 | 31.40 | 28.00 | 26.50 | 33.00 | 28.80 | 30.13 |
| 牽頭人:淮濱縣恒威 (略) 聯合體成員:中城 (略) | 30.80 | 23.50 | 31.60 | 27.70 | 25.20 | 31.00 | 28.70 | 28.36 |
| 牽頭人:河南鑫政德 (略) 聯合體成員: (略) | 30.30 | 19.50 | 31.20 | 27.50 | 25.60 | 31.00 | 28.20 | 27.61 |
3.入圍投標企業綜合標匯總情況:
投標單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 匯總 |
| 牽頭人: (略) 聯合體成員: (略) | 23.20 | 23.20 | 24.00 | 23.50 | 19.00 | 22.40 | 21.50 | 22.40 |
| 牽頭人: (略) (略) 聯合體成員: (略) | 24.10 | 23.50 | 23.90 | 23.50 | 19.00 | 22.00 | 22.50 | 22.64 |
| 牽頭人:河南 (略) 聯合體成員:銘揚 (略) | 23.40 | 23.20 | 23.40 | 23.00 | 20.00 | 22.90 | 23.00 | 22.70 |
| 牽頭人:河南 (略) 聯合體成員: (略) | 24.20 | 23.50 | 24.10 | 22.50 | 20.00 | 22.70 | 22.00 | 22.71 |
| 牽頭人:河南 (略) 聯合體成員:中曄 (略) | 23.90 | 23.50 | 24.10 | 23.50 | 21.50 | 22.00 | 22.00 | 22.93 |
| 牽頭人:河南 (略) 聯合體成員: (略) | 23.40 | 23.50 | 24.00 | 23.50 | 21.50 | 23.00 | 21.00 | 22.84 |
| 牽頭人:武漢 (略) 聯合體成員: (略) 政工 (略) (略) | 23.80 | 20.60 | 21.20 | 23.00 | 17.00 | 22.60 | 20.00 | 21.17 |
| 牽頭人:淮濱縣 (略) 聯合體成員:中設 (略) | 23.50 | 23.50 | 24.10 | 23.50 | 20.00 | 22.00 | 22.00 | 22.66 |
| 牽頭人:河南天容 (略) 聯合體成員:中譽 (略) | 23.80 | 23.50 | 23.70 | 23.50 | 21.50 | 23.00 | 25.00 | 23.43 |
| 牽頭人:淮濱縣恒威 (略) 聯合體成員:中城 (略) | 23.80 | 23.00 | 24.00 | 23.50 | 18.00 | 22.00 | 21.00 | 22.19 |
| 牽頭人:河南鑫政德 (略) 聯合體成員: (略) | 24.10 | 23.40 | 23.70 | 23.50 | 20.00 | 22.00 | 21.00 | 22.53 |
4.入圍投標企業匯總情況(排名不分先后):
投標單位名稱 | 商務標得分 | 技術標得分 | 綜合標得分 | 合計得分 |
| 牽頭人: (略) 聯合體成員: (略) | 39.74 | 27.56 | 22.40 | 89.70 |
| 牽頭人: (略) (略) 聯合體成員: (略) | 39.34 | 27.54 | 22.64 | 89.52 |
| 牽頭人:河南 (略) 聯合體成員:銘揚 (略) | 39.90 | 28.30 | 22.70 | 90.90 |
| 牽頭人:河南 (略) 聯合體成員: (略) | 39.73 | 29.20 | 22.71 | 91.64 |
| 牽頭人:河南 (略) 聯合體成員:中曄 (略) | 39.90 | 28.64 | 22.93 | 91.47 |
| 牽頭人:河南 (略) 聯合體成員: (略) | 39.70 | 29.40 | 22.84 | 91.94 |
| 牽頭人:武漢 (略) 聯合體成員: (略) 政工 (略) (略) | 39.86 | 28.49 | 21.17 | 89.52 |
| 牽頭人:淮濱縣 (略) 聯合體成員:中設 (略) | 39.71 | 27.27 | 22.66 | 89.64 |
| 牽頭人:河南天容 (略) 聯合體成員:中譽 (略) | 39.84 | 30.13 | 23.43 | 93.40 |
| 牽頭人:淮濱縣恒威 (略) 聯合體成員:中城 (略) | 39.80 | 28.36 | 22.19 | 90.35 |
| 牽頭人:河南鑫政德 (略) 聯合體成員: (略) | 39.82 | 27.61 | 22.53 | 89.96 |
八、公示時間:2026年7月31日至2026年8月02日
九、招標文件規定公示的其他內容或其他情況:無
十、發布媒介:本次公告在《中國 (略) 》、《 (略) (河南省·淮濱縣)》網站上同時發布。
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內以書面形式向招標人或招標代理機構提出異議(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其授權代表攜帶企業營業執照復印件(加蓋公章)及本人身份證(原件)一并提交,逾期未提交或未按照規定要求提交的異議函件將不予受理。
十一、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系:
1.招標人:淮濱縣固城鄉人民政府
地 址:河南省淮濱縣固城鄉固城村
聯 系 人:孫先生
聯系方式:#
2.招標代理機構:河南 (略)
地 址: (略) (略) (略) 361號南浦國際金融中心18層1808室
聯 系 人:王女士
聯系方式:#
3.監督機構:淮濱縣建設工程招標投標服務中心
聯系方式:0376-#