沃子村綠色通道2-2
| 發(fā)布時(shí)間 | 2026-07-30 | 項(xiàng)目編號(hào) | 點(diǎn)擊查看 |
| 中標(biāo)金額 | 750元 | 采購規(guī)模走勢(shì)
采購規(guī)模走勢(shì)
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國近一年的采購中標(biāo)金額的變化趨勢(shì)分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動(dòng)。
|
點(diǎn)擊查看 |
| 招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 代理單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
中標(biāo)單位/候選人
|
點(diǎn)擊查看 | ||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 李埝鄉(xiāng) | 村(社區(qū)) | 沃子村 |
| 組別 | -- | 登記日期 | 2026-06-25 |
| 是否續(xù)租 | 否 | ||
| 交易面積 | 9.90畝 | ||
| 質(zhì)量等級(jí) | -- | ||
| 利用現(xiàn)狀 | -- | ||
| 項(xiàng)目描述 | 本項(xiàng)目總 9.9 畝,發(fā)包總金額 2100 元,共 3個(gè)標(biāo)段,項(xiàng)目用途:農(nóng)作物種植,發(fā)包期限3年,承包金一次性交清。 | ||
| 項(xiàng)目位置 | (略) 東海縣李埝鄉(xiāng)沃子村 | ||
| 項(xiàng)目四至 | 東至: 南至: 西至: 北至: | ||
| 坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- | ||
| 流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) | ||
| 種養(yǎng)品種 | -- | ||
| 補(bǔ)充說明 | -- | ||
| 項(xiàng)目審查表 | 審查表1.jpg審查表2.jpg審查表3.jpg | ||
| 村民代表大會(huì)意見 | 審查表3.jpg | ||
| 所有權(quán)人 | 東??h李埝鄉(xiāng)沃子村集體經(jīng)濟(jì)組織 | ||
| 經(jīng)營權(quán)人 | -- | ||
| 權(quán)屬類型 | 集體 | ||
| 權(quán)證年限 | -- | ||
| 是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
| 他項(xiàng)權(quán)利人 | -- | ||
| 他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
| 是否涉及農(nóng)戶土地 | 否 | ||
| 報(bào)名時(shí)間 | -- | ||
| 報(bào)名地點(diǎn) | -- | ||
| 報(bào)名繳款截止時(shí)間 | -- | ||
| 交易時(shí)間 | 2026-07-30 16:18 | ||
| 交易地點(diǎn) | -- | ||
| 流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
| 標(biāo)段描述 | 標(biāo)段1,面積 2.5 畝,發(fā)包期限3年,發(fā)包金額 750 元,項(xiàng)目用途:農(nóng)作物種植,承包金一次性交清。 | ||
| 交易面積 | 2.5000畝 | ||
| 服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | 0.00 | ||
| 保證金 | 0.00 | ||
| 成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
| 交易方式 | 協(xié)商 | ||
| 成交人 | 張開賢 | ||
| 成交日期 | 2026-07-30 | ||
| 成交單價(jià) | 750.00-- | ||
| 成交總金額 | # | ||
| 補(bǔ)充說明 | -- | ||
| 流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
| 標(biāo)段描述 | 標(biāo)段2,面積 2.5 畝,發(fā)包期限3年,發(fā)包金額 625 元,項(xiàng)目用途:農(nóng)作物種植,承包金一次性交清。 | ||
| 交易面積 | 2.5000畝 | ||
| 服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | 0.00 | ||
| 保證金 | 0.00 | ||
| 成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
| 交易方式 | 協(xié)商 | ||
| 成交人 | 張全新 | ||
| 成交日期 | 2026-07-30 | ||
| 成交單價(jià) | 625.00-- | ||
| 成交總金額 | # | ||
| 補(bǔ)充說明 | -- | ||
| 流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
| 標(biāo)段描述 | 標(biāo)段3,面積 4.9 畝,發(fā)包期限3年,發(fā)包金額 735 元,項(xiàng)目用途:農(nóng)作物種植,承包金一次性交清。 | ||
| 交易面積 | 4.9000畝 | ||
| 服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | 0.00 | ||
| 保證金 | 0.00 | ||
| 成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
| 交易方式 | 協(xié)商 | ||
| 成交人 | 張懷芝 | ||
| 成交日期 | 2026-07-30 | ||
| 成交單價(jià) | 735.00-- | ||
| 成交總金額 | # | ||
| 補(bǔ)充說明 | -- | ||
| 單位名稱/姓名 | 東??h李埝鄉(xiāng)沃子村集體經(jīng)濟(jì)組織 | 聯(lián)系人 | 李新沂 |
| 姓名 | -- |
| 序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 廢標(biāo)理由 |
| 交易公告 | |
| 意向流入方承諾書 | |
| 授權(quán)委托書 |
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
特約項(xiàng)目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購信息
-
競(jìng)爭對(duì)手監(jiān)測(cè)
提示對(duì)手新動(dòng)態(tài)
-
項(xiàng)目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請(qǐng)招標(biāo)
供應(yīng)商邀請(qǐng)參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報(bào)價(jià)