汕尾市城區(qū)海濱小學改擴建項目設備購置項目結(jié)果公告
一、項目編號:CQZFCG(略)
二、項目名稱: (略) 城區(qū)海濱小學改擴建項目設備購置項目
三、采購結(jié)果
合同包1( (略) 城區(qū)海濱小學改擴建項目設備購置項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 北京 (略) | (略) 轄 (略) (略) (略) 良鄉(xiāng)鎮(zhèn)官道村 (略) 2號樓2層202室 | 8,(略) |
四、主要標的信息
合同包1( (略) 城區(qū)海濱小學改擴建項目設備購置項目):
貨物類(北京 (略) )
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他辦公設備 | 登記桌 | 向氏鑫源 | 1200*600*750 | 1.0000(張) | 600.0000 | 600.0000 |
| 1-1 | 其他辦公設備 | 窗簾 | 尚優(yōu)居 | 4000*2800 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 其他辦公設備 | 監(jiān)控管理終端 | Great Wall 長城 | 俊杰B6SI6 | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-1 | 其他辦公設備 | 儲物柜(架) | 向氏鑫源 | 1800*850*390 | 2.0000(套) | 650.0000 | (略) |
| 1-1 | 其他辦公設備 | 訪客管理設備 | 云神盾 | SDV-12 | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-1 | 其他辦公設備 | 單人床 | 向氏鑫源 | 1800*1000 | 2.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 其他辦公設備 | 登記椅 | 向氏鑫源 | 460*530*900 | 1.0000(張) | 280.0000 | 280.0000 |
| 1-2 | 其他圖書 | 定制閱讀椅 | 中創(chuàng)文教 | Y-135 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-2 | 其他圖書 | 定制書架 | 中創(chuàng)文教 | J-135 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-2 | 其他圖書 | 圖書 | 詳見招標文件附件、圖書目錄(略)冊 | 詳見招標文件附件、圖書目錄(略)冊 | 1.0000(批) | (略) | (略) |
| 1-2 | 其他圖書 | 大數(shù)據(jù)展示系統(tǒng) | 中創(chuàng)文教 | V5.0 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-2 | 其他圖書 | 大數(shù)據(jù)顯示終端 | 海康威視 | DS-D50UK65 | 2.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-2 | 其他圖書 | 圖書管理系統(tǒng) | 中創(chuàng)文教 | V6 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-2 | 其他圖書 | 館員工作站 | 中創(chuàng)文教 | CNC-GZZ02 | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-2 | 其他圖書 | 掃描槍 | 中創(chuàng)文教 | AA718 | 1.0000(臺) | 800.0000 | 800.0000 |
| 1-2 | 其他圖書 | 自助借還書機 | 中創(chuàng)文教 | CNC-ZZJH01 | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-2 | 其他圖書 | 圖書查詢機 | 中創(chuàng)文教 | CNC-CXJ01 | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-2 | 其他圖書 | 書梯 | 中創(chuàng)文教 | L3 | 1.0000(個) | (略) | (略) |
| 1-2 | 其他圖書 | 還書箱 | 中創(chuàng)文教 | CNC-HSX01 | 1.0000(個) | 980.0000 | 980.0000 |
| 1-2 | 其他圖書 | 身份證識別器 | 中創(chuàng)文教 | EST-100 | 1.0000(臺) | 800.0000 | 800.0000 |
| 1-2 | 其他圖書 | 安全門 | 中創(chuàng)文教 | CNC-AQM01 | 2.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-2 | 其他圖書 | 錄像主機 | 海康威視 | DS-7808N-Q2 | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-2 | 其他圖書 | 攝像機 | 海康威視 | DS-2(略) | 5.0000(臺) | 350.0000 | (略) |
| 1-2 | 其他圖書 | 借閱臺 | 中創(chuàng)文教 | 1600*600*1000 | 1.0000(張) | (略) | (略) |
| 1-2 | 其他圖書 | 書車 | 中創(chuàng)文教 | L3 | 1.0000(個) | (略) | (略) |
| 1-2 | 其他圖書 | 監(jiān)控顯示屏 | 海康威視 | DS-D5522F2-1V2S | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-2 | 其他圖書 | 室內(nèi)無線AP | H3C(新華三) | (略) | 2.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-2 | 其他圖書 | 24口交換機 | H3C(新華三) | US528S | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-2 | 其他圖書 | 設備調(diào)試及配套施工服務 | 配套服務 | FW-01 | 1.0000(項) | (略) | (略) |
| 1-2 | 其他圖書 | 窗簾 | 尚優(yōu)居 | 4000*2800 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-2 | 其他圖書 | 文化制度宣傳欄 | 中創(chuàng)文教 | 900*600 | 6.0000(套) | 350.0000 | (略) |
| 1-2 | 其他圖書 | 供電模塊 | H3C(新華三) | EWPAM1HPOE | 2.0000(個) | 400.0000 | 800.0000 |
| 1-3 | 其他體育設備設施 | 排球 | 鑫辰碩 | XCS-3253 | 24.0000(個) | 110.0000 | (略) |
| 1-3 | 其他體育設備設施 | 足球 | 鑫辰碩 | XCS-2651 | 24.0000(個) | 150.0000 | (略) |
| 1-3 | 其他體育設備設施 | 籃球 | 鑫辰碩 | XCS-451 | 24.0000(個) | 180.0000 | (略) |
| 1-3 | 其他體育設備設施 | 器材存放柜架 | 鑫辰碩 | XCS-632 | 3.0000(個) | (略) | (略) |
| 1-3 | 其他體育設備設施 | 窗簾 | 尚優(yōu)居 | 4000*2800 | 1.0000(套) | 800.0000 | 800.0000 |
| 1-3 | 其他體育設備設施 | 實心球 | 鑫辰碩 | XCS-6843 | 20.0000(個) | 35.0000 | 700.0000 |
| 1-3 | 其他體育設備設施 | 兒童短跳繩 | 鑫辰碩 | XCS-05 | 80.0000(根) | 30.0000 | (略) |
| 1-3 | 其他體育設備設施 | 長跳繩 | 鑫辰碩 | XCS-3064 | 20.0000(根) | 120.0000 | (略) |
| 1-3 | 其他體育設備設施 | 乒乓球拍 | 鑫辰碩 | XCS-6544 | 25.0000(套) | 160.0000 | (略) |
| 1-3 | 其他體育設備設施 | 跳箱 | 鑫辰碩 | XCS-2214 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-3 | 其他體育設備設施 | 小體操墊 | 鑫辰碩 | XCS-0231 | 50.0000(塊) | 290.0000 | (略) |
| 1-3 | 其他體育設備設施 | 體質(zhì)測試儀 | 鑫辰碩 | XCS-3221 | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-3 | 其他體育設備設施 | 實心投擲器 | 鑫辰碩 | XCS-6513 | 20.0000(個) | 55.0000 | (略) |
| 1-3 | 其他體育設備設施 | 大體操墊 | 鑫辰碩 | XCS-0121 | 12.0000(塊) | 840.0000 | (略) |
| 1-3 | 其他體育設備設施 | 小沙包 | 鑫辰碩 | XCS-0120 | 50.0000(個) | 5.0000 | 250.0000 |
| 1-4 | 教學、實驗用桌 | 講臺腳踏板 | 方圓 | FY-DT001 | 27.0000(個) | (略) | (略) |
| 1-4 | 教學、實驗用桌 | 講臺 | 方圓 | 1200*420*920 | 24.0000(套) | 850.0000 | (略) |
| 1-4 | 教學、實驗用桌 | AI備課指導系統(tǒng) | 璇璣啟智 | V1.0 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-4 | 教學、實驗用桌 | 高清實物展臺 | 德意拍 | X800 | 29.0000(套) | 900.0000 | (略) |
| 1-4 | 教學、實驗用桌 | 分布式播放控制設備 | itc | TF-CGG2R | 24.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-4 | 教學、實驗用桌 | 多媒體教學一體機 | itc | TV-(略)P | 29.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-4 | 教學、實驗用桌 | 電子班牌管理服務器 | itc | TP-TJ(略)T | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-4 | 教學、實驗用桌 | 電子班牌 | itc | TP-VQZY7 | 24.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-4 | 教學、實驗用桌 | 電子班牌軟件 | itc | V2.0 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-4 | 教學、實驗用桌 | 儲物柜 | 林奧 | 310*382*500 | 24.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-4 | 教學、實驗用桌 | 后黑板 | 方圓 | FYHB | 26.0000(套) | 700.0000 | (略) |
| 1-4 | 教學、實驗用桌 | 教學話筒 | TOOSOUND | TS-E2 | 60.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-4 | 教學、實驗用桌 | 全頻有源揚聲器 | TOOSOUND | GSS2000 | 24.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-4 | 教學、實驗用桌 | 圖書角 | 向氏鑫源 | 164*25*60 | 24.0000(套) | 580.0000 | (略) |
| 1-4 | 教學、實驗用桌 | 課桌椅 | 育佳 | 650*450 | (略)(套) | 350.0000 | (略) |
| 1-4 | 教學、實驗用桌 | 清潔工具收納柜 | 方圓 | 1010*382*500 | 28.0000(套) | 350.0000 | (略) |
| 1-4 | 教學、實驗用桌 | 窗簾 | 尚優(yōu)居 | 4000*2800 | 24.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-5 | 其他辦公設備 | 供電模塊 | H3C(新華三) | EWPAM1HPOE | 12.0000(個) | 400.0000 | (略) |
| 1-5 | 其他辦公設備 | 室內(nèi)無線AP | H3C(新華三) | (略) | 12.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-5 | 其他辦公設備 | 計算機 | Great Wall 長城 | 世恒D80F3-516/24F5 | 60.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-5 | 其他辦公設備 | 桌子 | 向氏鑫源 | 1200*600*750 | 6.0000(套) | 600.0000 | (略) |
| 1-5 | 其他辦公設備 | 窗簾 | 尚優(yōu)居 | 4000*2800 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-5 | 其他辦公設備 | 窗簾 | 尚優(yōu)居 | 4000*2800 | 4.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-5 | 其他辦公設備 | 文化制度宣傳欄 | 向氏鑫源 | 900*600 | 10.0000(套) | 350.0000 | (略) |
| 1-5 | 其他辦公設備 | 辦公椅 | 向氏鑫源 | 630*590*1000 | 60.0000(張) | 280.0000 | (略) |
| 1-5 | 其他辦公設備 | 辦公桌 | 向氏鑫源 | 1200*600*750 | 60.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-5 | 其他辦公設備 | 定制儲物架 | 向氏鑫源 | 4250*2000*390 | 2.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-5 | 其他辦公設備 | 定制儲物架 | 向氏鑫源 | 2700*2000*390 | 4.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 錄播導播控制屏 | itc | TF-HDDEQ | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | AI智慧錄播主機 | itc | TF-HDDEY | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 攝像機 | itc | TF-SDDELR | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 攝像機 | itc | TF-SDDE7R | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 無縫高清矩陣切換器 | itc | TP-(略)UHM | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 智慧課堂師生互動助手軟件 | itc | V3.2.7 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 4路輸出卡 | itc | TP-PZ8BZ | 2.0000(塊) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 4路輸入卡 | itc | TP-PZ80Z | 2.0000(塊) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | AI智慧錄播主機 | itc | AK-C016U | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 設備調(diào)試及配套施工服務 | 配套服務 | FW-02 | 1.0000(項) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 穿線管 | 正泰 | JDG25 | 200.0000(米) | 8.0000 | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 電源線 | 海康威視 | RVV3*2.5 | 200.0000(米) | 15.0000 | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 網(wǎng)線 | 海康威視 | Cat6 | (略)(米) | 4.0000 | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | HDMI線 | 海康威視 | 10米 | 8.0000(條) | 200.0000 | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 音箱線 | 海康威視 | 300芯 | 200.0000(米) | 15.0000 | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 文化制度宣傳欄 | 向氏鑫源 | 900*600 | 2.0000(套) | 350.0000 | 700.0000 |
| 1-6 | 播控設備 | 供電模塊 | H3C(新華三) | EWPAM1HPOE | 3.0000(個) | 400.0000 | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 窗簾 | 尚優(yōu)居 | 4000*2800 | 2.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 會議桌椅 | 向氏鑫源 | 2400*1000*74 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 少先隊儀仗隊 | 金三惠 | JSHJG-2014 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 少先隊禮儀機 | 發(fā)展錨 | V1.0 | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 播放操作臺 | 海康威視 | 1200*900*750 | 2.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 48口交換機 | H3C(新華三) | US552S | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 室外AP | H3C(新華三) | UAP752X | 2.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 室內(nèi)無線AP | H3C(新華三) | (略) | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 回看顯示終端 | 海康威視 | DS-D5555U3-1V0 | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 提詞器 | itc | TP-JJL4T | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 設備機柜 | 海康威視 | 定制 | 2.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 隔音棚定制 | itc | 3800*2500 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 錄像主機 | 海康威視 | DS-7808N-Q2 | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 攝像機 | 海康威視 | DS-2(略) | 4.0000(臺) | 550.0000 | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 無線AC | H3C(新華三) | UR7608 | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 監(jiān)控顯示屏 | 海康威視 | DS-D5522F2-1V2S | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 錄播管理終端 | itc | V1.0 | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 錄播臺 | itc | V1.0 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | AI智慧錄播管理主機 | itc | AS-5220E | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | AI智慧錄播主機 | itc | AK-C016U | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 調(diào)音臺 | itc | TP-34PFX-4 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 播控主機 | itc | AK-6007AS | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 無線話筒 | itc | TP-YPJKO | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 話筒 | itc | TP-99Y | 2.0000(個) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 高清視頻終端 | itc | NT90MB | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 視頻會議主機 | itc | VCS8000 | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 攝像機 | itc | TF-HK6412 | 3.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 分布式綜合管理主機軟件 | itc | V3.023 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 語音轉(zhuǎn)寫會議客戶端軟件 | CRX | V5.62 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 語音轉(zhuǎn)寫會議后臺服務軟件 | CRX | V5.61 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 音頻編碼器 | CRX | CT-(略) | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 語音轉(zhuǎn)寫會議大屏軟件 | CRX | V5.60 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 分布式綜合管理系統(tǒng)控制軟件 | itc | V3.075 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | AI智慧分布式中控 | itc | TF-CEO1 | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 控制器 | itc | TF-(略) | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 中控觸摸屏 | itc | TF-CGGH6 | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | AI智慧分布式管理主機 | itc | TF-A8113 | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | AI智慧一體式高清終端 | itc | TF-CGG2R | 3.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 全向麥克風 | itc | TF-HDDE2X | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 虛擬演播主機 | CRX | CT-1338U9 | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 全向麥克風 | itc | TF-(略)SM | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 影視燈 | itc | TP-5302SL | 3.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 真三維場景渲染軟件 | CRX | V7.23 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 控臺 | itc | TP-9702SL | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 影視燈 | itc | TP-5333SL | 2.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 語音轉(zhuǎn)寫主機 | CRX | CT-7399D | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 直通箱 | itc | TP-9752SL | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-6 | 播控設備 | 語音識別服務軟件 | CRX | V3.017 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-7 | 防疫、防護衛(wèi)生裝備及器具 | 儲物柜(架) | 向氏鑫源 | 1800*850*390 | 2.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-7 | 防疫、防護衛(wèi)生裝備及器具 | 窗簾 | 尚優(yōu)居 | 4000*2800 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-7 | 防疫、防護衛(wèi)生裝備及器具 | 文化制度宣傳欄 | 向氏鑫源 | 900*600 | 2.0000(套) | 350.0000 | 700.0000 |
| 1-7 | 防疫、防護衛(wèi)生裝備及器具 | 操作臺 | 鑫辰碩 | 1500*600*800 | 1.0000(張) | (略) | (略) |
| 1-7 | 防疫、防護衛(wèi)生裝備及器具 | 隔離簾 | 鑫辰碩 | 1500*2700 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-7 | 防疫、防護衛(wèi)生裝備及器具 | 小凳 | 鑫辰碩 | 26*35*49 | 2.0000(個) | 60.0000 | 120.0000 |
| 1-7 | 防疫、防護衛(wèi)生裝備及器具 | 滑輪凳 | 鑫辰碩 | 34*50 | 1.0000(個) | 550.0000 | 550.0000 |
| 1-7 | 防疫、防護衛(wèi)生裝備及器具 | 視力表燈箱 | 映山紅 | YS548 | 1.0000(個) | 580.0000 | 580.0000 |
| 1-7 | 防疫、防護衛(wèi)生裝備及器具 | 聽診器 | 和美 | HM-100 | 1.0000(個) | 60.0000 | 60.0000 |
| 1-7 | 防疫、防護衛(wèi)生裝備及器具 | 身高體重秤 | 固吉星 | GJC012 | 1.0000(個) | (略) | (略) |
| 1-7 | 防疫、防護衛(wèi)生裝備及器具 | 基本衛(wèi)生用品 | 和美 | HM-121 | 1.0000(批) | (略) | (略) |
| 1-7 | 防疫、防護衛(wèi)生裝備及器具 | 診察床椅 | 和美 | HM-101 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-8 | 其他打印機 | 椅子 | 向氏鑫源 | 460*530*900 | 4.0000(張) | 280.0000 | (略) |
| 1-8 | 其他打印機 | 計算機 | Great Wall 長城 | 世恒D80F3-516/24F5 | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-8 | 其他打印機 | 多功能打印機 | PANTUM | M6605N | 2.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-8 | 其他打印機 | 速印機 | 乾程理想 | BX5040 | 2.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-8 | 其他打印機 | 儲物柜(架) | 向氏鑫源 | 1800*850*390 | 2.0000(套) | 650.0000 | (略) |
| 1-8 | 其他打印機 | 文化制度宣傳欄 | 向氏鑫源 | 900*600 | 2.0000(套) | 350.0000 | 700.0000 |
| 1-8 | 其他打印機 | 窗簾 | 尚優(yōu)居 | 4000*2800 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-8 | 其他打印機 | 打孔機 | 得力 | 3870 | 3.0000(臺) | 400.0000 | (略) |
| 1-8 | 其他打印機 | 裝訂機 | 得力 | 3888 | 3.0000(臺) | 400.0000 | (略) |
| 1-8 | 其他打印機 | 裝訂臺 | 向氏鑫源 | 1400*750*600 | 4.0000(張) | (略) | (略) |
| 1-9 | 其他辦公設備 | 窗簾 | 尚優(yōu)居 | 4000*2800 | 5.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-9 | 其他辦公設備 | 儲物柜(架) | 向氏鑫源 | 1800*850*390 | 17.0000(套) | 650.0000 | (略) |
| 1-9 | 其他辦公設備 | 辦公椅 | 向氏鑫源 | 630*590*1000 | 17.0000(張) | 280.0000 | (略) |
| 1-9 | 其他辦公設備 | 過濾凈水器 | 奧克斯 | AK-A1 | 5.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-9 | 其他辦公設備 | 茶水設施 | 向氏鑫源 | 1200*550*600 | 5.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-9 | 其他辦公設備 | 計算機 | Great Wall 長城 | 世恒D80F3-516/24F5 | 17.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-9 | 其他辦公設備 | 雙人沙發(fā) | 向氏鑫源 | 780*930*1600 | 5.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-9 | 其他辦公設備 | 文化制度宣傳欄 | 向氏鑫源 | 900*600 | 8.0000(套) | 350.0000 | (略) |
| 1-9 | 其他辦公設備 | 打印機 | PANTUM | M7310DN | 5.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-9 | 其他辦公設備 | 辦公桌 | 向氏鑫源 | 1200*1200 | 17.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-10 | 書法、繪畫 | 窗簾 | 尚優(yōu)居 | 4000*2800 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-10 | 書法、繪畫 | 儲物柜 | 鑫辰碩 | 800*400*800 | 4.0000(套) | 600.0000 | (略) |
| 1-10 | 書法、繪畫 | 講臺 | 鑫辰碩 | XCS-0223 | 1.0000(套) | 800.0000 | 800.0000 |
| 1-10 | 書法、繪畫 | 書畫桌椅 | 鑫辰碩 | XCS-007/XCS-6114 | 50.0000(人位) | 170.0000 | (略) |
| 1-10 | 書法、繪畫 | 書法美術(shù)教具 | 鑫辰碩 | XCS-0536 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-10 | 書法、繪畫 | 美術(shù)專用工具套裝 | 鑫辰碩 | XCS-6545 | 50.0000(套) | 290.0000 | (略) |
| 1-10 | 書法、繪畫 | 學生畫板 | 鑫辰碩 | XCS-5514 | 50.0000(套) | 15.0000 | 750.0000 |
| 1-10 | 書法、繪畫 | 畫架 | 鑫辰碩 | XCS-0210 | 50.0000(套) | 40.0000 | (略) |
| 1-11 | 臺式計算機 | 無塵白板 | 中悅博華 | 3500*1200 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-11 | 臺式計算機 | 供電PDU | 正泰 | 10A | 18.0000(個) | 190.0000 | (略) |
| 1-11 | 臺式計算機 | 插線板 | 正泰 | 10A | 130.0000(個) | 65.0000 | (略) |
| 1-11 | 臺式計算機 | 插線板 | 正泰 | 10A | 65.0000(個) | 45.0000 | (略) |
| 1-11 | 臺式計算機 | 防靜電地板 | 正泰 | 600*600 | 67.0000(平米) | 350.0000 | (略) |
| 1-11 | 臺式計算機 | 橋架 | 正泰 | 50*50 | 50.0000(米) | 35.0000 | (略) |
| 1-11 | 臺式計算機 | 穿線管 | 正泰 | JDG25 | 100.0000(米) | 8.0000 | 800.0000 |
| 1-11 | 臺式計算機 | 電源線 | 海康威視 | RVV3*2.5 | 200.0000(米) | 15.0000 | (略) |
| 1-11 | 臺式計算機 | 網(wǎng)線 | 海康威視 | Cat6 | (略)(米) | 4.0000 | (略) |
| 1-11 | 臺式計算機 | 儲物柜 | 中悅博華 | 800*400*800 | 2.0000(套) | 600.0000 | (略) |
| 1-11 | 臺式計算機 | 設備調(diào)試及配套施工服務 | 配套服務 | FW-03 | 1.0000(項) | (略) | (略) |
| 1-11 | 臺式計算機 | 機柜 | 海康威視 | 600*600*1000 | 1.0000(臺) | 980.0000 | 980.0000 |
| 1-11 | 臺式計算機 | 機房管理系統(tǒng) | WeeBack | V10.0 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-11 | 臺式計算機 | 48口交換機 | H3C(新華三) | US552S | 2.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-11 | 臺式計算機 | 室內(nèi)無線AP | H3C(新華三) | (略) | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-11 | 臺式計算機 | 供電模塊 | H3C(新華三) | EWPAM1HPOE | 1.0000(個) | 400.0000 | 400.0000 |
| 1-11 | 臺式計算機 | 講臺 | 中悅博華 | BH-A31 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-11 | 臺式計算機 | 計算機 | Great Wall 長城 | 世恒D80F3-516/24F5 | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-11 | 臺式計算機 | 計算機 | Great Wall 長城 | 世恒D80F3-512/24F5 | 50.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-11 | 臺式計算機 | 電腦課桌椅 | 中悅博華 | 1400*600*750 | 25.0000(套) | 700.0000 | (略) |
| 1-11 | 臺式計算機 | 窗簾 | 尚優(yōu)居 | 4000*2800 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-12 | 樂器 | 供電模塊 | H3C(新華三) | EWPAM1HPOE | 1.0000(400) | 400.0000 | 400.0000 |
| 1-12 | 樂器 | 網(wǎng)絡交換設備 | H3C(新華三) | (略) | 1.0000(980) | 980.0000 | 980.0000 |
| 1-12 | 樂器 | 窗簾 | 尚優(yōu)居 | 4000*2800 | 1.0000(2600) | (略) | (略) |
| 1-12 | 樂器 | 室內(nèi)無線AP | H3C(新華三) | (略) | 1.0000(1480) | (略) | (略) |
| 1-12 | 樂器 | 升降把桿 | 金三惠 | JSH-SQL-2Y | 1.0000(2500) | (略) | (略) |
| 1-12 | 樂器 | 音樂凳 | 金三惠 | SH-LMD-25-04 | 50.0000(8000) | 160.0000 | (略) |
| 1-12 | 樂器 | 智能模擬仿真動感樂器軟件 | 金三惠 | V8.0 | 1.0000((略)) | (略) | (略) |
| 1-12 | 樂器 | 長身鏡 | 金三惠 | JSH-C01 | 1.0000(3200) | (略) | (略) |
| 1-12 | 樂器 | 鋼琴 | 精工 | SK-121DJSH | 1.0000((略)) | (略) | (略) |
| 1-12 | 樂器 | 其他樂器設備 | 金三惠 | JSH-Y01 | 1.0000((略)) | (略) | (略) |
| 1-13 | 會議椅 | 無線話筒(手持) | itc | TP-YPJK86 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-13 | 會議椅 | 無線話筒(1手持1頭戴) | itc | TP-YPJKN6 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-13 | 會議椅 | (略) 理器 | itc | TP-70QQV | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-13 | 會議椅 | 調(diào)音臺 | itc | TP-34PFX-4 | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-13 | 會議椅 | 無線話筒(1手持1領夾) | itc | TP-YPJKL6 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-13 | 會議椅 | 桌面式無線話筒(2個桌面鵝頸) | itc | TP-YPJK3 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
