華恒輔助材料采購山梨糖醇等項目成交公告
華恒輔助材料采購(略)-4(山梨糖醇等)成交結果公告
| 物資編碼 | 物資名稱 | 規格型號 | 采購數量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
| (略) | 紅水溫度計: | 0~100℃ | 5 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 沙氏葡萄糖瓊脂培養基(SDA)90mm | 10皿/包,20包/箱 盛思 諾迪 (略)橋 需新批號 | 65 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 氘燈 | UV2600 062-(略)-05 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 零濁度水 | 0NTU 500ml/瓶(帶檢驗證書) | 1 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 次磷酸 | AR 250ml | 1 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 糊精 | 500g AR | 2 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 硝酸銀滴定液 | 0.1mol/L 廈門海標 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 硫氰酸鉀 | AR 500g | 1 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 胰酪大豆胨瓊脂培養基 (90mm) | 90mm雙碟盛思、諾迪、(略)橋、海博、日水 需新批號 | 500 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 胰酪大豆胨瓊脂培養基 (55mm) | 55mm雙碟盛思、諾迪、(略)橋、海博、日水 需新批號 | 900 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 實驗室儀器專用刷 | 長14.5cm,刷頭長3.5cm,寬3cm 羊毛 | 10 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 草酸銨 | AR 500g/瓶 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 硼砂 | AR 500g/瓶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 磷酸氫二鉀 | 500g AR | 1 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 鉻酸鉀 | AR 100克 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 無水硫酸鈉 | AR 500g | 5 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 檸檬酸 | 500g AR | 1 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | a--乳糖 | AR 500g | 20 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 氯胺T | AR 500克/瓶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 氯化鈷 | AR 100g | 1 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 三角瓶 | 250mL | 100 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 氯化鉀 | AR 500g | 5 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 無水葡萄糖 | 500g 分析純 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 七水硫酸鎂 | AR 500g | 1 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 硫氰酸銨標準滴定液 | 0.1摩爾/升 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | (略)鈷胺標準品(CP) | CP 需最新批號,遮光存儲 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 磷酸氫二鉀 | AR 250g | 1 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 秒表 | 電子 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 色譜(略)醇 | 歐普森 4L 進口 | 20 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 青霉素V系統適用性標準品 | EP 25mg/瓶 Y(略) | 8 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 咖啡因 | 標準品 100mg/支 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 山梨糖醇 | 羅蓋特(中國) (略) ,型號40目 | 500 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | VB12標準品(IP) | 50mg(需最新批號) | 5 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 蛋奶香精 | 浙江 (略) LJ4515 | 5 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 標準篩 | 200*50-80目/0.18mm 需檢定合格 中國航空工業第五四零廠 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 標準篩 | 200*50-80目/0.212mm 需檢定合格 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 標準篩 | 60目/0.25mm 需檢定合格 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 冰(略)酸(冰醋酸) | 含量≥99.5% AR500ml/p 永大 | 300 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | BD測試包 | 121℃ 11min 露水生物 | 6 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 硫酸銨 | AR 500g | 5 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 苯 | GC 5ml/瓶 CAS:71-43-2 科密歐 | 5 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 純凈水 | 屈臣氏 4.5升/瓶 | 16 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 蔗糖對照品 | 300mg 中檢所,貨號(略) 需最新批號 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 1,4-對苯醌標準品 | 50mg CP 需最新批號 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 白色無菌濾膜 | 泰林 儀器型號PF47 200個/盒 | 400 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 石英蒸發皿 | 平底150ml | 6 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 濾杯 | 泰林F47 90個/箱 | 90 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 標準篩 | 直徑20cm 18目 需檢定合格 中國航空工業第五四零廠 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 0.9%氯化鈉溶液培養基 | 管裝 9ml上海盛思、諾迪(高清塑料試管) 需新批號 | 100 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 標準篩 | 直徑20cm 16目 帶底盤和蓋子 需檢定合格 中國航空工業第五四零廠 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 0.9%無菌氯化鈉溶液(0.05%聚山梨酯80) | 9ml/支上海盛思、諾迪(高清塑料試管)需新批號 | 50 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 標準篩 | 直徑20cm 30目 需檢定合格 中國航空工業第五四零廠 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 胰酪大豆胨瓊脂培養基 | 管裝斜面 12ml上海盛思、諾迪(高清塑料試管)需新批號 | 100 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 標準篩 | 直徑20cm 50目 需檢定合格 中國航空工業第五四零廠 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 沙氏葡萄糖瓊脂斜面 | 管裝 12ml 上海盛思、諾迪(高清塑料試管)需新批號 | 100 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 玻璃注射器 | 5mL | 10 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 無菌注射用水 | 500ml | 60 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 一次性針頭式過濾器 | 直徑25mm孔徑0.22um 50個/盒 | 20 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 四苯硼鈉 | AR 10g/瓶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 洗耳球 | 中號 | 4 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 無水(略)醇 | AR 500ml/瓶 | 20 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 正(略)醇 | 500ml AR | 20 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | PH電極 | 梅特勒 LE438 | 3 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 燒杯 | 150ml | 10 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 燒杯 | 10ml | 10 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 青霉素標準品IP | 200mg | 20 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 一次性塑料吸管 | RZ-3000-XG 3ml | 500 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 分液漏斗 | 125ml | 4 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 滅菌生物指示劑 | 121℃ 山東新華 | 100 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 卡爾費休 | KFR-06無吡啶 強度3-5(科密歐或康科德) | 10 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | Letheen肉湯 | 250g/瓶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 一次性針頭式過濾器 | 直徑25mm孔徑0.22um 50個/盒 有機 | 20 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 定性濾紙 | 直徑18cm | 20 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 青霉素鉀標準品(IP) | 100mg/支 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 砝碼 | 5g E2級 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 苯氧(略)酸標準品(IP ) | 20mg/支 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 帶塞量筒 | 100ml A級 | 4 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 標準砷溶液 | 0.1mg/ml | 1 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 硝酸鉀標準溶液 | 100ug/ml 廠家:廈門海標(帶證書),有效期12個月,新批號 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 比色用氯化鈷試液 | 100ml/瓶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 中速濾紙 | 11cm (新星) (略) | 10 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 已烷磺酸鈉 | AR20g 科密歐 | 10 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 刻度試管 | 50ml (帶刻度) | 60 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 三通酸式滴定管 | 25ml 天玻A級 | 4 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 三通堿式滴定管 | 25ml 天玻A級 | 4 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 標準亞硝酸鈉溶液 | 100mg/L 廠家: (略) 有效期12個月 需最新批號 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 三通不銹鋼補料瓶蓋 | 螺口 耐高溫PP蓋 304不銹鋼 帶硅膠密封圈 三通 三通管貫穿不銹鋼板 中號 6-8mm接口。 | 10 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 正己烷 | 500ml AR | 2 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 三(略)醇胺 | AR 500ml | 1 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 胰酪大豆胨瓊脂平皿 | Φ90TSAP(加0.3%青霉素酶)盛思、諾迪、(略)橋、海博、日水 需新批號 | 400 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 具塞試管 | 16mm×160mm 平口 平底圓底均可 無玻璃塞可帶橡膠塞 | 10 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 胰酪大豆胨瓊脂平皿 | Φ55TSAP(加0.3%青霉素酶)盛思、諾迪、(略)橋、海博、日水 需新批號 | 200 | * | * | * | * | * | * |
華 (略) (略)
2026年7月31日