內(nèi)蒙古公司呼和浩特鋁電公司起重機車輪等物資詢比采購公告
| 發(fā)布時間 | 2026-08-02 | 項目編號 | 點擊查看 |
| 招標預算 | 詳見內(nèi)容 | 資質(zhì)要求 | 點擊查看 |
采購規(guī)模走勢
|
點擊查看 | 招標方式
|
點擊查看 |
潛在報名單位
潛在報名單位
根據(jù)類似項目的歷史中標數(shù)量、中標金額等綜合評定企業(yè)競爭力,預測潛在報名的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以通過分析潛在報名單位調(diào)整自己的投標計劃。
|
點擊查看 | 潛在中標人
|
點擊查看 |
| 招標單位 | 點擊查看 | ||
| 代理機構(gòu) | 點擊查看 | ||
| 招標狀態(tài) |
【正在報名中】
距離截止剩余: 天 小時 分 秒
|
||
詢比采購公告
一、采購單編號:P-XJ-26-(略)
二、采購單名稱:內(nèi)蒙古 (略) 起重機車輪等物資詢比采購
三、發(fā)布時間:2026-08-02 10:31
四、報價截止時間:2026-08-05 17:00
五、報價有效期:2026-10-31
六、組織形式:委托采購
七、采購單位:內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略)
八、采購代理機構(gòu):中國水利 (略)
九、采購執(zhí)行人:任利軍
十、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:0471-(略)
十一、采購類型:公開
十二、應答人資格條件:
應答人資質(zhì)要求:詳見采購文件
應答人業(yè)績要求:詳見采購文件
應答人人員要求:詳見采購文件
十三、主要技術要求:詳見采購文件
十四、報價方式:整單報價
十五、需用日期:詳見下表
十六、交貨地點:詳見下表
十七、評審方式:非智能輔助評審
十八、其他內(nèi)容:1、應答全程請注冊并登錄中 (略) (略) (http://www.cdt-ec.com)業(yè)務模塊非招標采購進行,采購內(nèi)容與要求詳見采購文件;2、采購代理機構(gòu):中國水利 (略) ;聯(lián)系人:任經(jīng)理;電話:0471-(略);郵箱:*@*weme.com;3、 (略) 操作方面的技術問題,請撥打客服電話400-888- (略) 首頁在線客服;4、中選人需向采購代理機構(gòu)支付代理服務費,服務費金額根據(jù)《 (略) 區(qū)域采購服務模式指導意見的通知》要求計算,具體要求為:中選服務費=中選金額×2%。5、智能評審項目查看項目變更(澄清)的方法:(1) (略) 業(yè)務模塊非招標采購;(2)點擊“正在參與項目”-點擊發(fā)布變更(澄清)項目的采購項目編號(藍色);(3)下拉至“行項目信息”-拉至最右側(cè),點擊[查看附件](在第一行);(4)點擊下載文件即可。
十九、提出異議、投訴的渠道和方式:
接收單位:中國水利 (略) 采購業(yè)務異議、投訴電話:(略)-3采購業(yè)務異議、 (略) 徑: (略) (https://www.cdt-ec.com) (略) 首頁-菜單欄-“異議投訴”-“異議投訴提交”-“采購異議投訴欄”-“異議提交”中提出書面異議。
| 序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 防松墊圈|M20 DIN(略)||65Mn | (略) | 套 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | 加大 |
| 2 | 高壓橡膠軟管|588N-8 || | 200 | 米 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 3 | 玻璃鋼伸縮圍欄|1200*2500(定做)||FRP | 8 | 件 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | 電解二分廠檢修車間安措物資采購計劃 |
| 4 | 接頭|BYH-DTTC-00|11D58-15-8| | 200 | 件 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 5 | 一般用途鋼絲繩|Φ6-8*36WS+IWR-2160-ZS-GB/T(略)|| | 300 | 米 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | 木輪包裝 |
| 6 | 防松墊圈|M16 DIN(略)||65Mn | 300 | 套 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | 加大 |
| 7 | 接頭|BYH-DTTC-00|11D58-12-6| | 100 | 件 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 8 | 打殼機螺母|(略)|Z92| | 130 | 件 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | 螺母長40mm |
| 9 | 尼龍阻燃軟管|JSF-PA-AD18.5||PA6 | 200 | 米 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | 開口 |
| 10 | 尼龍阻燃軟管|JSF-PA-AD15.8||PA6 | 200 | 米 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | 開口 |
| 11 | 防松墊圈|M10 DIN(略)||65Mn | 200 | 套 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | 加大 |
| 12 | 尼龍阻燃軟管|JSF-PA-AD34.5||PA6 | 200 | 米 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | 開口 |
| 13 | 高壓橡膠軟管|588N-6 || | 100 | 米 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 14 | 尼龍阻燃軟管|JSF-PA-AD25||PA6 | 200 | 米 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | 開口 |
| 15 | 打殼機螺栓|(略) M24*425|Z92| | 80 | 件 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | 含螺母長40mm |
| 16 | 打殼錘頭|TL4001.2.8.5.2-2|PTM?25/(20+20)-25? A8-YS/T7|(略)|| | 80 | 件 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | 長度500mm |
| 17 | 防松墊圈|M12 DIN(略)||65Mn | 100 | 套 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | 加大 |
| 18 | 防松墊圈|M6 DIN(略)||65Mn | 100 | 套 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | 加大 |
| 19 | 防松墊圈|M14 DIN(略)||65Mn | 100 | 套 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | 加大 |
| 20 | 防松墊圈|M22 DIN(略)||65Mn | 100 | 套 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | 加大 |
| 21 | 尼龍阻燃軟管|JSF-PA-AD42.5||PA6 | 100 | 米 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | 開口 |
| 22 | 聚氯(略)烯玻璃纖維軟管|408-10*0.5 白底紅條 GB/T7113.3|| | 100 | 米 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 23 | 尼龍阻燃軟管|JSF-PA-AD54.5||PA6 | 100 | 米 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | 開口 |
| 24 | 尼龍阻燃軟管|JSF-PA-AD106||PA6 | 100 | 米 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | 開口 |
| 25 | 打殼機螺栓|(略) M24×500|Z92| | 50 | 件 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | 含螺母長40mm |
| 26 | 防松墊圈|M8 DIN(略)||65Mn | 100 | 套 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | 加大 |
| 27 | 防松墊圈|M18 DIN(略)||65Mn | 100 | 套 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | 加大 |
| 28 | 聚氯(略)烯玻璃纖維軟管|408-6*0.5 白底紅條 GB/T7113.3|| | 100 | 米 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 29 | 尼龍阻燃軟管|JSF-PA-AD67.2||PA6 | 100 | 米 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | 開口 |
| 30 | 防松墊圈|M24 DIN(略)||65Mn | 100 | 套 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | 加大 |
| 31 | 密封膠|TONSAN 1587 100g/支|| | 20 | 支 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 32 | 聚氯(略)烯玻璃纖維軟管|408-16*0.5 白底紅條 GB/T7113.3|| | 50 | 米 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 33 | 路面橡膠減速帶線槽|長方體 1000*350*50 黑黃相間 JT/T713|| | 50 | 件 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | 電解二分廠檢修車間安措物資采購計劃 |
| 34 | 聚氯(略)烯玻璃纖維軟管|408-20*0.5 白底紅條 GB/T7113.3|| | 50 | 米 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 35 | 選擇開關|XB2BG21C+ZB2BZ101C|| | 30 | 套 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 36 | 防墜安全器|6061-T6 300KG*5M|SKQ-B2| | 12 | 件 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | 電解二分廠檢修車間安措物資采購計劃 |
| 37 | 接近開關|XS8C4A1MPG13 GB/T(略).10|| | 20 | 個 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 38 | 中間繼電器|GRT-2C-DC24V-ZW+PGR-2C-E || | 20 | 套 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 39 | 中間繼電器|GR-4C-DC24V-ZW+PGR-4C-E || | 20 | 套 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 40 | 中間繼電器|JZX-22F(D)/2Z AC380V+CZY08A-02 || | 20 | 套 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 41 | 自噴漆|450ml/瓶 G02 淡綠 BB/T0047|| | 20 | 瓶 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 42 | 伸縮式圍欄|1200*2500(定做)||CNS_304 | 16 | 套 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | 電解二分廠檢修車間安措物資采購計劃 |
| 43 | 紅外對射探測器|EPPERL+FUCHS LA31/115/Lk31/31/115 PART No.(略) GB(略)|| | 10 | 個 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 44 | 密封條|STD-1260 50*3*(略) GB/T3003|| | 12 | 件 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 45 | 高硅氧防火毯|HS-600 2000*2000 GBT(略)|| | 10 | 塊 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 46 | 電力液壓推動器|ED30/5 JB/T6452|| | 10 | 臺 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 47 | 滑觸線指示燈|HXC-100/3 WY-380V|| | 10 | 件 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 48 | 位移傳感器|(略)DL1/L 52 GB/T(略).10|| | 10 | 臺 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 49 | 電力液壓推動器|ED50/6 JB/T6452|| | 10 | 臺 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 50 | 位移傳感器|(略)DL2/L 52 GB/T(略).10|| | 10 | 臺 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 51 | 接近開關|XS8D1A1MBL2 GB/T(略).10|| | 8 | 套 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 52 | 電氣設備機械門鎖|合力 13B1005-L|| | 6 | 套 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 53 | 陽極測高編碼器|(略)|HF-BMQ01| | 6 | 件 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 54 | 電氣設備機械門鎖|合力 13B1005-R|| | 6 | 套 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 55 | 氣動單向閥|KA-L25 DN25 JB/T(略)|| | 6 | 個 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 56 | 墜落懸掛安全帶|(略) 5m GB6095|| | 5 | 條 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | 電解二分廠檢修車間安措物資采購計劃 |
| 57 | 消防線軸|GN-8030 220V 50m 4mm2|| | 5 | 件 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | 電解二分廠檢修車間安措物資采購計劃 |
| 58 | 電力液壓推動器|ED23/5 JB/T6452|| | 5 | 臺 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 59 | 塑料 (略) 器|NSC160S160A || | 5 | 個 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 60 | 電梯BKP抱閘電源整流盒|SIEMENS (略)|| | 4 | 件 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 61 | 導繩器|KS-3t/(略)|| | 4 | 件 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 62 | 擴展電纜|1786-TPS|| | 4 | 件 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 63 | 滑觸線指示燈|HXC-150/3 WY-380V|| | 4 | 件 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 64 | 陽極扳手機構(gòu)|(略)-27|PTM 25/(25+25)-29.5 A7-YS/T 7| | 4 | 套 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 65 | 組合式空調(diào)機組|BGR-40B|| | 3 | 臺 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 66 | 電磁失電制動器|REB0412B 180VN L0.5A DC180V 40W 32N.m 23 C(略)A JB/T(略)|| | 3 | 臺 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | 含摩擦盤及齒輪 |
| 67 | 起重機車輪|QY25/5-29.5 JB/T6392|(略)-L756| | 2 | 件 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 68 | 起重機車輪|QY25/5-29.5 JB/T6392|(略)-L757| | 2 | 件 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 69 | 直流接觸器|(略)/10 DC220V || | 1 | 個 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 70 | 尋線儀|NF-829|| | 1 | 臺 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 71 | 編碼器|(略)L-3F.AC|| | 1 | 臺 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | 含外接線 |
| 72 | 建筑用硅酮結(jié)構(gòu)密封膠|1Q 590ML/瓶 GB(略)|| | 300 | 支 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | 日常使用 |
| 73 | 桌布| L400cm*B90cmΦ0.5cm 材料:PVC|| | 200 | 米 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 74 | 密封膠|1587|| | 200 | 支 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | 日常檢修使用 |
| 75 | 塑料毛刷|L2820*W160*H230 材料:PP GB/T(略)|| | 100 | 把 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 76 | 角磨機百葉輪|125*22* 120|| | 100 | 片 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | (略) |
| 77 | 單組分聚氨酯泡沫填縫劑|B1G 750ml/支 80倍 JC936|| | 24 | 罐 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 78 | 角磨機鋼絲輪|120*22 230g|| | 20 | 套 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | (略) |
| 79 | 長柄球頭內(nèi)六角扳手套裝|世達 (略)CH 9/套 GB/T5356|| | 8 | 套 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | |
| 80 | 長柄球頭內(nèi)六角扳手套裝|世達 (略) 10/套 GB/T5356|| | 5 | 套 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | 日常使用 |
| 81 | 感光鼓(硒鼓)|長城 GMX-23BR-A 黑色|| | 1 | 支 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | 2026年電解二分廠檢修車間二季度輔材采購計劃,需采購 |
| 82 | 建筑用硅酮結(jié)構(gòu)密封膠|1G 300ML/支 GB(略)|| | 80 | 支 | 13% | 2026-09-02 | 內(nèi)蒙 (略) , (略) ,托克托縣 托克托 (略) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和 (略) | 日常使用 |
發(fā)布日期:2026-08-02
-
數(shù)據(jù)下載服務
中標結(jié)果打包下載
-
代購標書
代購標書急速代購
-
特約項目查詢
人工查詢最新進展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標
供應商邀請參與招標
-
標書代寫
標書代寫免費報價
中標追蹤