關于鶴山市智谷園區開發及基礎設施配套工程項目-鶴山市沙坪街道黃寶坑片區開發項目-黃寶坑新村進村道路工程預算編制服務中選結果的公告
| 采購項目編碼 | ## |
|---|---|
| 采購項目名稱 | (略) (略) 開發及基礎設施配套工程項目- (略) 沙坪街道黃 (略) 開發項目-黃寶坑新 (略) 工程預算編制服務 |
| 項目業主名稱 | (略) 沙坪街 (略) |
| 中介服務事項 | 無(屬于非行政管理的中介服務項目采購) |
| 投資審批項目編碼 | |
| 服務金額 | 15.0%下浮率 至 99.0%下浮率 |
| 金額說明 | 咨詢服務費按不大于廣東省工程造價協會2021年9月1日印發實施的《廣東省建設工程造價咨詢服務清單及計費指引》計費標準的8.5折計取。 |
| 選取中介機構方式 | 方案擇優選取 |
| 業務單位咨詢電話 | 0750-# |
| 監督舉報 | |
| 中選中介機構名稱 | 廣東偉信 (略) |
| 中介機構聯系地址 | (略) 沙 (略) 612號 |