教學南樓設施設備采購項目結果公告
公告信息
| 采購項目名稱 | 五華縣黃獅學校教學南樓設施設備采購項目 |
|---|---|
| 采購項目編號 | (略)-2026-(略) |
| 公告性質 | 正常公告 |
一、項目編號:(略)-2026-(略)
二、項目名稱:五華縣黃獅學校教學南樓設施設備采購項目
三、采購結果
合同包1(五華縣黃獅學校教學南樓設施設備采購項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣 (略) | 豐順縣湯 (略) 一巷18號一樓 | 7,(略) |
四、主要標的信息
合同包1(五華縣黃獅學校教學南樓設施設備采購項目):
貨物類(廣 (略) )
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 教學儀器 | 實物展臺 | 希沃 | SC06A | 24.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 錄播主機 | 希沃 | SV32P | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 機械云臺攝像機 | 希沃 | VC33 | 4.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | AI分析輔助攝像機 | 希沃 | VC11S | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 全向麥克風 | 希沃 | AC21M | 3.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 無線麥克風 | 希沃 | MC05 | 160.0000(套) | 500.0000 | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 有源一體化音箱 | 希沃 | SS33B | 37.0000(套) | 900.0000 | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 木制講臺 | 希沃 | TSD01 | 24.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 設備安裝及輔材 | 定制 | 包含設備安裝調試,線材等輔材 | 1.0000(項) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 電子肺活量測距儀 | 奧匹 | AP-3000 | 10.0000(套) | 600.0000 | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 坐墊 | 奧匹 | AP-(略)-1 | 50.0000(套) | 50.0000 | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 倉儲置物貨架 | 奧匹 | 定制(尺寸:1500×600×2000mm) | 3.0000(套) | 800.0000 | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 鋼制帶鎖體育儲物柜 | 奧匹 | 定制(尺寸:1800×900×400mm) | 4.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 籃球 | 奧匹 | AP-763 | 30.0000(套) | 100.0000 | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 50m卷尺 | 奧匹 | AP-5050 | 5.0000(套) | 80.0000 | 400.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 坐位體前屈測試儀 | 奧匹 | AP-1007 | 12.0000(套) | 200.0000 | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 足球 | 奧匹 | AP-604 | 40.0000(個) | 100.0000 | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 標志桶 | 奧匹 | AP-4030 | 100.0000(個) | 20.0000 | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 4kg實心球 | 奧匹 | AP-904 | 10.0000(個) | 85.0000 | 850.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 電子秒表 | 奧匹 | AP-7030 | 20.0000(個) | 150.0000 | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 理化生儀器耗材 | 齊魯億隆 | 定制 | 1.0000(批) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 2kg實心球 | 奧匹 | AP-072 | 40.0000(個) | 28.0000 | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 跳繩 | 奧匹 | AP-409 | 100.0000(套) | 50.0000 | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 砌墻隔斷(危化品室) | 定制 | 磚墻隔斷,墻面膩子粉乳膠漆(包含人工、輔材) | 21.0000(m2) | 380.0000 | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 防爆開關(危化品室) | 華創智力 | 定制 | 4.0000(個) | 50.0000 | 200.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 設備安裝及輔材 | 定制 | 包含設備安裝調試,線材等輔材 | 1.0000(項) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 封窗(危化品室) | 定制 | 磚墻隔斷,墻面膩子粉乳膠漆(包含人工、輔材) | 8.0000(m2) | 380.0000 | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 3kg實心球 | 奧匹 | AP-903 | 10.0000(個) | 72.0000 | 720.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 防爆燈(危化品室) | 華創智力 | 250型燈罩+60w燈泡 | 2.0000(個) | 126.0000 | 252.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 水槽柜 | 華創智力 | HC-GSC01 | 12.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 生物補光裝置 | 華創智力 | HC-SWD590p | 24.0000(盞) | 250.0000 | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 洗眼器 | 碩信 | SX-7988 | 1.0000(付) | 263.0000 | 263.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 三聯水嘴 | chunshui | CL-2013A-1三聯(噴粉) | 13.0000(付) | 250.0000 | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 學生電源 | 華創智力 | HC-TD220 | 24.0000(個) | 350.0000 | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 功能柱 | 華創智力 | HC-GNZ02 | 24.0000(個) | 300.0000 | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 教師主控電源 | 華創智力 | HC-T60 | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 教師演示臺 | 華創智力 | HC-JT2870gs-M10 | 1.0000(張) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | PVC線槽 | 華創智力 | 定制 | 1.0000(項) | 500.0000 | 500.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 配套輔材(生物地埋款) | 華創智力 | 定制 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 室內AI體育鍛煉智能機(壁掛) | 融夢科技 | RM-AISPORTS-TDP05 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | AI長跑測試智能機 | 融夢科技 | RM-AISPORTS-TCP60 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 設備安裝及輔材 | 定制 | 包含設備安裝調試,線材等輔材 | 1.0000(項) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 室外AI體育教學屏 | 融夢科技 | RM-AISPORTS-JXP23 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 設備安裝及輔材 | 定制 | 包含設備安裝調試,線材等輔材 | 1.0000(項) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 跑步檢測拓展配件包 | 融夢科技 | RM-AISPORTS-GoPro16 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 測試立桿 | 融夢科技 | LIGAN3 | 2.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 路由器 | 華三 | MSR2630E-X1 | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 智慧作業系統 | 希沃 | 智慧作業系統V2.0 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 批閱機終端 | 乾理 | QLC6020 | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 風機地臺 | 華創智力 | 定制 | 1.0000(個) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 風機控制變頻器 | 英士達 | 5.5KW380V | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 操作系統 | 銀河麒麟 | 銀河麒麟桌面操作系統V10(內核版本5.4) | 100.0000(套) | 500.0000 | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 配套輔材(化學地埋款) | 華創智力 | 定制 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | (略) | 華創智力 | 定制 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 離心式風機 | 東科 | 4-72型 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 學生實驗凳 | 華創智力 | HC-Y1 | 48.0000(條) | 250.0000 | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 不銹鋼蓋板 | 華創智力 | 定制 | 1.0000(項) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | PVC線槽 | 華創智力 | 定制 | 1.0000(項) | 500.0000 | 500.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 學生實驗桌 | 華創智力 | HC-Z7-T20a | 24.0000(張) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 安裝服務(化學室上通風,地面+地下) | 定制 | 普通類實驗室全套設備設施安裝包含: 1.桌椅講臺功能柱水槽柜水嘴洗眼器風罩等設備安裝;2.講臺學生位給排水點位安裝及測試;3.地下水電管線的安裝;4.講臺學生位接線及調試;5.風管及風機安裝;6.安裝完成后的場室清潔工作。 | 1.0000(項) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 移動辦公云桌面終端 | 希沃 | P540z G1e-7A220 | 5.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 設備安裝及輔材 | 定制 | 包含設備安裝調試,線材等輔材 | 1.0000(項) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 設備安裝及輔材 | 定制 | 包含設備安裝調試,線材等輔材 | 1.0000(項) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | AI算力模塊 | 希沃 | DF16 | 3.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | LED顯示屏 | 希沃 | SN3115 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 戶外LED條形屏 | 希沃 | SC5340 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 數字陣列麥克風 | 希沃 | MC15 | 2.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 課堂智能反饋系統 | 希沃 | 希沃課堂智能反饋系統 V1.0 | 3.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 學生觀察攝像機 | 希沃 | SC12S | 3.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 教師觀察攝像機 | 希沃 | TC15 | 3.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 危化品柜(易燃液體) | 華創智力 | HC-GWX165y | 1.0000(個) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 不銹鋼門(準備室) | 定制 | 定制 | 1.0000(個) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 耐酸堿柜 | 華創智力 | HC-GSJ9018p | 1.0000(個) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 危化品柜(毒害品) | 華創智力 | HC-GWX165d | 1.0000(個) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 安裝服務(準備室) | 華創智力 | 1、地上部分接線安裝調試:合 (略) 走向,采用標準化接線方式,確保接線牢固; 2、地 (略) 系統安裝調試:合理設計排水管道,確保排水順暢、管道無滲漏; 3、柜子設備安裝:合理規劃設備擺放位置,確保操作方;4、輔材:含準備室內的水管材料、連接件等。 | 1.0000(項) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 排風系統(準備室) | 華創智力 | 1、管道鋪設:通風管道合理規劃走向,減少彎頭; 2、輔材:通風裝置、PVC材質排風管道,配套接口配件、防雨 (略) 等;3、連接材料:連接材料、配件及控制模塊等。 | 1.0000(項) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 砌墻隔斷(準備室) | 定制 | 磚墻隔斷,墻面膩子粉乳膠漆(包含人工、輔材) | 16.0000(m2) | 380.0000 | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 準備室地面開槽及修復 | 定制 | 1、人工開槽:開槽深度需確保電線管或管道完全埋入地面,開槽邊緣整齊、深度一致; 2、管線鋪設:保證管線之間有足夠間隙; 3、地面修復:使用與原地面相同或性能相近的材料進行修復。 | 1.0000(項) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 防爆門(危化品室) | 華創智力 | 定制 | 1.0000(個) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 排風系統(危化品室) | 華創智力 | 1、管道鋪設:通風管道合理規劃走向,減少彎頭;2、輔材:通風裝置、PVC材質排風管道,配套接口配件、防雨 (略) 等;3、連接材料:連接材料、配件及控制模塊等。 | 1.0000(項) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 調 (略) 理嵌入式軟件 | 點航 | V4.01 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 前置放大器 | 點航 | TK-8007 | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 鈴聲麥克風 | 點航 | TK-338A | 1.0000(臺) | 300.0000 | 300.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 數字調諧器 | 點航 | TK-8002 | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 調 (略) 理嵌入式軟件 | 點航 | V4.01 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 數字廣播終端嵌入軟件 | 點航 | V3.02 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | (略) 絡話筒 | 點航 | TK-8302A | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 話筒嵌入軟件 | 點航 | V4.02 | 1.0000(套) | 300.0000 | 300.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 采集終端 | 點航 | TK-8312 | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 數字廣播終端嵌入軟件 | 點航 | V3.02 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 單面標本柜 | 華創智力 | HC-GBB1020 | 3.0000(個) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 藥品柜 | 華創智力 | HC-GYP1020p | 2.0000(個) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 洗眼器 | 碩信 | SX-7988 | 1.0000(付) | 263.0000 | 263.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 準備臺 | 華創智力 | HC-BT2475gs-M10 | 1.0000(張) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 不銹鋼蓋板 | 華創智力 | 定制 | 1.0000(項) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 儀器柜 | 華創智力 | HC-GYQ1020p | 15.0000(個) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 安裝服務 (生物室地面+地下) | 定制 | 普通類實驗室全套設備設施包含:1.桌椅講臺功能柱水槽柜水嘴洗眼器等設備安裝;2.講臺學生位給排水點位安裝及測試;3.地下水電管線的安裝;4.講臺學生位接線及調試;5.安裝完成后的場室清潔工作。 | 1.0000(項) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 通風操作柜 | 華創智力 | HC-GTF(略) | 1.0000(個) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 三聯水嘴 | chunshui | CL-2013A-1三聯(噴粉) | 1.0000(付) | 250.0000 | 250.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 小推車 | 華創智力 | HC-YQC6045 | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 48口POE交換機 | 華三 | H3C S5135S-48FP4X-EI | 9.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 24口POE交換機 | 華三 | H3C S5135S-24FP4S4X-E | 2.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 無線控制器 | 華三 | H3C WX2560X | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 樓棟匯聚交換機 | 華三 | H3C S6526XE-32X4CC-EI | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 設備安裝及輔材 | 定制 | 包含設備安裝調試,線材等輔材 | 1.0000(項) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | (略) 廣播控制器 | 點航 | TK-8300 | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 放裝AP | 華三 | H3C (略)-H20 | 26.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 面板AP | 華三 | H3C WA6522H-EI | 7.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | (略) (略) 絡廣播系統軟件 | 點航 | V3.01 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | CD/MP3播放器 | 點航 | TK-8001 | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | (略) (略) 絡攝像機 | 開得聯 | KA004FW | 52.0000(臺) | 500.0000 | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | (略) (略) 絡攝像機 | 開得聯 | KA024F | 18.0000(臺) | 500.0000 | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | (略) | 開得聯 | (略) V1.0 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 智能安全管理終端 | 開得聯 | KC02 | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 學生實驗桌 | 華創智力 | HC-Z7-T20a | 24.0000(張) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 設備安裝及輔材 | 定制 | 包含設備安裝調試,線材等輔材 | 1.0000(項) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 16 (略) 普通NVR | 開得聯 | KB2A3 | 3.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 8T監控級硬盤 | 開得聯 | 定制 | 45.0000(塊) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | (略) 智能分析卡 | 開得聯 | *@*DS-AX | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 人員追視計算服務器 | 開得聯 | KDL-VDS50 | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 設備安裝及輔材 | 定制 | 包含設備安裝調試,線材等輔材 | 1.0000(項) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 專業功放 | 希沃 | PA30A | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 專業音響 | 希沃 | PA30S | 1.0000(對) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 無線麥克風 | 希沃 | AC51 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | (略) | 希沃 | 遠程互動課堂軟件 V4.0 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 設備安裝及輔材 | 定制 | 包含設備安裝調試,線材等輔材 | 1.0000(項) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 控制面板 | 希沃 | PA21 | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | Ai課堂分析系統 | 希沃 | 希沃課堂智能反饋系統V1.0 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 純后級廣播功放 | 點航 | TK-2D500 | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 教儀教具3 | 昊藝學 | HYX-ZB003 | 50.0000(套) | 80.0000 | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 教儀教具2 | 六鑫 | LX-LJQ02 | 50.0000(套) | 50.0000 | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 無線話筒天線 | 點航 | TK-355B | 1.0000(對) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | (略) | 希沃 | 希沃魔方軟件V3.0 | 24.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 天線分配主機 | 點航 | TK-355A | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | AI教學空間 | 希沃 | 希沃魔方軟件V3.0 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | (略) 絡有源音箱(木質) | 視音微云 | S-3107TC | 24.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 天線放大器 | 點航 | TK-355C | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 防水音柱 | 點航 | TK-880BWZ | 12.0000(只) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 飲水機 | 沁爾康 | JSP-45W4-10 | 6.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 功放嵌入軟件 | 點航 | V2.04 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 教儀教具4 | 天嶼 | TY-DQY-014 | 30.0000(套) | 180.0000 | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 話筒嵌入軟件 | 點航 | V4.02 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | AI智慧教學終端 | 希沃 | BH86ED-7P | 24.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 真分集一拖二手持麥克風 | 點航 | TK-712UH | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 設備安裝及輔材 | 定制 | 包含設備安裝調試,線材等輔材 | 1.0000(項) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 教儀教具1 | 六鑫 | LX-YG002 | 50.0000(套) | 50.0000 | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 學生電源 | 華創智力 | HC-TD220 | 24.0000(個) | 350.0000 | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 功能柱 | 華創智力 | HC-GNZ02 | 24.0000(個) | 300.0000 | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 教師耳機 | 藍鴿 | LBD413H-T | 1.0000(臺) | 258.0000 | 258.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 三聯水嘴 | chunshui | CL-2013A-1三聯(噴粉) | 13.0000(付) | 250.0000 | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 學生耳機 | 藍鴿 | LBD413H-S | 52.0000(臺) | 258.0000 | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 水槽柜 | 華創智力 | HC-GSC01 | 12.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 室外通風系統 | 華創智力 | 定制 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 室內通風系統 | 華創智力 | 定制 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 教師演示臺 | 華創智力 | HC-JT2870gs-M10 | 1.0000(張) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 洗眼器 | 碩信 | SX-7988 | 1.0000(付) | 263.0000 | 263.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 萬向吸風罩 | 華創智力 | HC-FZ110p | 25.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 教師主控電源 | 華創智力 | HC-T60 | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 設備安裝及輔材 | 定制 | 包含設備安裝調試,線材等輔材 | 1.0000(項) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 云桌面管理軟件 | 希沃 | 希沃云桌面系統V1.0 | 52.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 機房教學軟件 | 希沃 | 希沃易啟學系統V1.3 | 52.0000(套) | 500.0000 | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 教師云終端 | 希沃 | 希沃華騰 (略) | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 學生云終端 | 希沃 | 希沃華騰 (略) | 52.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 設備安裝及輔材 | 定制 | 包含設備安裝調試,線材等輔材 | 1.0000(項) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 辦公云桌面終端 | 希沃 | (略) | 100.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 教師耳機 | 藍鴿 | SCE5.1b | 1.0000(臺) | 258.0000 | 258.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 學生耳機 | 藍鴿 | 自制硬件 | 52.0000(臺) | 258.0000 | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 云桌面管理軟件 | 希沃 | 希沃云桌面系統V1.0 | 68.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 學生實驗凳 | 華創智力 | HC-Y1 | 48.0000(條) | 250.0000 | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 教師云終端 | 希沃 | 希沃華騰 (略) | 2.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 學生智能電源 | 華創智力 | HC-T11 | 24.0000(臺) | 350.0000 | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 學生云終端 | 希沃 | 希沃華騰 (略) | 68.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 功能柱 | 華創智力 | HC-GNZ02 | 24.0000(個) | 300.0000 | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 學生實驗桌 | 華創智力 | HC-Z7-T20a | 24.0000(張) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 安裝服務(物理室地面+地下) | 定制 | 普通類實驗室全套設備設施包含: 1.桌椅講臺功能柱等設備安裝; 2.地下管線的安裝; 3.講臺學生位接線及調試;4.安裝完成后的場室清潔工作。 | 1.0000(項) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 學生實驗凳 | 華創智力 | HC-Y1 | 48.0000(條) | 250.0000 | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 教師主控電源 | 華創智力 | HC-T60d | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 教師演示臺 | 華創智力 | HC-JT2470g-M10 | 1.0000(張) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | PVC線槽 | 定制 | 定制 | 1.0000(項) | 500.0000 | 500.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 配套輔材(物理地埋款) | 定制 | 定制 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 智能化英語教學軟件 | 藍鴿 | ZJE5.1b | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 自習輔導軟件 | 藍鴿 | ZF5.1b | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 多媒體教學軟件 | 藍鴿 | DJ5.1b | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 協作式教學軟件 | 藍鴿 | XJ5.1b | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 英語自主學習軟件 | 藍鴿 | ZXE5.1 | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 英語隨堂聽力、口語、閱讀測試軟件 | 藍鴿 | SCE5.1b | 1.0000(臺) | 258.0000 | 258.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 智能化漢語教學軟件 | 藍鴿 | ZJC5.1b | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 智能化通用教學軟件 | 藍鴿 | ZJ5.1b | 1.0000(臺) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 椅子1 | 海派 | 定制 | 86.0000(套) | 320.0000 | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 教學樓走廊 | 定制 | 定制 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 校門廣場文化 | 定制 | 定制 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 功能室文化 | 定制 | 定制 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 班級文化 | 定制 | 定制 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 定制圓桌 | 海派 | 定制 | 6.0000(套) | 380.0000 | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 椅子2 | 海派 | 定制 | 24.0000(套) | 320.0000 | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 文件柜 | 海派 | 定制 尺寸:900*400*1800mm | 33.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 定制柜 | 海派 | 定制 尺寸:3440*450*800mm | 5.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 定制桌3 | 海派 | 定制 尺寸:1600*800*760mm | 2.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 定制桌2 | 海派 | 定制 尺寸:1400*700*760 | 6.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 發令旗 | 奧匹 | AP-476 | 10.0000(套) | 50.0000 | 500.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 鋁合金羽毛球拍 | 奧匹 | AP-1706 | 10.0000(套) | 150.0000 | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 定制桌1 | 海派 | 定制 尺寸:1200*600*760mm | 78.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 彎角雙柱課桌椅 | 海派 | 定制:桌子尺寸600*450*660-760mm、椅子尺寸:380*400*400-460 mm | (略)(套) | 280.0000 | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 籃球移動框 | 奧匹 | 定制(尺寸:1000 × 900 × 800mm) | 4.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 塑料收納整理筐 | 奧匹 | 定制 | 15.0000(套) | 50.0000 | 750.0000 |
| 1-1 | 教學儀器 | 立定跳遠測試墊 | 奧匹 | AP-933 | 10.0000(套) | 150.0000 | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 身高體重測試儀 | 奧匹 | AP-820 | 4.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | IP功放嵌入軟件 | 點航 | V3.03 | 1.0000(套) | (略) | (略) |
| 1-1 | 教學儀器 | 壁掛音箱 | 點航 | TK-810C | 24.0000(只) | 500.0000 | (略) |
