橫欄鎮六沙村北二組魚塘第五次流標公告
| 發布時間 | 2026-08-07 | 項目編號 | 點擊查看 |
| 招標預算 | 詳見內容 | 資質要求 | 點擊查看 |
采購規模走勢
|
點擊查看 | 招標方式
|
點擊查看 |
潛在報名單位
|
點擊查看 | 潛在中標人
|
點擊查看 |
| 招標單位 | 點擊查看 | ||
| 代理機構 | 點擊查看 | ||
一、招標公告發布時間:2026年7月31日
二、流標的資產:
市交易編號 | 資產名稱 | 資產編號 | 單元號 | 資產面積 | 交易底價 | 資產類型 |
橫欄鎮鎮集資競* | 細沙二豐圍 2號塘 | *-ZY0462 | 001 | 12.6畝 | *元/年 | 養殖水面 (坑塘水面) |
橫欄鎮鎮集資競* | 細沙二豐圍 5號塘 | *-ZY0722 | 001 | 7畝 | *元/年 | 養殖水面 (坑塘水面) |
橫欄鎮鎮集資競* | 細沙上圍 15號塘 | *-ZY0455 | 001 | 17.2畝 | *元/年 | 養殖水面 (坑塘水面) |
橫欄鎮鎮集資競* | 細沙上圍 17號塘 | *-ZY0456 | 001 | 7畝 | *元/年 | 養殖水面 (坑塘水面) |
橫欄鎮鎮集資競* | 細沙上圍 21號塘 | *-ZY0470 | 001 | 16畝 | *元/年 | 養殖水面 (坑塘水面) |
橫欄鎮鎮集資競* | 三十畝1號塘 | *-ZY0264 | 001 | 15.8畝 | *元/年 | 養殖水面 (坑塘水面) |
橫欄鎮鎮集資競* | 新涌農用地 (第四次) | *-ZY0721 | 001 | 5畝 | 500元/年 | 養殖水面 (坑塘水面) |
橫欄鎮鎮集資競* | 二組農用地 (第四次) | *-ZY0005 | 001 | 15畝 | *元/年 | 養殖水面 (坑塘水面) |
三、流標事項及內容:無人出價
四、流標時間:2026年8月7日
五、聯系事項:
(一)出租方聯系方式
聯系人:梁先生 聯系電話:0760-*
(二)交易機構聯系方式
聯系人:麥先生 聯系電話:0760-*
(略) 橫欄鎮六沙股份合作經濟聯合社
2026年8月7日