2024年度第二批次路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程-G315線于田縣龍湖-于田縣羊場K2289++000段路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程中標(biāo)候選人中標(biāo)結(jié)果
來自:采招網(wǎng)(www.51egou.cn) 養(yǎng)護(hù)工程 路面
| 所屬地區(qū) | 新疆維吾爾自治區(qū)-和田地區(qū)-于田縣 | 發(fā)布時間 | 2024/3/7 | 關(guān)鍵詞 | 養(yǎng)護(hù)工程路面 近期更新17280項目 點擊關(guān)注“養(yǎng)護(hù)工程,路面”實時招標(biāo)項目![]() |
招標(biāo)業(yè)主![]() | 新疆維吾爾自治區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心 (查看該業(yè)主所有招標(biāo)公告) | ||||
招標(biāo)代理![]() | 北京中交建設(shè)工程咨詢有限公司 (查看該招標(biāo)機構(gòu)所有招標(biāo)公告) | ||||
中標(biāo)單位![]() | 貴州路橋集團(tuán)有限公司 (查看該公司所有中標(biāo)結(jié)果) | ||||
項目招標(biāo)進(jìn)展
2024年度第二批次路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程施工中標(biāo)候選人公示
項目及標(biāo)段名稱 | 2024年度第二批次路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | ||||
招標(biāo)人 | 新疆維吾爾自治區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | |||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 北京中交建設(shè)工程咨詢有限公司、智誠達(dá)項目管理咨詢有限公司、北京恒樂工程管理有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 | 181*****739、132*****878、135*****495 | ||
開標(biāo)地點 | 新疆維吾爾自治區(qū)政務(wù)服務(wù)和公共資源交易中心(地址:烏魯木齊市水磨溝區(qū)準(zhǔn)噶爾街299號益民大廈5樓) | 開標(biāo)時間 | 2024年3月5日11時00分 | ||
公示期 | 2024年3月7日至2024年3月11日 | 最高投標(biāo)限價 | ①G312線奎屯市郊區(qū)至烏蘇市郊區(qū)(K4427+000-K4432+499)段路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程:972萬元; ②G315線于田縣龍湖-于田縣羊場(K2289+000-K2297+000)段路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程:876萬元; ③G312線霍城縣蘆草溝鎮(zhèn)至清水河鎮(zhèn)(K4808+680-K4814+880)段路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程:709萬元; ④G335線額敏縣縣城-額敏縣公路管理分局(K3692+663-K3695+598)段路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程:391萬元。 | ||
G312線奎屯市郊區(qū)至烏蘇市郊區(qū)(K4427+000-K4432+499)段路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | |||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)報價(元) | 綜合得分 | |
第一中標(biāo)候選人 | 貴州路橋集團(tuán)有限公司 | *******查看詳情.52 | *******查看詳情.52 | 100.47 | |
第二中標(biāo)候選人 | 長沙市公路橋梁建設(shè)有限責(zé)任公司 | *******查看詳情.20 | *******查看詳情.20 | 100.28 | |
第三中標(biāo)候選人 | 永升建設(shè)集團(tuán)有限公司 | *******查看詳情.08 | *******查看詳情.08 | 100.20 | |
G315線于田縣龍湖-于田縣羊場(K2289+000-K2297+000)段路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | |||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)報價(元) | 綜合得分 | |
第一中標(biāo)候選人 | 江西通威公路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | *******查看詳情.18 | *******查看詳情.18 | 99.75 | |
第二中標(biāo)候選人 | 新疆軍志建設(shè)工程有限公司 | *******查看詳情.98 | *******查看詳情.98 | 99.69 | |
第三中標(biāo)候選人 | 遼寧天晟交通工程有限公司 | *******查看詳情.72 | *******查看詳情.72 | 99.36 | |
G312線霍城縣蘆草溝鎮(zhèn)至清水河鎮(zhèn)(K4808+680-K4814+880)段路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | |||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)報價(元) | 綜合得分 | |
第一中標(biāo)候選人 | 廣西北投交通養(yǎng)護(hù)科技集團(tuán)有限公司 | *******查看詳情.54 | *******查看詳情.54 | 100.08 | |
第二中標(biāo)候選人 | 重慶市實力公路開發(fā)有限公司 | *******查看詳情.08 | *******查看詳情.08 | 99.98 | |
第三中標(biāo)候選人 | 長沙市公路橋梁建設(shè)有限責(zé)任公司 | *******查看詳情.27 | *******查看詳情.27 | 99.35 | |
G335線額敏縣縣城-額敏縣公路管理分局(K3692+663-K3695+598)段路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | |||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)報價(元) | 綜合得分 | |
第一中標(biāo)候選人 | 新疆中新鐵路建設(shè)有限公司 | ****查看詳情250.75 | ****查看詳情250.75 | 100.08 | |
第二中標(biāo)候選人 | 新疆一洲路橋工程有限責(zé)任公司 | 3391299.58 | 3391299.58 | 99.40 | |
第三中標(biāo)候選人 | 重慶市實力公路開發(fā)有限公司 | 3438688.60 | 3438688.60 | 99.32 | |
新疆維吾爾自治區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心
2024年3月7日
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他信息
G312線奎屯市郊區(qū)至烏蘇市郊區(qū)(K4427+000-K4432+499)段路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程
第一中標(biāo)候選人:貴州路橋集團(tuán)有限公司
項目名稱 | 2024年度第二批次路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | 標(biāo)段 | G312線奎屯市郊區(qū)至烏蘇市郊區(qū)(K4427+000-K4432+499)段路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | ||||||||||||||
投標(biāo)人 | 貴州路橋集團(tuán)有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91520000214414348U | ||||||||||||||
(一)投標(biāo)文件中提交的類似項目業(yè)績 | |||||||||||||||||
項目業(yè)主/發(fā)包人 | 項目名稱 | 開工日期 | 交/竣工日期 | 工程類別 | 其他說明 | ||||||||||||
貴州高速公路集團(tuán)有限公司 | G56杭瑞高速畢都段部分路段路面維修工程(含預(yù)防養(yǎng)護(hù))(K1798+830- K1939+000)施工BDWXSG-1標(biāo) | 2021.05.07 | 2021.10.27 | 高速公路 | / | ||||||||||||
貴州高速公路集團(tuán)有限公司 | G60滬昆高速(貴新段)路面維修工程(K1722+350-K1784+000段)及(K1784+000-K1826+000段及聯(lián)絡(luò)線貴陽東至小碧K26+900-K28+020段),G60滬昆高速貴新、鎮(zhèn)勝部分路段路面維修工程(貴新段),G76廈蓉高速(格都段)部分隧道路面抗滑修復(fù)工程施工招標(biāo)LMWXSG-1標(biāo)段 | 2019-6-27 | 2020-11-09 | 高速公路 | / | ||||||||||||
貴州高速公路集團(tuán)有限公司 | G75蘭海高速(貴遵段)(K1223+800-K1320+000)瀝青路面維修工程及貴畢線、S15松從高速銅大線、S25沿榕高速思劍線部分路段病害維修處治工程施工招標(biāo)第WXSG-2標(biāo)段 | 2019-08-05 | 2020-12-07 | 高速公路 | / | ||||||||||||
(二)項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||||||||||||||
擬任職務(wù) | 姓名 | 資格證書名稱 | 專業(yè) | 證書編號 | 其他說明 | ||||||||||||
項目經(jīng)理 | 曾斌 | 技術(shù)職稱證 | 路橋 | 黔高201300856 | 高級工程師 | ||||||||||||
建造師注冊證書 | 公路工程 | 貴1522016201805336 | 一級 | ||||||||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證書 | B類 | 貴交安B(18)G01596 | B證 | ||||||||||||||
項目總工 | 楊琴 | 技術(shù)職稱證 | 工程施工(道橋) | 黔高201701569 | 高級工程師 | ||||||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證書 | B類 | 貴交安B(18)G00634 | B證 | ||||||||||||||
(三)投標(biāo)文件中提交的項目經(jīng)理和項目總工類似業(yè)績經(jīng)歷 | |||||||||||||||||
項目業(yè)主/發(fā)包人 | 項目名稱 | 開工日期 | 交/竣工日期 | 項目經(jīng)理 | 項目總工 | ||||||||||||
貴州高速公路集團(tuán)有限公司 | G75蘭海高速(貴遵段)(K1223+800-K1320+000)瀝青路面維修工程及貴畢線、 S15松從高速銅大線、S25沿榕高速思劍線部分路段病害維修處治工程施工招標(biāo)第WXSG-2標(biāo)段 | 2019-08-05 | 2020-12-07 | 曾斌 | 曾利強 | ||||||||||||
貴州高速公路集團(tuán)有限公司 | G60滬昆高速(貴新段)路面維修工程(K1722+350-K1784+000段)及(K1784+000-K1826+000段及聯(lián)絡(luò)線貴陽東至小碧K26+900-K28+020段),G60滬昆高速貴新、鎮(zhèn)勝部分路段路面維修工程(貴新段),G76廈蓉高速(格都段)部分隧道路面抗滑修復(fù)工程施工招標(biāo)LMWXSG-1標(biāo)段 | 2019-6-17 | 2020-11-09 | 蘇勝 | 楊琴 | ||||||||||||
G312線奎屯市郊區(qū)至烏蘇市郊區(qū)(K4427+000-K4432+499)段路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程
第二中標(biāo)候選人:長沙市公路橋梁建設(shè)有限責(zé)任公司
項目名稱 | 2024年度第二批次路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | 標(biāo)段 | G312線奎屯市郊區(qū)至烏蘇市郊區(qū)(K4427+000-K4432+499)段路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | ||||||||||||||
投標(biāo)人 | 長沙市公路橋梁建設(shè)有限責(zé)任公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91430100183867925Q | ||||||||||||||
(一)投標(biāo)文件中提交的類似項目業(yè)績 | |||||||||||||||||
項目業(yè)主/發(fā)包人 | 項目名稱 | 開工日期 | 交/竣工日期 | 工程類別 | 其他說明 | ||||||||||||
汨羅市交通建設(shè)投資有限公司 | G536汨羅段改線工程公路項目第一合同段 | 2017 年04 月 5日 | 2019 年 01月31日 | 一級公路全長 為12.680km。 | 工程內(nèi)容:路基、路面、交通安全防護(hù)設(shè)施等。 | ||||||||||||
新疆維吾爾自治區(qū)公路管理局 | G216 線卡姆斯特村至吉木薩爾縣界(K587至K599)段公路養(yǎng)護(hù)大中修工程 | 2020 年06 月05日 | 2020 年12月15日 | 線路全長12KM,全線采用二級公路標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計。 | 包括路基、路面、路面病害處理、橋梁涵洞(維修利用)、交通安全設(shè)施等工程。 | ||||||||||||
(二)項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||||||||||||||
擬任職務(wù) | 姓名 | 資格證書名稱 | 專業(yè) | 證書編號 | 其他說明 | ||||||||||||
項目經(jīng)理 | 何斯玉 | 技術(shù)職稱證 | 公路橋梁與隧道 | A08191000000000541 | 高級工程師 | ||||||||||||
建造師注冊證書 | 公路工程 | 湘 1432017201872420 | 一級建造師 | ||||||||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證書 | 湘交安 B(17)G01538 | ||||||||||||||||
項目總工 | 程光輝 | 技術(shù)職稱證 | 公路橋梁與隧道 | A08181000000002382 | 高級工程師 | ||||||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證書 | 湘交安 B(16)G00055 | ||||||||||||||||
(三)投標(biāo)文件中提交的項目經(jīng)理和項目總工類似業(yè)績經(jīng)歷 | |||||||||||||||||
項目業(yè)主/發(fā)包人 | 項目名稱 | 開工日期 | 交/竣工日期 | 項目經(jīng)理 | 項目總工 | ||||||||||||
長沙交通投資控股集團(tuán)有限公司 | S326瀏陽市普跡至雨花區(qū)跳馬公路工程普跡至柏加段項目第一標(biāo)段 | 2021 年09 月 02日 | 2023 年 01 月 09日 | 何斯玉 | 羅照明 | ||||||||||||
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十師交通運輸服務(wù)中心 | 第十師186團(tuán)-吉木 乃口岸公路建設(shè)項目 | 2017 年05 月 15日 | 2021 年 7月 14 日 | 文泰、劉建榮 | 金科、程光輝 | ||||||||||||
G312線奎屯市郊區(qū)至烏蘇市郊區(qū)(K4427+000-K4432+499)段路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程
第三中標(biāo)候選人:永升建設(shè)集團(tuán)有限公司
項目名稱 | 2024年度第二批次路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | 標(biāo)段 | G312線奎屯市郊區(qū)至烏蘇市郊區(qū)(K4427+000-K4432+499)段路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | |||||||||||
投標(biāo)人 | 永升建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91650200710890730H | |||||||||||
(一)投標(biāo)文件中提交的類似項目業(yè)績 | ||||||||||||||
項目業(yè)主/發(fā)包人 | 項目名稱 | 開工日期 | 交/竣工日期 | 工程類別 | 其他說明 | |||||||||
新疆交投阿烏高速公路有限責(zé)任公司 | S21 阿勒泰至烏魯木齊公路建設(shè)二期工程(阿勒泰﹣黃花溝段)第 AH-2 標(biāo)段 | 2020-07-10 | 2021-12-20 | 新建 高速公路 | 34km | |||||||||
新疆維吾爾自治區(qū)公路管理局 | S303 線木壘縣照壁山鄉(xiāng)至奇臺縣土園倉(K387-K416)段公路大中修工程第一合同段(K387 -K401+300 段) | 2019-04-01 | 2020-01-16 | 大中修 二級公路 | 14.3km | |||||||||
新疆交通投資有限責(zé)任公司 | G3012 線輪臺縣-庫車二八臺段(K529-K554下行線)公路養(yǎng)護(hù)工程 | 2020-05-01 | 2020-12-17 | 大中修 高速公路 | 25km | |||||||||
新疆維吾爾自治區(qū)公路管理局 | G216 線吾兒唐塞至杜熱鄉(xiāng)(K336 至 K349)段公路養(yǎng)護(hù)大中修工程 | 2020-06-10 | 2020-12-15 | 大中修 二級公路 | 13km | |||||||||
(二)項目管理機構(gòu)主要人員 | ||||||||||||||
擬任職務(wù) | 姓名 | 資格證書名稱 | 專業(yè) | 證書編號 | 其他說明 | |||||||||
項目經(jīng)理 | 丁加俊 | 技術(shù)職稱證 | 公路工程 | 新職證字 20172103448號 | 高級工程師 | |||||||||
建造師注冊證書 | 公路工程 | 新265101011338 | 二級 | |||||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證書 | 公路水運工程 | 新交安B(14)G02812 | B類 | |||||||||||
項目總工 | 袁紅 | 技術(shù)職稱證 | 公路工程 | 新職證字20113101152號 | 高級工程師 | |||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證書 | 公路水運工程 | 新交安B(14)G02816 | B類 | |||||||||||
(三)投標(biāo)文件中提交的項目經(jīng)理和項目總工類似業(yè)績經(jīng)歷 | ||||||||||||||
項目業(yè)主/發(fā)包人 | 項目名稱 | 開工日期 | 交/竣工日期 | 項目經(jīng)理 | 項目總工 | |||||||||
新疆維吾爾自治區(qū)公路管理局 | G315 線墨玉縣開發(fā)區(qū)(K2483-K2487+460)段公路大中修工程 | 2017-06-13 | 2018-01-09 | 丁加俊 | 楊梅 | |||||||||
新疆維吾爾自治區(qū)公路管理局 | 新疆維吾爾自治區(qū)G3012 和碩收費站-黃水河特大橋(K240-K259+950)段公路大中修工程 | 2016-06-16 | 2016-12-12 | 魏學(xué)成 | 袁紅 | |||||||||
G315線于田縣龍湖-于田縣羊場(K2289+000-K2297+000)段路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程
第一中標(biāo)候選人:江西通威公路建設(shè)集團(tuán)有限公司
項目名稱 | 2024年度第二批次路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | 標(biāo)段 | G315線于田縣龍湖-于田縣羊場(K2289+000-K2297+000)段路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | ||||||||||
投標(biāo)人 | 江西通威公路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913607007670429942 | ||||||||||
(一)投標(biāo)文件中提交的類似項目業(yè)績 | |||||||||||||
項目業(yè)主/發(fā)包人 | 項目名稱 | 開工日期 | 交/竣工日期 | 工程類別 | 其他說明 | ||||||||
上栗至蘆溪宣風(fēng)公路建設(shè)項目辦公室 | 上栗至蘆溪宣風(fēng)公路工程路面工程PX-RD-C2A | 2018-09-15 | 2021-11-30 | 二級公路 | 全長26.3km | ||||||||
扎賚特旗交通運輸局 | 興安盟扎賚特旗至阿爾山旅游公路七家子至喇嘛洞大橋段旅游公路 | 2018-04-30 | 2021-12-14 | 二級公路 | 全長105.45km | ||||||||
(二)項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||||||||||
擬任職務(wù) | 姓名 | 資格證書名稱 | 專業(yè) | 證書編號 | 其他說明 | ||||||||
項目經(jīng)理 | 楊文斌 | 技術(shù)職稱證 | 公路與橋梁工程 | 36202313094606 | 工程師 | ||||||||
建造師注冊證書 | 公路工程 | 贛1362019202002349 | 一級 | ||||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證書 | 交通 | 贛交安B(20)G02102 | B證 | ||||||||||
項目總工 | 謝雪梅 | 技術(shù)職稱證 | 公路與橋梁工程 | 36202112028937 | 高級工程師 | ||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證書 | 交通 | 贛交安B(20)G00595 | B證 | ||||||||||
(三)投標(biāo)文件中提交的項目經(jīng)理和項目總工類似業(yè)績經(jīng)歷 | |||||||||||||
項目業(yè)主/發(fā)包人 | 項目名稱 | 開工日期 | 交/竣工日期 | 項目經(jīng)理 | 項目總工 | ||||||||
嘉魚縣交通運輸局 | 嘉魚縣三環(huán)線至金盛蘭鋼廠公路工程 | 2017-02-28 | 2019-11-19 | 楊文斌 | 廖海燕 | ||||||||
扎賚特旗交通運輸局 | 興安盟扎賚特旗至阿爾山旅游公路七家子至喇嘛洞大橋段旅游公路 | 2018-04-30 | 2021-12-14 | 丁南生 | 謝雪梅 | ||||||||
G315線于田縣龍湖-于田縣羊場(K2289+000-K2297+000)段路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程
第二中標(biāo)候選人:新疆軍志建設(shè)工程有限公司
項目名稱 | 2024年度第二批次路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | 標(biāo)段 | G315線于田縣龍湖-于田縣羊場(K2289+000-K2297+000)段路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | |||||||
投標(biāo)人 | 新疆軍志建設(shè)工程有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91650421057702636G | |||||||
(一)投標(biāo)文件中提交的類似項目業(yè)績 | ||||||||||
項目業(yè)主/發(fā)包人 | 項目名稱 | 開工日期 | 交/竣工日期 | 工程類別 | 其他說明 | |||||
吐魯番市高昌區(qū)交通運輸局 | X058 線鄯善-吐魯番公路建設(shè)項目 | 2021.5.12 | 2022.4.15 | 二級公路 | 12.942km | |||||
鄯善縣交通運輸局 | 鄯善縣2020年農(nóng)村公路建設(shè)項目第三合同段(鄯善縣2020年場部通硬化路建設(shè)項目鄯善縣雙水磨林場-欄桿鮮食葡萄基地公路) | 2020.5.1 | 2021.3.28 | 二級公路 | 16km | |||||
(二)項目管理機構(gòu)主要人員 | ||||||||||
擬任職務(wù) | 姓名 | 資格證書名稱 | 專業(yè) | 證書編號 | 其他說明 | |||||
項目經(jīng)理 | 孫曉軍 | 技術(shù)職稱證 | 道路橋梁 | 新職證字20133200644號 | 工程師 | |||||
建造師注冊證書 | 公路工程 | 新265131327097 | 二級 | |||||||
安全生產(chǎn)考核合格證書 | 公路工程 | 新交安B(17)G00395 | B證 | |||||||
項目總工 | 張躍 | 技術(shù)職稱證 | 道路與橋梁工程 | 新職證字090600330號 | 工程師 | |||||
安全生產(chǎn)考核合格證書 | 公路工程 | 新交安B(18)G01190 | B證 | |||||||
(三)投標(biāo)文件中提交的項目經(jīng)理和項目總工類似業(yè)績經(jīng)歷 | ||||||||||
項目業(yè)主/發(fā)包人 | 項目名稱 | 開工日期 | 交/竣工日期 | 項目經(jīng)理 | 項目總工 | |||||
鄯善縣交通運輸局 | 鄯善縣2020年農(nóng)村公路建設(shè)項目第三合同段(鄯善縣2020年場部通硬化路建設(shè)項目鄯善縣雙水磨林場-欄桿鮮食葡萄基地公路) | 2020.5.1 | 2021.3.28 | 孫曉軍 | 張躍 | |||||
中國采招網(wǎng)(]bidcen ter.com.cn) | ||||||||||
G315線于田縣龍湖-于田縣羊場(K2289+000-K2297+000)段路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程
第三中標(biāo)候選人:遼寧天晟交通工程有限公司
項目名稱 | 2024年度第二批次路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | 標(biāo)段 | G315線于田縣龍湖-于田縣羊場(K2289+000-K2297+000)段路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | ||||||||||||
投標(biāo)人 | 遼寧天晟交通工程有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 912114817618362596 | ||||||||||||
(一)投標(biāo)文件中提交的類似項目業(yè)績 | |||||||||||||||
項目業(yè)主/發(fā)包人 | 項目名稱 | 開工日期 | 交/竣工日期 | 工程類別 | 其他說明 | ||||||||||
葫蘆島市交通運輸業(yè)保障中心 | 2021年葫蘆島市南票區(qū)赤錦線路面養(yǎng)護(hù)工程 | 2021-6-9 | 2021-9-27 | 二級公路 | 11.281公里 | ||||||||||
葫蘆島市交通運輸保障中心 | 2023年葫蘆島市赤錦線(八將村至高豐村段) 修復(fù)養(yǎng)護(hù)及八將小橋一號拆除重建專項養(yǎng)護(hù)工程施工 | 2023-05-04 | 2023-10-15 | 二級公路 | 14.253公里 | ||||||||||
(二)項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||||||||||||
擬任職務(wù) | 姓名 | 資格證書名稱 | 專業(yè) | 證書編號 | 其他說明 | ||||||||||
項目經(jīng)理 | 韓亮 | 技術(shù)職稱證 | 道路橋隧 | 201901004034560 | 工程師 | ||||||||||
建造師注冊證書 | 公路工程 | 遼221141672284 | 二級 | ||||||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證書 | 交通 | 遼交安B(19)G00929 | B證 | ||||||||||||
項目總工 | 李玉寶 | 技術(shù)職稱證 | 公路工程 | 1711011549 | 高級工程師 | ||||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證書 | 交通 | 遼交安B(22)G00338 | B證 | ||||||||||||
(三)投標(biāo)文件中提交的項目經(jīng)理和項目總工類似業(yè)績經(jīng)歷 | |||||||||||||||
項目業(yè)主/發(fā)包人 | 項目名稱 | 開工日期 | 交/竣工日期 | 項目經(jīng)理 | 項目總工 | ||||||||||
葫蘆島市南票區(qū)交通局 | 南票區(qū)2018年公路大中修工程第三標(biāo)段:辛松線大、中修工程 | 2018-8-21 | 2018-9-15 | 韓亮 | 李玉寶 | ||||||||||
G312線霍城縣蘆草溝鎮(zhèn)至清水河鎮(zhèn)(K4808+680-K4814+880)段路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程
第一中標(biāo)候選人:廣西北投交通養(yǎng)護(hù)科技集團(tuán)有限公司
項目名稱 | 2024年度第二批次路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | 標(biāo)段 | G312線霍城縣蘆草溝鎮(zhèn)至清水河鎮(zhèn)(K4808+680-K4814+880)段路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | ||||||||||||
投標(biāo)人 | 廣西北投交通養(yǎng)護(hù)科技集團(tuán)有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91450100723093044A | ||||||||||||
(一)投標(biāo)文件中提交的類似項目業(yè)績 | |||||||||||||||
項目業(yè)主/發(fā)包人 | 項目名稱 | 開工日期 | 交/竣工日期 | 工程類別 | 其他說明 | ||||||||||
廣西桂通工程咨詢有限公司 | 2020年迎國檢普通國省 干線公路路面大中修養(yǎng) 護(hù)工程(沿海片區(qū)) | 2020-06-19 | 2020-11-20 | 公路修復(fù)養(yǎng) 護(hù)(大修) 工程 | 項目建設(shè)全長 264.765km 二級公路 | ||||||||||
廣西桂通工程咨詢有限公司 | 2020年迎國檢普通國省 干線公路路面大中修養(yǎng) 護(hù)工程(桂中片區(qū)) | 2020-06-16 | 2020-12-24 | 公路修復(fù)養(yǎng) 護(hù)(大、中 修)工程 | 項目建設(shè)全長 185.731km 二級公路 | ||||||||||
廣西桂通工程咨詢有限公司 | 2020年迎國檢普通國省 干線公路路面大中修養(yǎng) 護(hù)工程(桂林片區(qū)) | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 公路修復(fù)養(yǎng) 護(hù)(大修) 工程 | 項目建設(shè)全長 51.351km 二級公路 | ||||||||||
(二)項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||||||||||||
擬任職務(wù) | 姓名 | 資格證書名稱 | 專業(yè) | 證書編號 | 其他說明 | ||||||||||
項目經(jīng)理 | 黃智海 | 技術(shù)職稱證 | 道路工程 | GX12023006714 | 高級工程師 | ||||||||||
建造師注冊證書 | 公路工程 | 桂245121900215 | 二級注冊建造師 | ||||||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證書 | 安全生產(chǎn)考核合 格證書(B類) | 桂交安 B(19)G00139 | / | ||||||||||||
項目總工 | 楊理邦 | 技術(shù)職稱證 | 道路與橋梁工程 | 1501668 | 高級工程師 | ||||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證書 | 安全生產(chǎn)考核合 格證書(B類) | 桂交安 B(19)G01715 | / | ||||||||||||
(三)投標(biāo)文件中提交的項目經(jīng)理和項目總工類似業(yè)績經(jīng)歷 | |||||||||||||||
項目業(yè)主/發(fā)包人 | 項目名稱 | 開工日期 | 交/竣工日期 | 項目經(jīng)理 | 項目總工 | ||||||||||
廣西桂通工程咨詢有限 公司 | 2020年迎國檢普通國省 干線公路路面大中修養(yǎng) 護(hù)工程(百色片區(qū)) | 2020-06- 16 | 2022- 5-13 | 黃智海 | 陸利豐 | ||||||||||
廣西桂通工程咨詢有限 公司 | 2020年迎國檢普通國省 干線公路路面大中修養(yǎng) 護(hù)工程(桂中片區(qū)) | 2020-06- 16 | 2020- 12-24 | 覃玨瑩 | 楊理邦 | ||||||||||
G312線霍城縣蘆草溝鎮(zhèn)至清水河鎮(zhèn)(K4808+680-K4814+880)段路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程
第二中標(biāo)候選人:重慶市實力公路開發(fā)有限公司
項目名稱 | 2024年度第二批次路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | 標(biāo)段 | G312線霍城縣蘆草溝鎮(zhèn)至清水河鎮(zhèn)(K4808+680-K4814+880)段路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | |||||||||||||
投標(biāo)人 | 重慶市實力公路開發(fā)有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91500112202809369J | |||||||||||||
(一)投標(biāo)文件中提交的類似項目業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目業(yè)主/發(fā)包人 | 項目名稱 | 開工日期 | 交/竣工日期 | 工程類別 | 其他說明 | |||||||||||
重慶市北碚交通建設(shè)發(fā)展有限公司 | G212澄江至沙坪壩界段路面改造工程 | 2019-08-12 | 2021-12-27 | 二級公路25km | / | |||||||||||
重慶市榮昌區(qū)宏基路橋建設(shè)有限公司 | S446榮昌區(qū)吳家至盤龍升級改造工程 | 2018-09-03 | 2020-01-14 | 23.6km,公路 等級為二級。 | / | |||||||||||
(二)項目管理機構(gòu)主要人員 | ||||||||||||||||
擬任職務(wù) | 姓名 | 資格證書名稱 | 專業(yè) | 證書編號 | 其他說明 | |||||||||||
項目經(jīng)理 | 符運海 | 技術(shù)職稱證 | 道路橋梁 | 040801000256 | 高級工程師 | |||||||||||
建造師注冊證書 | 公路工程 | 渝1502017201716432 | 一級 | |||||||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證書 | 公路工程 | 渝交安B(16)G00040 | B證 | |||||||||||||
項目總工 | 何江陵 | 技術(shù)職稱證 | 公路與橋梁工程 | 202416443738 | 高級工程師 | |||||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證書 | 公路工程 | 渝交安B(16)G00043 | B證 | |||||||||||||
(三)投標(biāo)文件中提交的項目經(jīng)理和項目總工類似業(yè)績經(jīng)歷 | ||||||||||||||||
項目業(yè)主/發(fā)包人 | 項目名稱 | 開工日期 | 交/竣工日期 | 項目經(jīng)理 | 項目總工 | |||||||||||
重慶紅池壩實業(yè)有限責(zé)任公司 | 巫溪縣國道G347花栗至巫山界段路面改造及廟溪村K125+K960處地災(zāi)治理工程 | 2019-04-04 | 2021-10-28 | 符運海 | 何江陵 | |||||||||||
