南京地鐵1號(hào)線機(jī)電系統(tǒng)設(shè)備更新改造項(xiàng)目1號(hào)線設(shè)施設(shè)備更新改造機(jī)電及自動(dòng)化施工監(jiān)理中標(biāo)候選人公示第1次公示交易結(jié)果公示
來(lái)自:采招網(wǎng)(www.51egou.cn) 施工監(jiān)理 機(jī)電系統(tǒng) 更新改造
| 所屬地區(qū) | 江蘇省-南京市 | 發(fā)布時(shí)間 | 2025/9/26 | 關(guān)鍵詞 | 施工監(jiān)理機(jī)電系統(tǒng)更新改造 近期更新13051項(xiàng)目 點(diǎn)擊關(guān)注“施工監(jiān)理,機(jī)電系統(tǒng),更新改造”實(shí)時(shí)招標(biāo)項(xiàng)目![]() |
招標(biāo)業(yè)主![]() | 寧波市軌道交通集團(tuán)有限公司 (查看該業(yè)主所有招標(biāo)公告) | ||||
中標(biāo)單位![]() | 廣州地鐵工程咨詢有限公司 (查看該公司所有中標(biāo)結(jié)果) | ||||
項(xiàng)目招標(biāo)進(jìn)展
注冊(cè)即可查看免費(fèi)招標(biāo)信息 立即免費(fèi)注冊(cè) 立即登錄 服務(wù)熱線:400-810-9688
如果您已經(jīng)是會(huì)員請(qǐng)先登錄
標(biāo)段編號(hào):NJGD*******查看詳情-10JLGH
標(biāo)段類別:監(jiān)理
評(píng)分辦法:綜合評(píng)估法
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱 | 廣州地鐵工程咨詢有限公司 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 中鐵華鐵工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 工程監(jiān)理-市政公用-不分專業(yè)甲級(jí);工程監(jiān)理-房屋建筑-不分專業(yè)甲級(jí) | 工程監(jiān)理-不分行業(yè)-不分專業(yè)特級(jí) | 工程監(jiān)理-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級(jí) | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ********查看詳情.16 | ********查看詳情.00 | ********查看詳情.00 | |
| 工期(日歷日) | 2555 | 2555 | 2555 | |
| 質(zhì)量 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李舉華 | 袁冠勝 | 王寶實(shí) | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | ********查看詳情 | ********查看詳情 | ********查看詳情 | |
| 暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
| 第一名 | 廣州地鐵工程咨詢有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 寧波市軌道交通5號(hào)線一期工程車站機(jī)電安裝及裝修施工監(jiān)理JDJL5102標(biāo)段 | |
| 合同價(jià)格 | ********查看詳情.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 寧波市 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2021年01月14日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2021年12月01日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蘇勇輝 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 寧波市軌道交通集團(tuán)有限公司 | |||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 深圳市城市軌道交通3號(hào)線四期(含3號(hào)線既有線信號(hào)改造)設(shè)備監(jiān)理 | ||
| 合同價(jià)格 | ********查看詳情.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 深圳市 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2023年05月23日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年11月29日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳海冰,總監(jiān)代表:李舉華 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 深圳市地鐵集團(tuán)有限公司 | |||
| 合同名稱 | 天津地鐵5號(hào)線調(diào)整工程(李七莊南站(不含)至京華東道站)監(jiān)理項(xiàng)目標(biāo)段合同 | |||
| 合同價(jià)格 | *******查看詳情.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 天津市 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2023年02月28日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年08月30日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉健 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 天津城投建設(shè)有限公司 | |||
| 合同名稱 | 天津中心城區(qū)至靜海市域(郊)鐵路首開(kāi)段工程全線設(shè)備監(jiān)理服務(wù)合同 | |||
| 合同價(jià)格 | *******查看詳情.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 天津市 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2022年03月24日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年05月29日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 金宏章 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 天津市域鐵路建設(shè)發(fā)展有限公司 | |||
| 合同名稱 | 廣州市軌道交通七號(hào)線二期弱電系統(tǒng)安裝工程監(jiān)理服務(wù)合同 | |||
| 合同價(jià)格 | *******查看詳情.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 廣州市 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2020年09月30日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2023年11月15日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 羊兵、總監(jiān)代表:李舉華 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 廣州地鐵集團(tuán)有限公司 | |||
| 合同名稱 | 寧波市軌道交通5號(hào)線一期工程車站機(jī)電安裝及裝修施工監(jiān)理JDJL5102標(biāo)段 | |||
| 合同價(jià)格 | ********查看詳情.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 寧波市 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2021年01月14日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2021年12月01日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蘇勇輝 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 寧波市軌道交通集團(tuán)有限公司 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 深圳市城市軌道交通3號(hào)線四期(含3號(hào)線既有線信號(hào)改造)設(shè)備監(jiān)理 | ||
| 合同價(jià)格 | ********查看詳情.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 深圳市 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2023年05月23日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年11月29日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳海冰,總監(jiān)代表:李舉華 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 深圳市地鐵集團(tuán)有限公司 | |||
| 合同名稱 | 廣州市軌道交通七號(hào)線二期弱電系統(tǒng)安裝工程監(jiān)理服務(wù)合同 | |||
| 合同價(jià)格 | *******查看詳情.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 廣州市 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2020年09月30日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2023年11月15日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 羊兵、總監(jiān)代表:李舉華 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 廣州地鐵集團(tuán)有限公司 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第二名 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 常州市軌道交通2號(hào)線一期工程機(jī)電安裝及裝修監(jiān)理M2-FW-JD-JDJL01標(biāo) | |
| 合同價(jià)格 | *******查看詳情.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 常州市 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2019年11月01日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2021年05月31日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周雯雯 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 常州市軌道交通發(fā)展有限公司 | |||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 重慶軌道交通6號(hào)線東延(重慶東站~劉家坪站)工程土建監(jiān)理 | ||
| 合同價(jià)格 | ********查看詳情.52元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 重慶市南岸區(qū)茶園組團(tuán) | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2022年03月04日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2025年06月18日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 闞曉峰,總監(jiān)代表:袁冠勝 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 重慶市軌道交通(集團(tuán))有限公司 | |||
| 合同名稱 | 市郊鐵路壁山至銅梁線工程機(jī)電系統(tǒng)設(shè)備及軌道工程施工監(jiān)理二標(biāo)段 | |||
| 合同價(jià)格 | ********查看詳情.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 重慶市銅梁區(qū)、璧山區(qū) | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2023年05月31日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年08月30日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 江成君,總監(jiān)代表:袁冠勝 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 重慶市渝西快線建設(shè)運(yùn)營(yíng)有限公司 | |||
| 合同名稱 | 徐州市城市軌道交通3號(hào)線一期工程常規(guī)機(jī)電安裝及裝修監(jiān)理02標(biāo) | |||
| 合同價(jià)格 | *******查看詳情.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 徐州 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2020年03月21日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2021年06月30日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 沈蘇 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 徐州市叁號(hào)線軌道交通投資發(fā)展有限公司 | |||
| 合同名稱 | 常州市軌道交通2號(hào)線一期工程機(jī)電安裝及裝修監(jiān)理M2-FW-JD-JDJL01標(biāo) | |||
| 合同價(jià)格 | *******查看詳情.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 常州市 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2019年11月01日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2021年05月31日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周雯雯 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 常州市軌道交通發(fā)展有限公司 | |||
| 合同名稱 | 蘇州市軌道交通5號(hào)線工程車站、區(qū)間機(jī)電安裝及裝修施工監(jiān)理項(xiàng)目SRT5-15-14標(biāo) | |||
| 合同價(jià)格 | *******查看詳情.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ******查看詳情 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2019年10月20日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2021年05月13日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 黎思進(jìn) | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 蘇州市軌道交通集團(tuán)有限公司 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 重慶軌道交通6號(hào)線東延(重慶東站~劉家坪站)工程土建監(jiān)理 | ||
| 合同價(jià)格 | ********查看詳情.52元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 重慶市南岸區(qū)茶園組團(tuán) | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2022年03月04日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2025年06月18日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 闞曉峰,總監(jiān)代表:袁冠勝 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 重慶市軌道交通(集團(tuán))有限公司 | |||
| 合同名稱 | 市郊鐵路壁山至銅梁線工程機(jī)電系統(tǒng)設(shè)備及軌道工程施工監(jiān)理二標(biāo)段 | |||
| 合同價(jià)格 | ********查看詳情.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 重慶市銅梁區(qū)、璧山區(qū) | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2023年05月31日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年08月30日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 江成君,總監(jiān)代表:袁冠勝 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 重慶市渝西快線建設(shè)運(yùn)營(yíng)有限公司 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第三名 | 中鐵華鐵工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 北京市軌道交通首都機(jī)場(chǎng)線二期(西延)工程設(shè)備系統(tǒng)監(jiān)理 | |
| 合同價(jià)格 | 5506375.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 北京市 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2018年04月30日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2021年12月14日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 沈曉宇 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 北京城市快軌建設(shè)管理有限公司 | |||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 復(fù)八線交流10KV系統(tǒng)及低壓隔離開(kāi)關(guān)更新改造工程、復(fù)八線更換變壓器工 程監(jiān)理 | ||
| 合同價(jià)格 | 3792697.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 北京市 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2021年09月02日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2023年12月07日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 安倩峰,副總監(jiān):王寶實(shí) | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 北京市地鐵運(yùn)營(yíng)有限公司 | |||
| 合同名稱 | 北京地鐵16號(hào)線工程設(shè)備安裝監(jiān)理3標(biāo) | |||
| 合同價(jià)格 | 34587643.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 北京市 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2014年05月01日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2022年12月17日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 時(shí)培勤 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 北京城市快軌建設(shè)管理有限公司 | |||
| 合同名稱 | 北京市軌道交通首都機(jī)場(chǎng)線二期(西延)工程設(shè)備系統(tǒng)監(jiān)理 | |||
| 合同價(jià)格 | 5506375.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 北京市 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2018年04月30日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2021年12月14日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 沈曉宇 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 北京城市快軌建設(shè)管理有限公司 | |||
| 合同名稱 | 石家莊市城市軌道交通3號(hào)線一期工程兩邊段和1、3號(hào)線二期工程系統(tǒng)設(shè)備監(jiān)理合同 | |||
| 合同價(jià)格 | 32633500.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 河北省石家莊市 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2018年01月30日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2021年03月09日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 安倩峰 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 石家莊市軌道交通有限責(zé)任公司 | |||
| 合同名稱 | 北京軌道交通1號(hào)線等10條線路視頻監(jiān)控系統(tǒng)擴(kuò)容改造工程一1號(hào)線、2號(hào)線 (監(jiān)理) | |||
| 合同價(jià)格 | 7317000.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 北京市 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2017年08月31日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2020年05月24日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李楠,總監(jiān)代表:王寶實(shí) | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 北京市地鐵運(yùn)營(yíng)有限公司 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 復(fù)八線交流10KV系統(tǒng)及低壓隔離開(kāi)關(guān)更新改造工程、復(fù)八線更換變壓器工 程監(jiān)理 | ||
| 合同價(jià)格 | 3792697.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 北京市 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2021年09月02日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2023年12月07日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 安倩峰,副總監(jiān):王寶實(shí) | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 北京市地鐵運(yùn)營(yíng)有限公司 | |||
| 合同名稱 | 北京軌道交通1號(hào)線等10條線路視頻監(jiān)控系統(tǒng)擴(kuò)容改造工程一1號(hào)線、2號(hào)線 (監(jiān)理) | |||
| 合同價(jià)格 | 7317000.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 北京市 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2017年08月31日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2020年05月24日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李楠,總監(jiān)代表:王寶實(shí) | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 北京市地鐵運(yùn)營(yíng)有限公司 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 序號(hào) | 單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇陽(yáng)湖建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的 | 合同內(nèi)容未體現(xiàn)機(jī)電或自動(dòng)化系統(tǒng)監(jiān)理任務(wù)。 |
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||
| 商務(wù)標(biāo)評(píng)審 | 其他評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審 | |||
| 1 | 廣州地鐵工程咨詢有限公司 | 20.00 | 30.00 | 9.26 | 34.34 | 93.6 |
| 2 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 20.00 | 30.00 | 9.02 | 32.66 | 91.68 |
| 3 | 中鐵華鐵工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 20.00 | 30.00 | 9.35 | 31.32 | 90.67 |
| 4 | 上海先行建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 20.00 | 30.00 | 9.26 | 30.70 | 89.96 |
| 5 | 鐵科院(北京)工程咨詢有限公司 | 20.00 | 30.00 | 8.36 | 31.38 | 89.74 |
| 6 | 四川鐵科建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 20.00 | 30.00 | 8.21 | 30.12 | 88.33 |
| 7 | 中鐵路安工程咨詢有限公司 | 20.00 | 20.00 | 9.26 | 32.16 | 81.42 |
| 8 | 蘇州建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 4.00 | 21.00 | 4.33 | 30.80 | 60.13 |
| 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||
| 中鐵路安工程咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱(或監(jiān)理方案) | 5.0 | 4.50 | 4.40 | 3.80 | 4.30 | 3.50 | 4.20 | 4.50 |
| 質(zhì)量控制 | 5.0 | 4.00 | 4.90 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 3.80 | |
| 進(jìn)度控制 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.10 | 3.30 | 3.10 | 3.50 | 3.00 | |
| 安全控制 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.20 | 3.20 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | |
| 施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào) | 4.0 | 3.50 | 3.50 | 3.10 | 3.20 | 3.10 | 3.50 | 3.00 | |
| 工程計(jì)量及結(jié)算 | 4.0 | 3.00 | 3.80 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.80 | 3.50 | |
| 重點(diǎn)、難點(diǎn)分析 | 5.0 | 4.00 | 3.90 | 3.90 | 3.50 | 3.90 | 3.90 | 3.00 | |
| 服務(wù)保證 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.10 | 3.50 | 3.00 | |
| 對(duì)本工程的建議 | 5.0 | 4.00 | 4.60 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.60 | 3.20 | |
| 廣州地鐵工程咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱(或監(jiān)理方案) | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.40 | 3.90 | 4.30 | 4.50 |
| 質(zhì)量控制 | 5.0 | 4.50 | 4.40 | 4.40 | 4.10 | 4.00 | 4.50 | 4.20 | |
| 進(jìn)度控制 | 4.0 | 3.60 | 3.50 | 3.60 | 3.30 | 3.20 | 3.80 | 3.50 | |
| 安全控制 | 4.0 | 3.60 | 3.70 | 3.60 | 3.30 | 3.10 | 3.80 | 3.50 | |
| 施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào) | 4.0 | 3.60 | 3.80 | 3.50 | 3.20 | 3.20 | 3.80 | 3.50 | |
| 工程計(jì)量及結(jié)算 | 4.0 | 3.60 | 3.40 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.85 | 3.50 | |
| 重點(diǎn)、難點(diǎn)分析 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.40 | 3.30 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 服務(wù)保證 | 4.0 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | 3.20 | 3.20 | 3.95 | 3.50 | |
| 對(duì)本工程的建議 | 5.0 | 4.20 | 4.30 | 4.40 | 4.30 | 4.10 | 3.90 | 3.50 | |
| 四川鐵科建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理大綱(或監(jiān)理方案) | 5.0 | 4.00 | 3.30 | 3.90 | 4.00 | 3.70 | 4.20 | 3.20 |
| 質(zhì)量控制 | 5.0 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | 3.60 | 3.90 | 4.20 | 4.00 | |
| 進(jìn)度控制 | 4.0 | 3.00 | 2.50 | 3.20 | 3.00 | 2.90 | 3.80 | 3.00 | |
| 安全控制 | 4.0 | 3.00 | 2.80 | 3.10 | 2.90 | 2.90 | 3.80 | 3.00 | |
| 施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào) | 4.0 | 3.00 | 2.60 | 3.30 | 2.80 | 3.10 | 3.60 | 3.00 | |
| 工程計(jì)量及結(jié)算 | 4.0 | 3.00 | 2.90 | 3.20 | 2.90 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | |
| 重點(diǎn)、難點(diǎn)分析 | 5.0 | 4.00 | 3.60 | 3.90 | 3.10 | 3.90 | 3.50 | 3.00 | |
| 服務(wù)保證 | 4.0 | 3.00 | 2.70 | 3.30 | 3.00 | 2.80 | 3.60 | 3.00 | |
| 對(duì)本工程的建議 | 5.0 | 4.00 | 4.20 | 4.10 | 3.30 | 4.00 | 3.55 | 3.20 | |
| 鐵科院(北京)工程咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱(或監(jiān)理方案) | 5.0 | 4.50 | 3.50 | 3.80 | 4.50 | 3.60 | 4.20 | 3.50 |
| 質(zhì)量控制 | 5.0 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 4.30 | 3.80 | 4.30 | 3.50 | |
| 進(jìn)度控制 | 4.0 | 3.60 | 2.70 | 3.20 | 3.40 | 2.80 | 3.80 | 3.00 | |
| 安全控制 | 4.0 | 3.60 | 2.60 | 3.20 | 3.30 | 3.00 | 3.80 | 3.00 | |
| 施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào) | 4.0 | 3.60 | 2.80 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | |
| 工程計(jì)量及結(jié)算 | 4.0 | 3.20 | 2.70 | 3.30 | 3.20 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | |
| 重點(diǎn)、難點(diǎn)分析 | 5.0 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | 3.30 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | |
| 服務(wù)保證 | 4.0 | 3.60 | 2.90 | 3.20 | 3.20 | 2.90 | 3.70 | 3.00 | |
| 對(duì)本工程的建議 | 5.0 | 4.00 | 3.70 | 4.00 | 4.30 | 3.90 | 3.70 | 3.20 | |
| 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱(或監(jiān)理方案) | 5.0 | 4.50 | 4.60 | 4.10 | 4.50 | 3.60 | 4.10 | 3.20 |
| 質(zhì)量控制 | 5.0 | 4.00 | 4.30 | 4.20 | 4.20 | 3.70 | 4.00 | 3.20 | |
| 進(jìn)度控制 | 4.0 | 3.60 | 3.70 | 3.40 | 3.50 | 3.00 | 3.80 | 3.00 | |
| 安全控制 | 4.0 | 3.60 | 3.50 | 3.30 | 3.20 | 2.70 | 3.50 | 3.20 | |
| 施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào) | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.40 | 3.30 | 3.10 | 3.50 | 3.00 | |
| 工程計(jì)量及結(jié)算 | 4.0 | 3.60 | 3.30 | 3.40 | 3.10 | 2.80 | 3.50 | 3.00 | |
| 重點(diǎn)、難點(diǎn)分析 | 5.0 | 4.00 | 4.40 | 4.00 | 3.60 | 3.90 | 3.50 | 3.00 | |
| 服務(wù)保證 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.30 | 3.10 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | |
| 對(duì)本工程的建議 | 5.0 | 4.50 | 4.40 | 4.10 | 4.40 | 3.80 | 3.60 | 3.20 | |
| 上海先行建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理大綱(或監(jiān)理方案) | 5.0 | 4.00 | 3.70 | 4.10 | 4.30 | 3.50 | 4.00 | 3.80 |
| 質(zhì)量控制 | 5.0 | 4.00 | 3.30 | 4.30 | 4.00 | 3.80 | 3.80 | 3.50 | |
| 進(jìn)度控制 | 4.0 | 3.60 | 2.90 | 3.30 | 3.20 | 3.00 | 3.80 | 3.00 | |
| 安全控制 | 4.0 | 3.00 | 2.60 | 3.30 | 3.10 | 2.80 | 3.75 | 3.00 | |
