莎車縣X509線縣城至依蓋爾其鎮道路提升改造項目工程總承包-中標候選人公告
來自:采招網(www.51egou.cn) 道路提升改造
| 所屬地區 | 新疆維吾爾自治區-喀什地區-莎車縣 | 發布時間 | 2025/11/20 | 關鍵詞 | 道路提升改造 近期更新1267項目 點擊關注“道路提升改造”實時招標項目![]() |
招標業主![]() | 莎車縣保障性住房服務中心 (查看該業主所有招標公告) | ||||
招標代理![]() | 新疆聚友共創項目管理有限公司 (查看該招標機構所有招標公告) | ||||
中標單位![]() | 上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司 (查看該公司所有中標結果) | ||||
| 附件 | |||||
項目招標進展
- 2025年11月24日|莎車縣X509線縣城至依蓋爾其鎮道路提升改造項目工程總承包-中標結果公告
莎車縣X509線縣城至依蓋爾其鎮道路提升改造項目工程總承包
信息時間:2025-11-20
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
| 中標候選人名稱 | 上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司 | 愛建信達工程咨詢有限公司 | 國昇設計有限責任公司 |
| 企業資質及等級 | 綜合資質甲級 | 市政行業(道路工程)專業乙級 | 市政行業(道路工程)專業甲級 |
| 投標報價(元) | ********查看詳情.74元 | ********查看詳情.66元 | ********查看詳情.59元 |
| 工期(日歷日) | 240 | 240 | 240 |
| 質量 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 項目負責人 | 張寅雪 | 徐凌 | 曾倩 |
| 項目負責人資質等級 | 一級注冊建造師 | 注冊土木工程師(道路工程) | 注冊土木工程師(道路工程) |
| 項目負責人證書編號 | 滬131*****017*****查看詳情 | AD*********查看詳情 | AD*********查看詳情 |
| 項目班子成員 | 工程總承包項目經理:張寅雪,證書:滬131*****017*****查看詳情;設計負責人:楊科煒,證書:AD*********查看詳情;道路專業負責人:鄭晨,證書:AD*********查看詳情;道路專業設計人員:鄭杰,證書:AD*********查看詳情;道路專業設計人員:侯文韜,證書:AD*********查看詳情;道路專業設計人員:劉文博,證書:AD*********查看詳情;道路專業設計人員:程勛,證書:17C*******查看詳情;電氣專業負責人:鐘曉燕,證書:DG*********查看詳情;電氣專業設計人員:劉健,證書:17C0Z*****查看詳情;結構專業負責人:李志剛,證書:S201*****067、AY*******查看詳情0607;結構專業設計人員:周登峰,證書:S084600098;給排水專業負責人:李頻,證書:14C2050435;給排水專業設計人員:趙湘龍,證書:18C2050622;造價專業負責人:富利飛,證書:建[造]11143100010311;監控專業負責人:金紹晨,證書:23GEECCL0647;施工負責人:許建明,證書:新1332006200812323、新建安 B(2022)5039518、G3300218430;技術負責人:劉宏,證書:NO.13052570;質量負責人:段文喜,證書:06525014400600、NO.17088397;安全負責人:劉坤,證書:06525006417499、新建安C3(2019)0064340、NO.07231402;施工員:克熱曼·亞森,證書:06525013393182;質量員:葉先富,證書:06524031249999;安全員:朱志強,證書:新建安C3(2020)0031043;材料員:劉明英,證書:06524031336969;資料員:陳巧,證書:0652511401020387277;造價人員:吳曉燕,證書:建[造]21226500001581;勞務員:黃新,證書:06524031269575;機械員:崔展鵬,證書:06524014316601;標準員:溫潔瀅,證書:06524014328487;測量員:郁茂魁,證書:NO.17023212;試驗員:何紅彥,證書:0652512701004373659;采購負責人:張珊珊,證書:201942005050323010101X。 | 工程總承包項目經理:徐凌,證書:AD*********查看詳情;設計負責人:徐凌,證書:AD*********查看詳情;道路專業負責人:劉繼航,證書:AD252300097;電氣專業負責人:王福萍,證書:DG123200573;道路人員:王亞芝,證書:B121710209;結構人員:楊文強,證書:S20091400673;電氣人員:譚鳳軍,證書:DF20174100355;給水人員:計德,證書:B120320251;造價人員:王占成,證書:建[造]12232354011049;施工負責人:俞梁欽,證書:浙1332014201536905;技術負責人:陳志強,證書:Z1150830142;施工員:梁微,證書:0331710493317000646;質量員:王劍超,證書:0331710993317000511;材料員:金婷婷;證書:0331711193317000685;安全員:梁青林;證書:浙建安B(2005)3406342;安全員:竺勇波;證書:浙建安C3(2022)6193642;資料員:鄭玉紅;證書:0331511493315000397;造價人員:袁正鋒;證書:建[造]11193300019546,采購負責人:呂偉國,證書:G3300193316。 | 工程總承包項目經理:曾倩,證書:AD*********查看詳情;設計負責人:曾倩,證書:AD*********查看詳情;道路專業負責人:韓紀濤,證書:B09050900900319;電氣專業負責人:楊家龍,證書:DG20196100526;結構工程師:趙丹陽,證書:202241205050200016401M;給排水工程師:鄭艷秋,證書:CS20246100703;建筑工程師:任慧,證書:20182200484;暖通工程師:任海霞,證書:CN20173700823;造價人員:郭剛,證書:建[造]11206100001620;施工負責人:豐旭琴,證書:浙1332006200809048;技術負責人:程靜,證書:Z330100051188;施工員:戚燕露,證書:0331410493314021518;質量員:莫莉莎,證書:0332410900002000086;安全員:周旭鳴,證書:浙建安C3(2018)6192602;安全員:趙杭琪,證書:浙建安C3(2025)6103026;材料員:王建園,證書:0331811193318024288;資料員:陳飛,證書:0331611493316002573;造價人員:劉虎,證書:建[造]11133300011197;采購負責人:孔令宇,證書:ZC3301202305371。 |
| 資格審查業績 | 工程總承包項目經理業績:1、嘉善縣大云鎮污水零直排標桿鎮項目工程總承包。投標人類似業績(設計):1、宜賓市翠屏區5+1產業集群連接線建設項目設計施工總承包;2、國際科教園住宅配套道路工程;3、草池社區配套道路工程;4、臨空制造基地配套道路;5、丹景片區基礎設施項目;6、宜賓南廣古鎮旅游基礎設施建設項目(一期)設計施工總承包 EPC 標段;7、孝感市復興大道綜合改造項目;8、內環高架設施提升及功能完善工程(中山北一路-四平路);呼和浩特市萬通路下穿南二環快速路新建工程勘察、設計、施工EPC項;9、冕寧縣冶勒民族村寨保護及鄉村振興銜接配套基礎設施建設項目(第二次);10、昆明市官渡區14號路(含地下綜合管廊)及五甲塘分區市政道路項目;11、烏魯木齊市六道灣廢舊鐵路改建休閑慢道及周邊路網提升改造工程;12、2023 年高新區(新市區)市政道路基礎設施配套工程-設計。 投標人類似業績(施工):1、莎車縣鄉村振興(鄉鎮道路)建設項目工程總承包;2、莎車縣光伏產業園零時道路建設項目工程總承包;3、莎車縣2022年村組道路建設項目(施工第一合同段);4、莎車縣2022年村組道路建設項目(施工第六合同段)。 | 工程總承包項目經理業績:1、勃利縣城鎮建設發展中心。投標人類似業績(設計):1、巴彥縣和美鄉村星級村建設項目全過程項目管理(設計)。投標人類似業績(施工):1、江北新區平頂山路專項維修工程施工(施工);2、浦口區海院西路(孝祥路-海象路)建設工程(施工)。 | 工程總承包項目經理業績:1、邵東市2024年度社會治理六項重點工作農村公路安全生命防護工程設計服務。投標人類似業績(設計):1、農科大道(杲升路-榆麻路)道路建設工程設計項目;2、尋甸回族彝族自治縣先鋒鎮三家村原有進村道路硬化工程總承包(EPC)項目。投標人類似業績(施工):1、金華理工學院建設工程項目室外景觀及附屬工程I標段。 |
| 評分業績 | 工程總承包項目經理業績:1、嘉善縣大云鎮污水零直排標桿鎮項目工程總承包。投標人類似業績(設計):1、宜賓市翠屏區5+1產業集群連接線建設項目設計施工總承包;2、國際科教園住宅配套道路工程;3、草池社區配套道路工程;4、臨空制造基地配套道路;5、丹景片區基礎設施項目;6、宜賓南廣古鎮旅游基礎設施建設項目(一期)設計施工總承包 EPC 標段;7、孝感市復興大道綜合改造項目;8、內環高架設施提升及功能完善工程(中山北一路-四平路);呼和浩特市萬通路下穿南二環快速路新建工程勘察、設計、施工EPC項;9、冕寧縣冶勒民族村寨保護及鄉村振興銜接配套基礎設施建設項目(第二次);10、昆明市官渡區14號路(含地下綜合管廊)及五甲塘分區市政道路項目;11、烏魯木齊市六道灣廢舊鐵路改建休閑慢道及周邊路網提升改造工程;12、2023 年高新區(新市區)市政道路基礎設施配套工程-設計。 投標人類似業績(施工):1、莎車縣鄉村振興(鄉鎮道路)建設項目工程總承包;2、莎車縣光伏產業園零時道路建設項目工程總承包;3、莎車縣2022年村組道路建設項目(施工第一合同段);4、莎車縣2022年村組道路建設項目(施工第六合同段)。 | 工程總承包項目經理業績:1、勃利縣城鎮建設發展中心。投標人類似業績(設計):1、巴彥縣和美鄉村星級村建設項目全過程項目管理(設計)。投標人類似業績(施工):1、江北新區平頂山路專項維修工程施工(施工);2、浦口區海院西路(孝祥路-海象路)建設工程(施工)。 | 工程總承包項目經理業績:1、邵東市2024年度社會治理六項重點工作農村公路安全生命防護工程設計服務。投標人類似業績(設計):1、農科大道(杲升路-榆麻路)道路建設工程設計項目;2、尋甸回族彝族自治縣先鋒鎮三家村原有進村道路硬化工程總承包(EPC)項目。投標人類似業績(施工):1、金華理工學院建設工程項目室外景觀及附屬工程I標段。 |
| 獎項(如有) | |||
| 聯合體成員(如有) | 莎車縣城建建設工程有限責任公司 | 博大環境集團有限公司 | 浙江偉達園林工程有限公司 |
| 備注 |
聯系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com








