實戰指揮平臺建設項目CZ2025-1559結果公告
來自:采招網(www.51egou.cn) 實戰指揮平臺
| 所屬地區 | 廣東省-廣州市 | 發布時間 | 2025/12/16 | 關鍵詞 | 實戰指揮平臺 近期更新1項目 點擊關注“實戰指揮平臺”實時招標項目![]() |
招標業主![]() | 廣州市公安局南沙分局 (查看該業主所有招標公告) | ||||
招標代理![]() | 廣州市政府采購中心 (查看該招標機構所有招標公告) | ||||
中標單位![]() | 中國移動通信集團廣東有限公司 (查看該公司所有中標結果) | ||||
| 附件 | |||||
項目招標進展
- 2025年12月22日|實戰指揮平臺建設項目的合同公告
一、項目編號:CZ2025-1559
二、項目名稱:廣州市公安局南沙分局實戰指揮平臺建設項目
三、采購結果
合同包1(廣州市公安局南沙分局實戰指揮平臺建設項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 中國移動通信集團廣東有限公司 | 廣州市天河區珠江新城珠江西路11號廣東全球通大廈(一照多址) | 26,468,369.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(廣州市公安局南沙分局實戰指揮平臺建設項目):
貨物類(中國移動通信集團廣東有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | LED 顯示屏 | 指揮中心主顯示屏 | 海康威視 | DS-D4009 | 90.7200(㎡) | 49,800.0000 | 4,517,856.0000 |
| 1-2 | LED 顯示屏 | 指揮中心2塊大輔助顯示屏 | 海康威視 | DS-D4009 | 102.0600(㎡) | 49,800.0000 | 5,082,588.0000 |
| 1-3 | LED 顯示屏 | 指揮中心8塊小輔助顯示屏 | 海康威視 | DS-D4009 | 14.5800(㎡) | 49,800.0000 | 726,084.0000 |
| 1-4 | LED 顯示屏 | 聯警調度室顯示屏 | 海康威視 | DS-D4009 | 7.2900(㎡) | 49,800.0000 | 363,042.0000 |
| 1-5 | LED 顯示屏 | 二樓大會議室顯示屏 | 海康威視 | DS-D4009 | 7.2900(㎡) | 49,800.0000 | 363,042.0000 |
| 1-6 | LED 顯示屏 | 小會議室顯示屏 | 海康威視 | DS-D4009 | 7.2900(㎡) | 49,800.0000 | 363,042.0000 |
| 1-7 | KVM 設備 | 光纖KVM坐席拼控矩陣主機 | TRICOLOR/淳中 | Cronos Max-24U | 1.0000(臺) | 1,099,880.0000 | 1,099,880.0000 |
| 1-8 | KVM 設備 | 4K60Hz光纖超高分輸入節點-雙光備份 | TRICOLOR/淳中 | Multicon-V7-ENF4-XH | 32.0000(臺) | 7,195.0000 | 230,240.0000 |
| 1-9 | KVM 設備 | 4K30Hz光纖坐席輸入節點-雙光備份 | TRICOLOR/淳中 | Multicon-V7-ENF2-UH | 111.0000(臺) | 5,996.0000 | 665,556.0000 |
| 1-10 | KVM 設備 | 4K30Hz光纖坐席輸出節點-雙光備份 | TRICOLOR/淳中 | Multicon-V7-DNF2-UH | 99.0000(臺) | 7,497.0000 | 742,203.0000 |
| 1-11 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 超高分服務器 | 海康威視 | DS-IVMS9530ES-UH04/I1P2 | 4.0000(臺) | 55,970.0000 | 223,880.0000 |
| 1-12 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 超高分服務器 | 海康威視 | DS-IVMS9530ES-UH04/I1P2 | 6.0000(臺) | 55,970.0000 | 335,820.0000 |
| 1-13 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 超高分服務器 | 海康威視 | DS-IVMS9530ES-UH04/I1P2 | 1.0000(臺) | 55,970.0000 | 55,970.0000 |
| 1-14 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 指揮中心發送盒 | 海康威視 | DS-DT60C-03HDPDI20NO/U | 39.0000(臺) | 13,995.0000 | 545,805.0000 |
| 1-15 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 調度室顯示屏發送盒 | 海康威視 | DS-DT60C-03HDPDI20NO/U | 1.0000(臺) | 13,995.0000 | 13,995.0000 |
| 1-16 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 二樓大會議室顯示屏視頻處理器 | 海康威視 | DS-DT60V-03HDI12NO | 1.0000(臺) | 25,969.0000 | 25,969.0000 |
| 1-17 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 小會議室顯示屏視頻處理器 | 海康威視 | DS-DT60V-03HDI12NO | 1.0000(臺) | 25,969.0000 | 25,969.0000 |
| 1-18 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 8單元線性音柱 | 世邦(SPON) | SAP-L4008H | 2.0000(只) | 3,857.0000 | 7,714.0000 |
| 1-19 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 4單元線性音柱 | 世邦(SPON) | SAP-L4004H | 4.0000(只) | 2,264.0000 | 9,056.0000 |
| 1-20 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 六寸高保真同軸吸頂音箱 | 世邦(SPON) | SAP-TH65 | 4.0000(只) | 1,708.0000 | 6,832.0000 |
| 1-21 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 功率放大器 | 世邦(SPON) | SAP-5502A50 | 1.0000(臺) | 3,326.0000 | 3,326.0000 |
| 1-22 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 功率放大器 | 世邦(SPON) | SAP-5502A35 | 3.0000(臺) | 2,465.0000 | 7,395.0000 |
| 1-23 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 18路數字調音臺 | 世邦(SPON) | SAP-F1812S | 1.0000(臺) | 17,985.0000 | 17,985.0000 |
| 1-24 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 數字音頻處理矩陣 | 世邦(SPON) | SAP-5788A | 1.0000(臺) | 7,192.0000 | 7,192.0000 |
| 1-25 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 電源時序器 | 世邦(SPON) | SAP-S50 | 2.0000(臺) | 1,978.0000 | 3,956.0000 |
| 1-26 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 音頻隔離器 | 世邦(SPON) | SAP-J233 | 1.0000(個) | 1,093.0000 | 1,093.0000 |
| 1-27 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 真分集無線話筒 | 世邦(SPON) | LCS-5306Z-A | 1.0000(套) | 5,322.0000 | 5,322.0000 |
| 1-28 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 天線分配放大系統 | 世邦(SPON) | SAP-ANT30 | 1.0000(套) | 7,938.0000 | 7,938.0000 |
| 1-29 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 本地會議主機 | 世邦(SPON) | LCN-8000-SE | 1.0000(臺) | 10,418.0000 | 10,418.0000 |
| 1-30 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 會議話筒 | 世邦(SPON) | LCN-8003D-J | 37.0000(只) | 2,595.0000 | 96,015.0000 |
| 1-31 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 話筒自動增益器 | 世邦(SPON) | LCS-2304D | 1.0000(只) | 3,591.0000 | 3,591.0000 |
| 1-32 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 8單元線性音柱 | 世邦(SPON) | SAP-L4008H | 2.0000(只) | 3,857.0000 | 7,714.0000 |
| 1-33 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 4單元線性音柱 | 世邦(SPON) | SAP-L3054H | 4.0000(臺) | 1,708.0000 | 6,832.0000 |
| 1-34 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 功率放大器 | 世邦(SPON) | SAP-5502A50 | 1.0000(臺) | 3,326.0000 | 3,326.0000 |
| 1-35 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 功率放大器 | 世邦(SPON) | SAP-5502A35 | 1.0000(臺) | 2,465.0000 | 2,465.0000 |
| 1-36 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 數字調音臺 | 世邦(SPON) | SAP-F1608S | 1.0000(臺) | 8,322.0000 | 8,322.0000 |
| 1-37 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 數字音頻處理矩陣 | 世邦(SPON) | SAP-5788A | 1.0000(臺) | 7,192.0000 | 7,192.0000 |
| 1-38 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 電源時序器 | 世邦(SPON) | SAP-S50 | 2.0000(臺) | 1,978.0000 | 3,956.0000 |
| 1-39 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 音頻隔離器 | 世邦(SPON) | SAP-J233 | 1.0000(個) | 1,093.0000 | 1,093.0000 |
| 1-40 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 真分集無線話筒U段手持 | 世邦(SPON) | LCS-5306Z-A | 1.0000(臺) | 5,322.0000 | 5,322.0000 |
| 1-41 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 本地會議主機 | 世邦(SPON) | LCN-8000-RPO | 1.0000(臺) | 15,925.0000 | 15,925.0000 |
| 1-42 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 會議話筒 | 世邦(SPON) | LCN-8003D-J | 20.0000(只) | 2,595.0000 | 51,900.0000 |
| 1-43 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 話筒自動增益器 | 世邦(SPON) | LCS-2000BP | 1.0000(臺) | 17,985.0000 | 17,985.0000 |
| 1-44 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 8單元線性音柱 | 世邦(SPON) | SAP-L4008H | 2.0000(只) | 3,857.0000 | 7,714.0000 |
| 1-45 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 六寸高保真同軸吸頂音箱 | 世邦(SPON) | SAP-TH65 | 4.0000(只) | 1,708.0000 | 6,832.0000 |
| 1-46 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 功率放大器 | 世邦(SPON) | SAP-5502A50 | 1.0000(臺) | 3,326.0000 | 3,326.0000 |
| 1-47 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 功率放大器 | 世邦(SPON) | SAP-5502A35 | 1.0000(臺) | 2,465.0000 | 2,465.0000 |
| 1-48 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 數字調音臺 | 世邦(SPON) | SAP-F1608S | 1.0000(臺) | 8,322.0000 | 8,322.0000 |
| 1-49 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 數字音頻處理矩陣 | 世邦(SPON) | SAP-5788A | 1.0000(臺) | 7,192.0000 | 7,192.0000 |
| 1-50 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 電源時序器 | 世邦(SPON) | SAP-S50 | 2.0000(臺) | 1,978.0000 | 3,956.0000 |
| 1-51 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 音頻隔離器 | 世邦(SPON) | SAP-J233 | 1.0000(個) | 1,093.0000 | 1,093.0000 |
| 1-52 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 真分集無線話筒U段手持 | 世邦(SPON) | LCS-5306Z-A | 1.0000(臺) | 5,322.0000 | 5,322.0000 |
| 1-53 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 本地會議主機 | 世邦(SPON) | LCN-8000-RPO | 1.0000(臺) | 15,925.0000 | 15,925.0000 |
| 1-54 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 會議話筒 | 世邦(SPON) | LCN-8003D-J | 16.0000(只) | 2,595.0000 | 41,520.0000 |
| 1-55 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 話筒自動增益器 | 世邦(SPON) | LCS-2000BP | 1.0000(臺) | 17,985.0000 | 17,985.0000 |
| 1-56 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 多點控制單元 | 科達 | JD6000-H6-CN | 1.0000(臺) | 375,902.0000 | 375,902.0000 |
| 1-57 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 接入端口授權 | 科達 | JD6000-AP | 64.0000(個) | 6,796.0000 | 434,944.0000 |
| 1-58 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 分體式會議終端 | 科達 | SKY X330-1080P60 | 49.0000(臺) | 60,395.0000 | 2,959,355.0000 |
| 1-59 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 高清會議攝像機(12倍光變) | 科達 | MOON53-1080P60-L | 54.0000(臺) | 20,790.0000 | 1,122,660.0000 |
| 1-60 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 高清會議攝像機(30倍光變) | 科達 | MOON70-1080P60 | 2.0000(臺) | 32,341.0000 | 64,682.0000 |
| 1-61 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 鵝頸麥克風 | 科達 | HT-D48b | 41.0000(個) | 415.0000 | 17,015.0000 |
| 1-62 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 多媒體錄播服務單元 | 科達 | VRS2100 | 1.0000(臺) | 59,946.0000 | 59,946.0000 |
| 1-63 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 電視墻服務單元 | 科達 | TVS4000 | 2.0000(臺) | 75,975.0000 | 151,950.0000 |
| 1-64 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 高清會議終端 | 科達 | SKY X330-1080P60 | 2.0000(臺) | 60,395.0000 | 120,790.0000 |
| 1-65 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 會議攝像機 | 科達 | MOON53-1080P60-L | 2.0000(臺) | 20,790.0000 | 41,580.0000 |
| 1-66 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 會議調度主機 | 科達 | MSP1000-N3-B-LHC | 1.0000(套) | 75,925.0000 | 75,925.0000 |
| 1-67 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 16路HDBaseT光纖輸入板(音視頻傳輸) | 科達 | MSP1000-IF16-LC | 2.0000(塊) | 110,361.0000 | 220,722.0000 |
| 1-68 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 16路HDBaseT光纖輸出板 | 科達 | MSP1000-OF16-LR | 2.0000(塊) | 114,388.0000 | 228,776.0000 |
| 1-69 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 8路HDMI拼接輸出板 | 科達 | MSP1000-OH08-SRP | 1.0000(塊) | 57,165.0000 | 57,165.0000 |
| 1-70 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 預監板 | 科達 | MSP1000-PV | 1.0000(塊) | 19,139.0000 | 19,139.0000 |
| 1-71 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 1.4Km單模雙纖SFP+光模塊 | 科達 | SFP+10S014ITA | 64.0000(個) | 475.0000 | 30,400.0000 |
| 1-72 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | HDBaseT光纖HDMI發送器(帶外置音頻) | 科達 | MST1000-HFA-TX | 32.0000(個) | 6,388.0000 | 204,416.0000 |
| 1-73 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | HDBaseT光纖HDMI接收器(帶外置音頻) | 科達 | MST1000-FHA-RX | 32.0000(個) | 6,388.0000 | 204,416.0000 |
| 1-74 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 數字調音臺 | 世邦(SPON) | SAP-F24S | 1.0000(臺) | 29,915.0000 | 29,915.0000 |
| 1-75 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 專業功放 | 世邦(SPON) | SAP-6505A35 | 1.0000(臺) | 5,243.0000 | 5,243.0000 |
| 1-76 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 專業音箱 | 世邦(SPON) | APS-3003C-4 | 2.0000(個) | 4,990.0000 | 9,980.0000 |
| 1-77 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 電容式會議單元 | 世邦(SPON) | LCS-5303Z-L | 2.0000(個) | 1,072.0000 | 2,144.0000 |
| 1-78 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 電源時序器 | 世邦(SPON) | SAP-S43 | 1.0000(臺) | 3,197.0000 | 3,197.0000 |
| 1-79 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 4K16進16出高清無縫矩陣 | 世邦(SPON) | LCS-8616AT | 2.0000(臺) | 53,151.0000 | 106,302.0000 |
| 1-80 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 4K32進32出高清無縫矩陣 | 世邦(SPON) | LCS-8632AT | 1.0000(臺) | 114,467.0000 | 114,467.0000 |
| 1-81 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 18路數字調音臺 | 世邦(SPON) | SAP-F1812S | 2.0000(臺) | 17,985.0000 | 35,970.0000 |
| 1-82 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 24路數字調音臺 | 世邦(SPON) | SAP-F24SD | 1.0000(臺) | 33,317.0000 | 33,317.0000 |
| 1-83 | 視頻監控設備 | 國密200w半球攝像機 | 海康威視 | DS-2CD712XYZUV-ABCDEF | 10.0000(臺) | 3,697.0000 | 36,970.0000 |
| 1-84 | 視頻監控設備 | 400w室內半球攝像機 | 海康威視 | HF-FVW241-PXYZ | 25.0000(臺) | 2,478.0000 | 61,950.0000 |
| 1-85 | 視頻監控設備 | 國密型CVR | 海康威視 | DS-AM*****查看詳情R | 1.0000(臺) | 149,855.0000 | 149,855.0000 |
| 1-86 | 視頻監控設備 | 硬盤 | 海康威視 | HK728TAH | 22.0000(片) | 1,890.0000 | 41,580.0000 |
| 1-87 | 視頻監控設備 | 國密型人臉門禁一體機 | 海康威視 | DS-K1T6XYZUV-ABCD | 4.0000(臺) | 3,186.0000 | 12,744.0000 |
| 1-88 | 視頻監控設備 | 人臉門禁一體機 | 海康威視 | DS-K1T673M | 5.0000(臺) | 1,787.0000 | 8,935.0000 |
| 1-89 | 視頻監控設備 | 國密雙門門禁控制器 | 海康威視 | DS-K261XYZ-ABCDE | 4.0000(臺) | 2,877.0000 | 11,508.0000 |
| 1-90 | 視頻監控設備 | 雙門門禁控制器 | 海康威視 | DS-K260XYZ-ABC | 5.0000(臺) | 1,491.0000 | 7,455.0000 |
| 1-91 | 交換設備 | 24口千兆接入交換機 | 華為(HUAWEI) | S5735-L24T4XE-A-V2 | 2.0000(臺) | 11,062.0000 | 22,124.0000 |
| 1-92 | 交換設備 | 公安網24口接入交換機 | 華為(HUAWEI) | S5755-S24T8Y | 16.0000(臺) | 7,498.0000 | 119,968.0000 |
| 1-93 | 交換設備 | 公安技防網24口接入交換機 | 華為(HUAWEI) | S5755-S24T8Y | 4.0000(臺) | 7,498.0000 | 29,992.0000 |
| 1-94 | 交換設備 | 視頻專網24口接入交換機 | 華為(HUAWEI) | S5755-S24T8Y | 16.0000(臺) | 7,498.0000 | 119,968.0000 |
| 1-95 | 交換設備 | 互聯網24口接入交換機 | 華為(HUAWEI) | S5755-S24T8Y | 16.0000(臺) | 7,498.0000 | 119,968.0000 |
| 1-96 | 臺式計算機 | 控制電腦 | 寶德(PowerLeader) | PT612F4 | 2.0000(臺) | 9,985.0000 | 19,970.0000 |
| 1-97 | 臺式計算機 | 高性能辦公電腦 | 寶德(PowerLeader) | PT612F4 | 25.0000(臺) | 15,119.0000 | 377,975.0000 |
| 1-98 | 液晶顯示器 | 46寸液晶電視 | 創維(SKYWORTH) | 50BG22 | 6.0000(臺) | 7,974.0000 | 47,844.0000 |
| 1-99 | 平板式計算機 | 移動警務平板終端 | 華為(HUAWEI) | BJS5-AL00 | 15.0000(臺) | 7,189.0000 | 107,835.0000 |
服務類(中國移動通信集團廣東有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-101 | 其他增值電信服務 | 通訊服務 | 按招標文件要求 | 流量:60GB; 通話時長:1000分鐘; 短信:100條。 | 36個月 | 流量:60GB; 通話時長:1000分鐘; 短信:100條。 |
工程類(中國移動通信集團廣東有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執業證書信息 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-100 | 其他智能化安裝工程 | 綜合布線、網絡工程等 | 本國定制 | 7個月 | 萬俊 | 1、計算機技術與軟件專業技術資格(水平)考試的信息系統項目 管理師證書; 2、計算機技術與軟件專業技術資格(水平)考試的系統規劃與管 理師證書; 3、計算機技術與軟件專業技術資格(水平)考試的網絡工程師證 書 | 2,565,492.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉宇波(采購人代表)、高輝、胡新榮、張金城、陽東山、蔣杰、陳安娟、李瑋(采購人代表)、金誠(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 | 本項目公共資源交易服務費收費標準:1.不論投標的結果如何,投標人應承擔所有與編寫和提交投標文件有關的費用。2.采購人委托中標人支付公共資源交易服務費,其報價中須包含公共資源交易服務費。由中標人支付公共資源交易服務費后,采購人、中標人方可下載打印電子《中標通知書》。3.中標人可選用以下兩種方式支付公共資源交易服務費:(1)現場支付:中標人攜現金前往天潤路333號廣州交易集團西側建設銀行天潤路支行交款,交款后前往天潤路333號廣州交易集團一樓大廳44號財務專窗辦理支付確認。(2)匯款支付:中標人將公共資源交易服務費轉賬(匯款)至公共資源交易服務費結算賬戶(如下所示)后,由財務專窗人員在第二個工作日進行核對并確認支付,或由中標人憑轉賬(匯款)憑證前往天潤路333號廣州交易集團一樓大廳44號財務專窗辦理支付確認。公共資源交易服務費結算賬戶信息:收款單位:廣州市政府采購中心,開戶銀行:中國建設銀行廣州天潤路支行,賬號:440*****340*********查看詳情(注:使用匯款支付過程中,請在摘要或用途中注明項目編號交易服務費,例如:CZ2025-0001交易服務費。)4.公共資源交易服務費以采購額按差額定率累進法計算。詳見《廣州市政府采購中心關于代理采購類項目公共資源交易服務費收費標準的通知》(http://www.gzggzy.cn/jtgg/******查看詳情.jhtml)(注:本項目為納入集中采購目錄的項目,采購額為中標金額) | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 廣州市公安局南沙分局實戰指揮平臺建設項目 | 18.******查看詳情 | 中標(成交)供應商中國采招網(bi dcenter.com.cn') |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(廣州市公安局南沙分局實戰指揮平臺建設項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國移動通信集團廣東有限公司 | 通過 | 通過 | 43.22 | 20.00 | 4.80 | 29.57 | 97.59 | 1 | 1 |
| 廣州笑云網絡科技有限公司 | 通過 | 通過 | 23.74 | 3.00 | 4.54 | 30.00 | 61.28 | 2 | 2 |
| 廣東廣信通信服務有限公司 | 通過 | 通過 | 15.47 | 11.00 | 4.69 | 28.92 | 60.08 | 3 | |
| 廣州興普信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 21.23 | 3.00 | 4.67 | 29.79 | 58.69 | 4 |
1.公共資源交易服務費的支付及發票開具
(1)中標供應商或者采購人線上/線下支付公共資源交易服務費后,需注冊、登錄廣州市政采中心采購綜合管理服務平臺(https://gzzfcg.gcycloud.cn/site/gzsaas/index.html),在“費用管理”—“業務訂單”頁面,選擇對應項目開具發票。
(2)進入訂單頁面,查看公共資源交易服務費狀態為支付成功后,填寫開票信息申請開具發票,發票鏈接由系統發送信息通知或發送至申請人郵箱或以短信方式發送至開票申請人手機號碼。
2.中標(成交)通知書的領取
供應商繳納公共資源交易服務費后,可在已參與的項目中進入“投標(響應)管理”欄目查看并下載中標(成交)通知書,也可前往廣州市天河區天潤路445號太陽廣場四樓廣州市政府采購中心采購項目評審部領取中標(成交)通知書。聯系方式:(020)********查看詳情。
3.如對采購結果有異議,可以在本公告期限屆滿之日起七個工作日內向廣州市政府采購中心或采購人提出質疑。聯系方式:(020)********查看詳情(質疑受理)。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:廣州市公安局南沙分局
地址:港前大道北93號
聯系方式:********查看詳情
2.采購代理機構信息
名稱:廣州市政府采購中心
地址:廣東省廣州市天河區天潤路445號
聯系方式:********查看詳情
3.項目聯系方式
項目聯系人:周嘉偉、汪洪
廣州市政府采購中心
2025年12月16日
聯系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com








