廣東西江流域肇慶市中央財政國土綠化示范項目結果公告
來自:采招網(www.51egou.cn) 流域 財政 綠化
| 所屬地區 | 廣東省-肇慶市 | 發布時間 | 2026/1/22 | 關鍵詞 | 流域財政綠化 近期更新35277項目 點擊關注“流域,財政,綠化”實時招標項目![]() |
招標業主![]() | 肇慶市林業局 (查看該業主所有招標公告) | ||||
招標代理![]() | 廣東鵬展工程咨詢有限公司 (查看該招標機構所有招標公告) | ||||
中標單位![]() | 市屬林場(北嶺山林場 (查看該公司所有中標結果) | ||||
| 附件 | |||||
項目招標進展
- 2026年02月14日|廣東西江流域肇慶市中央財政國土綠化示范項目采購包9合同的合同公告
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采購項目名稱 | 廣東西江流域(肇慶市)中央財政國土綠化示范項目 | ||
| 品目 | |||
| 采購單位 | 肇慶市林業局 | ||
| 行政區域 | 市轄區 | 公告時間 | 2026年01月22日 23:42 |
| 評審專家名單 | 張小群,黃小瓏,陳小花,馮嘉權,曾鴻燕,周艷媚,文惠嬋,梁煥繁,朱健明 | ||
| 總中標金額 | ¥*****查看詳情.******查看詳情 萬元(人民幣) | ||
| 聯系人及聯系方式: | |||
| 項目聯系人 | 何小姐 | ||
| 項目聯系電話 | 0758-*******查看詳情 | ||
| 采購單位 | 肇慶市林業局 | ||
| 采購單位地址 | 肇慶市端州區人民南路24號 | ||
| 采購單位聯系方式 | 0758-*******查看詳情 | ||
| 代理機構名稱 | 廣東鵬展工程咨詢有限公司 | ||
| 代理機構地址 | 肇慶市端州區信安三路3號敏捷廣場一期第1座617室 | ||
| 代理機構聯系方式 | 0758-*******查看詳情 | ||
一、項目編號:鵬采代字[2025]第027號
二、項目名稱:廣東西江流域(肇慶市)中央財政國土綠化示范項目
三、采購結果
合同包1(封開縣造林、森林撫育):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 深圳市宏志生態建設有限公司(聯合體成員:封開縣綠富林業有限公司) | 廣東省深圳市南山區粵海街道麻嶺社區麻雀嶺工業區M-6棟中鋼大廈5C010 | 159,980,000.00元 |
合同包2(廣寧縣造林):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 湖南羅氏大金山農林有限公司 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮三房路 | 126,571,890.00元 |
合同包3(懷集縣造林、森林撫育):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州市第二市政工程有限公司(聯合體成員:廣東大盛建設工程有限公司) | 廣州市越秀區環市東路334號1501-09房、1601-09房 | 61,458,823.50元 |
合同包4(德慶縣造林、森林撫育):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 中青智慧生態(廣東)有限公司(聯合體成員:德慶縣生生林業發展有限公司) | 中山市五桂山商業街53號二樓之二 | 51,299,000.00元 |
合同包5(高要區造林、森林撫育):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 新桐生物科技集團(廣東)有限公司(聯合體成員:廣東肇慶市高要高林農業科技有限公司) | 佛山市南海區桂城街道平勝瓜步村(土名)“東雨水”之二號(住所申報) | 48,531,000.00元 |
合同包6(市屬林場(北嶺山林場、大南山林場)造林、森林撫育):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 綠美(廣東)農林有限公司 | 深圳市福田區沙頭街道天安社區泰然五路12號天安數碼城天祥大廈九層B2-113 | 36,401,100.00元 |
合同包7(市屬林場(清桂林場、大水口林場、大坑山林場、新崗林場、葵垌林場)造林、森林撫育):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 恩平市綠匯林業服務有限公司 | 溫泉路28號恩平碧桂園香泉鳳舞苑商鋪18號 | 28,200,000.00元 |
合同包8(四會市造林、森林撫育):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 春濤國際建筑有限公司 | 廣東省廣州市越秀區先烈中路81號大院64號102房 | 21,047,550.77元 |
合同包9(肇慶高新區造林):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東盈林綠化有限公司 | 中山市東區中心村正街三巷19號首層之一 | 20,714,769.57元 |
合同包10(廣寧縣森林撫育):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東嘉潤林業發展有限公司 | 封開縣江口街道封州二路105號之2(時代豪庭)首層5號鋪 | 12,498,000.00元 |
合同包11(鼎湖區造林、森林撫育):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東云林綠化工程有限公司 | 廣州市白云區太和鎮頭陂村十社荒草埔 | 4,151,109.20元 |
合同包12(端州區造林、森林撫育):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東綠翠林業有限公司 | 肇慶市高要區南岸廣新一路城東商樓 | 800,000.00元 |
合同包13(市屬林場(北嶺山林場、大南山林場、清桂林場、大水口林場、大坑山林場、新崗林場、葵垌林場)苗木采購):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 肇慶市中林實業有限公司(聯合體成員:廣東花城園林有限公司) | 廣東省肇慶市端州區景德路國資大廈13樓 | 7,166,180.10元 |
四、主要標的信息
合同包1(封開縣造林、森林撫育):
服務類(深圳市宏志生態建設有限公司,聯合體成員:封開縣綠富林業有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 造林服務 | 封開縣造林、森林撫育 | 按招標文件和業主要求 | 按招標文件和業主要求 | 3年 | 按招標文件和業主要求 |
合同包2(廣寧縣造林):
服務類(湖南羅氏大金山農林有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 造林服務 | 廣寧縣造林 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 3年 | 按招標文件要求 |
合同包3(懷集縣造林、森林撫育):
服務類(廣州市第二市政工程有限公司,聯合體成員:廣東大盛建設工程有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 造林服務 | 懷集縣造林、森林撫育 | 承諾響應招標文件服務范圍要求 | 承諾響應招標文件服務要求 | 3年 | 承諾響應招標文件服務標準要求 |
合同包4(德慶縣造林、森林撫育):
服務類(中青智慧生態(廣東)有限公司,聯合體成員:德慶縣生生林業發展有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 造林服務 | 德慶縣造林、森林撫育 | 采購人指定服務范圍 | 滿足招標文件服務要求 | 3年 | 滿足招標文件服務標準 |
合同包5(高要區造林、森林撫育):
服務類(新桐生物科技集團(廣東)有限公司,聯合體成員:廣東肇慶市高要高林農業科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 造林服務 | 高要區造林、森林撫育 | 高要造林、森林撫育 | 1.為減少項目建設對環境的負面影響,確保施工時不過度地破壞地帶性植物資源,要做好周圍林地及林木的保護,并做好施工安排,禁止全墾和煉山。同時,施工時不能隨意丟棄營養袋、肥料袋、塑料袋、礦泉水瓶、飯盒等,以防對環境造成污染。 2.中標供應商保證按時按質完成項目建設,不重復建設,不弄虛作假,不偷工減料,不陽奉陰違,不投機取巧,不惡意串通,否則造成質量問題,一經查實,將移交有關部門處理。 3.項目實施過程中或項目完工后,中標供應商須積極配合檢查驗收工作,為檢查檢驗提供便利條件,抓好檢查驗收是保證工程建設質量的重要環節,對于未達到驗收標準的,要求進行整改,對實施單位的整改通知,中標供應商在接報后1小時內響應,4小時內到達現場,48小時內處理完畢。若在48小時內仍未能有效解決,中標供應商需及時告知實施單位并出示情況說明。整改后再進行驗收,直至合格為止。 4.由于項目建設程序多,時間長,中標供應商要準備好充足的工人,才能保證完成項目任務。 | 3年 | 滿足招標文件及采購人要求 |
合同包6(市屬林場(北嶺山林場、大南山林場)造林、森林撫育):
服務類(綠美(廣東)農林有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 造林服務 | 市屬林場(北嶺山林場、大南山林場)造林、森林撫育 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 3年 | 按招標文件要求執行 |
合同包7(市屬林場(清桂林場、大水口林場、大坑山林場、新崗林場、葵垌林場)造林、森林撫育):
服務類(恩平市綠匯林業服務有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1 | 造林服務 | 市屬林場(清桂林場、大水口林場、大坑山林場、新崗林場、葵垌林場)造林、森林撫育 | 響應招標文件 | 響應招標文件 | 響應招標文件 | 響應招標文件 |
合同包8(四會市造林、森林撫育):
服務類(春濤國際建筑有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-1 | 造林服務 | 四會市造林、森林撫育 | 按招標文件要求執行。 | 按招標文件要求執行。 | 3年 | 按招標文件要求執行。 |
合同包9(肇慶高新區造林):
服務類(廣東盈林綠化有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-1 | 造林服務 | 肇慶高新區造林 | 詳見招標文件(按招標文件要求執行) | 詳見招標文件(按招標文件要求執行) | 3年 | 詳見招標文件(按招標文件要求執行) |
合同包10(廣寧縣森林撫育):
服務類(廣東嘉潤林業發展有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-1 | 林木撫育管理服務 | 廣寧縣森林撫育 | 完全響應招標文件,按招標文件的要求執行。 | 完全響應招標文件,按招標文件的要求執行。 | 3年。 | 完全響應招標文件,按招標文件的要求執行。 |
合同包11(鼎湖區造林、森林撫育):
服務類(廣東云林綠化工程有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-1 | 造林服務 | 鼎湖區造林、森林撫育 | 按招標文件的要求 | 按招標文件的要求 | 3年 | 按招標文件的要求 |
合同包12(端州區造林、森林撫育):
服務類(廣東綠翠林業有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-1 | 造林服務 | 端州區造林、森林撫育 | 端州區 | 按招標文件要求執行 | 3年 | 按招標文件要求執行 |
合同包13(市屬林場(北嶺山林場、大南山林場、清桂林場、大水口林場、大坑山林場、新崗林場、葵垌林場)苗木采購):
貨物類(肇慶市中林實業有限公司,聯合體成員:廣東花城園林有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-1 | 苗木類 | 市屬林場(北嶺山林場、大南山林場、清桂林場、大水口林場、大坑山林場、新崗林場、葵垌林場)苗木采購 | / | 響應招標文件 | 1.0000(批) | 7,166,180.1000 | 7,166,180.1000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張小群、黃小瓏、陳小花、馮嘉權、曾鴻燕、周艷媚、文惠嬋(采購人代表)、梁煥繁(采購人代表)、朱健明(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 | 分別以各采購包中標金額為基數,參照中華人民共和國國家發展計劃委員會頒發的計價格〔2002〕1980號、發改辦價格〔2003〕857號及發改價格〔2011〕534號文規定的標準并結合招標代理中標下浮率3.6%計取本項目的招標代理服務費。繳納時間:在領取中標通知書前一次性向招標代理機構繳清。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 封開縣造林、森林撫育 | 1 | 中標(成交)供應商 |
| 2 | 廣寧縣造林 | 1 | 中標(成交)供應商 |
| 3 | 懷集縣造林、森林撫育 | 1 | 中標(成交)供應商 |
| 4 | 德慶縣造林、森林撫育 | 1 | 中標(成交)供應商 |
| 5 | 高要區造林、森林撫育 | 1 | 中標(成交)供應商 |
| 6 | 市屬林場(北嶺山林場、大南山林場)造林、森林撫育 | 1 | 中標(成交)供應商 |
| 7 | 市屬林場(清桂林場、大水口林場、大坑山林場、新崗林場、葵垌林場)造林、森林撫育 | 1 | 中標(成交)供應商 |
| 8 | 四會市造林、森林撫育 | 1 | 中標(成交)供應商 |
| 9 | 肇慶高新區造林 | 1 | 中標(成交)供應商 |
| 10 | 廣寧縣森林撫育 | 1 | 中標(成交)供應商 |
| 11 | 鼎湖區造林、森林撫育 | 1 | 中標(成交)供應商 |
| 12 | 端州區造林、森林撫育 | 1 | 中標(成交)供應商 |
| 13 | 市屬林場(北嶺山林場、大南山林場、清桂林場、大水口林場、大坑山林場、新崗林場、葵垌林場)苗木采購 | 1 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(封開縣造林、森林撫育):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市宏志生態建設有限公司(聯合體成員:封開縣綠富林業有限公司) | 通過 | 通過 | 48.44 | 30.00 | 9.64 | 88.08 | 1 | 1 |
| 廣東嘉潤林業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 40.44 | 30.00 | 9.26 | 79.70 | 2 | 2 |
| 廣東碧然美景觀藝術有限公司 | 通過 | 通過 | 38.33 | 30.00 | 9.34 | 77.67 | 3 | |
| 廣東盈林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 38.22 | 30.00 | 9.25 | 77.47 | 4 | |
| 廣東中科琪林園林股份有限公司 | 通過 | 通過 | 37.33 | 30.00 | 9.34 | 76.67 | 5 | |
| 廣東德森園林工程有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 30.00 | 9.25 | 76.25 | 6 | |
| 安徽省友林林業技術發展有限公司 | 通過 | 通過 | 36.06 | 30.00 | 10.00 | 76.06 | 7 | |
| 廣州市林華園林建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 36.50 | 30.00 | 9.34 | 75.84 | 8 | |
| 鑫亞生態集團(廣東)有限公司(聯合體成員:億鴻達生態科技集團(廣東)有限公司) | 通過 | 通過 | 35.89 | 30.00 | 9.71 | 75.60 | 9 | |
| 廣東豐茂環境建設有限公司 | 通過 | 通過 | 35.83 | 30.00 | 9.33 | 75.16 | 10 | |
| 中青智慧生態(廣東)有限公司(聯合體成員:德慶縣生生林業發展有限公司) | 通過 | 通過 | 35.78 | 30.00 | 9.34 | 75.12 | 11 | |
| 中茂生態建設有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:報價合理性評審不通過 | |||||||
合同包2(廣寧縣造林):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南羅氏大金山農林有限公司 | 通過 | 通過 | 47.22 | 30.00 | 9.09 | 86.31 | 1 | 1 |
| 廣州市名卉景觀科技發展有限公司(聯合體成員:廣東瑞景生態建設有限公司) | 通過 | 通過 | 40.00 | 30.00 | 9.87 | 79.87 | 2 | 2 |
| 廣東碧然美景觀藝術有限公司 | 通過 | 通過 | 38.50 | 30.00 | 9.00 | 77.50 | 3 | |
| 廣州市林華園林建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 30.00 | 9.19 | 77.19 | 4 | |
| 綠美(廣東)農林有限公司 | 通過 | 通過 | 37.44 | 30.00 | 8.91 | 76.35 | 5 | |
| 安徽省友林林業技術發展有限公司 | 通過 | 通過 | 36.56 | 30.00 | 9.60 | 76.16 | 6 | |
| 鑫亞生態集團(廣東)有限公司(聯合體成員:億鴻達生態科技集團(廣東)有限公司) | 通過 | 通過 | 35.72 | 30.00 | 9.36 | 75.08 | 7 | |
| 珠海市風景園林集團有限公司 | 通過 | 通過 | 35.33 | 30.00 | 9.18 | 74.51 | 8 | |
| 肇慶臻鑫林業有限公司 | 通過 | 通過 | 38.56 | 11.50 | 10.00 | 60.06 | 9 | |
| 廣東泰雅園林有限公司 | 通過 | 通過 | 20.89 | 13.50 | 9.95 | 44.34 | 10 | |
| 廣州綠仁園林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 23.67 | 9.50 | 9.91 | 43.08 | 11 | |
| 中茂生態建設有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:報價合理性評審不通過 | |||||||
合同包3(懷集縣造林、森林撫育):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州市第二市政工程有限公司(聯合體成員:廣東大盛建設工程有限公司) | 通過 | 通過 | 46.78 | 30.00 | 8.87 | 85.65 | 1 | 1 |
| 廣東省鴻圖林業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 38.50 | 30.00 | 9.52 | 78.02 | 2 | 2 |
| 廣東碧然美景觀藝術有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 30.00 | 8.65 | 77.65 | 3 | |
| 廣州市林華園林建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 38.50 | 30.00 | 8.83 | 77.33 | 4 | |
| 廣州市花木建設集團有限公司 | 通過 | 通過 | 38.17 | 30.00 | 8.96 | 77.13 | 5 | |
| 中青智慧生態(廣東)有限公司(聯合體成員:德慶縣生生林業發展有限公司) | 通過 | 通過 | 38.28 | 30.00 | 8.65 | 76.93 | 6 | |
| 安徽省友林林業技術發展有限公司 | 通過 | 通過 | 37.22 | 30.00 | 9.30 | 76.52 | 7 | |
| 鑫亞生態集團(廣東)有限公司(聯合體成員:億鴻達生態科技集團(廣東)有限公司) | 通過 | 通過 | 36.39 | 30.00 | 8.99 | 75.38 | 8 | |
| 春濤國際建筑有限公司 | 通過 | 通過 | 35.72 | 30.00 | 8.76 | 74.48 | 9 | |
| 廣東啟承工程服務有限公司 | 通過 | 通過 | 36.56 | 11.50 | 10.00 | 58.06 | 10 | |
| 廣東景都園林有限公司 | 通過 | 通過 | 27.22 | 13.50 | 9.60 | 50.32 | 11 | |
| 廣東金燦建設有限公司 | 通過 | 通過 | 28.11 | 7.00 | 8.80 | 43.91 | 12 | |
| 四會市豐富林業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 26.56 | 5.50 | 9.52 | 41.58 | 13 | |
| 中茂生態建設有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:報價合理性評審不通過 | |||||||
合同包4(德慶縣造林、森林撫育):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中青智慧生態(廣東)有限公司(聯合體成員:德慶縣生生林業發展有限公司) | 通過 | 通過 | 44.78 | 30.00 | 9.15 | 83.93 | 1 | 1 |
| 深圳市宏志生態建設有限公司(聯合體成員:封開縣綠富林業有限公司) | 通過 | 通過 | 44.06 | 30.00 | 9.79 | 83.85 | 2 | 2 |
| 廣州市名卉景觀科技發展有限公司 | 通過 | 通過 | 39.72 | 30.00 | 9.62 | 79.34 | 3 | |
| 廣東嘉潤林業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 40.06 | 30.00 | 9.16 | 79.22 | 4 | |
| 廣東碧然美景觀藝術有限公司 | 通過 | 通過 | 38.56 | 30.00 | 9.23 | 77.79 | 5 | |
| 廣東中科琪林園林股份有限公司 | 通過 | 通過 | 38.50 | 30.00 | 9.23 | 77.73 | 6 | |
| 廣州市林華園林建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 38.17 | 30.00 | 9.42 | 77.59 | 7 | |
| 廣東德森園林工程有限公司 | 通過 | 通過 | 38.06 | 30.00 | 9.15 | 77.21 | 8 | |
| 廣州市花木建設集團有限公司 | 通過 | 通過 | 37.39 | 30.00 | 9.57 | 76.96 | 9 | |
| 廣東豐茂環境建設有限公司 | 通過 | 通過 | 37.33 | 30.00 | 9.62 | 76.95 | 10 | |
| 安徽省友林林業技術發展有限公司 | 通過 | 通過 | 36.44 | 30.00 | 10.00 | 76.44 | 11 | |
| 珠海市風景園林集團有限公司 | 通過 | 通過 | 36.06 | 30.00 | 9.41 | 75.47 | 12 | |
| 鑫亞生態集團(廣東)有限公司(聯合體成員:億鴻達生態科技集團(廣東)有限公司) | 通過 | 通過 | 35.00 | 30.00 | 9.60 | 74.60 | 13 |
采購包5(高要區造林、森林撫育):
| 投標人 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新桐生物科技集團(廣東)有限公司(聯合體成員:廣東肇慶市高要高林農業科技有限公司) | 通過 | 通過 | 42.39 | 29.50 | 9.99 | 81.88 | 1 | 1 |
| 廣東碧然美景觀藝術有限公司 | 通過 | 通過 | 38.56 | 30.00 | 8.87 | 77.43 | 2 | 2 |
| 廣州市林華園林建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 38.28 | 30.00 | 9.06 | 77.34 | 3 | |
| 廣州市名卉景觀科技發展有限公司 | 通過 | 通過 | 38.06 | 30.00 | 9.25 | 77.31 | 4 | |
| 廣州市白云園林建設工程有限公司(聯合體成員:廣州市林業和園林科學研究院) | 通過 | 通過 | 38.17 | 30.00 | 8.85 | 77.02 | 5 | |
| 廣東豐茂環境建設有限公司 | 通過 | 通過 | 36.94 | 30.00 | 9.25 | 76.19 | 6 | |
| 廣州市花木建設集團有限公司 | 通過 | 通過 | 36.94 | 30.00 | 9.19 | 76.13 | 7 | |
| 安徽省友林林業技術發展有限公司 | 通過 | 通過 | 35.67 | 30.00 | 9.57 | 75.24 | 8 | |
| 鑫亞生態集團(廣東)有限公司(聯合體成員:億鴻達生態科技集團(廣東)有限公司) | 通過 | 通過 | 35.61 | 30.00 | 9.22 | 74.83 | 9 | |
| 中山市雅苑綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 33.11 | 9.50 | 10.00 | 52.61 | 10 | |
| 廣東鈞林建設科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.56 | 8.50 | 8.78 | 50.84 | 11 | |
| 深圳市名勝建設有限公司 | 通過 | 通過 | 30.22 | 11.00 | 8.86 | 50.08 | 12 |
合同包6(市屬林場(北嶺山林場、大南山林場)造林、森林撫育):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 綠美(廣東)農林有限公司 | 通過 | 通過 | 45.44 | 30.00 | 9.41 | 84.85 | 1 | 1 |
| 中青智慧生態(廣東)有限公司(聯合體成員:德慶縣生生林業發展有限公司) | 通過 | 通過 | 39.28 | 30.00 | 9.49 | 78.77 | 2 | 2 |
| 廣東碧然美景觀藝術有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 30.00 | 9.49 | 78.49 | 3 | |
| 廣州市名卉景觀科技發展有限公司 | 通過 | 通過 | 38.50 | 30.00 | 9.89 | 78.39 | 4 | |
| 廣東如春生態集團有限公司 | 通過 | 通過 | 37.83 | 30.00 | 10.00 | 77.83 | 5 | |
| 廣州市林華園林建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 38.06 | 30.00 | 9.69 | 77.75 | 6 | |
| 廣東鑫磊晶環境建設有限公司 | 通過 | 通過 | 37.83 | 30.00 | 9.89 | 77.72 | 7 | |
| 廣州市花木建設集團有限公司 | 通過 | 通過 | 36.94 | 30.00 | 9.84 | 76.78 | 8 | |
| 廣東豐茂環境建設有限公司 | 通過 | 通過 | 37.17 | 30.00 | 9.52 | 76.69 | 9 | |
| 鑫亞生態集團(廣東)有限公司(聯合體成員:億鴻達生態科技集團(廣東)有限公司) | 通過 | 通過 | 36.72 | 30.00 | 9.87 | 76.59 | 10 | |
| 珠海市風景園林集團有限公司 | 通過 | 通過 | 36.78 | 30.00 | 9.68 | 76.46 | 11 | |
| 廣州搏弈園林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 36.11 | 24.00 | 9.69 | 69.80 | 12 | |
| 中茂生態建設有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:報價合理性評審不通過 | |||||||
合同包7(市屬林場(清桂林場、大水口林場、大坑山林場、新崗林場、葵垌林場)造林、森林撫育):
| 投標人 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恩平市綠匯林業服務有限公司 | 通過 | 通過 | 45.39 | 30.00 | 9.02 | 84.41 | 1 | 1 |
| 綠美(廣東)農林有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 30.00 | 9.01 | 80.01 | 2 | 2 |
| 廣州市林華園林建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 39.67 | 30.00 | 9.27 | 78.94 | 3 | |
| 廣東如春生態集團有限公司 | 通過 | 通過 | 39.11 | 30.00 | 9.52 | 78.63 | 4 | |
| 廣東碧然美景觀藝術有限公司 | 通過 | 通過 | 39.33 | 30.00 | 9.08 | 78.41 | 5 | |
| 廣東豐茂環境建設有限公司 | 通過 | 通過 | 37.28 | 30.00 | 9.47 | 76.75 | 6 | |
| 鑫亞生態集團(廣東)有限公司(聯合體成員:億鴻達生態科技集團(廣東)有限公司) | 通過 | 通過 | 37.06 | 30.00 | 9.44 | 76.50 | 7 | |
| 廣州市花木建設集團有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 30.00 | 9.41 | 76.41 | 8 | |
| 廣東鑫磊晶環境建設有限公司 | 通過 | 通過 | 37.17 | 30.00 | 9.03 | 76.20 | 9 | |
| 廣州搏弈園林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 24.00 | 9.27 | 71.27 | 10 | |
| 珠海市大森綠化有限公司(聯合體成員:珠海市嘉榮生態環境綠化科技有限公司) | 通過 | 通過 | 26.61 | 28.00 | 9.59 | 64.20 | 11 | |
| 中山市雅苑綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 9.50 | 10.00 | 48.50 | 12 | |
| 肇慶云帆園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 29.78 | 7.00 | 10.00 | 46.78 | 13 | |
| 中茂生態建設有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:報價合理性評審不通過 | |||||||
合同包8(四會市造林、森林撫育):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春濤國際建筑有限公司 | 通過 | 通過 | 45.39 | 30.00 | 8.18 | 83.57 | 1 | 1 |
| 中青智慧生態(廣東)有限公司(聯合體成員:德慶縣生生林業發展有限公司) | 通過 | 通過 | 39.89 | 30.00 | 8.27 | 78.16 | 2 | 2 |
| 廣東如春生態集團有限公司 | 通過 | 通過 | 39.06 | 30.00 | 8.53 | 77.59 | 3 | |
| 廣東盈林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 39.39 | 30.00 | 8.13 | 77.52 | 4 | |
| 廣東省鴻圖林業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 38.44 | 30.00 | 9.00 | 77.44 | 5 | |
