英吉沙縣工業園區2025年基礎設施改造提升建設項目工程總承包第一標段二次中標候選人公示
來自:采招網(www.51egou.cn) 基礎設施改造
| 所屬地區 | 新疆維吾爾自治區-喀什地區-英吉沙縣 | 發布時間 | 2026/2/24 | 關鍵詞 | 基礎設施改造 近期更新3897項目 點擊關注“基礎設施改造”實時招標項目![]() |
招標業主![]() | 英吉沙工業園區管理委員會 (查看該業主所有招標公告) | ||||
招標代理![]() | 新疆文嘉浩工程項目管理有限公司 (查看該招標機構所有招標公告) | ||||
中標單位![]() | 河北建工集團有限責任公司 (查看該公司所有中標結果) | ||||
項目招標進展
- 2026年03月11日|英吉沙縣工業園區2025年基礎設施改造提升建設項目工程總承包第一標段二次-中標結果公告
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
| 中標候選人名稱 | 河北建工集團有限責任公司 | 湖南省綠林建設集團有限公司 | 濟南城建集團有限公司 |
| 企業資質及等級 | 市政公用工程施工總承包特級 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 市政公用工程施工總承包特級 |
| 投標報價(元) | ********查看詳情.02元 | ********查看詳情.08元 | ********查看詳情.65元 |
| 工期(日歷日) | 300 | 300 | 300 |
| 質量 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 項目負責人 | 王志衛 | 周智 | 吳晨 |
| 項目負責人資質等級 | 一級注冊建造師 | 一級注冊建造師 | 一級注冊建造師 |
| 項目負責人證書編號 | 冀113*****010*****查看詳情 | 湘143*****020*****查看詳情 | 魯137*****014*****查看詳情 |
| 項目班子成員 | 工程總承包項目經理:王志衛,冀113*****010*****查看詳情;設計負責人:陳強,AD*********查看詳情;施工負責人:王志衛,冀113*****010*****查看詳情;技術負責人:李強,251*****175151;質量負責人:高洪杉,JP********查看詳情;安全負責人:黃飛,冀建安C3(2023)*******查看詳情;施工員:貴崤洋,JP********查看詳情;路涵斌,JP********查看詳情;秦志龍,JP**查看詳情020962;申澤,JP**查看詳情020963;郭棟,JP**查看詳情020956;施工員(崗位負責人):呂澤峰,JP**查看詳情020961;安全員(崗位負責人):孫幸男,冀建安C3(2023)0203341;安全員:劉真德,冀建安C3(2023)0203391;謝琛,冀建安C3(2023)0178710;質量員:劉衛東,JP**查看詳情020965;王小松,JP**查看詳情020970;吳碩,JP**查看詳情020971;唐佳亮,JP**查看詳情020966;質量員(崗位負責人):趙俊國,JP**查看詳情020972;標準員:劉思遠,0132411500021000018;機械員:董萬紅,0132411200021000017;韓銘璽,0131511291315004912;材料員:姚軍武,0131511191315005681;勞務員:周康寧,0132411300021000062;測量員:監彪,YO00013000012243000289;馬碩,Y000013000012243000301;測量員(崗位負責人):彭遠,Y000013000012243000280;試驗員:郭慶,JP**查看詳情1128101;趙晨彤,JP**查看詳情1128105;預算員:陳淦琳,建[造]11211300002644;資料員:焦春燕,0131511491315*****查看詳情8;任豪,0132211400021000061;采購負責人:孫少強,2024C267017; | 工程總承包項目經理:周智,湘143*****020*****查看詳情;設計項目負責人:陳日安,AD241300067;施工負責人:周智,湘143*****020*****查看詳情;技術負責人:蔡亞美,B0624399101023109;質量負責人:劉漫,B08233080100003198;安全負責人:李佳,湘建安C3(2023)0000570;施工員:劉宇,0432510400017002726;吳波,0432010494316004734;黃華,0432010494318001266;張侃,0432010494317001827;質量員:資贏,0432510900017002172;谷玉琴,0432510900016001270;楊紅,0432010994316003784;張元,0432010994316003787;安全員:楊平湘,湘建安C3(2023)0001229;彭莉,湘建安C3(2019)0004121;劉廣,湘建安C2(2020)0501656;廖朋輝,湘建安C3(2024)973**查看詳情17;資料員:周夢瑩,0432011494316005716;材料員:李校,0362311100028000056;標準員:蔣進,0432011594317002844;勞務員:陳艷劍,0362311300011000275;機械員:易美平,0362311200028000036;鄒李,0432011294317006755;測量員:張偉,2501090000715913;陳慕賢,2501090000717489;試驗員:楊洋,2501080000720137;預算員:王萌,建[造]21224300000754; | 工程總承包項目經理:吳晨,魯137*****014*****查看詳情;設計負責人:楊科煒,AD243100033;施工負責人:吳晨,魯137*****014*****查看詳情;技術負責人:李潔,魯220100033201183;施工員(崗位負責人):張國豪,2501010600667003;施工員:楊震,25010106007084**查看詳情;于昊,2501010600667050;孫滕,2501010600707672;李開元,2501010600747551;溫琛林,2501010600708375;質量員(崗位負責人):尤楚桐,2501030600667226;質量員:顏賀,25010306007081**查看詳情;毛梓安,2501030600708559;路智凱,2501030600707057;張明輝,2501030600667199;質量負責人:崔琳,2501030600706956;安全員:楊曉涵,魯建安C3(2025)4038682;唐成龍,魯建安C3(2023)8034480;安全員(崗位負責人):段宗振,魯建安C3(2024)4039526;安全負責人:王木峻,魯建安C3(2018)8039442;標準員:李元,2501150000712332;機械員:吳振良,250111000074 |
| 資格審查業績 | 施工企業類似業績:1、邢臺市任澤區東區雨污水管網(澧洺路)改造工程施工;2、婺源縣城西供水管網及配套基礎設施金庸大道段項目;3、建華大街南延(倉盛路-倉寧北路)工程二標段;4、高碑店市供熱管網改造項目工程總承包一標段;5、雄安體育中心項目園林景觀、小市政工程;6、:日照市嵐山區生態旅游和基礎設施建設目(標段一)工程施工項目;7、商水縣城鎮污水處理廠建設項目; 設計企業類似業績:1、蘆苞鎮產業園區基礎設施建設及提質改造項目一大南路改造工程勘察設計;2、佛北戰新產業園大同湖科技園配套基礎設施建設項目(二期)勘察設計;3、和田市北京和田工業園區物流產業園基礎設施項目(二期)(EPC總承包);4、圖木舒克市東城區前海東街南片區基礎設施配套給水、排水、道路完善工程(初步設計和施工圖設計);5、塔城重點開發開放試驗區先行發展區道路建設項目四期(廣東路云南路)EPC總承包;6、巴州庫爾勒市2025年建國北路地下管網建設項目工程總承包;7、中日示范區光電顯示產業園配套道路(一期)(工程EPC總承包);8、武夷山生態創業園區生態工業旅游基礎設施項目設計;9、攀枝花阿署達片區及周邊配套設施提質改造工程(一期)設計施工總承包;10、航跡大道(清風路一萬家麗路)道路工程設計(含可研);11、湛江市東海島石化產業園區港前路項目施工圖設計; 項目經理類似業績:1、日照市嵐山區生態旅游和基礎設施建設目(標段一)工程施工項目; | 施工企業類似業績:1、鷹東大道拓寬及雨污管網工程(第二次);2、芙蓉區自貿區配套道路工程;3、東方紅路提質改造工程項目設計、采購、施工(EPC)總承包(第一標段);4、玉璞路(含浦大道-東山灣路)、智和路(蓮坪大道-三環線主線)、智淵路(蓮坪大道-三環線主線)、木梓路(蓮坪大道-三環線主線)道路(EPC)工程總承包;5、湘潭市西二環線道路(二期)工程施工項目;6、巴溪大道(坪泥路- 長潭西高速)道路工程施工項目; 設計企業類似業績:1、廣東(仲愷)人工智能產業(智能終端)園基礎設施配套項目四期勘察設計;2、廣東(仲愷)人工智能業(高端電子)園基礎設施配套項目三期勘察設計;3甌海區茶山街道5條市政道路建設工程設計;4、廣東(仲愷)人工智能產業(智能裝備)園基礎設施配套項自勘察設計;5、云湖北路(良睦路- 高教路)新建工程設計;6、巴中市光霧山景區生態園及基礎設施建設項目二標段勘察設計;7、天津市寶區高鐵新區基礎設施配套項目工程;8、環灣濱海新區港產城融合配套基礎設施項目(勘察設計二標段);9、仲愷高新區智慧大道南工程勘察設計;10、榆陽東路(西段)市政道路項目設計(二次); 項目經理類似業績:1、安仁縣重點城鎮污水處理廠及管網配套工程建設項目(金紫仙鎮、靈官鎮)EPC總承包; | 施工企業類似業績:1、池州市2023年城區排水防澇提升改造工程(二期)EPC項目;2、柯諸高速與二環北路互通立交建設工程EPC總承包項目;3、晉江市刺桐大橋-江濱南路節點改造工程(匝道)施工;4、九江高鐵樞紐工程施工總承包項目;5、內環線8號立交放射線工程(施工總承包);6、綠云路高架連接線建設工程;7、高唐縣城區雨污分流基礎設施建設項目(西城區老舊管網改造)EPC;8、二里橋路跨京杭運河節點工程施工;9、濟南市春暄路(春秀路一經十東路)道路建設工程施工;10、城市東昌府區西關街(昌潤路-西環路)目;11、新材料產業園區基礎設施工程施工總承包(一標段);12、濟南黃河公路大橋擴建工程附屬配套工程施工; 設計企業類似業績:1、九龍大道(文誠中路-龍都北路)工程;2、臺州府城配套基礎設施更新改造示范工程- 道路項目;3、古藺縣田園農莊片區市政道路工程;4、洛浦東道路、事故應急水池等設施建設項目(EPC總承包);5、義烏科技城江灣智創園配套基礎設施建設項目-江濱路(富港大道一甬金高速)建設工程設計;6、孝感市復興大道綜合改造項目;7、內環高架設施提升及功能完善工程(中山北一路-四平路);8、冕寧縣冶勒民族村寨保護及鄉村振興銜接配套基礎設施建設項目(第二次);9、和合大道東延(學院路一江城路)道路工程(設計);10、2023年高新區(新市區)市政道路基礎設施配套工程-設計;11、鐵山路(S20公路-長江西路)道路新改建工程;12、丹景片區基礎設施項目;13、臨空制造基地配套道路;14、成都高新西區新型顯示產業發展軸基礎設施建設工程;15未來科技城學校配套道路工程勘察設計; 項目經理類似業績:1、大余縣農村污水處理設施建設項目(農村污水管網及處理廠、城區污水管網工程);2、濟南市臘山片區臘山東路(克朗山北路-克朗山南路)道路建設工程; |
| 評分業績 | 施工企業類似業績:1、邢臺市任澤區東區雨污水管網(澧洺路)改造工程施工;2、婺源縣城西供水管網及配套基礎設施金庸大道段項目;3、建華大街南延(倉盛路-倉寧北路)工程二標段;4、高碑店市供熱管網改造項目工程總承包一標段;5、雄安體育中心項目園林景觀、小市政工程;6、:日照市嵐山區生態旅游和基礎設施建設目(標段一)工程施工項目;7、商水縣城鎮污水處理廠建設項目; 設計企業類似業績:1、蘆苞鎮產業園區基礎設施建設及提質改造項目一大南路改造工程勘察設計;2、佛北戰新產業園大同湖科技園配套基礎設施建設項目(二期)勘察設計;3、和田市北京和田工業園區物流產業園基礎設施項目(二期)(EPC總承包);4、圖木舒克市東城區前海東街南片區基礎設施配套給水、排水、道路完善工程(初步設計和施工圖設計);5、塔城重點開發開放試驗區先行發展區道路建設項目四期(廣東路云南路)EPC總承包;6、巴州庫爾勒市2025年建國北路地下管網建設項目工程總承包;7、中日示范區光電顯示產業園配套道路(一期)(工程EPC總承包);8、武夷山生態創業園區生態工業旅游基礎設施項目設計;9、攀枝花阿署達片區及周邊配套設施提質改造工程(一期)設計施工總承包;10、航跡大道(清風路一萬家麗路)道路工程設計(含可研);11、湛江市東海島石化產業園區港前路項目施工圖設計; 項目經理類似業績:1、日照市嵐山區生態旅游和基礎設施建設目(標段一)工程施工項目; 設計負責人類似業績:1、蘆苞鎮產業園區基礎設施建設及提質改造項目一大南路改造工程勘察設計項目;2、佛北戰新產業園大同湖科技園配套基礎設施建設項目(二期)勘察設計項目; | 施工企業類似業績:1、鷹東大道拓寬及雨污管網工程(第二次);2、芙蓉區自貿區配套道路工程;3、東方紅路提質改造工程項目設計、采購、施工(EPC)總承包(第一標段);4、玉璞路(含浦大道-東山灣路)、智和路(蓮坪大道-三環線主線)、智淵路(蓮坪大道-三環線主線)、木梓路(蓮坪大道-三環線主線)道路(EPC)工程總承包;5、湘潭市西二環線道路(二期)工程施工項目;6、巴溪大道(坪泥路- 長潭西高速)道路工程施工項目; 設計企業類似業績:1、廣東(仲愷)人工智能產業(智能終端)園基礎設施配套項目四期勘察設計;2、廣東(仲愷)人工智能業(高端電子)園基礎設施配套項目三期勘察設計;3甌海區茶山街道5條市政道路建設工程設計;4、廣東(仲愷)人工智能產業(智能裝備)園基礎設施配套項自勘察設計;5、云湖北路(良睦路- 高教路)新建工程設計;6、巴中市光霧山景區生態園及基礎設施建設項目二標段勘察設計;7、天津市寶區高鐵新區基礎設施配套項目工程;8、環灣濱海新區港產城融合配套基礎設施項目(勘察設計二標段);9、仲愷高新區智慧大道南工程勘察設計;10、榆陽東路(西段)市政道路項目設計(二次); 項目經理類似業績:1、安仁縣重點城鎮污水處理廠及管網配套工程建設項目(金紫仙鎮、靈官鎮)EPC總承包; 設計負責人類似業績:1、甌海區茶山街道5條市政道路建設工程設計;2、廣東(仲愷)人工智能產業(智能裝備)園基礎設施配套項目勘察設計; | 施工企業類似業績:1、池州市2023年城區排水防澇提升改造工程(二期)EPC項目;2、柯諸高速與二環北路互通立交建設工程EPC總承包項目;3、晉江市刺桐大橋-江濱南路節點改造工程(匝道)施工;4、九江高鐵樞紐工程施工總承包項目;5、內環線8號立交放射線工程(施工總承包);6、綠云路高架連接線建設工程;7、高唐縣城區雨污分流基礎設施建設項目(西城區老舊管網改造)EPC;8、二里橋路跨京杭運河節點工程施工;9、濟南市春暄路(春秀路一經十東路)道路建設工程施工;10、城市東昌府區西關街(昌潤路-西環路)目;11、新材料產業園區基礎設施工程施工總承包(一標段);12、濟南黃河公路大橋擴建工程附屬配套工程施工; 設計企業類似業績:1、九龍大道(文誠中路-龍都北路)工程;2、臺州府城配套基礎設施更新改造示范工程- 道路項目;3、古藺縣田園農莊片區市政道路工程;4、洛浦東道路、事故應急水池等設施建設項目(EPC總承包);5、義烏科技城江灣智創園配套基礎設施建設項目-江濱路(富港大道一甬金高速)建設工程設計;6、孝感市復興大道綜合改造項目;7、內環高架設施提升及功能完善工程(中山北一路-四平路);8、冕寧縣冶勒民族村寨保護及鄉村振興銜接配套基礎設施建設項目(第二次);9、和合大道東延(學院路一江城路)道路工程(設計);10、2023年高新區(新市區)市政道路基礎設施配套工程-設計;11、鐵山路(S20公路-長江西路)道路新改建工程;12、丹景片區基礎設施項目;13、臨空制造基地配套道路;14、成都高新西區新型顯示產業發展軸基礎設施建設工程;15未來科技城學校配套道路工程勘察設計; 項目經理類似業績:1、大余縣農村污水處理設施建設項目(農村污水管網及處理廠、城區污水管網工程);2、濟南市臘山片區臘山東路(克朗山北路-克朗山南路)道路建設工程; 設計負責人類似業績:1、丹景片區基礎設施項目;2、臨空制造基地配套道路;3、成都高新西區新型顯示產業發展軸基礎設施建設工程;4、未來科技城學校配套道路工程勘察設計; |
| 獎項(如有) | 1、承建的安平縣文化體育活動中心項目(總包)榮獲第十四屆第二批中國鋼結構金獎;2、承建的河北安平國際絲網會展中心建設項目(總包)榮獲第十四屆第二批中國鋼結構金獎;3、你單位施工總承包的石家莊市第四醫院新院區建設項目施工(門診醫技及住院綜合樓榮獲2022-2023年度國家優質工程獎;4、你單位施工總承包的燕山大學綜合實驗訓練中心榮獲2022-2023年度國家優質工程獎;等 | 1、福萊山公園二期景觀綠化工程榮獲國家優質工程獎;2、開元寺入口生態景觀提升工程榮獲中國建設區程魯班獎;3、河南洛陽市--龍門景區前區龍門鎮關賣街一期工程榮獲湖南省建設工程芙蓉獎;4、江西萍鄉市--田中生態水庫景觀工程(二期)榮獲湖南省建設工程芙蓉獎;5、獅子山公園建設項目施工榮獲2023-2024年度第一批湖南省優質工程;等 | / |
| 聯合體成員(如有) | 中國華西工程設計建設有限公司 | 中鐵城際規劃建設有限公司 | 上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司 |
| 備注 |
聯系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com








