鋁業(yè)餐廳春節(jié)物資采購(gòu)——團(tuán)餐服務(wù)中心三門峽鋁業(yè)餐廳項(xiàng)目
來(lái)自:采招網(wǎng)(www.51egou.cn) 物資采購(gòu) 食品采購(gòu) 春節(jié)采購(gòu)
| 所屬地區(qū) | 河南省-三門峽市 | 發(fā)布時(shí)間 | 2026/2/27 | 關(guān)鍵詞 | 物資采購(gòu)食品采購(gòu)春節(jié)采購(gòu) 近期更新27451項(xiàng)目 點(diǎn)擊關(guān)注“物資采購(gòu),食品采購(gòu),春節(jié)采購(gòu)”實(shí)時(shí)招標(biāo)項(xiàng)目![]() |
項(xiàng)目招標(biāo)進(jìn)展
注冊(cè)即可查看免費(fèi)招標(biāo)信息 立即免費(fèi)注冊(cè) 立即登錄 服務(wù)熱線:400-810-9688
如果您已經(jīng)是會(huì)員請(qǐng)先登錄
| 詢價(jià)單號(hào) | RA260*****253 | 采購(gòu)方式 | 公開 |
| 報(bào)名截至?xí)r間 | 2026-03-03T10:00:00.000+08:00 | 報(bào)價(jià)截至?xí)r間 | 2026-03-04T11:00:00.000+08:00 |
| 物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 品牌 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 竇全喜宴樓熟豬頭肉 | 400克/袋 | 8.0 | 袋 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 2.0 | 竇全喜宴樓熟耳朵 | 200克/袋 | 17.0 | 袋 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 3.0 | 竇全喜宴樓熟五香豬蹄 | 350克/袋 | 21.0 | 袋 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 4.0 | 竇全喜宴樓熟豬肝 | 500克/袋 | 9.0 | 袋 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 5.0 | 竇全喜宴樓熟大腸 | 500克/袋 | 6.0 | 袋 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 6.0 | 竇全喜宴樓五香豬肚 | 250克/袋 | 11.0 | 袋 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 7.0 | 竇全喜宴樓熟護(hù)心皮 | 500克/袋 | 10.0 | 袋 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 8.0 | 竇全喜宴樓五香豬心 | 200克/袋 | 5.0 | 袋 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 9.0 | 竇全喜宴樓五香豬口條 | 300克/袋 | 12.0 | 袋 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 10.0 | 竇全喜宴樓紅燒肉 | 500克/袋 | 8.0 | 袋 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 11.0 | 竇全喜宴樓禮品裝椒麻三黃雞 | 800克/袋 | 51.0 | 袋 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 12.0 | 竇全喜宴樓醬鴨 | 800克/袋 | 22.0 | 袋 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 13.0 | 竇全喜宴樓禮品裝椒麻土雞 | 900克/袋 | 21.0 | 袋 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 14.0 | 竇全喜宴樓糖醋小魚 | 500克/袋 | 15.0 | 袋 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 15.0 | 竇全喜宴樓龍康牛肉250克 | 250克/袋 | 58.0 | 袋 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 16.0 | 竇全喜宴樓龍康牛腱250克 | 250克/袋 | 113.0 | 袋 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 17.0 | 竇全喜宴樓剔骨東坡肘子 | 600克/袋 | 48.0 | 袋 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 18.0 | 竇全喜宴樓絕味鴨小腿 | 200克/袋 | 2.0 | 袋 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 19.0 | 竇全喜宴樓麻辣雞胗 | 300克/袋 | 22.0 | 袋 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 20.0 | 竇全喜宴樓醬鴨架 | 400克/袋 | 11.0 | 袋 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 21.0 | 竇全喜宴樓黃河大鯉魚 | 750克/袋 | 24.0 | 袋 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 22.0 | 竇全喜宴樓梅菜扣肉 | 450克/袋 | 21.0 | 袋 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 23.0 | 竇全喜宴樓黃燜雞塊 | 400克/袋 | 7.0 | 袋 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 24.0 | 竇全喜宴樓蜜汁八寶飯 | 500克/袋 | 19.0 | 袋 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 25.0 | 竇全喜宴樓黃燜小酥肉 | 400克/袋 | 11.0 | 袋 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 26.0 | 竇全喜宴樓泡海帶 | 350克/袋 | 310.0 | 袋 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 27.0 | 竇全喜宴樓爽口蘿卜條 | 350克/袋 | 3.0 | 袋 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 28.0 | 竇全喜宴樓酥魚花生 | 300克/袋 | 3.0 | 袋 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 29.0 | 竇全喜宴樓芥菜絲 | 350克/袋 | 2.0 | 袋 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 30.0 | 竇全喜宴樓饃蘸醬 | 提 | 2.0 | 提 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 31.0 | 聚溢香香油禮盒 | 盒 | 4.0 | 盒 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 32.0 | 盧氏木耳 | 300g/袋 | 84.0 | 袋 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 33.0 | 盧氏核桃 | 1.5kg/袋 | 59.0 | 袋 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 34.0 | 靈寶大棗 | 1kg/袋 | 84.0 | 袋 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 35.0 | 盧氏香菇 | 300g/袋 | 60.0 | 袋 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 36.0 | 靈寶蘋果 | 15個(gè)/箱 | 68.0 | 箱 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 37.0 | 黑腐竹 | 158g/袋 | 49.0 | 袋 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 38.0 | 柿餅 | 盒 | 16.0 | 盒 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 39.0 | 寺河山蘋果醋 | 件 | 49.0 | 件 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 40.0 | 寺河山蘋果醋 | 件 | 33.0 | 件 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 41.0 | 澠池黃貢米 | 5斤 | 7.0 | 斤 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 42.0 | 澠池黃貢米 | 9斤 | 16.0 | 斤 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 43.0 | 李錦記調(diào)味品大禮包(高) | 盒 | 3.0 | 盒 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 44.0 | 盧氏土蜂蜜 | 4瓶/盒 | 4.0 | 盒 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 45.0 | 猴頭菇 | 18袋/盒 | 7.0 | 盒 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 46.0 | 靈芝片 | 200g/包 | 8.0 | 包 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 47.0 | 黃花菜 | 200g/包 | 13.0 | 包 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 48.0 | 茶樹菇 | 200g/包 | 54.0 | 包 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 49.0 | 銀耳 | 200g/包 | 47.0 | 包 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 50.0 | 松茸 | 200g/包 | 3.0 | 包 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 51.0 | 鹿茸菇 | 200g/包 | 45.0 | 包 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 52.0 | 黃金菇 | 200g/包 | 43.0 | 包 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 53.0 | 蟲草花 | 200g/包 | 48.0 | 包 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 54.0 | 野生松茸 | 250g/袋 | 20.0 | 袋 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 55.0 | 陜西面豆 | 4袋/盒 | 63.0 | 盒 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 56.0 | 雜糧 | 8袋/盒 | 7.0 | 盒 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 57.0 | 調(diào)味品大禮包(中) | 盒 | 36.0 | 盒 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 58.0 | 美荻斯堅(jiān)果1號(hào)禮贈(zèng)甄果 | 盒 | 11.0 | 盒 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 59.0 | 30升馬上發(fā)財(cái) | 盒 | 35.0 | 盒 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 60.0 | 728g眾星奢禮 | 盒 | 12.0 | 盒 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 61.0 | 天虹堅(jiān)果禮盒T6A款 | 1.1kg/盒 | 22.0 | 盒 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 62.0 | 悠客家焰紅輕奢亞克力皮箱禮盒 | 盒 | 20.0 | 盒 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | |
| 63.0 | 八大碗禮盒 | 盒 | 24.0 | 盒 | 2026-03-05T00:00:00.000+08:00 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 |
一、交貨地址:河南三門峽市陜州區(qū)項(xiàng)目地
二、保證金額度:0.0
五、注冊(cè)資本必須大于等于0萬(wàn)元
六、報(bào)名要求:1、供應(yīng)商須具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和項(xiàng)目配套相關(guān)資質(zhì);2、供應(yīng)商未被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)失信被執(zhí)行人和重大稅收違法失信主體(以投標(biāo)截止當(dāng)日查詢結(jié)果為準(zhǔn));3、本項(xiàng)目不接受供應(yīng)商以聯(lián)合體形式參與磋商。 存在以下情形之一的,供應(yīng)商不得參加投標(biāo): (1)單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,控股股東、單位負(fù)責(zé)人為同一自然人的不同單位,控股股東、單位負(fù)責(zé)人與其他投標(biāo)人董高監(jiān)為同一自然人的不同單位參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)的; (2)與采購(gòu)人存在利害關(guān)系,且可能影響采購(gòu)公正性的; (3)供應(yīng)商被相關(guān)行政監(jiān)督部門責(zé)令停業(yè)、被暫停或取消投標(biāo)資格,或者財(cái)產(chǎn)被接管或凍結(jié)的; (4)因供應(yīng)商違反法律、法規(guī)、規(guī)章或者無(wú)正當(dāng)理由撤銷投標(biāo)文件、放棄中標(biāo)資格,導(dǎo)致重新采購(gòu)的,該供應(yīng)商不得參與后續(xù)采購(gòu)活動(dòng); (5)被集團(tuán)公司、采購(gòu)人或其上級(jí)控股、托管公司列入禁止交易名單的; (6)除采購(gòu)文件另有規(guī)定外,成立日期(以營(yíng)業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn))在采購(gòu)項(xiàng)目公告發(fā)布前3個(gè)月內(nèi)的。項(xiàng)目聯(lián)系人:安寧139*****307
| 名稱 | 屬性 | 操作 | 中國(guó)采招網(wǎng)( bidcenter.com.cn)[
|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | ||
******查看詳情ce*****查看詳情a9220f3ae2419a86d/rfqMethod=RAQ/orgCode=UF0842/statusFlag=0">信息來(lái)源:https://www.obei.com.cn/obei-web-ec-ego/ego/rfq/deploy/egoBusinessOpportunity.html#/id=2e******查看詳情ce*****查看詳情a9220f3ae2419a86d/rfqMethod=RAQ/orgCode=UF0842/statusFlag=0
聯(lián)系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com







