東莞計量院2026年計量設備采購項目的合同公告
來自:采招網(www.51egou.cn) 計量設備
| 所屬地區 | 廣東省-東莞市 | 發布時間 | 2026/3/16 | 關鍵詞 | 計量設備 近期更新243項目 點擊關注“計量設備”實時招標項目![]() |
招標業主![]() | 廣東省計量科學研究院東莞計量院 (查看該業主所有招標公告) | ||||
中標單位![]() | 廣東計量測試技術服務中心有限公司 (查看該公司所有中標結果) | ||||
| 附件 | |||||
項目招標進展
- 2026年03月16日|東莞計量院2026年計量設備采購項目的合同公告
一、合同編號
二、合同名稱
東莞計量院2026年計量設備采購項目
三、項目編號
四、項目名稱
東莞計量院2026年計量設備采購項目
五、合同主體
采購人(甲方):廣東省計量科學研究院東莞計量院
地址:東莞市石排鎮東園大道石排段152號
聯系方式:0769-********查看詳情
供應商(乙方): 廣東計量測試技術服務中心有限公司
地址:廣州市廣園中路松柏東街30號
六、合同主要信息
主要標的:
| 序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 角膜曲率計用計量標準器 | 1(套) | 233,000.00 | 233,000.00 |
| 2 | 標準電容箱 | 1(套) | 185,000.00 | 185,000.00 |
| 3 | 標準電容箱 | 1(套) | 67,000.00 | 67,000.00 |
| 4 | 標準電感器 | 1(套) | 85,000.00 | 85,000.00 |
| 5 | 標準電感器 | 1(套) | 4,900.00 | 4,900.00 |
| 6 | 電容量標準損耗箱 | 1(套) | 55,000.00 | 55,000.00 |
| 7 | 高精度直流電壓分壓器 | 1(套) | 14,600.00 | 14,600.00 |
| 8 | 電梯限速器測試儀校驗裝置 | 1(套) | 256,800.00 | 256,800.00 |
| 9 | 固定衰減器 | 1(臺) | 3,100.00 | 3,100.00 |
| 10 | 聲頻信號發生器 | 1(套) | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 11 | 多功能聲校準器 | 1(臺) | 56,500.00 | 56,500.00 |
| 12 | 醫用離心機校準裝置 | 1(套) | 66,000.00 | 66,000.00 |
| 13 | 多模光源 | 1(臺) | 2,900.00 | 2,900.00 |
| 14 | 高精度通用計數器 | 1(套) | 213,000.00 | 213,000.00 |
| 15 | 示波器 | 1(套) | 6,100.00 | 6,100.00 |
| 16 | 傳感器專用夾具 | 1(套) | 37,500.00 | 37,500.00 |
| 17 | 砝碼 | 20(套) | 12,900.00 | 258,000.00 |
| 18 | 水表檢定檢驗裝置 | 1(套) | 103,000.00 | 103,000.00 |
| 19 | 質量法水表串聯自動檢定裝置 | 1(套) | 276,000.00 | 276,000.00 |
| 20 | 燃氣表整機密封性檢測裝置 | 1(臺) | 71,000.00 | 71,000.00 |
| 21 | 血壓檢定裝置 | 2(套) | 59,000.00 | 118,000.00 |
| 22 | 多參數監護儀檢定裝置 | 2(套) | 184,000.00 | 368,000.00 |
| 23 | 標準測力儀 | 1(套) | 17,600.00 | 17,600.00 |
| 24 | 劑量面積乘積儀 | 1(套) | 61,000.00 | 61,000.00 |
| 25 | 口腔錐形束CT檢定測量模體 | 1(套) | 51,000.00 | 51,000.00 |
| 26 | 乳腺劑量模體/乳腺分辨力模體 | 1(套) | 33,000.00 | 33,000.00 |
| 27 | 血液透析機檢測儀低流量部分 | 1(套) | 41,000.00 | 41,000.00 |
| 28 | 彩色多普勒血流標準器 | 1(套) | 82,000.00 | 82,000.00 |
| 29 | 浮標式氧氣吸入器檢測儀 | 1(套) | 68,800.00 | 68,800.00 |
| 30 | 氧濃度測定儀(含兩個氧電池) | 1(套) | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 31 | 溫度數據采集儀 | 1(套) | 56,400.00 | 56,400.00 |
| 32 | 無線溫濕度記錄器 | 1(套) | 178,000.00 | 178,000.00 |
| 33 | 無線多通道溫度記錄器 | 1(套) | 106,000.00 | 106,000.00 |
| 34 | 速度測量裝置 | 1(套) | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 35 | 無線壓力記錄器 | 1(套) | 14,500.00 | 14,500.00 |
| 36 | 激光塵埃粒子計數器 | 1(套) | 96,500.00 | 96,500.00 |
| 37 | 微量氧分析儀檢定裝置 | 1(套) | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 38 | 數顯溫度計(貼敷式) | 1(套) | 17,500.00 | 17,500.00 |
| 39 | 光譜中性濾光片 | 1(套) | 11,800.00 | 11,800.00 |
| 40 | ATP熒光檢測儀校準裝置 | 1(套) | 158,000.00 | 158,000.00 |
| 41 | 微生物鑒定與藥敏分析系統校準裝置 | 1(套) | 238,000.00 | 238,000.00 |
| 42 | 器身密合性(正壓)檢測儀 | 1(套) | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 43 | 器身密合性(負壓)檢測儀 | 1(套) | 18,500.00 | 18,500.00 |
| 44 | 滑動性能檢測儀 | 1(套) | 18,800.00 | 18,800.00 |
| 45 | 駐車制動性能測試儀校準裝置 | 1(套) | 38,500.00 | 38,500.00 |
| 46 | 雙通道高精度測溫儀 | 1(套) | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 47 | 標準濾光片 | 1(套) | 8,800.00 | 8,800.00 |
| 48 | 血液細菌培養分析儀校準裝置 | 1(套) | 185,000.00 | 185,000.00 |
| 49 | 輻射保暖臺溫度校準裝置 | 1(套) | 188,000.00 | 188,000.00 |
| 50 | 模擬化學發光分析儀標準器(含光源和光譜中性濾光片) | 1(套) | 39,000.00 | 39,000.00 |
| 51 | 機動車檢測用氣象單元校準裝置(便攜款) | 1(套) | 285,000.00 | !中國采招網(bidcenter .com.cn)285,000.00 |
| 52 | 行駛記錄儀檢測裝置校準裝置 | 1(套) | 345,000.00 | 345,000.00 |
| 53 | 智能直流充電樁校驗儀 | 1(套) | 296,000.00 | 296,000.00 |
| 54 | 智能型電動汽車交流充電樁計量核查標準 | 1(套) | 146,000.00 | 146,000.00 |
合同金額: 5,353,600.00元,大寫金額:伍佰叁拾伍萬叁仟陸佰元整
履約期限:2026年03月16日至2027年05月31日
履約地點:東莞
采購方式:公開招標
七、合同簽訂日期
2026年03月16日
八、合同公告日期
2026年03月16日
九、其他補充事宜
合同附件:
廣東省計量科學研究院東莞計量院
2026年03月16日
聯系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com








