內蒙古錫林郭勒多倫經濟開發區特勤消防站建設項目政府采購合同公告
來自:采招網(www.51egou.cn) 建設
| 所屬地區 | 內蒙古自治區-錫林郭勒盟-多倫縣 | 發布時間 | 2026/3/27 | 關鍵詞 | 建設 近期更新208949項目 點擊關注“建設”實時招標項目![]() |
招標業主![]() | 多倫縣工業和信息化局 (查看該業主所有招標公告) | ||||
中標單位![]() | 河北華舜科技有限公司 (查看該公司所有中標結果) | ||||
| 附件 | |||||
項目招標進展
- 2026年03月27日|內蒙古錫林郭勒多倫經濟開發區特勤消防站建設項目政府采購合同公告
一、合同編號:******查看詳情-NMGSW-GK-********查看詳情-HT-*******查看詳情
二、合同名稱:內蒙古錫林郭勒多倫經濟開發區特勤消防站建設項目
三、項目編號:******查看詳情-NMGSW-GK-********查看詳情
四、項目名稱:內蒙古錫林郭勒多倫經濟開發區特勤消防站建設項目
五、合同主體
采購人(甲方):多倫縣工業和信息化局
地址:多倫縣黨政辦公樓
供應商(乙方):河北華舜科技有限公司
地址:光華路321號居然之家7-D17
六、合同主要信息
主要標的:
| 序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規格型號/服務要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 消防過濾式自救呼吸器 | 10(具) | ¥180.00 | ¥1,800.00 | YZ-HXQ4.9 |
| 2 | 消防用紅外熱像儀 | 1(臺) | ¥25,000.00 | ¥25,000.00 | HRYXBSZ-384-SBL |
| 3 | 高倍數泡沫發生器 | 2(個) | ¥7,800.00 | ¥15,600.00 | YZ-GB/0.5 |
| 4 | 空氣充填泵 | 1(套) | ¥47,900.00 | ¥47,900.00 | HY-X720Z |
| 5 | 毀鎖器 | 1(套) | ¥4,500.00 | ¥4,500.00 | SHSQ-35 |
| 6 | 中倍數泡沫發生器 | 2(個) | ¥5,300.00 | ¥10,600.00 | YZ-ZB/0.7 |
| 7 | 掛鉤梯 | 1(架) | ¥800.00 | ¥800.00 | YZ-GGT12 |
| 8 | 救生照明線 | 2(盤) | ¥5,500.00 | ¥11,000.00 | YZ-ZMX168 |
| 9 | 多功能消防水槍 | 15(支) | ¥680.00 | ¥10,200.00 | YZ-SQ/0.8 |
| 10 | 低壓水帶(65mm) | 1,200(米) | ¥11.50 | ¥13,800.00 | YZ-DYSD/65 |
| 11 | 二節拉梯 | 2(架) | ¥950.00 | ¥1,900.00 | YZ-LT2-35 |
| 12 | 電子氣象儀 | 1(套) | ¥2,100.00 | ¥2,100.00 | YZ-QXY/60 | 中國采招網(bidcenter.com.cn|)
| 13 | 救援支架 | 1(組) | ¥3,200.00 | ¥3,200.00 | YZ-JYZJ30 |
| 14 | 木制堵漏楔 | 1(套) | ¥650.00 | ¥650.00 | LTDF-MX |
| 15 | 移動式水帶卷盤或水帶槽 | 1(個) | ¥1,100.00 | ¥1,100.00 | YZ-SDC06 |
| 16 | 閃光警示燈 | 5(個) | ¥60.00 | ¥300.00 | 定制 |
| 17 | 氣動起重氣墊 | 1(套) | ¥21,000.00 | ¥21,000.00 | SMD-D5/0.8 |
| 18 | 移動發電機 | 1(臺) | ¥4,500.00 | ¥4,500.00 | KN5000IE |
| 19 | 多功能擔架 | 2(副) | ¥750.00 | ¥1,500.00 | YZ-DJ2500*900 |
| 20 | 水幕水帶 | 100(米) | ¥20.00 | ¥2,000.00 | YZ-SMSD65/1.6 |
| 21 | 可燃氣體檢測儀 | 1(臺) | ¥2,800.00 | ¥2,800.00 | TDB400 |
| 22 | 中壓分水器 | 2(個) | ¥700.00 | ¥1,400.00 | YZFSQ-150 |
| 23 | 三節拉梯 | 1(架) | ¥6,300.00 | ¥6,300.00 | YZ-LT3-88.5 |
| 24 | 中壓水帶(65mm) | 400(米) | ¥13.00 | ¥5,200.00 | YZ-ZYSD/65 |
| 25 | 測溫儀 | 1(個) | ¥550.00 | ¥550.00 | YZ-CWY1.5% |
| 26 | 直流水槍 | 6(支) | ¥207.00 | ¥1,242.00 | YZ-ZLSQ/0.3 |
| 27 | 無火花工具 | 1(套) | ¥2,200.00 | ¥2,200.00 | 21件套 |
| 28 | 泡沫勾管 | 6(把) | ¥1,200.00 | ¥7,200.00 | YZ-GG65/0.6 |
| 29 | 救生拋投器 | 1(套) | ¥11,000.00 | ¥11,000.00 | 定制 |
| 30 | 防爆輸轉泵 | 1(臺) | ¥19,000.00 | ¥19,000.00 | YZSZB/2800 |
| 31 | 絕緣剪斷鉗 | 2(把) | ¥210.00 | ¥420.00 | 1-051 |
| 32 | 刺穿式破拆水槍 | 1(支) | ¥1,100.00 | ¥1,100.00 | YZ-PCSQ/0.7 |
| 33 | 轉角水槍 | 1(支) | ¥1,400.00 | ¥1,400.00 | QZW65 |
| 34 | 穩固保護附件 | 1(套) | ¥6,300.00 | ¥6,300.00 | YZ-FJ05 |
| 35 | 無齒鋸 | 1(具) | ¥5,200.00 | ¥5,200.00 | K1270 |
| 36 | 移動式排煙機 | 2(臺) | ¥9,350.00 | ¥18,700.00 | YZ-PYJ3600 |
| 37 | 消防移動儲水裝置 | 1(個) | ¥2,100.00 | ¥2,100.00 | YZ-CSZZ85 |
| 38 | 單兵圖像傳輸設備 | 1(套) | ¥21,000.00 | ¥21,000.00 | YZ-DBCS08 |
| 39 | 機動消防泵(含手拾泵 、浮艇泵) | 1(套) | ¥21,000.00 | ¥21,000.00 | YZ-STB0.5/50、YZ-FTB0.4/70 |
| 40 | 外封式堵漏袋 | 1(套) | ¥3,600.00 | ¥3,600.00 | LTD-W-110 |
| 41 | 軀體固定氣囊 | 2(套) | ¥1,350.00 | ¥2,700.00 | YZ-QN3.85 |
| 42 | 中壓水帶(80mm) | 400(米) | ¥19.00 | ¥7,600.00 | YZ-ZYSD/80 |
| 43 | 液壓破拆工具組 | 1(套) | ¥83,000.00 | ¥83,000.00 | 液壓機動泵(YZ-BJQ72/0.8)、液壓油管(YZ-YG5-4)、液壓擴張器(YZ-GYKZ-90/720)、液壓剪切器(YZ-GYJQ-35/370)、液壓撐頂器(YZ-GYCD-145/1000) |
| 44 | 低壓水帶(80mm) | 800(米) | ¥15.00 | ¥12,000.00 | YZ-DYSD/80 |
| 45 | 異型異徑接口 | 2(個) | ¥750.00 | ¥1,500.00 | YZYJJK65-80 |
| 46 | 手動破拆工具組 | 1(套) | ¥2,600.00 | ¥2,600.00 | YZ-SDPC/8 |
| 47 | 有毒氣體探測儀 | 1(臺) | ¥3,400.00 | ¥3,400.00 | YZ-TCY250 |
| 48 | 泡沫比例混合器、泡沫液桶 | 1(套) | ¥3,100.00 | ¥3,100.00 | YZ-HHQ0.5/0.7、YZ-PPY0.8/8 |
| 49 | 隔離警示帶 | 20(盤) | ¥250.00 | ¥5,000.00 | 定制 |
| 50 | 漏電檢測儀 | 2(個) | ¥1,600.00 | ¥3,200.00 | YZ-LDY120/60 |
| 51 | 各類警示牌 | 1(套) | ¥410.00 | ¥410.00 | 定制 |
| 52 | 救生緩降器 | 2(個) | ¥600.00 | ¥1,200.00 | YZ-HJQ/3mm |
| 53 | 移動照明燈組 | 1(套) | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | YZ-ZMDZ4*80 |
| 54 | 支撐保護套具 | 1(套) | ¥45,000.00 | ¥45,000.00 | SMD-ZC28 |
| 55 | 泡沫管槍 | 8(把) | ¥800.00 | ¥6,400.00 | QP16/0.7Z |
| 56 | 注入式堵漏工具 | 1(套) | ¥3,700.00 | ¥3,700.00 | LTDF-ZR |
| 57 | 移動式遙控消防炮 | 2(門) | ¥24,000.00 | ¥48,000.00 | YZ-XFP1.0/80 |
| 58 | 液壓開門器 | 1(套) | ¥4,200.00 | ¥4,200.00 | SBF-036 |
| 59 | 移車器 | 2(套) | ¥2,100.00 | ¥4,200.00 | YY-BL300 |
| 60 | 金屬堵漏套管 | 1(套) | ¥2,400.00 | ¥2,400.00 | LTDF-TG |
| 61 | 泡沫滅火劑 | 10(噸) | ¥8,600.00 | ¥86,000.00 | 6%(AFFF、-30°C)-耐海水 |
| 62 | 機動鏈鋸 | 1(具) | ¥2,400.00 | ¥2,400.00 | S4000 |
| 63 | 多功能撓鉤 | 1(套) | ¥1,500.00 | ¥1,500.00 | SDNG-13 |
| 64 | 消防水帶帶壓堵漏裝置 | 2(套) | ¥2,800.00 | ¥5,600.00 | YZ-DLZZ/1.6 |
合同金額: 658,772.00元,大寫(人民幣):陸拾伍萬捌仟柒佰柒拾貳元整
履約期限:2026年03月27日至2027年07月03日
履約地點:/
采購方式:公開招標
七、合同簽訂日期
2026年03月27日
八、合同公告日期
2026年03月27日
九、其他補充事宜
無
合同附件:
44ce2d**********查看詳情b6ff94eb6f48d40f.pdf
多倫縣工業和信息化局
2026年03月27日
聯系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com








