刀具大柴候選人中標(biāo)結(jié)果
來(lái)自:采招網(wǎng)(www.51egou.cn) 刀具
| 所屬地區(qū) | 吉林省-長(zhǎng)春市 | 發(fā)布時(shí)間 | 2026/4/10 | 關(guān)鍵詞 | 刀具 近期更新2359項(xiàng)目 點(diǎn)擊關(guān)注“刀具”實(shí)時(shí)招標(biāo)項(xiàng)目![]() |
招標(biāo)業(yè)主![]() | 一汽解放汽車(chē)有限公司 (查看該業(yè)主所有招標(biāo)公告) | ||||
中標(biāo)單位![]() | 大連匯潤(rùn)貿(mào)易有限公司 (查看該公司所有中標(biāo)結(jié)果) | ||||
項(xiàng)目招標(biāo)進(jìn)展
注冊(cè)即可查看免費(fèi)招標(biāo)信息 立即免費(fèi)注冊(cè) 立即登錄 服務(wù)熱線:400-810-9688
如果您已經(jīng)是會(huì)員請(qǐng)先登錄
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng):
刀具(大柴) 2026.4.2
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):
JJCG-202*****10014
項(xiàng)目類(lèi)型:
貨物
采購(gòu)方式:
競(jìng)價(jià)采購(gòu)
標(biāo)段/包名稱(chēng):
刀具(大柴) 2026.4.2
標(biāo)段/包編號(hào):
公示開(kāi)始時(shí)間:
2026-04-10 10:46:03
公示結(jié)束時(shí)間:
2026-04-10 11:46:03
是否有成交候選人:
是
備注信息:
--
采購(gòu)人聯(lián)系方式
采購(gòu)人:
一汽解放汽車(chē)有限公司
聯(lián)系人:
王超
聯(lián)系電話:
電子郵箱:
wangc@fawde.com.cn
聯(lián)系地址:
吉林省長(zhǎng)春市汽車(chē)開(kāi)發(fā)區(qū)東風(fēng)大街2259號(hào)
序號(hào) | 名稱(chēng) | 數(shù)量 | 單位 | 幣種 | 型號(hào)/標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 品牌廠商 | 規(guī)格/參數(shù) | 排名 |
|---|
1 | 機(jī)夾銑刀,JR5868,高特(銑刀) | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 機(jī)夾銑刀,JR5868,高特(銑刀) | 不限定品牌 | 機(jī)夾銑刀,JR5868,高特(銑刀) | 第1成交候選人: 大連匯潤(rùn)貿(mào)易有限公司 第2成交候選人: 大連蘇力德商貿(mào)有限公司 第3成交候選人: 泰興市金城工具廠 |
2 | 整體硬質(zhì)合金銑刀,JR5838,株鉆 | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 整體硬質(zhì)合金銑刀,JR5838,株鉆 | 不限定品牌 | 整體硬質(zhì)合金銑刀,JR5838,株鉆 | 第1成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第2成交候選人: 大連匯潤(rùn)貿(mào)易有限公司 第3成交候選人: 大連蘇力德商貿(mào)有限公司 |
3 | 整體硬質(zhì)合金銑刀,JR5711B,高特 | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 整體硬質(zhì)合金銑刀,JR5711B,高特 | 不限定品牌 | 整體硬質(zhì)合金銑刀,JR5711B,高特 | 中國(guó)采招網(wǎng)+(bid center.com.cn) 第1成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第2成交候選人: 大連匯潤(rùn)貿(mào)易有限公司 第3成交候選人: 大連蘇力德商貿(mào)有限公司 |
4 | 非標(biāo)絲錐, T7108B,高特(絲錐) | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 非標(biāo)絲錐, T7108B,高特(絲錐) | 不限定品牌 | 非標(biāo)絲錐, T7108B,高特(絲錐) | 第1成交候選人: 吉林省桑浦泰斯利工具有限公司 第2成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第3成交候選人: 大連匯潤(rùn)貿(mào)易有限公司 |
5 | 非標(biāo)絲錐,DK249-6020B,高特 | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 非標(biāo)絲錐,DK249-6020B,高特 | 不限定品牌 | 非標(biāo)絲錐,DK249-6020B,高特 | 第1成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第2成交候選人: 大連匯潤(rùn)貿(mào)易有限公司 第3成交候選人: 吉林省桑浦泰斯利工具有限公司 |
6 | 非標(biāo)絲錐,JR5862 ,高特 | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 非標(biāo)絲錐,JR5862 ,高特 | 不限定品牌 | 非標(biāo)絲錐,JR5862 ,高特 | 第1成交候選人: 大連英嘉貿(mào)易有限公司 第2成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第3成交候選人: 吉林省強(qiáng)隆精密工具有限公司 |
7 | 非標(biāo)絲錐,T7151C,高特 | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 非標(biāo)絲錐,T7151C,高特 | 不限定品牌 | 非標(biāo)絲錐,T7151C,高特 | 第1成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第2成交候選人: 大連匯潤(rùn)貿(mào)易有限公司 第3成交候選人: 吉林省強(qiáng)隆精密工具有限公司 |
8 | 非標(biāo)絲錐,T7118B,高特 | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 非標(biāo)絲錐,T7118B,高特 | 不限定品牌 | 非標(biāo)絲錐,T7118B,高特 | 第1成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第2成交候選人: 大連英嘉貿(mào)易有限公司 第3成交候選人: 吉林省桑浦泰斯利工具有限公司 |
9 | 非標(biāo)絲錐,T7119B,高特 | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 非標(biāo)絲錐,T7119B,高特 | 不限定品牌 | 非標(biāo)絲錐,T7119B,高特 | 第1成交候選人: 大連英嘉貿(mào)易有限公司 第2成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第3成交候選人: 大連匯潤(rùn)貿(mào)易有限公司 |
10 | 非標(biāo)絲錐,T7103B,高特 | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 非標(biāo)絲錐,T7103B,高特 | 不限定品牌 | 非標(biāo)絲錐,T7103B,高特 | 第1成交候選人: 吉林省桑浦泰斯利工具有限公司 第2成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第3成交候選人: 大連匯潤(rùn)貿(mào)易有限公司 |
11 | 非標(biāo)絲錐,DK249-6004B,高特 | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 非標(biāo)絲錐,DK249-6004B,高特 | 不限定品牌 | 非標(biāo)絲錐,DK249-6004B,高特 | 第1成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第2成交候選人: 大連匯潤(rùn)貿(mào)易有限公司 第3成交候選人: 吉林省桑浦泰斯利工具有限公司 |
12 | 非標(biāo)絲錐,DK247-6005B,高特 | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 非標(biāo)絲錐,DK247-6005B,高特 | 不限定品牌 | 非標(biāo)絲錐,DK247-6005B,高特 | 第1成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第2成交候選人: 大連匯潤(rùn)貿(mào)易有限公司 第3成交候選人: 吉林省桑浦泰斯利工具有限公司 |
13 | 非標(biāo)絲錐,DK247-6004B,高特 | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 非標(biāo)絲錐,DK247-6004B,高特 | 不限定品牌 | 非標(biāo)絲錐,DK247-6004B,高特 | 第1成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第2成交候選人: 大連匯潤(rùn)貿(mào)易有限公司 第3成交候選人: 吉林省強(qiáng)隆精密工具有限公司 |
14 | 非標(biāo)絲錐,T7155B,高特 | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 非標(biāo)絲錐,T7155B,高特 | 不限定品牌 | 非標(biāo)絲錐,T7155B,高特 | 第1成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第2成交候選人: 大連匯潤(rùn)貿(mào)易有限公司 第3成交候選人: 吉林省強(qiáng)隆精密工具有限公司 |
15 | 非標(biāo)絲錐,T7157B,高特 | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 非標(biāo)絲錐,T7157B,高特 | 不限定品牌 | 非標(biāo)絲錐,T7157B,高特 | 第1成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第2成交候選人: 大連匯潤(rùn)貿(mào)易有限公司 第3成交候選人: 大連英嘉貿(mào)易有限公司 |
16 | 非標(biāo)絲錐,T7107B,高特 | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 非標(biāo)絲錐,T7107B,高特 | 不限定品牌 | 非標(biāo)絲錐,T7107B,高特 | 第1成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第2成交候選人: 大連匯潤(rùn)貿(mào)易有限公司 第3成交候選人: 大連英嘉貿(mào)易有限公司 |
17 | 非標(biāo)絲錐,T7113B,高特 | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 非標(biāo)絲錐,T7113B,高特 | 不限定品牌 | 非標(biāo)絲錐,T7113B,高特 | 第1成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第2成交候選人: 大連匯潤(rùn)貿(mào)易有限公司 第3成交候選人: 吉林省桑浦泰斯利工具有限公司 |
18 | 非標(biāo)絲錐,T7109B,高特 | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 非標(biāo)絲錐,T7109B,高特 | 不限定品牌 | 非標(biāo)絲錐,T7109B,高特 | 第1成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第2成交候選人: 大連匯潤(rùn)貿(mào)易有限公司 第3成交候選人: 大連英嘉貿(mào)易有限公司 |
19 | 鉸刀,301-441-431,株鉆 | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 鉸刀,301-441-431,株鉆 | 不限定品牌 | 鉸刀,301-441-431,株鉆 | 第1成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第2成交候選人: 大連英嘉貿(mào)易有限公司 第3成交候選人: 吉林省桑浦泰斯利工具有限公司 |
20 | 鉸刀,301-441-325,株鉆 | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 鉸刀,301-441-325,株鉆 | 不限定品牌 | 鉸刀,301-441-325,株鉆 | 第1成交候選人: 大連蘇力德商貿(mào)有限公司 第2成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第3成交候選人: 泰興市金城工具廠 |
21 | 鉆頭,4J******查看詳情,株鉆 | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 鉆頭,4J******查看詳情,株鉆 | 不限定品牌 | 鉆頭,4J******查看詳情,株鉆 | 第1成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第2成交候選人: 吉林省桑浦泰斯利工具有限公司 第3成交候選人: 大連蘇力德商貿(mào)有限公司 |
22 | 鉆頭,DKX079-C1-6003,株鉆 | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 鉆頭,DKX079-C1-6003,株鉆 | 不限定品牌 | 鉆頭,DKX079-C1-6003,株鉆 | 第1成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第2成交候選人: 吉林省桑浦泰斯利工具有限公司 第3成交候選人: 大連蘇力德商貿(mào)有限公司 |
23 | 鉆頭,DKX078-C2-6006,株鉆 | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 鉆頭,DKX078-C2-6006,株鉆 | 不限定品牌 | 鉆頭,DKX078-C2-6006,株鉆 | 第1成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第2成交候選人: 吉林省桑浦泰斯利工具有限公司 第3成交候選人: 大連蘇力德商貿(mào)有限公司 |
24 | 鉆頭,DKX078-C1-6005,株鉆 | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 鉆頭,DKX078-C1-6005,株鉆 | 不限定品牌 | 鉆頭,DKX078-C1-6005,株鉆 | 第1成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第2成交候選人: 大連匯潤(rùn)貿(mào)易有限公司 第3成交候選人: 吉林省桑浦泰斯利工具有限公司 |
25 | 鉆頭,DYC-GT-T2305,株鉆 | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 鉆頭,DYC-GT-T2305,株鉆 | 不限定品牌 | 鉆頭,DYC-GT-T2305,株鉆 | 第1成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第2成交候選人: 大連匯潤(rùn)貿(mào)易有限公司 第3成交候選人: 吉林省桑浦泰斯利工具有限公司 |
26 | 鉆頭,301-439-166,株鉆 | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 鉆頭,301-439-166,株鉆 | 不限定品牌 | 鉆頭,301-439-166,株鉆 | 第1成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第2成交候選人: 大連匯潤(rùn)貿(mào)易有限公司 第3成交候選人: 大連高特?cái)?shù)控工具有限公司 |
27 | 鉆頭,T2104,株鉆 | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 鉆頭,T2104,株鉆 | 不限定品牌 | 鉆頭,T2104,株鉆 | 第1成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第2成交候選人: 大連匯潤(rùn)貿(mào)易有限公司 第3成交候選人: 吉林省桑浦泰斯利工具有限公司 |
28 | 鉆頭,DYC-GT-T2138,株鉆 | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 鉆頭,DYC-GT-T2138,株鉆 | 不限定品牌 | 鉆頭,DYC-GT-T2138,株鉆 | 第1成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第2成交候選人: 吉林省桑浦泰斯利工具有限公司 第3成交候選人: 大連蘇力德商貿(mào)有限公司 |
29 | 鉆頭,DYC-GT-T3214,株鉆 | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 鉆頭,DYC-GT-T3214,株鉆 | 不限定品牌 | 鉆頭,DYC-GT-T3214,株鉆 | 第1成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第2成交候選人: 大連蘇力德商貿(mào)有限公司 第3成交候選人: 吉林省強(qiáng)隆精密工具有限公司 |
30 | 鉆頭,301-439-138,株鉆 | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 鉆頭,301-439-138,株鉆 | 不限定品牌 | 鉆頭,301-439-138,株鉆 | 第1成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第2成交候選人: 大連匯潤(rùn)貿(mào)易有限公司 第3成交候選人: 大連蘇力德商貿(mào)有限公司 |
31 | 鉆頭,301-439-129,株鉆 | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 鉆頭,301-439-129,株鉆 | 不限定品牌 | 鉆頭,301-439-129,株鉆 | 第1成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第2成交候選人: 吉林省桑浦泰斯利工具有限公司 第3成交候選人: 大連蘇力德商貿(mào)有限公司 |
32 | 鉆頭,301-439-182,株鉆 | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 鉆頭,301-439-182,株鉆 | 不限定品牌 | 鉆頭,301-439-182,株鉆 | 第1成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第2成交候選人: 吉林省桑浦泰斯利工具有限公司 第3成交候選人: 大連蘇力德商貿(mào)有限公司 |
33 | 鉆頭,301-439-169,株鉆 | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 鉆頭,301-439-169,株鉆 | 不限定品牌 | 鉆頭,301-439-169,株鉆 | 第1成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第2成交候選人: 大連蘇力德商貿(mào)有限公司 第3成交候選人: 泰興市金城工具廠 |
34 | 鉆頭,DYC-GT-T2127,株鉆 | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 鉆頭,DYC-GT-T2127,株鉆 | 不限定品牌 | 鉆頭,DYC-GT-T2127,株鉆 | 第1成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第2成交候選人: 大連匯潤(rùn)貿(mào)易有限公司 第3成交候選人: 吉林省桑浦泰斯利工具有限公司 |
35 | 鉆頭,DYC-GT-T5202,株鉆 | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 鉆頭,DYC-GT-T5202,株鉆 | 不限定品牌 | 鉆頭,DYC-GT-T5202,株鉆 | 第1成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第2成交候選人: 吉林省桑浦泰斯利工具有限公司 第3成交候選人: 大連蘇力德商貿(mào)有限公司 |
36 | 鉆頭,DYC-GT-T2126,株鉆 | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 鉆頭,DYC-GT-T2126,株鉆 | 不限定品牌 | 鉆頭,DYC-GT-T2126,株鉆 | 第1成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第2成交候選人: 吉林省桑浦泰斯利工具有限公司 第3成交候選人: 大連蘇力德商貿(mào)有限公司 |
37 | 鉆頭,301-439-131,株鉆 | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 鉆頭,301-439-131,株鉆 | 不限定品牌 | 鉆頭,301-439-131,株鉆 | 第1成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第2成交候選人: 大連匯潤(rùn)貿(mào)易有限公司 第3成交候選人: 吉林省桑浦泰斯利工具有限公司 |
38 | 鉆頭,DYC-GT-T2302,株鉆 | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 鉆頭,DYC-GT-T2302,株鉆 | 不限定品牌 | 鉆頭,DYC-GT-T2302,株鉆 | 第1成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第2成交候選人: 大連蘇力德商貿(mào)有限公司 第3成交候選人: 泰興市金城工具廠 |
39 | 鉆頭,DYC-GT-T2125,株鉆 | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 鉆頭,DYC-GT-T2125,株鉆 | 不限定品牌 | 鉆頭,DYC-GT-T2125,株鉆 | 第1成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第2成交候選人: 大連蘇力德商貿(mào)有限公司 第3成交候選人: 大連匯潤(rùn)貿(mào)易有限公司 |
40 | 鉆頭,301-439-179,株鉆 | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 鉆頭,301-439-179,株鉆 | 不限定品牌 | 鉆頭,301-439-179,株鉆 | 第1成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第2成交候選人: 吉林省桑浦泰斯利工具有限公司 第3成交候選人: 大連蘇力德商貿(mào)有限公司 |
41 | 鉆頭,301-439-103,株鉆 | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 鉆頭,301-439-103,株鉆 | 不限定品牌 | 鉆頭,301-439-103,株鉆 | 第1成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第2成交候選人: 大連蘇力德商貿(mào)有限公司 第3成交候選人: 泰興市金城工具廠 |
42 | 非標(biāo)絲錐,T7152C,高特 | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 非標(biāo)絲錐,T7152C,高特 | 不限定品牌 | 非標(biāo)絲錐,T7152C,高特 | 第1成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第2成交候選人: 吉林省桑浦泰斯利工具有限公司 第3成交候選人: 大連匯潤(rùn)貿(mào)易有限公司 |
43 | 非標(biāo)絲錐,JR5859,高特 | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 非標(biāo)絲錐,JR5859,高特 | 不限定品牌 | 非標(biāo)絲錐,JR5859,高特 | 第1成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第2成交候選人: 吉林省桑浦泰斯利工具有限公司 第3成交候選人: 吉林省強(qiáng)隆精密工具有限公司 |
44 | 非標(biāo)絲錐,4J******查看詳情,高特 | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 非標(biāo)絲錐,4J******查看詳情,高特 | 不限定品牌 | 非標(biāo)絲錐,4J******查看詳情,高特 | 第1成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第2成交候選人: 大連匯潤(rùn)貿(mào)易有限公司 第3成交候選人: 吉林省桑浦泰斯利工具有限公司 |
45 | 非標(biāo)絲錐,T7117B,高特 | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 非標(biāo)絲錐,T7117B,高特 | 不限定品牌 | 非標(biāo)絲錐,T7117B,高特 | 第1成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第2成交候選人: 大連匯潤(rùn)貿(mào)易有限公司 第3成交候選人: 吉林省桑浦泰斯利工具有限公司 |
46 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)用絲錐,M8×135 T*******查看詳情,OSG | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)用絲錐,M8×135 T*******查看詳情,OSG | 不限定品牌 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)用絲錐,M8×135 T*******查看詳情,OSG | 第1成交候選人: 大連匯潤(rùn)貿(mào)易有限公司 第2成交候選人: 吉林省桑浦泰斯利工具有限公司 第3成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 |
47 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)用絲錐,T*******查看詳情B,OSG | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)用絲錐,T*******查看詳情B,OSG | 不限定品牌 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)用絲錐,T*******查看詳情B,OSG | 第1成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第2成交候選人: 大連匯潤(rùn)貿(mào)易有限公司 第3成交候選人: 吉林省強(qiáng)隆精密工具有限公司 |
48 | 非標(biāo)絲錐,T246/T76,OSG | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 非標(biāo)絲錐,T246/T76,OSG | 不限定品牌 | 非標(biāo)絲錐,T246/T76,OSG | 第1成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第2成交候選人: 大連匯潤(rùn)貿(mào)易有限公司 第3成交候選人: 大連英嘉貿(mào)易有限公司 |
49 | 非標(biāo)絲錐,T101,OSG | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 非標(biāo)絲錐,T101,OSG | 不限定品牌 | 非標(biāo)絲錐,T101,OSG | 第1成交候選人: 大連匯潤(rùn)貿(mào)易有限公司 第2成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第3成交候選人: 吉林省強(qiáng)隆精密工具有限公司 |
50 | 焊接銑刀,84FJR027,大連賽克(D26合金立銑刀) | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 焊接銑刀,84FJR027,大連賽克(D26合金立銑刀) | 不限定品牌 | 焊接銑刀,84FJR027,大連賽克(D26合金立銑刀) | 第1成交候選人: 大連高特?cái)?shù)控工具有限公司 第2成交候選人: 大連蘇力德商貿(mào)有限公司 第3成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 |
51 | 锪鉆,DK247-6008A,SK | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 锪鉆,DK247-6008A,SK | 不限定品牌 | 锪鉆,DK247-6008A,SK | 第1成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第2成交候選人: 吉林省桑浦泰斯利工具有限公司 第3成交候選人: 大連高特?cái)?shù)控工具有限公司 |
52 | 擴(kuò)孔鉆,DK243-6002,SK | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 擴(kuò)孔鉆,DK243-6002,SK | 不限定品牌 | 擴(kuò)孔鉆,DK243-6002,SK | 第1成交候選人: 大連英嘉貿(mào)易有限公司 第2成交候選人: 吉林省強(qiáng)隆精密工具有限公司 第3成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 |
53 | 鉸刀,DKX086-C4-6001,賽克 | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 鉸刀,DKX086-C4-6001,賽克 | 不限定品牌 | 鉸刀,DKX086-C4-6001,賽克 | 第1成交候選人: 吉林省桑浦泰斯利工具有限公司 第2成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第3成交候選人: 大連盛世組合刃具輔具有限公司 |
54 | 鉸刀,Dk251-6009A,塞克 | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 鉸刀,Dk251-6009A,塞克 | 不限定品牌 | 鉸刀,Dk251-6009A,塞克 | 第1成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第2成交候選人: 大連蘇力德商貿(mào)有限公司 第3成交候選人: 大連盛世組合刃具輔具有限公司 |
55 | 鉸刀,DK243-6003A,賽克 | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 鉸刀,DK243-6003A,賽克 | 不限定品牌 | 鉸刀,DK243-6003A,賽克 | 第1成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第2成交候選人: 大連蘇力德商貿(mào)有限公司 第3成交候選人: 大連英嘉貿(mào)易有限公司 |
56 | 鉆頭,DKX084-C1-6001A,賽克 | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 鉆頭,DKX084-C1-6001A,賽克 | 不限定品牌 | 鉆頭,DKX084-C1-6001A,賽克 | 第1成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第2成交候選人: 大連匯潤(rùn)貿(mào)易有限公司 第3成交候選人: 吉林省桑浦泰斯利工具有限公司 |
57 | 鉆頭,JR0061,SK | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 鉆頭,JR0061,SK | 不限定品牌 | 鉆頭,JR0061,SK | 第1成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第2成交候選人: 大連匯潤(rùn)貿(mào)易有限公司 第3成交候選人: 大連蘇力德商貿(mào)有限公司 |
58 | 鉆頭,DFU244-*****查看詳情A,賽克 | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 鉆頭,DFU244-*****查看詳情A,賽克 | 不限定品牌 | 鉆頭,DFU244-*****查看詳情A,賽克 | 第1成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第2成交候選人: 大連匯潤(rùn)貿(mào)易有限公司 第3成交候選人: 吉林省桑浦泰斯利工具有限公司 |
59 | 鉆頭,DK246-6007A,SK | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 鉆頭,DK246-6007A,SK | 不限定品牌 | 鉆頭,DK246-6007A,SK | 第1成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第2成交候選人: 大連匯潤(rùn)貿(mào)易有限公司 第3成交候選人: 吉林省桑浦泰斯利工具有限公司 |
60 | 鉆頭,DK246-6001B,SK | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 鉆頭,DK246-6001B,SK | 不限定品牌 | 鉆頭,DK246-6001B,SK | 第1成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第2成交候選人: 大連匯潤(rùn)貿(mào)易有限公司 第3成交候選人: 吉林省桑浦泰斯利工具有限公司 |
61 | 鉆頭,DK247-6009A,SK | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 鉆頭,DK247-6009A,SK | 不限定品牌 | 鉆頭,DK247-6009A,SK | 第1成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第2成交候選人: 大連匯潤(rùn)貿(mào)易有限公司 第3成交候選人: 大連蘇力德商貿(mào)有限公司 |
62 | 鉆頭,JR5742,賽克 | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 鉆頭,JR5742,賽克 | 不限定品牌 | 鉆頭,JR5742,賽克 | 第1成交候選人: 大連盛世組合刃具輔具有限公司 第2成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第3成交候選人: 吉林省桑浦泰斯利工具有限公司 |
63 | 鉆頭,DK246-6006,SK | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 鉆頭,DK246-6006,SK | 不限定品牌 | 鉆頭,DK246-6006,SK | 第1成交候選人: 大連賽克刀具有限公司 第2成交候選人: 大連匯潤(rùn)貿(mào)易有限公司 第3成交候選人: 吉林省桑浦泰斯利工具有限公司 |
64 | 鉆頭,DK247-6002,SK | 1 | 個(gè) | 人民幣(CNY)/元 | 鉆頭,DK247-6002,SK | 不限定品牌 | 鉆頭,DK247-6002,SK | 第1成交候選人: 大連匯潤(rùn)貿(mào)易有限公司 第2成交候選人: 大連蘇力德商貿(mào)有限公司 第3成交候選人: 泰興市金城工具廠 |
聯(lián)系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com








