“詩路新昌”里江歷史文化保護工程——旅游公共服務保障設施建設項目開標記錄
來自:采招網(www.51egou.cn) 公共服務 保障設施 保護
| 所屬地區 | 浙江省-麗水市-龍泉市 | 發布時間 | 2026/5/27 | 關鍵詞 | 公共服務保障設施保護 近期更新27408項目 點擊關注“公共服務,保障設施,保護”實時招標項目![]() |
招標業主![]() | 新昌縣城市開發建設有限公司 (查看該業主所有招標公告) | ||||
招標代理![]() | 新昌縣鴻翔工程咨詢有限公司 (查看該招標機構所有招標公告) | ||||
項目招標進展
- 2026年05月27日|“詩路新昌”里江歷史文化保護工程——旅游公共服務保障設施建設項目開標記錄
| 項目名稱: | “詩路新昌”里江歷史文化保護工程——旅游公共服務保障設施建設項目 | 項目代碼: | |||
| 招標人: | 名稱:新昌縣城市開發建設有限公司 地址:/ 聯系人:梁松 電話:0575-********查看詳情 | 代理機構: | 名稱:新昌縣鴻翔工程咨詢有限公司 地址:/ 聯系人:楊小姐 電話:0575-********查看詳情 | ||
| 標段(包)名稱: | “詩路新昌”里江歷史文化保護工程——旅游公共服務保障設施建設項目 | 標段(包)編號: | A******查看詳情07400009*****001 | ||
| 序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
| 1 | 永欣建設有限公司 | 11,608,426.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 2 | 浙江億可建設有限公司 | 11,612,997.00元 | 合格 | ||
| 3 | 浙江一興建設有限公司 | 11,749,904.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 4 | 浙江雙誠環境建設有限公司 | 11,620,095.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 5 | 華匯建設集團有限公司 | 11,699,294.00元 | 合格 | ||
| 6 | 紹興市五蘊建設有限公司 | 11,704,800.00元 | 合格 | ||
| 7 | 浙江世航建設有限公司 | 11,599,631.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 8 | 浙江海云建設集團有限公司 | 11,518,918.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 9 | 浙江有利建設有限公司 | 11,611,959.00元 | 合格 | ||
| 10 | 浙江金元盛建設有限公司 | 11,440,573.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
| 11 | 浙江一慶建設有限公司 | 11,693,636.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格 | ||
| 12 | 泓坤建設(浙江)有限公司 | 11,544,998.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 13 | 新昌縣捷通建設有限公司 | 11,621,303.00元 | 合格 | ||
| 14 | 紹興榮豐環境建設有限公司 | 11,630,588.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 15 | 浙江天姥建設發展有限公司 | 11,393,688.00元 | 合格 | ||
| 16 | 浙江東迎建設有限公司 | 11,669,485.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 17 | 浙江悅達建設有限公司 | 11,478,490.00元 | 合格 | ||
| 18 | 新昌隆泰建設有限公司 | 11,454,031.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 19 | 紹興三良建設有限公司 | 11,555,120.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 20 | 浙江特辰建設工程有限公司 | 11,504,639.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 21 | 卓成建設集團有限公司 | 11,388,938.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 22 | 浙江尊杰建設有限公司 | 11,749,900.00元 | 合格 | ||
| 23 | 江西國金建設集團有限公司 | 11,590,547.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 24 | 浙江有色建設工程有限公司 | 11,540,391.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 25 | 浙江億明建設有限公司 | 11,750,889.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 26 | 諸暨九玖建設工程有限公司 | 11,594,084.00元 | 合格 | ||
| 27 | 紹興禹鑫建設有限公司 | 11,511,907.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
| 28 | 浙江榮裕建設有限公司 | 11,463,503.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 29 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 11,776,518.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 30 | 紹興寶辰建設有限公司 | 11,710,323.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 31 | 浙江鈺欽建設工程有限公司 | 11,773,633.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 32 | 浙江華鼎市政建設有限公司 | 11,617,864.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 33 | 新昌紹越建設有限公司 | 11,459,857.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 34 | 浙江昂大建設集團有限公司 | 11,391,741.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 35 | 紹興壹佳建設有限公司 | 11,828,647.00元 | 合格 | ||
| 36 | 紹興市四季青景觀建設有限公司 | 11,540,429.00元 | 合格 | ||
| 37 | 中隆園林建設集團有限公司 | 11,608,456.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 38 | 浙江三門鑫江建設有限公司 | 11,797,022.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 39 | 浙江景禹建設有限公司 | 11,363,244.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 40 | 浙江慶龍建設集團有限公司 | 11,803,212.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 41 | 紹興鼎梁建筑工程有限公司 | 11,627,938.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 42 | 龍泉市永達建設工程有限公司 | 11,829,477.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 43 | 浙江三眾建設有限公司 | 11,526,240.00元 | 合格 | ||
| 44 | 浙江懌順建設有限公司 | 11,605,354.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 45 | 杭州天晟建設有限公司 | 11,633,113.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 46 | 浙江嘉晟建設有限公司 | 11,468,954.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 47 | 浙江萬吉建設有限公司 | 11,317,254.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 48 | 鑫景舟建設集團有限公司 | 11,389,146.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 49 | 浙江浩灃建設有限公司 | 11,422,886.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 50 | 紹興市園林建設有限公司 | 11,683,754.00元 | 合格 | ||
| 51 | 浙江臨耀建設有限公司 | 11,717,460.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 52 | 紹興奕鳴建設有限公司 | 11,262,661.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 53 | 浙江漢盛建設有限公司 | 11,644,855.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 54 | 浙江天昇建設工程有限公司 | 11,799,220.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 55 | 江西省夢遠建設有限公司 | 11,413,965.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 56 | 浙江軒翔建設有限公司 | 11,527,350.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 57 | 浙江宏景市政園林有限公司 | 11,560,441.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 58 | 紹興玉宸建設有限公司 | 11,744,621.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 59 | 浙江芹江建設有限公司 | 11,661,661.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 60 | 浙江秦業建設有限公司 | 11,486,835.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 61 | 浙江新灣市政工程建設有限公司 | 11,594,830.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
| 62 | 紹興中明建設工程有限公司 | 11,326,844.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 63 | 紹興偉宏建設工程有限公司 | 11,452,940.00元 | 合格 | ||
| 64 | 河南清新建設有限公司 | 11,472,873.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
| 65 | 浙江千匯建設有限公司 | 11,500,099.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 66 | 浙江恒立環境建設有限公司 | 11,640,665.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 67 | 新昌縣廣廈建筑安裝工程有限公司 | 11,647,569.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
| 68 | 浙江裕眾建設集團有限公司 | 11,450,786.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 69 | 浙江中立建設有限公司 | 11,738,223.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 70 | 浙江偉華市政工程有限公司 | 11,598,077.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 71 | 紹興鑫豐鋼結構有限公司 | 11,591,584.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 72 | 紹興市萬順建設有限公司 | 11,356,626.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 73 | 浙江帆順建設有限公司 | 11,499,061.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 74 | 浙江天宸建設有限公司 | 11,500,228.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 75 | 新景建設有限公司 | 11,520,472.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 76 | 紹興嘉昱建設有限公司 | 11,638,678.00元 | 合格 | ||
| 77 | 浙江金占建設有限公司 | 11,572,100.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 78 | 新昌縣安順建設有限公司 | 11,603,914.00元 | 合格 | ||
| 79 | 浙江長興昊罡建設有限公司 | 11,695,452.00元 | 合格 | ||
| 80 | 浙江博納建設有限公司 | 11,626,624.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 81 | 浙江通富建設有限公司 | 11,683,368.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 82 | 浙江瑞欣建設有限公司 | 11,454,031.00元 | 合格 | ||
| 83 | 舟山正利建設有限公司 | 11,646,006.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 84 | 紹興坤業建設有限公司 | 11,434,992.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 85 | 浙江勞武建設有限公司 | 11,578,061.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 86 | 浙江超凡建設有限公司 | 11,585,009.00元 | 合格 | ||
| 87 | 浙江環宇建設集團有限公司 | 11,598,075.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 88 | 金華開運建設有限公司 | 11,562,128.00元 | 合格 | ||
| 89 | 紹興柏莉建設有限公司 | 11,612,349.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
| 90 | 浙江康誠建設集團有限公司 | 11,569,174.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 91 | 浙江上安建設有限公司 | 11,610,505.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 92 | 溫嶺市卓立水利水電建設有限公司 | 11,504,641.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 93 | 浙江凱立建設有限公司 | 11,416,657.00元 | 合格 | ||
| 94 | 紹興市華偉生態建設有限公司 | 11,538,743.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 95 | 中鑫建設集團有限公司 | 11,661,790.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 96 | 浙江凱業市政建筑工程有限公司 | 11,388,653.00元 | 合格 | ||
| 97 | 百思特建設股份有限公司 | 11,184,536.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
| 98 | 紹興新中建設有限公司 | 11,560,442.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 99 | 浙江三環建設有限公司 | 11,348,295.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 100 | 浙江煦興建設工程有限公司 | 11,511,362.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 101 | 杭州恒鼎建設集團有限公司 | 11,544,648.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 102 | 浙江中巨建設集團有限公司 | 11,541,105.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 103 | 杭州運祥建設有限公司 | 11,479,889.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
| 104 | 紹興恒岳建設有限公司 | 11,536,644.00元 | 合格 | ||
| 105 | 浙江宏瑜建設有限公司 | 11,695,271.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 106 | 浙江富水建設有限公司 | 11,774,740.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 107 | 浙江中樾工程管理有限公司 | 11,568,586.00元 | 合格 | ||
| 108 | 浙江志誠環境建設有限公司 | 11,648,565.00元 | 合格 | ||
| 109 | 新昌縣佳泰市政園林建設有限公司 | 11,599,760.00元 | 合格 | ||
| 110 | 紹興浙邦建設工程有限公司 | 11,542,912.00元 | 合格 | ||
| 111 | 浙江鼎峰建設有限公司 | 11,583,799.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 112 | 浙江高遠建設有限公司 | 11,774,948.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 113 | 浙江卓美建設有限公司 | 11,698,982.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 114 | 浙江久城建設工程有限公司 | 11,482,185.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 115 | 新昌縣利鑫建設有限公司 | 11,543,649.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 116 | 紹興聯贏建設有限公司 | 11,356,818.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 117 | 紹興天順環境建設有限公司 | 11,394,544.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 118 | 浙江臻遠建設有限公司 | 11,403,551.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 119 | 浙江利誠隧道工程有限公司 | 11,608,883.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 120 | 精立建設有限公司 | 11,569,732.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 121 | 浙江馨湘建設有限公司 | 11,604,822.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 122 | 浙江嘉豐建設有限公司 | 11,618,188.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 123 | 浙江欣信建設有限公司 | 11,583,500.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 124 | 麗水華晟建設有限公司 | 11,640,339.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 125 | 紹興海欣建設有限公司 | 11,609,754.00元 | 合格 | ||
| 126 | 浙江運溪建設有限公司 | 11,648,684.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 127 | 中迪環境工程有限公司 | 11,347,621.00元 | 合格 | ||
| 128 | 紹興東業建設有限公司 | 11,520,602.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 129 | 浙江九華建設有限公司 | 11,631,554.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 130 | 龍泉市威龍建筑工程有限公司 | 11,659,804.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 131 | 中廈建設集團有限公司 | 11,580,555.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 132 | 浙江國霆建設有限公司 | 11,600,400.00元 | 合格 | ||
| 133 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 11,622,730.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 134 | 浙江德立建設有限公司 | 11,385,622.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 135 | 譯誠實業集團有限公司 | 11,464,737.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 136 | 金華景行建設有限公司 | 11,642,428.00元 | 合格 | ||
| 137 | 浙江諸暨銘泰園林建設有限公司 | 11,317,320.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 138 | 浙江嘉羽生態建設有限公司 | 11,694,740.00元 | 合格 | ||
| 139 | 紹興正璋建設有限公司 | 11,520,173.00元 | 合格 | ||
| 140 | 浙江崇業建設有限公司 | 11,309,507.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 141 | 杭州之江市政建設有限公司 | 11,669,446.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 142 | 浙江通聯建設有限公司 | 11,685,408.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 143 | 浙江中潔泓工建設有限公司 | 11,509,506.00元 | 合格 | ||
| 144 | 紹興巨昌建設有限公司 | 11,518,422.00元 | 合格 | ||
| 145 | 浙江中柱建設有限公司 | 11,514,373.00元 | 合格 | ||
| 146 | 締城建設有限公司 | 11,673,443.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 147 | 臺州眾意建設有限公司 | 11,722,314.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 148 | 新昌縣騰營建筑工程有限公司 | 11,808,948.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 149 | 浙江中圖建設有限公司 | 11,671,200.00元 | 合格 | ||
| 150 | 金華市三日建設有限公司 | 11,475,157.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 151 | 浙江錦峰建設有限公司 | 11,486,780.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 152 | 浙江際豐建設有限公司 | 11,374,080.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 153 | 紹興承啟建設有限公司 | 11,693,779.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 154 | 諸暨市正創建筑工程有限公司 | 11,593,476.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 155 | 萬寶盛建設集團股份有限公司 | 11,523,730.00元 | 合格 | ||
| 156 | 麗水甌江環境建設有限公司 | 11,435,240.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 157 | 大馳建設有限公司 | 11,609,533.00元 | 合格 | ||
| 158 | 浙江中閎建設有限公司 | 11,544,090.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 159 | 紹興七欣建設有限公司 | 11,407,958.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 160 | 嵊州市第三建筑工程有限公司 | 11,692,156.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 161 | 浙江天慕建設有限公司 | 11,610,332.00元 | 合格 | ||
| 162 | 紹興承佑建設有限公司 | 11,564,140.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 163 | 浙江茂業建設有限公司 | 11,349,956.00元 | 合格 | ||
| 164 | 浙江藍色火焰建設有限公司 | 11,617,591.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 165 | 武義巨合建設工程有限公司 | 11,621,432.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 166 | 浙江崇德建設有限公司 | 11,684,828.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 167 | 浙江越東建設工程有限公司 | 11,463,115.00元 | 合格 | ||
| 168 | 舟山云啟建筑工程有限公司 | 11,525,014.00元 | 合格 | ||
| 169 | 浙江兆川建設有限公司 | 11,404,252.00元 | 合格 | ||
| 170 | 浙江光遠建設集團有限公司 | 11,699,708.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 171 | 浙江昆侖園林工程集團有限公司 | 11,446,887.00元 | 合格 | ||
| 172 | 浙江諸暨天昱園林有限公司 | 11,525,702.00元 | 合格 | ||
| 173 | 紹興市源景環境建設有限公司 | 11,361,246.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 174 | 紹興泓強建設有限公司 | 11,414,682.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 175 | 浙江諾為建設有限公司 | 11,604,666.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 176 | 浙江中祺建設有限公司 | 11,670,745.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 177 | 浙江博業建設有限公司 | 11,409,844.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
| 178 | 浙江城央建設有限公司 | 11,472,185.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 179 | 浙江森曜建設有限公司 | 11,481,282.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
| 180 | 紹興啟陽建設有限公司 | 11,503,338.00元 | 合格 | ||
| 181 | 紹興漢清建設有限公司 | 11,757,739.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 182 | 紹興萬鶴建設有限公司 | 11,382,709.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 183 | 紹興焜耀環境建設有限公司 | 11,507,880.00元 | 合格 | ||
| 184 | 紹興秦鼎建設有限公司 | 11,454,420.00元 | 合格 | ||
| 185 | 諸暨旭潤建設有限公司 | 11,577,765.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 186 | 白云環境建設有限公司 | 11,417,696.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 187 | 杭州建瑞建設有限公司 | 11,664,944.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 188 | 諸暨市九廷建設工程有限公司 | 11,564,334.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 189 | 新昌縣天海建設有限公司 | 11,549,408.00元 | 合格 | ||
| 190 | 紹興正大港道建設有限公司 | 11,405,230.00元 | 合格 | ||
| 191 | 浙江金舜環境建設有限公司 | 11,455,977.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 192 | 紹興敏悅建設工程有限公司 | 11,529,066.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 193 | 浙江宇東建設有限公司 | 11,720,484.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 194 | 浙江益瑞建設工程有限公司 | 11,547,259.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
| 195 | 浙江可興建設有限公司 | 11,724,429.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 196 | 浙江泰力建設有限公司 | 11,384,096.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 197 | 浙江重泰建設有限公司 | 11,322,719.00元 | 合格 | ||
| 198 | 諸暨市鴻輝園林工程有限公司 | 11,567,703.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 199 | 浙江宇城市政工程有限公司 | 11,677,155.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 200 | 紹興市公用工程建設有限公司 | 11,645,755.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 201 | 浙江天諾環境建設有限公司 | 11,692,247.00元 | 合格 | ||
| 202 | 浙江九紫建設有限公司 | 11,440,312.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 203 | 紹興東燁建設有限公司 | 11,769,368.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 204 | 紹興城建集團有限公司 | 11,442,290.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 205 | 紹興金豐環境建設有限公司 | 11,612,345.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 206 | 杭州水漫庭生態環境建設有限公司 | 11,715,722.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 207 | 嘉興市眾鑫建設有限公司 | 11,538,166.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 208 | 紹興皓陽建設有限公司 | 11,701,175.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 209 | 浙江龍泉宏騰建設工程有限公司 | 11,715,688.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 210 | 紹興銘業環境建設有限公司 | 11,437,810.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
| 211 | 浙江航銘建設有限公司 | 11,302,441.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 212 | 紹興市中燁建設有限公司 | 11,647,383.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 213 | 浙江齊烽建設有限公司 | 11,610,569.00元 | 合格 | ||
| 214 | 浙江今創建設工程有限公司 | 12,012,036.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 215 | 浙江禹澤建設有限公司 | 11,697,300.00元 | 合格 | ||
| 216 | 浙江富恒建設工程有限公司 | 11,568,033.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 217 | 浙江開騰建設有限公司 | 11,207,690.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 218 | 博大環境集團有限公司 | 11,507,236.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 219 | 浙江金益建設有限公司 | 11,826,078.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 220 | 彩建控股集團有限公司 | 11,528,648.00元 | 合格 | ||
| 221 | 浙江龍德文化遺產保護有限公司 | 11,257,431.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 222 | 紹興祥和建設有限公司 | 11,302,850.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 223 | 紹興眾順建設有限公司 | 11,414,451.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 224 | 諸暨祥平建設有限公司 | 12,022,627.00元 | 合格 | ||
| 225 | 浙江舜業建設有限公司 | 11,564,982.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 226 | 諸暨鼎鴻建設有限公司 | 11,733,127.00元 | 合格 | ||
| 227 | 浙江喬登建設有限公司 | 11,349,605.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 228 | 杭州華深建設有限公司 | 11,513,776.00元 | 合格 | ||
| 229 | 新昌縣辰通建設有限公司 | 11,468,435.00元 | 合格 | ||
| 230 | 浙江昊翔建設有限公司 | 11,400,475.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 231 | 浙江新宙環境建設有限公司 | 11,513,504.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 232 | 建德市宏順建筑工程有限公司 | 11,567,254.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 233 | 陽光建設工程有限公司 | 11,505,939.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
