運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材政府采購(gòu)合同公告
來(lái)自:采招網(wǎng)(www.51egou.cn) 運(yùn)動(dòng) 器材 訓(xùn)練
| 所屬地區(qū) | 福建省-廈門市 | 發(fā)布時(shí)間 | 2026/6/15 | 關(guān)鍵詞 | 運(yùn)動(dòng)器材訓(xùn)練 近期更新31881項(xiàng)目 點(diǎn)擊關(guān)注“運(yùn)動(dòng),器材,訓(xùn)練”實(shí)時(shí)招標(biāo)項(xiàng)目![]() |
招標(biāo)業(yè)主![]() | 廈門市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 (查看該業(yè)主所有招標(biāo)公告) | ||||
中標(biāo)單位![]() | 廈門奧林體育用品有限公司 (查看該公司所有中標(biāo)結(jié)果) | ||||
| 附件 | |||||
項(xiàng)目招標(biāo)進(jìn)展
- 2026年06月15日|運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材政府采購(gòu)合同公告
注冊(cè)即可查看免費(fèi)招標(biāo)信息 立即免費(fèi)注冊(cè) 立即登錄 服務(wù)熱線:400-810-9688
如果您已經(jīng)是會(huì)員請(qǐng)先登錄
一、合同編號(hào):[******查看詳情]AFX[GK]*******查看詳情
二、合同名稱:運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材
三、項(xiàng)目編號(hào):[******查看詳情]AFX[GK]*******查看詳情
四、項(xiàng)目名稱:運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材
五、合同主體
采購(gòu)人(甲方):廈門市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校
地址:福建省廈門市同安區(qū)濱海西大道6599號(hào)
聯(lián)系方式:0592-*******查看詳情
供應(yīng)商(乙方):廈門奧林體育用品有限公司
地址:廈門市思明區(qū)禾祥西路37-1號(hào)第二層
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào)/服務(wù)要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 :中國(guó)采招網(wǎng)(bidcenter.co m.cn) | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 1,000(條) | ¥69.0000 | ¥69,000.00 | 球拍線VBS-68P |
| 2 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 2,000(桶) | ¥199.0000 | ¥398,000.00 | 羽毛球A1 |
| 3 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 30(片) | ¥330.0000 | ¥9,900.00 | 套膠(橙色 ) NEO省套橙海綿 |
| 4 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 30(片) | ¥430.0000 | ¥12,900.00 | 套膠(藍(lán)色) NEO省套藍(lán)海綿 |
| 5 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 60(片) | ¥668.0000 | ¥40,080.00 | 套膠*****查看詳情 |
| 6 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 30(支) | ¥1,400.0000 | ¥42,000.00 | 球板*****查看詳情、*****查看詳情、*****查看詳情、*****查看詳情、*****查看詳情、CR |
| 7 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 600(粒) | ¥10.0000 | ¥6,000.00 | 乒乓球*****查看詳情 |
| 8 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 1(套) | ¥5,850.0000 | ¥5,850.00 | 發(fā)射器DMG-FSQ |
| 9 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 1(套) | ¥28,000.0000 | ¥28,000.00 | 跆拳道電子護(hù)具DMG-DZHJ |
| 10 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 1(對(duì)) | ¥21,600.0000 | ¥21,600.00 | 跆拳道電子頭盔DMG-DZTK |
| 11 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 40(個(gè)) | ¥220.0000 | ¥8,800.00 | 跆拳道頭盔TQDTK |
| 12 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 200(塊) | ¥1,450.0000 | ¥290,000.00 | 柔道訓(xùn)練墊子RDD-02 |
| 13 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 4(套) | ¥24,500.0000 | ¥98,000.00 | 步槍射擊服SJF |
| 14 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 6(雙) | ¥5,770.0000 | ¥34,620.00 | 步槍射擊鞋3020 |
| 15 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 12(條) | ¥1,200.0000 | ¥14,400.00 | 槍皮帶QPD |
| 16 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 100(個(gè)) | ¥270.0000 | ¥27,000.00 | 小口徑步手槍50米,25米靶襯 SQBC |
| 17 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 100(個(gè)) | ¥70.0000 | ¥7,000.00 | 小口徑步槍50米靶面板 BQBC |
| 18 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 20(條) | ¥120.0000 | ¥2,400.00 | 小口徑步槍50米靶面板DL-153 |
| 19 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 2(條) | ¥3,000.0000 | ¥6,000.00 | 撐桿隊(duì)訓(xùn)練爬繩Aolin-PS |
| 20 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 2(個(gè)) | ¥125.0000 | ¥250.00 | 皮尺TA-B30/50 |
| 21 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 20(付) | ¥60.0000 | ¥1,200.00 | 舉重拉帶Aolin-LLD |
| 22 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 6(付) | ¥2,480.0000 | ¥14,880.00 | 起跑器QPQ-5 |
| 23 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 10(塊) | ¥658.0000 | ¥6,580.00 | 大號(hào)海綿墊Aolin-1 |
| 24 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 5(盒) | ¥189.0000 | ¥945.00 | 發(fā)令槍子彈FLD |
| 25 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 2(把) | ¥750.0000 | ¥1,500.00 | 發(fā)令槍2發(fā) |
| 26 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 200(個(gè)) | ¥3.0000 | ¥600.00 | 標(biāo)志碟Aolin-BZD |
| 27 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 20(個(gè)) | ¥168.0000 | ¥3,360.00 | 籃球BG7X-QL777 |
| 28 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 20(個(gè)) | ¥168.0000 | ¥3,360.00 | 女比賽用球BG6X-QL777 |
| 29 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 20(個(gè)) | ¥990.0000 | ¥19,800.00 | 排球比賽用球V200W |
| 30 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 1(條) | ¥17,800.0000 | ¥17,800.00 | 跳馬跑道1146 |
| 31 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 2(根) | ¥4,650.0000 | ¥9,300.00 | 高低杠杠面1030 |
| 32 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 2(塊) | ¥6,500.0000 | ¥13,000.00 | 落地軟海綿墊Aolin-2 |
| 33 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 10(把) | ¥550.0000 | ¥5,500.00 | 比賽器械(刀)DY4A0511 |
| 34 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 10(把) | ¥550.0000 | ¥5,500.00 | 比賽器械(劍)DY4A0611 |
| 35 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 10(把) | ¥650.0000 | ¥6,500.00 | 比賽器械(棍)DY6A0731 |
| 36 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 10(把) | ¥750.0000 | ¥7,500.00 | 比賽器械(槍)DY6N0641 |
| 37 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 120(平方米) | ¥270.0000 | ¥32,400.00 | 武術(shù)墊整體面罩蓋單(女子)1904A4 |
| 38 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 120(平方米) | ¥670.0000 | ¥80,400.00 | 散打粘貼墊1904A4 |
| 39 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 3(根) | ¥4,750.0000 | ¥14,250.00 | 女子訓(xùn)練杠鈴桿15kgJY-TBF |
| 40 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 30(片) | ¥1,050.0000 | ¥31,500.00 | 杠鈴片10kgJY-TP10 |
| 41 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 10(片) | ¥345.0000 | ¥3,450.00 | 訓(xùn)練杠鈴片5kgJY-TP5 |
| 42 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 20(條) | ¥480.0000 | ¥9,600.00 | 牛皮腰帶JY-LBC |
| 43 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 40(副) | ¥53.0000 | ¥2,120.00 | 加強(qiáng)型拉帶JY-STRB |
| 44 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 200(根) | ¥165.0000 | ¥33,000.00 | 花劍精品電動(dòng)劍條(成人)ZP-001 |
| 45 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 10(根) | ¥2,250.0000 | ¥22,500.00 | 花劍電動(dòng)劍條(成人)ALLSTAR—HJCR |
| 46 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 10(根) | ¥2,200.0000 | ¥22,000.00 | 花劍電動(dòng)劍條(兒童)ALLSTAR—HJET |
| 47 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 20(個(gè)) | ¥982.0000 | ¥19,640.00 | 花劍金屬面罩ZP-002 |
| 48 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 15(件) | ¥475.0000 | ¥7,125.00 | 金屬衣ZP-003 |
| 49 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 20(條) | ¥85.0000 | ¥1,700.00 | 花劍手線ZP-004 |
| 50 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 100(根) | ¥170.0000 | ¥17,000.00 | 重劍電動(dòng)精品劍條(成人)ZP-005 |
| 51 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 100(根) | ¥170.0000 | ¥17,000.00 | 重劍電動(dòng)精品劍條(兒童)ZP-006 |
| 52 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 10(根) | ¥2,500.0000 | ¥25,000.00 | 重劍電動(dòng)劍條(成人)ALLSTAR—ZJCR |
| 53 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 10(根) | ¥2,450.0000 | ¥24,500.00 | 重劍電動(dòng)劍條(兒童)ALLSTAR-ZJET |
| 54 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 10(個(gè)) | ¥990.0000 | ¥9,900.00 | 重劍面罩ZP-007 |
| 55 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 50(只) | ¥117.0000 | ¥5,850.00 | 高級(jí)三用手套ZP-008 |
| 56 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 5(個(gè)) | ¥398.0000 | ¥1,990.00 | 重劍護(hù)袖ZP-009 |
| 57 | 羽毛球、擊劍、柔道等其他運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽器材 | 15(套) | ¥2,850.0000 | ¥42,750.00 | 比賽服900ZP-010 |
合同金額: 1,662,800.00元,大寫(人民幣):壹佰陸拾陸萬(wàn)貳仟捌佰元整
履約期限:2026年06月15日至2026年08月04日
履約地點(diǎn):福建省廈門市同安區(qū)濱海大道6599號(hào)
采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
七、合同簽訂日期
2026年06月15日
八、合同公告日期
2026年06月15日
九、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
合同附件:
廈門市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校
2026年06月15日
聯(lián)系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com








