材料2026年4月糧油、調(diào)味品項目采購第三次詢價
來自:采招網(wǎng)(www.51egou.cn) 糧油 調(diào)味品 詢價采購
| 所屬地區(qū) | 山西省-晉城市 | 發(fā)布時間 | 2026/6/15 | 關(guān)鍵詞 | 糧油調(diào)味品詢價采購 近期更新27932項目 點擊關(guān)注“糧油,調(diào)味品,詢價采購”實時招標(biāo)項目![]() |
招標(biāo)業(yè)主![]() | 晉控裝備宏圣物流運盛公司 (查看該業(yè)主所有招標(biāo)公告) | ||||
項目招標(biāo)進展
- 2026年06月15日|材料2026年4月糧油、調(diào)味品項目采購第三次詢價
| 詢價單號 | RA260*****601 | 采購方式 | 公開 |
| 報名截至?xí)r間 | 2026-05-24T07:50:00.000+08:00 | 報價截至?xí)r間 | 2026-05-27T07:51:00.000+08:00 |
| 物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東溝七干小麥粉 | 24.5kg/袋 | 10.0 | 袋 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 白雪特制二等 | 23.5kg/袋 | 300.0 | 袋 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 白雪特筋面粉 | 24.5kg/袋 | 300.0 | 袋 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 尊龍宴大米 | 25kg/袋 | 250.0 | 袋 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 金龍魚油 | 大豆油5L/桶 | 50.0 | 桶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 福臨門油 | 大豆油5L/桶 | 1200.0 | 桶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 魯花油 | 玉米油5L/桶 | 300.0 | 桶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 魯花油 | 花生油5L/桶 | 100.0 | 桶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 福臨門油 | 菜籽油5L/桶 | 30.0 | 桶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 淀粉 | 長春生物25kg/袋 | 50.0 | 袋 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 方便面 | 100袋/豫竹/件 | 400.0 | 件 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 安琪 | 干酵母 500g/袋 | 100.0 | 袋 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 堿面 | 250g/袋 | 10.0 | 袋 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 油條精 | 安琪250g/包 | 70.0 | 包 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 泡打粉 | 一公斤/袋 | 50.0 | 袋 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 小蘇打 | 25g/袋 | 5.0 | 袋 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| Xo醬 | 海天 200g/瓶 | 2.0 | 瓶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 阿香婆牛肉醬 | 200g/瓶 | 10.0 | 瓶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 草莓醬 | 200g/瓶 | 5.0 | 瓶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 叉燒醬 | 200g/瓶 | 2.0 | 瓶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 川南香辣醬 | 200g/瓶 | 20.0 | 瓶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 大桶豆瓣醬 | 香滿廚7kg/桶 | 20.0 | 桶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 大桶黃豆醬 | 海天6kg/桶 | 90.0 | 桶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 燈籠辣椒醬 | 200g/瓶 | 2.0 | 瓶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 對不起辣椒醬 | 200g/瓶 | 5.0 | 瓶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 剁椒醬 | 200g/桶 | 20.0 | 桶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 番茄醬 | 梨城850g/桶 | 300.0 | 桶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 干鍋醬 | 四川150g/瓶 | 10.0 | 瓶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 干黃醬 | 王致和180g/袋 | 10.0 | 袋 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 海鮮醬 | 200g/瓶 | 30.0 | 瓶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 黑胡椒醬 | 御娘320g/瓶 | 7.0 | 瓶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 花生醬 | 510g/瓶 | 5.0 | 瓶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 黃豆醬 | 海天340g/瓶 | 20.0 | 瓶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 韭花醬 | 200g/瓶 | 30.0 | 瓶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 辣椒醬 | 夫妻牌200g/瓶 | 60.0 | 瓶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 排骨醬 | 海天250g/瓶 | 50.0 | 瓶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 郫縣豆瓣醬 | 500g/瓶 | 70.0 | 瓶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 甜面醬 | 億調(diào)龍150g/袋 | 100.0 | 袋 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 蒜蓉醬 | 海天250k/瓶 | 30.0 | 瓶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 香辣醬 | 美樂350g/瓶 | 30.0 | 瓶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 小豆瓣醬 | 500g/瓶 | 3.0 | 瓶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 蟹黃醬 | 160g/瓶 | 2.0 | 瓶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 芝麻醬 | 330g/桶 | 50.0 | 桶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 柱候醬 | 海天250g/瓶 | 50.0 | 瓶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 煎餅果子醬 | 2.25kg/桶 | 3.0 | 桶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 藍莓果醬 | 170g/瓶 | 10.0 | 瓶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 沙拉醬 | 250g/瓶 | 2.0 | 瓶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 蔬菜沙拉醬 | 250g/瓶 | 20.0 | 瓶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 番茄沙司 | 500g/瓶 | 50.0 | 瓶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 紅蔥香醬 | 1000g/桶 | 30.0 | 桶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 濃縮橙汁 | 600g/瓶 | 5.0 | 瓶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 老黑醬 | 400g/瓶 | 50.0 | 瓶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 白醋 | 食美圓 500ml/瓶 | 50.0 | 瓶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 醋 | 山西陳醋5L/桶 | 100.0 | 桶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 蘭花醋 | 2.3L/桶 | 80.0 | 桶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 老陳醋 | 2.5L/桶 | 150.0 | 桶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 寧化府醋 | 160ml/瓶 | 30.0 | 瓶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 東古一品鮮 | 500ml/瓶 | 100.0 | 瓶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 海天紅燒醬油 | 500ml/瓶 | 10.0 | 瓶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 老抽 | 海天1.9L/桶 | 29.0 | 桶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 老抽王 | 5L/桶 | 84.0 | 桶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 老醬油 | 海天1.9L/桶 | 6.0 | 桶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 美極鮮 | 500ml/瓶 | 5.0 | 瓶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 味極鮮 | 海天500ml/瓶 | 66.0 | 瓶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 薄鹽生抽 | 500ml/瓶 | 5.0 | 瓶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 生抽 | 伊利家11.6kg/桶 | 110.0 | 桶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 百夢多咖喱 | 100g/盒 | 5.0 | 盒 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 咖喱粉 | 40g/盒 | 12.0 | 盒 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 吉士粉 | 百利吉300g/桶 | 5.0 | 桶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 孜然粉 | 王守義35g袋 | 94.0 | 袋 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 脆炸粉 | 1000g/袋 | 50.0 | 袋 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 糯米粉 | 500g/袋 | 7.0 | 袋 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 藕粉 | 500g/桶 | 5.0 | 桶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 五香粉 | 阿里香500g/袋 | 5.0 | 袋 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 紅曲粉 | 500g/袋 | 2.0 | 袋 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 芥末粉 | 散稱 | 14.0 | 斤 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 粗孜然粉 | 散稱 | 5.0 | 斤 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 胡椒粉 | 阿風(fēng) 454g/袋 | 76.0 | 袋 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 紅燈籠椒 | 春光300g/瓶 | 2.0 | 瓶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 紅泡椒 | 四川500g/袋 | 2.0 | 袋 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 黃燈籠椒 | 春光300g/瓶 | 5.0 | 瓶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 泡椒 | 500g/袋 | 9.0 | 袋 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 泡小米椒 | 1kg/袋 | 20.0 | 袋 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 剁椒(湘君府) | 220g/瓶 | 1.0 | 瓶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 燈籠椒 | 1500g/瓶 | 5.0 | 瓶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 絕色雙椒 | 220g/瓶 | 12.0 | 瓶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 干鍋油 | 辣妹子200ml/瓶 | 10.0 | 瓶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 蠔油 | 海天6kg/桶 | 89.0 | 桶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 芥末油 | 雙龍130ml/瓶 | 22.0 | 瓶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 藤椒油 | 黎江旭218ml/瓶 | 8.0 | 瓶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 蒸魚豉油 | 海天450ml/瓶 | 100.0 | 瓶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 花椒油 | 黎江旭218ml/瓶 | 25.0 | 瓶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 香油 | 小磨香油400ml/瓶 | 300.0 | 瓶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 黑豆豉 | 辣妹子120g/袋 | 25.0 | 袋 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 黑胡椒汁 | 御娘320g/瓶 | 13.0 | 瓶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 黑椒碎 | 綠湖400g/瓶 | 2.0 | 瓶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 雞粉 | 佳隆1.8kg/桶 | 129.0 | 桶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 雞精 | 1kg/袋 | 50.0 | 袋 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 雞精(小袋) | 太太樂100g | 15.0 | 袋 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 雞汁 | 勁霸520g/瓶 | 43.0 | 瓶 | 2027-06-30T00:00:00.000+08:00 |
一、交貨地址:山西晉城市城區(qū)運盛公司及北留分部
二、保證金額度:0.0
五、注冊資本必須大于等于0萬元
六、報名要求:
| 名稱 | 屬性 | 操作 |
|---|---|---|
| 附件:產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)承諾書.doc | ******查看詳情/rfqMethod=RAQ/orgCode=UF0404/statusFlag=1">下載 | |
| 附件:法定代表人授權(quán)書.doc | ******查看詳情/rfqMethod=RAQ/orgCode=UF0404/statusFlag=1">下載 | |
| 2026年糧油調(diào)味品技術(shù)條款要求.docx | ******查看詳情/rfqMethod=RAQ/orgCode=UF0404/statusFlag=1">下載 |
******查看詳情/rfqMethod=RAQ/orgCode=UF0404/statusFlag=1">信息來源:https://www.obei.com.cn/obei-web-ec-ego/ego/rfq/deploy/egoBusinessOpportunity.html#/id=0901dae9f97e440b82bd3f691b******查看詳情/rfqMethod=RAQ/orgCode=UF0404/statusFlag=1
聯(lián)系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com








