材料2026年四季度食堂食材調(diào)味品、干貨類BPA采購(gòu)項(xiàng)目
來自:采招網(wǎng)(www.51egou.cn) 食堂食材,調(diào)
| 所屬地區(qū) | 山西省-太原市 | 發(fā)布時(shí)間 | 2026/8/5 | 關(guān)鍵詞 | 食堂食材,調(diào) 近期更新106271項(xiàng)目 點(diǎn)擊關(guān)注“食堂食材,調(diào)”實(shí)時(shí)招標(biāo)項(xiàng)目![]() |
招標(biāo)業(yè)主![]() | 晉能控股集團(tuán)太原煤氣化榮康煤業(yè)公司 (查看該業(yè)主所有招標(biāo)公告) | ||||
項(xiàng)目招標(biāo)進(jìn)展
注冊(cè)即可查看免費(fèi)招標(biāo)信息 立即免費(fèi)注冊(cè) 立即登錄 服務(wù)熱線:400-810-9688
如果您已經(jīng)是會(huì)員請(qǐng)先登錄
| 詢價(jià)單號(hào) | RA260*****338 | 采購(gòu)方式 | 公開 |
| 報(bào)名截至?xí)r間 | 2026-08-08T08:47:00.000+08:00 | 報(bào)價(jià)截至?xí)r間 | 2026-08-10T08:47:00.000+08:00 |
| 物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 品牌 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹽 | 50袋*400g/件 | 15.0 | 件 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 椒鹽 | 瓶/45g | 50.0 | 瓶 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 味精 | 袋/1kg | 10.0 | 袋 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 雞粉 | 桶/1kg | 180.0 | 桶 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 白糖 | 袋/100斤 | 3.0 | 袋 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 冰糖 | 散稱 | 10.0 | 公斤 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 蜂蜜 | 500g/瓶 | 5.0 | 瓶 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 麥芽糖 | 454g/瓶 | 30.0 | 瓶 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 胡椒粉 | 袋/454g | 60.0 | 袋 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 辣椒面 | 散稱 | 20.0 | 公斤 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 孜然面 | 散稱 | 15.0 | 公斤 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 脫皮白芝麻 | 散稱 | 20.0 | 公斤 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 花椒 | 散稱 | 30.0 | 公斤 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 大料 | 散稱 | 20.0 | 公斤 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 十三香 | 盒/45g | 60.0 | 盒 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 干辣椒段 | 散稱 | 60.0 | 公斤 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 整干辣椒 | 散稱 | 25.0 | 公斤 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 料酒 | 瓶/500ml | 45.0 | 瓶 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 白醋 | 瓶/450ml | 48.0 | 瓶 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 醋 | 桶/50斤 | 15.0 | 桶 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 老抽特紅型 | 桶/3.0kg | 120.0 | 桶 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 東古(1.6L) | 桶/1.6L | 150.0 | 桶 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 蒸魚豉油 | 瓶/500ml | 30.0 | 瓶 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 生抽 | 桶/1.9L | 20.0 | 桶 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 蠔油 | 桶/6kg | 20.0 | 桶 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 香油 | 桶/5升 | 10.0 | 桶 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 芥末油 | 瓶/125ml | 10.0 | 瓶 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 家樂雞汁 | 瓶/1kg | 10.0 | 瓶 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 番茄醬 | 桶/3kg | 60.0 | 桶 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 紅油豆瓣醬 | 桶/6kg | 20.0 | 桶 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 紅九九 | 袋/400g | 120.0 | 袋 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 辣妹子 | 罐/920g | 24.0 | 罐 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 川菜館 | 桶/908g | 24.0 | 桶 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 老干媽 | 瓶/280g | 48.0 | 瓶 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 排骨醬 | 瓶/255g | 40.0 | 瓶 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 海鮮醬 | 瓶/255g | 40.0 | 瓶 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 叉燒醬 | 瓶/270g | 15.0 | 瓶 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 柱候醬 | 瓶/240g | 12.0 | 瓶 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 干鍋醬 | 瓶/240g | 15.0 | 瓶 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 甜面醬 | 瓶/400g | 15.0 | 瓶 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 香其醬 | 袋/100g | 40.0 | 袋 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 黃豆醬 | 罐/2kg | 12.0 | 罐 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 干黃醬 | 袋/180g | 50.0 | 袋 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 老黑醬 | 瓶/400g | 10.0 | 瓶 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 芝麻醬 | 桶/5kg | 10.0 | 桶 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 豆腐乳 | 瓶/340g | 30.0 | 瓶 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 韭花醬 | 瓶/320g | 30.0 | 瓶 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 玉米淀粉 | 袋/50斤 | 10.0 | 袋 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 紅薯淀粉 | 袋/50斤 | 3.0 | 袋 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 生粉 | 袋/50斤 | 6.0 | 袋 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 脆炸粉 | 袋/120g | 50.0 | 袋 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 芥末粉 | 散稱 | 5.0 | 公斤 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 香葉 | 散稱 | 2.0 | 公斤 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 桂皮 | 散稱 | 2.0 | 公斤 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 白扣 | 散稱 | 2.0 | 公斤 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 白芷 | 散稱 | 2.0 | 公斤 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 陳皮 | 散稱 | 2.0 | 公斤 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 小茴香 | 散稱 | 2.0 | 公斤 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 草果 | 散稱 | 2.0 | 公斤 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 堿面 | 散稱 | 50.0 | 公斤 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 安琪酵母 | 袋/450g | 10.0 | 袋 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 泡打粉 | 袋/2.5kg | 10.0 | 袋 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 油條膨松劑 | 袋/250g | 20.0 | 袋 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 豆腐王 | 袋/1kg | 2.0 | 袋 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 雪菜王 | 散稱 | 30.0 | 公斤 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 紅棗 | 散稱 | 40.0 | 公斤 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 葡萄干 | 散稱 | 5.0 | 公斤 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 紅糖 | 散稱 | 10.0 | 公斤 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 老干烘大葉茶 | 袋/500g | 5.0 | 袋 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 麻花 | 散稱 | 100.0 | 公斤 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 王中王火腿腸 | 支/50g | 10.0 | 件 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 王中王火腿腸 | 支/310g | 20.0 | 件 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 紫菜 | 袋/60g | 90.0 | 袋 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 木耳 | 散稱 | 50.0 | 公斤 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 銀耳 | 散稱 | 10.0 | 公斤 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 干海帶片 | 散稱 | 20.0 | 公斤 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 干海帶絲 | 散稱 | 20.0 | 公斤 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 干香菇 | 散稱 | 10.0 | 公斤 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 干金針 | 散稱 | 5.0 | 公斤 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 紅薯寬粉條 | 袋/3500g | 30.0 | 袋 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 紅薯細(xì)粉條 | 袋/2.5kg | 40.0 | 袋 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 粉皮條 | 袋/2.5kg | 8.0 | 袋 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 粉絲 | 袋/300g | 90.0 | 袋 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 腐竹 | 散稱 | 150.0 | 公斤 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 素牛排 | 袋/102g | 150.0 | 袋 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 豆腐絲 | 袋/1.6kg | 25.0 | 袋 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 面藕 | 散稱 | 40.0 | 公斤 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 云絲 | 散稱 | 30.0 | 公斤 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 新奧爾良腌料 | 袋/1kg | 5.0 | 袋 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 黑胡椒汁 | 桶/2.3kg | 2.0 | 桶 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 黑胡椒碎 | 桶/450g | 2.0 | 桶 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 家樂燒汁 | 桶/2.5kg | 2.0 | 桶 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 玉米粒 | 瓶/400g | 40.0 | 瓶 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 泡菜小米辣 | 袋/750g | 5.0 | 袋 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 梅菜筍絲 | 袋/400g | 100.0 | 袋 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 金裝豆豉魚 | 盒/227g | 30.0 | 盒 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 麻辣香鍋料 | 袋/220g | 10.0 | 袋 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 黃飛紅香脆椒 | 袋308g | 10.0 | 袋 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 豆腐串 | 散稱 | 30.0 | 公斤 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 東北酸菜絲 | 袋/500g | 5.0 | 件 | 2026-12-31T00:00:00.000+08:00 |
一、交貨地址:山西臨汾市洪洞縣上張端村榮康煤業(yè)公司
二、保證金額度:0.0
五、注冊(cè)資本必須大于等于0萬(wàn)元
六、報(bào)名要求:
| 名稱 | 屬性 | 操作 |
|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||
*****查看詳情c867c0244afa621daa*****查看詳情c28d/rfqMethod=RAQ/orgCode=E********查看詳情/statusFlag=0">信息來源:https://www.obei.com.cn/obei-web-ec-ego/ego/rfq/deploy/egoBusinessOpportunity.html#/id=*****查看詳情c867c0244afa621daa*****查看詳情c28d/rfqMethod=RAQ/orgCode=E********查看詳情/statusFlag=0
聯(lián)系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com








