車輛維修器材采購公開招標公告
| 所屬地區 | 浙江省-杭州市 | 發布時間 | 2020/2/24 | 關鍵詞 | 器材車輛維修 近期更新53269項目 點擊關注“器材,車輛維修”實時招標項目![]() |
項目招標進展
車輛維修器材采購公開招標公告
我部計劃通過公開招標的方式采購一批車輛維修器材,歡迎符合要求并有能力完成本項目的供應商參加投標。
一、項目名稱:車輛維修器材采購項目
二、項目概況:
(一)名稱、規格型號、數量:詳見附件《貨物一覽表》。
(二)供貨地點:杭州市西湖區
三、項目控制價:70萬元
四、供應商資格條件:
(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條資格條件:
1.具有獨立承擔民事責任的能力;
2.具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度;
3.具有履行合同所必需的設備和專業技術能力;
4.有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
5.參加部隊采購活動前3年內,在經營活動中沒有重大違法記錄;
6.法律、行政法規規定的其他條件。
(二)投標人成立時間不少于3年,且為非外資獨資和外資控資企業。
(三)單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同供應商,不得參加同一包的采購活動。生產型企業生產場地為同一地址的,銷售型企業之間控股有關聯的,一律視為有直接控股、管理關系。供應商之間有上述關系的,應主動申明,否則將給予列入不良記錄名單、3年內不得參加我部采購活動的處罰。
(四)投標人應具備本項目生產或者銷售范圍。
(五)不接受聯合體投標。
五、此項目報名時間、地點、方式
(一)時間:自公告刊登日起至2020年03月02日(08:00-11:30,15:00-17:30)(北京時間、節假日除外)。
(二)地點:杭州市西湖區
(三)方式:以郵寄或現場投遞的方式,提供以下材料的復印件一份(裝訂成冊并加蓋單位公章)。
1.營業執照【符合《貨物一覽表》物資清單資質要求】;
2.組織機構代碼證(三證合一可不提供);
3.稅務登記證(三證合一可不提供);
4.法定代表人授權書(含法定代表人和被授權人身份證復印件);
5.非外資企業或外資控股企業的書面聲明;
6.投標人主要股東或出資人信息;
上述1-3也可提供“統一社會信用代碼”營業執照;若投標人為軍內事業法人單位,則無需提供營業執照、稅務登記證。
7.材料要齊全,否則拒絕報名以及領取招標文件。
附件:貨物一覽表
附件
貨物一覽表
序號 | 品名 | 規格 | 質量技術標準 (技術參數) | 單位 | 數量 |
1 | 蓄電池 | 東風EQ1118G | 12V180Ah(免維護) | 塊 | 108 |
2 | 蓄電池 | 依維柯2046 | 12V105Ah(免維護) | 塊 | 2 |
3 | 蓄電池 | 嘉陵摩托車 | 12N14-3A(免維護) | 塊 | 4 |
4 | 蓄電池 | 東風EQ2050 | 12V69Ah(免維護) | 塊 | 4 |
5 | 左側門鎖總成 | 豪沃 | 原廠 | 個 | 1 |
6 | 雨刮聯動桿 | 豪沃 | 原廠 | 個 | 1 |
7 | 雨刮聯動桿 | 陜汽SX2190 | 原廠 | 套 | 1 |
8 | 電喇叭 | 豪沃 | 個 | 1 | |
9 | 電喇叭 | 鐵馬 | 個 | 2 | |
10 | 電喇叭 | 陜汽SX2190 | 個 | 2 | |
11 | 減震套 | WM55-*******查看詳情 | 為民55馬力 | 個 | 4 |
12 | 聯動桿組件 | WM55-*******查看詳情 | 為民55馬力 | 個 | 1 |
13 | 油管插頭總成 | WM55-*******查看詳情 | 為民55馬力 | 個 | 4 |
14 | O型密封圈 | WM55-*******查看詳情 | 為民55馬力 | 個 | 1 |
15 | 輪胎(含內胎) | 東風EQ1120 | 9.00R20(2019年下半年產的輪胎) | 套 | 52 |
16 | 輪胎(含內胎) | 豪沃 | 14.00R20(2019年下半年產的輪胎) | 套 | 6 |
17 | 輪胎(含內胎) | 依維柯2046 | 255/100R16(2019年下半年產的輪胎) | 套 | 7 |
18 | 輪胎(含內胎) | 東風EQ2102 | 12.5R20(2019年下半年產的輪胎) | 套 | 4 |
19 | 輪胎(含內胎) | 依維柯1041 | 6.50R16(2019年下半年產的輪胎) | 條 | 3 |
20 | 輪胎(含內胎) | 豪沃 | 12.00R20(2019年下半年產的輪胎) | 套 | 21 |
21 | 輪胎(含內胎) | 泰安TA4360 | 12R22.5(2019年下半年產的輪胎) | 條 | 10 |
22 | 輪胎(含內胎) | 泰安TA4360 | 16.00R20(2019年下半年產的輪胎) | 條 | 4 |
23 | 內胎帶襯墊 | 東風EQ2102 | 12.5R20(2019年下半年產的輪胎) | 套 | 2 |
24 | 輪胎 | 陜汽SX4323 | 235/75R17.5(2019年下半年產的輪胎) | 條 | 10 |
序號 | 品名 | 規格 | 質量技術標準 (技術參數) | 單位 | 數量 |
25 | 輪胎 | 東風EQ2050 | 37*12.5R16(2019年下半年產的輪胎) | 條 | 6 |
26 | 離合器片 | 嘉陵摩托車 | 4片/套(原廠) | 套 | 2 |
27 | 離合器手柄 | 嘉陵摩托車 | 原廠 | 個 | 2 |
28 | 右后霧燈總成 | 豪沃 | 原廠 | 個 | 1 |
29 | 前霧燈總成 | 豪沃 | 左右一對 | 對 | 1 |
30 | 前霧燈總成 | 陜汽SX2190 | 原廠 | 個 | 2 |
31 | 轉向助力泵 | 勇士BJ2022 | 原廠 | 個 | 1 |
32 | 雨刮片 | 依維柯2045 | 原廠 | 片 | 1 |
33 | 雨刮片 | 北奔 | 原廠 | 片 | 6 |
34 | 雨刮片 | 鐵馬 | 原廠 | 片 | 6 |
35 | 雨刮片 | 豪沃 | 原廠 | 個 | 12 |
36 | 雨刮片 | 陜汽SX2190 | 原廠 | 根 | 10 |
37 | 雙開門門鎖總成 | 依維柯2045 | 原廠 | 套 | 1 |
38 | 右側車門鎖總成 | 陜汽SX2190 | 原廠 | 個 | 1 |
39 | 車門鎖總成 | 陜汽SX2190 | 原廠 | 個 | 1 |
40 | 車門鎖總成 | 斯太爾 | 左右一對 | 套 | 1 |
41 | 車門鎖總成 | 豪沃 | 原廠 | 個 | 1 |
42 | 后門門鎖總成 | 依維柯2046 | 原廠 | 套 | 2 |
43 | 車門外鎖總成 | 鐵馬 | 1套2個車門外鎖(原廠) | 套 | 4 |
44 | 左側車門鎖芯 | 北奔 | 原廠 | 個 | 1 |
45 | 車門鎖芯 | 斯太爾 | 左右一對 | 對 | 2 |
46 | 里程表感應器 | 依維柯2045 | 原廠 | 個 | 1 |
47 | 檔位線 | 嘉陵摩托車 | 原廠 | 根 | 1 |
48 | 前擋風蓋 | 嘉陵摩托車 | 原廠 | 個 | 1 |
49 | 前照燈總成 | 嘉陵摩托車 | 原廠 | 個 | 1 |
50 | 駕駛室翻轉泵 | 豪沃 | 原廠 | 個 | 1 |
51 | 駕駛室翻轉泵 | 陜汽SX2110 | 原廠 | 個 | 1 |
52 | 渦輪增壓器 | 北奔 | 原廠 | 個 | 2 |
序號 | 品名 | 規格 | 質量技術標準 (技術參數) | 單位 | 數量 |
53 | 左側車窗升降器總成 | 北奔 | 含升降機構、玻璃搖把等 | 個 | 1 |
54 | 右玻璃升降器總成 | 獵豹CJY6470 | 含升降機構、玻璃搖把等 | 個 | 1 |
55 | 玻璃升降器總成 | 鐵馬 | 左、右一對(含升降機構、玻璃搖把等) | 套 | 1 |
56 | 左后門車窗升降機 | 豐田4700 | 含升降機構、玻璃搖把等 | 個 | 1 |
57 | 斷油電磁閥 | 陜汽SX2190 | 原廠 | 只 | 1 |
58 | 斷油電磁閥 | 勇士BJ2022 | 原廠 | 個 | 1 |
59 | 右后尾燈總成 | 豪沃 | 原廠 | 個 | 1 |
60 | 儀表總開關 | 陜汽SX2190 | 原廠 | 個 | 1 | .中國采招網(bidc enter.com.cn)
61 | 雨刮臂 | 陜汽SX2190 | 原廠 | 個 | 2 |
62 | 雨刮臂 | 陜汽SX2300 | 原廠 | 個 | 3 |
63 | 雙臂雨刮臂 | GJZ112裝載機 | 原廠 | 個 | 1 |
64 | 雨刮臂及片 | 依維柯1041 | 左右一對 | 對 | 2 |
65 | 排氣制動閥 | 陜汽SX2150 | 原廠 | 個 | 1 |
66 | 油門拉線 | 陜汽SX2150 | 原廠 | 根 | 1 |
67 | 油門拉線 | 豪沃 | 原廠 | 根 | 1 |
68 | 左后視鏡總成(含支架) | 依維柯2046 | 原廠 | 個 | 1 |
69 | 反光鏡(含支架) | 陜汽SX2190 | 左右一對(原廠) | 對 | 1 |
70 | 右側反光鏡(含支架) | 陜汽SX2190 | 原廠 | 個 | 1 |
71 | 反光鏡支架 | 陜汽SX2300 | 左右一對 | 對 | 1 |
72 | 輪胎充氣皮管 | 依維柯2046 | 原廠 | 根 | 1 |
73 | 水箱 | 嘉陵摩托車 | 原廠 | 個 | 2 |
74 | 倒擋線 | 嘉陵摩托車 | 原廠 | 根 | 1 |
75 | 倒檔開關 | 豪沃 | 原廠 | 個 | 1 |
76 | 離合器總泵 | 陜汽SX2300 | 原廠 | 個 | 2 |
77 | 離合器總泵 | 鐵馬 | 原廠 | 個 | 2 |
78 | 機油壓力傳感器 | 陜汽SX2300 | 原廠 | 個 | 1 |
79 | 壓力傳感器 | GJT112輪式推土機 | 24J-412106-07 | 個 | 2 |
序號 | 品名 | 規格 | 質量技術標準 (技術參數) | 單位 | 數量 |
80 | 發動機轉速傳感器 | GJT112輪式推土機 | 原廠 | 個 | 2 |
81 | 壓力傳感器 | GJT112輪式推土機 | CYB-10-0.8mpa | 個 | 2 |
82 | 溫度傳感器 | GJT112輪式推土機 | 3731-0555 | 個 | 2 |
83 | 離合器助力器下油管 | 東風EQ2102 | 根 | 1 | |
84 | 離合器分泵 | 鐵馬 | 個 | 2 | |
85 | 離合器銅管 | 鐵馬 | 根 | 3 | |
86 | 離合器油管 | 鐵馬 | 根 | 1 | |
87 | 雨刮電機 | 鐵馬 | 原廠 | 個 | 1 |
88 | 高壓油管(細) | 鐵馬 | 根 | 4 | |
89 | 高壓油管(粗) | 鐵馬 | 根 | 4 | |
90 | 轉速表 | 鐵馬 | 原廠 | 個 | 1 |
91 | 分動箱油封(90×110×10) | 鐵馬 | (90×110×10) | 個 | 4 |
92 | 分動箱油封(90×110×8) | 鐵馬 | (90×110×8) | 個 | 4 |
93 | 小圓鏡 | 鐵馬 | 原廠 | 個 | 2 |
94 | 組合開關 | 鐵馬 | 原廠 | 個 | 1 |
95 | 機油管 | 鐵馬 | 原廠 | 根 | 1 |
96 | 前大燈總成 | GDW111型輪式挖掘機 | 原廠 | 個 | 3 |
97 | 鑰匙開關 | GJT112輪式推土機 | 原廠 | 個 | 2 |
98 | 油管 | GJT112輪式推土機 | 10.00-8A | 根 | 2 |
99 | 油管 | GJT112輪式推土機 | 10.00-7A | 根 | 2 |
100 | 彈性聯軸節 | GJW111型輪式挖掘機 | B0230-2110 | 個 | 2 |
101 | 花鍵套 | GJW111型輪式挖掘機 | ********查看詳情0000 | 套 | 1 |
102 | 制動器總成 | GJW111型輪式挖掘機 | 1套2個,共8個 | 套 | 4 |
103 | 萬向節 | GJW111型輪式挖掘機 | 原廠 | 個 | 1 |
序號 | 品名 | 規格 | 質量技術標準 (技術參數) | 單位 | 數量 |
104 | 轉向液壓油管 | GJZ112裝載機 | 根 | 4 | |
105 | 大臂液壓油管 | GJZ112裝載機 | 根 | 4 | |
106 | 懸掛液壓油管 | GJZ112裝載機 | 根 | 4 | |
107 | 空調壓縮機氣管 | GJZ112裝載機 | 根 | 2 | |
108 | 8號黃油嘴 | GJZ112裝載機 | 8號 | 個 | 100 |
109 | 10號黃油嘴 | GJZ112裝載機 | 10號 | 個 | 100 |
110 | 手制動閥 | GJZ112裝載機 | 3507-0046 | 個 | 1 |
111 | 液壓閥總成 | GJZ112裝載機 | TK22.29.4A | 個 | 1 |
112 | 氣制動閥總成 | GJZ112裝載機 | JN162 | 個 | 1 |
113 | 門上玻璃 | GJZ112裝載機 | 塊 | 1 | |
114 | 三聯閥 | GJZ112裝載機 | ZL50.15.2-1C | 個 | 1 |
115 | 大力膠 | 操舟機通用 | 公斤 | 60 | |
116 | 固化劑 | 操舟機通用 | 公斤 | 20 | |
117 | 纖維絲 | 操舟機通用 | 米 | 100 | |
118 | 纖維網 | 操舟機通用 | 米 | 100 | |
119 | 機油殼 | 依維柯2046 | 原廠 | 個 | 1 |
120 | 排氣扇及網罩 | 依維柯2046 | 原廠 | 個 | 1 |
121 | 發電機支架 | 依維柯2046 | 原廠 | 個 | 2 |
122 | 傳動軸十字節 | 依維柯2046 | 原廠 | 個 | 3 |
123 | 前輪制動鉗 | 依維柯1041 | 左右一對 | 對 | 1 |
124 | 制動總泵 | 陜汽SX2110 | 原廠 | 個 | 1 |
125 | 油箱蓋 | 豪沃 | 原廠 | 個 | 4 |
126 | 熄火控制閥 | 豪沃 | 原廠 | 個 | 1 |
127 | 空氣干燥器總成 | 豪沃 | 原廠(帶調壓閥、底座) | 個 | 1 |
128 | 翻轉機構感應器 | 豪沃 | 原廠 | 個 | 1 |
129 | 離合器回位彈簧 | 豪沃 | 原廠 | 個 | 1 |
130 | 翻轉襯套 | 豪沃 | 原廠 | 個 | 1 |
131 | 輪轂 | 豪沃 | 原廠 | 個 | 1 |
序號 | 品名 | 規格 | 質量技術標準 (技術參數) | 單位 | 數量 |
132 | 電源總開關 | 陜汽SX2190 | 原廠 | 個 | 1 |
133 | 電源總開關 | 斯太爾 | 原廠 | 個 | 1 |
134 | 大燈總成 | 陜汽SX2190 | 左右一對 | 對 | 1 |
135 | 前右轉向燈總成 | 陜汽SX2190 | 原廠 | 個 | 1 |
136 | 閃光繼電器 | 陜汽SX2300 | 原廠 | 個 | 1 |
137 | 主副油箱轉換閥 | 陜汽SX2300 | 個 | 1 | |
138 | 液壓油管 | 陜汽SX2300 | 根 | 1 | |
139 | 空檔開關 | 陜汽SX2300 | 原廠 | 個 | 1 |
140 | 散熱器 | 斯太爾 | 原廠 | 個 | 2 |
141 | 三角窗 | 斯太爾 | 左右 | 塊 | 1 |
142 | 油箱蓋 | 斯太爾 | 原廠 | 個 | 1 |
143 | 三角窗固定架 | 斯太爾 | 左右一對 | 對 | 1 |
144 | 鎖止氣缸 | 陜汽SX4323 | 與車輛出廠時的配置一致 | 個 | 1 |
145 | 保險絲 | 陜汽SX4323 | 10A/20A/25A/30A/60A各1盒,每盒100個 | 盒 | 5 |
146 | 示廓燈總成 | 陜汽SX4323 | 個 | 10 | |
147 | 主車制動臂 | 陜汽SX4323 | 與車輛出廠時的配置一致 | 個 | 6 |
148 | 掛車制動臂 | 陜汽SX4323 | 與車輛出廠時的配置一致 | 個 | 8 |
149 | 閃光繼電器 | 陜汽SX4323 | 與車輛出廠時的配置一致 | 個 | 5 |
150 | 打氣泵總成 | 泰安TA4360 | 與車輛出廠時的配置一致 | 個 | 1 |
151 | 渡板彈簧和螺桿 | 泰安TA4360 | 含一長一短兩個彈簧、一長一短螺桿 | 套 | 6 |
152 | 電動油泵 | 泰安TA4360 | 與車輛出廠時的配置一致 | 個 | 2 |
153 | 閃光繼電器 | 泰安TA4360 | 與車輛出廠時的配置一致 | 個 | 5 |
154 | 雨刮繼電器 | 泰安TA4360 | 個 | 5 | |
155 | 氣操縱閥 | 泰安TA4360 | 與車輛出廠時的配置一致 | 個 | 3 |
156 | 中橋輸入軸軸承 | 泰安TA4360 | 32313(原裝進口) | 只 | 3 |
157 | 分動箱軸承 | 泰安TA4360 | 32934(原裝進口) | 只 | 3 |
158 | 分動箱軸承 | 泰安TA4360 | NSK841/832(原裝進口) | 只 | 3 |
159 | 分動箱軸承 | 泰安TA4360 | T2EE100(原裝進口) | 只 | 3 |
序號 | 品名 | 規格 | 質量技術標準 (技術參數) | 單位 | 數量 |
160 | 分動箱軸承 | 泰安TA4360 | NSK32120(原裝進口) | 只 | 3 |
161 | 分動箱軸承 | 泰安TA4360 | 32026(原裝進口) | 只 | 3 |
162 | 分動箱軸承 | 泰安TA4360 | 2217(原裝進口) | 只 | 3 |
163 | 分動箱主軸齒輪 | 泰安TA4360 | 與車輛出廠時的配置一致 | 個 | 1 |
164 | 主車輪轂軸承 | 泰安TA4360 | 內/外(原裝進口) | 套 | 2 |
165 | 掛車輪轂軸承 | 泰安TA4360 | 內/外(原裝進口) | 套 | 2 |
166 | 傳動軸(變速器輸入軸) | 泰安TA4360 | 與車輛出廠時的配置一致 | 根 | 1 |
167 | 法蘭盤(變動器輸入軸) | 泰安TA4360 | 與車輛出廠時的配置一致 | 根 | 1 |
168 | 左制動氣室支架 | 東風EQ1120 | 原廠 | 個 | 3 |
169 | 左側后視鏡(帶支架) | 東風EQ1118G | 原廠 | 個 | 5 |
170 | 左側反光鏡支架 | 東風EQ1118G | 原廠 | 個 | 5 |
171 | 左側玻璃升降器 | 東風EQ2050 | 原廠 | 個 | 3 |
172 | 轉向助力泵 | 東風EQ2050 | 原廠 | 套 | 2 |
173 | 轉向閃光報警器 | 陜汽SX2190 | 原廠 | 個 | 5 |
174 | 轉向濾芯 | 東風EQ1120 | 原廠 | 個 | 20 |
175 | 轉向機 | 東風EQ1120 | 原廠 | 個 | 2 |
176 | 轉向高壓油管 | 東風EQ1118G | 根 | 5 | |
177 | 制動氣管 | 東風EQ1118G | 根 | 20 | |
178 | 制動氣管 | 東風EQ1120 | 根 | 20 | |
179 | 制動摩擦片 | 東風EQ2050 | 8片/套(原廠) | 套 | 2 |
180 | 雨刮片 | 東風EQ1118G | 片 | 50 | |
181 | 雨刮片 | 東風EQ1120 | 片 | 20 | |
182 | 雨刮片 | 陜汽SX2190 | 片 | 30 | |
183 | 雨刮片 | 東風EQ2050 | 個 | 20 | |
184 | 雨刮片 | 豪沃 | 片 | 40 | |
185 | 雨刮間歇繼電器 | 東風EQ1118G | 原廠 | 個 | 20 |
186 | 雨刮間歇繼電器 | 東風EQ1120 | 原廠 | 個 | 5 |
序號 | 品名 | 規格 | 質量技術標準 (技術參數) | 單位 | 數量 |
187 | 雨刮電機 | 東風EQ1120 | 原廠 | 個 | 3 |
188 | 雨刮臂 | 東風EQ2050 | 原廠 | 個 | 10 |
189 | 右制動氣室支架 | 東風EQ1120 | 原廠 | 個 | 3 |
190 | 右側后視鏡(帶支架、小圓鏡) | 東風EQ1118G | 原廠 | 個 | 10 |
191 | 右側反光鏡支架 | 東風EQ1118G | 原廠 | 個 | 10 |
192 | 右側玻璃升降器總成 | 東風EQ2050 | 含搖把、升降機構 | 個 | 3 |
193 | 油門拉線 | 豪沃 | 原廠 | 根 | 10 |
194 | 蓄電池 | 勇士BJ2022 | 12V95A(免維護) | 塊 | 5 |
195 | 蓄電池 | 東風EQ1118G | 12V180Ah(免維護) | 塊 | 20 |
196 | 小圓鏡 | 東風EQ1118G | 原廠 | 個 | 10 |
197 | 小圓鏡 | 東風EQ1120 | 原廠 | 個 | 5 |
198 | 小氣管 | 東風EQ1118G | 根 | 15 | |
199 | 小方鏡 | 東風EQ1120 | 原廠 | 個 | 5 |
200 | 霧燈翹板開關 | 東風EQ1118G | 原廠 | 個 | 20 |
201 | 渦輪增壓器 | 東風EQ1118G | 原廠 | 個 | 1 |
202 | 調壓閥 | 東風EQ1120 | 原廠 | 個 | 5 |
203 | 水位傳感器 | 東風EQ1118G | 原廠 | 個 | 10 |
204 | 水位傳感器 | 東風EQ2102 | 原廠 | 個 | 10 |
205 | 雙絲燈泡 | 東風EQ1118G | 盒 | 2 | |
206 | 雙閃翹板開關 | 東風EQ1118G | 原廠 | 個 | 20 |
207 | 雙H閥 | 陜汽SX2190 | 原廠 | 個 | 5 |
208 | 輸油管油管接頭 | 為民55馬力 | 個 | 6 | |
209 | 輸油管油管接頭 | 雅馬哈40馬力 | 個 | 6 | |
210 | 手制動閥 | 東風EQ1120 | 原廠 | 個 | 3 |
211 | 手制動閥 | 東風EQ2102 | 原廠 | 個 | 3 |
212 | 閃光單元 | 東風EQ1120 | 原廠 | 個 | 5 |
213 | 散熱器總成 | 東風EQ1118G | 原廠 | 個 | 2 |
序號 | 品名 | 規格 | 質量技術標準 (技術參數) | 單位 | 數量 |
214 | 前轉向燈總成 | 東風EQ1118G | 原廠 | 個 | 10 |
215 | 前制動調整臂 | 東風EQ1118G | 原廠 | 個 | 3 |
216 | 氣喇叭 | 東風EQ1118G | 個 | 10 | |
217 | 起動機 | 東風EQ1118G | 原廠 | 個 | 3 |
218 | 皮帶張緊輪 | 依維柯2046 | 原廠 | 個 | 2 |
219 | 皮帶惰輪 | 東風EQ1120 | 原廠 | 個 | 2 |
220 | 排污閥 | 陜汽40噸 | 原廠 | 個 | 2 |
221 | 排氣制動閥 | 東風EQ1118G | 原廠 | 個 | 3 |
222 | 暖風水閥總成 | 勇士BJ2022 | 原廠 | 個 | 2 |
223 | 輪胎(含內胎) | 東風EQ2102 | 12.5R20(2019年下半產的輪胎) | 套 | 5 |
224 | 輪胎(含內胎) | 豪沃 | 12.00R20(2019年下半產的輪胎) | 條 | 5 |
225 | 輪胎(含內胎) | 依維柯2045 | 255/85R16(2019年下半產的輪胎) | 條 | 5 |
226 | 輪胎(含內胎) | 依維柯2046 | 255/100R16(2019年下半產的輪胎) | 條 | 5 |
227 | 輪胎(含內胎) | 東風EQ1118G | 9.00R20(2019年下半產的輪胎) | 條 | 10 |
228 | 輪胎(含內胎) | 陜汽SX2190 | 14.00R20(2019年下半產的輪胎) | 條 | 5 |
229 | 輪胎(含內胎) | GJW111型輪式挖掘機 | 20*12.5(2019年下半產的輪胎) | 條 | 6 |
230 | 輪胎 | 勇士BJ2022 | 265/75R16(2019年下半產的輪胎) | 條 | 5 |
231 | 輪胎 | 陜汽40噸 | 235/75R17.5(2019年下半產的輪胎) | 條 | 4 |
232 | 離合器總泵總成 | 依維柯2046 | 帶分泵一體 | 個 | 3 |
233 | 離合器總泵 | 東風EQ1120 | 原廠 | 個 | 3 |
234 | 離合器助力缸 | GCZ111型兩棲工程車 | 重汽 | 個 | 6 |
235 | 離合器壓盤 | 東風EQ1118G | 原廠 | 個 | 3 |
236 | 離合器分泵 | 東風EQ1120 | 原廠 | 個 | 3 |
237 | 空氣干燥器總成 | 東風EQ1118G | 原廠(帶調壓閥、底座) | 個 | 3 |
238 | 空氣干燥器總成 | 東風EQ1120 | 原廠(帶調壓閥、底座) | 個 | 3 |
239 | 空氣干燥器總成 | 東風EQ2102 | 原廠(帶調壓閥、底座) | 個 | 3 |
240 | 空氣干燥瓶 | 東風EQ1120 | 原廠 | 個 | 3 |
序號 | 品名 | 規格 | 質量技術標準 (技術參數) | 單位 | 數量 |
241 | 后制動調整臂 | 東風EQ1118G | 原廠 | 個 | 3 |
242 | 后制動氣室 | 東風EQ1118G | 原廠 | 個 | 2 |
243 | 感載閥 | 東風EQ1120 | 原廠 | 個 | 3 |
244 | 風扇皮帶 | 東風EQ1120 | 原廠 | 個 | 3 |
245 | 風扇皮帶 | 依維柯2046 | 原廠 | 個 | 2 |
246 | 翻轉氣管 | 東風EQ1118G | 原廠 | 根 | 20 |
247 | 翻轉泵液壓油管 | 東風EQ2102 | 原廠 | 根 | 5 |
248 | 發電機皮帶 | 東風EQ2102 | 原廠 | 根 | 5 |
249 | 電源總開關總成 | 東風EQ2050 | 原廠 | 套 | 2 |
250 | 電源總開關 | 東風EQ1120 | 原廠 | 個 | 5 |
251 | 電源總開關 | 陜汽SX2190 | 原廠 | 個 | 5 |
252 | 電源翹板開關 | 東風EQ1118G | 原廠 | 個 | 20 |
253 | 電瓶連接線 | 東風EQ1118G | 根 | 15 | |
254 | 電喇叭 | 東風EQ1118G | 個 | 10 | |
255 | 電磁式電源總開關 | 東風EQ1118G | 原廠 | 個 | 5 |
256 | 點火鎖總成(含支架) | 東風EQ1118G | 原廠 | 個 | 5 |
257 | 檔位桿總成 | 東風EQ1118G | 原廠 | 個 | 2 |
258 | 單絲燈泡 | 東風EQ1118G | 大/小各2盒,一盒10個 | 盒 | 4 |
259 | 單聯繼電器 | 陜汽SX2190 | 原廠 | 個 | 3 |
260 | 打氣泵氣管 | 東風EQ1118G | 根 | 10 | |
261 | 傳動軸中間支撐 | 東風EQ1118G | 個 | 2 | |
262 | 傳動軸十字節 | 東風EQ1118G | 原廠 | 個 | 3 |
263 | 儲水筒放水閥 | 東風EQ2102 | 原廠 | 個 | 30 |
264 | 車門鎖芯 | 東風EQ1118G | 左右一對 | 對 | 30 |
265 | 側門轉向燈 | 東風EQ1118G | 原廠 | 個 | 10 |
266 | 玻璃搖把 | 東風EQ1118G | 原廠 | 個 | 50 |
267 | 玻璃搖把 | 東風EQ1120 | 原廠 | 個 | 20 |
268 | 玻璃搖把 | 東風EQ2050 | 原廠 | 個 | 20 |
序號 | 品名 | 規格 | 質量技術標準 (技術參數) | 單位 | 數量 |
269 | 變速箱小蓋 | 東風EQ1118G | 原廠 | 個 | 3 |
270 | 保險絲 | 東風EQ1118G | 10A/15A各2盒,每盒100片 | 盒 | 4 |
271 | 半軸油封 | 東風EQ1118G | 原廠 | 個 | 10 |
備注 | |||||
聯系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com







