2026年交通設施光纖租賃項目單一來源論證公示
| 發布時間 | 2026-07-24 | 項目編號 | 點擊查看 |
| 招標預算 | 1.41千萬元 | 資質要求 | 點擊查看 |
采購規模走勢
|
點擊查看 | 招標方式
|
點擊查看 |
潛在報名單位
|
點擊查看 | 潛在中標人
|
點擊查看 |
| 招標單位 | 點擊查看 | ||
| 代理機構 | 點擊查看 | ||
| 招標狀態 | 詳見內容 | ||
| 附件 | |||
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采購項目名稱 | 2026年交通設施光纖租賃項目 | ||
| 品目 | |||
| 采購單位 | (略) (略) | ||
| (略) 域 | (略) | 公告時間 | 2026年07月24日 09:49 |
| 預算金額 | ¥1411.*萬元(人民幣) | ||
| 聯系人及聯系方式: | |||
| 項目聯系人 | 杜先生 | ||
| 項目聯系電話 | * | ||
| 采購單位 | (略) (略) | ||
| 采購單位地址 | (略) (略) | ||
| 采購單位聯系方式 | * | ||
| 代理機構名稱 | 智博 (略) | ||
| 代理機構地址 | (略) (略) (略) 283號18幢11層22號 | ||
| 代理機構聯系方式 | * | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 論證意見1(聯通).pdf | ||
| 附件2 | 論證意見3(聯通).pdf | ||
| 附件3 | 論證意見2(聯通).pdf | ||
| 一、項目信息 | ||||||||||||||||
| 1.項目名稱:2026年交通設施光纖租賃項目 | ||||||||||||||||
| 2.擬采購的貨物或服務的說明 | ||||||||||||||||
| 交通設施光纖租賃 | ||||||||||||||||
| 3.擬采購的貨物或服務的預算金額:*元 | ||||||||||||||||
| 4.單一來源原因及相關說明 | ||||||||||||||||
| 基于光纖租賃項目相關的特殊性及現行業務系統數據的連續性、專業性要求,為保證光纖租賃項目的運行穩定、連續性以及實際運行范圍的特殊性,擬采用單一來源方式進行采購。 | ||||||||||||||||
| 二、擬定供應商信息 | ||||||||||||||||
| 1.名稱: (略) (略) (略) | ||||||||||||||||
| 2.地址:駐馬店 (略) (略) 西段 | ||||||||||||||||
| 三、專家論證意見(不少于三名行業技術專家) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 四、公示期限 | ||||||||||||||||
| 2026年07月25日08時00分 至 2026年07月31日18時00分(北京時間,法定節假日除外。) | ||||||||||||||||
| 五、異議反饋時限 | ||||||||||||||||
| 2026年07月25日08時00分 至 2026年07月31日18時00分 | ||||||||||||||||
| 六、其他需要公示內容 | ||||||||||||||||
| 無 | ||||||||||||||||
| 七、聯系方式 | ||||||||||||||||
| 1. 采購人信息 | ||||||||||||||||
| 名稱: (略) (略) | ||||||||||||||||
| 地址: (略) (略) 48號 | ||||||||||||||||
| 聯系人:韓先生 | ||||||||||||||||
| 聯系方式:* | ||||||||||||||||
| 2.財政部門信息 | ||||||||||||||||
| 名稱: (略) (略) | ||||||||||||||||
| 地址: (略) (略) 交叉口 | ||||||||||||||||
| 聯系人:蒲科長 | ||||||||||||||||
| 聯系方式:0396-* | ||||||||||||||||
| 3.采購代理機構信息 | ||||||||||||||||
| 名稱:智博 (略) | ||||||||||||||||
| 地址: (略) (略) (略) 283號18幢11層22號 | ||||||||||||||||
| 聯系人:杜先生 | ||||||||||||||||
| 聯系方式:* |
中標追蹤