2026年度-2028年度建設工程服務單位遴選入圍項目標段二:地質勘察
| 發布時間 | 2026-07-24 | 項目編號 | 點擊查看 |
| 招標預算 | 詳見內容 | 資質要求 | 點擊查看 |
采購規模走勢
|
點擊查看 | 招標方式
|
點擊查看 |
潛在報名單位
|
點擊查看 | 潛在中標人
|
點擊查看 |
| 招標單位 | 點擊查看 | ||
| 代理機構 | 點擊查看 | ||
| 招標狀態 | 詳見內容 | ||
(略) 住房和 (略) 2026年度-2028年度建設工程服務單位遴選入圍項目中標結果公告
本項目已于2026年07月20日至2026年07月23日發布中標候選人公示,公示期內無異議,確定入圍單位為中標人,現將中標
結果公告如下:
| 項目名稱 | (略) 住房和 (略) 2026年度-2028年度建設工程服務單位遴選入圍項目 | |||
| 項目編號 | 青海格建詢比(服務)2026-028 | |||
| 采購人 | (略) 住房和 (略) | |||
| 代理機構名稱 | 青海 (略) | |||
| 項目分標個數 | 3個標段 | |||
| (略) 住房和 (略) 2026年度-2028年度建設工程服務單位遴選入圍項目 標段一:可行性研究(含項目建議書) | ||||
| 中標結果 | 排名 | 入圍名稱 | 下浮率(%) | 服務期限 |
| 1 | 青海省建筑建 (略) (略) | 15 | 2年(自合同簽訂之日起至2028年7月31日止) | |
| 2 | 中科 (略) | 20 | 2年(自合同簽訂之日起至2028年7月31日止) | |
| 3 | 中泰景 (略) (略) | 22 | 2年(自合同簽訂之日起至2028年7月31日止) | |
| 4 | 青海 (略) | 25 | 2年(自合同簽訂之日起至2028年7月31日止) | |
| 5 | 青海辰 (略) | 13 | 2年(自合同簽訂之日起至2028年7月31日止) | |
| (略) 住房和 (略) 2026年度-2028年度建設工程服務單位遴選入圍項目 標段二:地質勘察 | ||||
| 中標結果 | 排名 | 入圍名稱 | 下浮率(%) | 服務期限 |
| 1 | 青海巖土 (略) | 15 | 2年(自合同簽訂之日起至2028年7月31日止) | |
| 2 | 青海九零六工 (略) (略) | 10 | 2年(自合同簽訂之日起至2028年7月31日止) | |
| 3 | 青海昊強工程 (略) | 10 | 2年(自合同簽訂之日起至2028年7月31日止) | |
| 4 | 中城科澤工 (略) (略) | 15 | 2年(自合同簽訂之日起至2028年7月31日止) | |
| 5 | (略) | 10 | 2年(自合同簽訂之日起至2028年7月31日止) | |
| (略) 住房和 (略) 2026年度-2028年度建設工程服務單位遴選入圍項目 標段三:測繪服務 | ||||
| 中標結果 | 排名 | 入圍名稱 | 下浮率(%) | 服務期限 |
| 1 | 青海地理 (略) | 10 | 2年(自合同簽訂之日起至2028年7月31日止) | |
| 2 | 青海超圖 (略) | 29 | 2年(自合同簽訂之日起至2028年7月31日止) | |
| 3 | (略) | 16 | 2年(自合同簽訂之日起至2028年7月31日止) | |
| 4 | (略) | 8 | 2年(自合同簽訂之日起至2028年7月31日止) | |
| 5 | 青海競凱 (略) | 20 | 2年(自合同簽訂之日起至2028年7月31日止) | |
| 采購方式 | 詢比采購 | 開標時間 | 2026年07月 17 日 | |
| 監督部門及聯系電話監督部門: (略) 住房和 (略) 聯系電話:0979-(略) | ||||
青海 (略)
2026年07月24日
中標追蹤