孝云鄉村振興走廊現代農業示范基地項目全過程工程咨詢服務孝云鄉村振興走廊現代農業示范基地項目全過程工程咨詢服務招標公告
| 發布時間 | 2026-07-29 | 項目編號 | 點擊查看 |
| 招標預算 | 4.05百萬元 | 資質要求 | 點擊查看 |
采購規模走勢
|
點擊查看 | 招標方式
|
點擊查看 |
潛在報名單位
|
點擊查看 | 潛在中標人
|
點擊查看 |
| 招標單位 | 點擊查看 | ||
| 代理機構 | 點擊查看 | ||
| 招標狀態 |
【正在報名中】
距離截止剩余: 天 小時 分 秒
|
||
| n 孝云鄉村振興走廊現代農業示范基地項目全過程工程咨詢服務孝云鄉村振興走廊現代農業示范基地項目全過程工程咨詢服務(HBXN-202607FJ-025001001)招標公告 n | n ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n 招標編號:HBXN-*FJ-* n | n ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招標條件 | n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本招標項目孝云鄉村振興走廊現代農業示范基地項目以湖北省固定資產投資項目登記備案(登記備案項目代碼:2603-*-04-01-*)。項目業主為湖北 (略) ,建設資金來自自籌。項目出資比例為:100.0%。招標人為湖北 (略) ,招標代理機構為湖北 (略) 。項目已具備招標條件,現對該項目的全過程工程咨詢服務進行公開招標。 | n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.項目概況與招標范圍 | n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1項目概況 | n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設地點: (略) (略) 陡崗鎮 n t建設規模:本項目主要通過流轉設施農用地484.25畝,建設現代農業示范基地,主要建設內容包含土建與基礎工程、連棟玻璃溫室工程、智能控制系統工程、土壤改良工程及配套附屬設施等。n 其他:/n | n ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2招標范圍 | n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標范圍:項目管理、工程監理、施工階段全過程造價咨詢、施工圖預算及招標工程量清單編制等全過程工程咨詢服務,代表項目法人對工程項目進行質量、安全、進度、投資、合同、信息、組織和協調等管理和控制。 n 標段劃分:本項目劃分一個標段 n計劃監理與相關服務期/監理服務期: 730日歷天,其中自簽訂全過程工程咨詢合同始,至完成全部服務內容(不含缺陷責任期24個月,從竣工驗收備案完成、并完成資料移交起算)止。 n 合同估算價:404.7 萬元。n n | n ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3其他:本項目采用“評定分離”方法實施招投標,定標方法采用票決定標法(票決數量法) n | n ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.投標人資格要求 | n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n 3.1本標段招標要求投標人須具備:(1)投標人須是在中國境內合法注冊的,具有獨立企業法人資格,具有合法、有效的營業執照(如聯合體投標,聯合體成員均須滿足);(2)資質要求(若是聯合體投標,則聯合體任意一方提供即可):投標人須具有建設行政主管部門頒發的工程監理綜合資質或房屋建筑工程監理*級及以上資質證書;(3)擬派人員資格要求(若是聯合體投標,則聯合體任意一方提供即可):1)項目總負責人:應當取得專業技術人員執業資格【注冊監理工程師或注冊咨詢工程師(投資)或注冊一級造價工程師或注冊一級建造師】且具有工程類或工程經濟類高級專業及以上技術職務,并具有類似工程項目咨詢和管理經驗(提供具有類似工程項目咨詢和管理經驗的承諾書),可兼任一項專業負責人,如為聯合體投標,項目總負責人必須為聯合體牽頭人委派。2)其他主要人員要求:①項目管理負責人:至少具備一項國家注冊執業資格證書【注冊監理工程師或注冊咨詢工程師(投資)或注冊一級造價工程師或注冊一級建造師】。②監理負責人:具有房屋建筑工程專業注冊監理工程師注冊執業證書,且已承擔總監理工程師工作的在監項目不超過2項。 ③造價負責人:具備一級注冊造價工程師執業資格。3)其他人員要求:①專業監理工程師3名:具有房屋建筑工程專業注冊監理工程師注冊執業證書,或具有其他工程類注冊執業資格或具有中級及以上專業技術職稱、2年及以上工程實踐經驗并經監理業務培訓取得房屋建筑工程專業培訓合格證書,在本單位注冊執業。②監理員3名:具有房屋建筑工程專業注冊監理工程師注冊執業證書或具有中專及以上學歷并經監理業務培訓取得房屋建筑工程專業培訓合格證書,在本單位注冊執業。③造價人員2名:具有一級注冊造價工程師證書。(4)財務要求(若是聯合體投標,則聯合體任意一方提供即可):提供2025年度經會計師事務所或審計機構審計的財務會計報表或財務審計報告(成立不足 1 年的,提供銀行資信證明)。(5)業績要求(若是聯合體投標,則聯合體任意一方提供即可):投標人近5年(從投標截止之日往前推算,以合同簽訂時間為準)至少具有1項工程投資額*元及以上全過程咨詢業績或工程投資額*元及以上造價咨詢業績或工程投資額*元及以上工程監理業績(須提供中標通知書(如有)、合同協議書)。 n 3.2本標段接受聯合體投標。聯合體投標的,應滿足下列要求:(1)符合投標人資格要求3.1的規定;(2)聯合體各方在同一招標項目中以自己名義單獨投標或者參加其他聯合體投標的,相關投標均無效;(3)單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,可以組建聯合體投標,但不得分別組建聯合體或單獨參加同一標段投標;(4)如為聯合體投標,聯合體牽頭方負責簽署本次投標申請相關資料。 n 3.3各投標人均可就本招標項目上述標段中的1(具體數量)個標段投標1。 n 3.4本次招標本項目不屬于政府采購工程。 n 3.5其他要求:詳見第二章,投標人須知的附錄一:投標人資質(資信)條件、能力和信譽。 n | n ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.招標文件的獲取 | n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1n 凡有意參加投標者(若為聯合體投標,指聯合體所有成員),應當在湖北 (略) (以下簡稱“ (略) ”,下同)(網址:http://**)進行注冊登記,并下載移動數字證書(CA)、電子營業執照或辦理實體數字證書(CA)(具體操作參見“ (略) ”—辦事指南—交易主體注冊登記指南)。 n 4.2n 完成注冊登記后,請于2026年07月30日至2026年08月03日24:00時止(北京時間、下同), (略) 使用移動數字證書(CA)、電子營業執照或辦理實體數字證書(CA)登錄“ (略) ”,在所投標段免費下載招標文件。聯合體投標的,由聯合體牽頭人下載招標文件(具體操作參見“ (略) ”—辦事指南—招標(資審)文件下載指南)。未按規定從“ (略) ”下載招標文件的,招標人n (“ (略) ”)拒收其投標文件。n | n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.投標文件的遞交 | n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 投標文件遞交截止時間為:2026年08月19日 09時00分 n 5.2n 投標人應當在投標截止時間前, (略) 使用移動數字證書(CA)、電子營業執照或辦理實體數字證書(CA)登錄“ (略) ”,選擇所投標段將加密的電子投標文件上傳。投標人完成投標文件上傳后,“ (略) ”即時向投標人發出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準。逾期未完成上傳或未加密的電子投標文件,招標人(“ (略) ”)將拒收。 n | n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.投標相關事宜 | n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (略) 上開標,投標人進入“ (略) ”網上開標大廳,等候開標;②各投標人如對電子招投標存在軟件使用方法有疑問請撥打軟件使用客服電話*咨詢。 n | n ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.評標辦法 | n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本標段招標評標辦法采用綜合評估法。 | n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.發布公告的媒介 | n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本標段招標公告同時在湖北省公共資源交易電子服務系統(網址:http://**)(發布公告的媒介名稱)上發布。 | n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.聯系方式 | n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n
| n ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.行政監督部門 | nt||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nt
| nt||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n 2026年07月29日 n | n ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: | n
中標追蹤